0

台南縣賽鴿協會2008年度春季海上比賽資格二報導

2025.02.16 | admin | 4次围观
  回賽況報導 約185公里

關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
資格二 上午7時整 陰雨 東北偏東風 6級 中浪 10公里

鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
新市善化 1336 3 0.22% 500
佳興 506 2 0.4% 500
西線 767 1 0.13% 500
大勇 718 1 0.14% 500
愛鴿 256 5 0.2% 500
中正 6220 39 0.63% 500
後昌 2317 11 0.47% 500
大崗山 890 7 0.79% 500
布袋 919 12 1.31% 600
大古都 834 5 0.59% 550
長興 612 6 0.98% 550
灣裡 680 5 0.74% 500
路竹 282 3 1.06% 500
鳳翔 173 2 1.16% 500
大新 1746 10 0.57% 600
東港 1460 14┼18 0.96% 500
東龍 486 5 1.03% 500
林園 1695 12 0.71% 500
旗山 334 5 1.5% 500
東昇 317 3 0.95% 500

合計 22548羽 151┼18羽 0.67% 0

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。

发表评论