2025.02.16 | admin | 4次围观
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 065358 峰翔羽 16-06-0490764 123,09,12.45 41,16,07.72 雌 灰 黄 593.704 2016/10/19 15:26:35 1086.2099
2 065556 庄园鸽舍 16-06-0490034 123,11,48.56 41,14,02.70 雌 雨点 黄 597.378 2016/10/19 15:32:19 1081.5868
3 065605 赫强鸽舍 16-06-0490095 123,10,00.98 41,09,08.77 雌 灰 黄 606.544 2016/10/19 15:44:17 1074.8927
4 065605 赫强鸽舍 16-06-0490064 123,10,00.98 41,09,08.77 雄 灰白条 砂 606.544 2016/10/19 15:44:33 1074.385
5 065556 庄园鸽舍 16-06-0490028 123,11,48.56 41,14,02.70 雌 灰 黄 597.378 2016/10/19 15:38:18 1069.9954
6 065358 峰翔羽 16-06-0490772 123,09,12.45 41,16,07.72 雄 灰 砂 593.704 2016/10/19 15:35:38 1068.518
7 065556 庄园鸽舍 16-06-0490010 123,11,48.56 41,14,02.70 雌 雨点 黄 597.378 2016/10/19 15:40:12 1066.3664
-----------------------------------------------------------------------------------------
8 065190 柏力亮 16-06-0490164 123,11,52.96 41,13,06.63
雌 灰 黄 599.1 2016/10/19 15:42:30 1065.0669
宏生鸽舍-蔡振生-使翔
-----------------------------------------------------------------------------------------
9 065017 天达鸽舍 16-06-0490879 123,08,11.36 41,15,45.45 雌 灰 黄 594.464 2016/10/19 15:38:28 1064.4566
10 065017 天达鸽舍 16-06-0490862 123,08,11.36 41,15,45.45 雌 灰 砂 594.464 2016/10/19 15:41:43 1058.2978
11 065632 祥和鸽舍 16-06-0490824 123,13,22.43 41,15,15.03 雄 灰 黄 595.056 2016/10/19 15:45:22 1052.5142
12 065360 赵殿成 16-06-0490122 123,07,09.47 41,15,21.55 雄 红楞 黄 595.277 2016/10/19 15:46:37 1050.5815
13 065556 庄园鸽舍 16-06-0490031 123,11,48.56 41,14,02.70 雄 雨点 砂 597.378 2016/10/19 15:54:25 1039.9741
14 065360 赵殿成 16-06-0490127 123,07,09.47 41,15,21.55 雄 深雨点 砂 595.277 2016/10/19 16:00:22 1025.6912
15 065126 张洪艳 16-06-0490054 123,09,46.51 41,14,37.26 雌 雨点 黄 596.449 2016/10/19 16:03:17 1022.5713
16 065505 三江鸽苑 16-06-0490551 123,11,28.37 41,15,11.82 雌 花 黄 595.272 2016/10/19 16:04:50 1017.8486
17 065603 马帅 16-06-0490582 123,10,50.75 41,14,56.32 雌 灰 黄 595.79 2016/10/19 16:05:25 1017.7192
18 065556 庄园鸽舍 16-06-0490021 123,11,48.56 41,14,02.70 雄 灰 黄 597.378 2016/10/19 16:07:06 1017.5071
19 065091 赵怀友 16-06-0490667 123,11,17.60 41,16,29.35 雌 红楞 黄 592.897 2016/10/19 16:03:13 1016.5974
20 065190 柏力亮 16-06-0490156 123,11,52.96 41,13,06.63 雄 雨点 黄 599.1 2016/10/19 16:09:49 1015.7396
21 065358 峰翔羽 16-06-0490775 123,09,12.45 41,16,07.72 雌 灰 砂 593.704 2016/10/19 16:04:41 1015.4287
22 065360 赵殿成 16-06-0490112 123,07,09.47 41,15,21.55 雌 雨白条 牛 595.277 2016/10/19 16:09:01 1010.6284
23 065360 赵殿成 16-06-0490125 123,07,09.47 41,15,21.55 雌 雨点 黄 595.277 2016/10/19 16:09:04 1010.5426
24 065360 赵殿成 16-06-0490123 123,07,09.47 41,15,21.55 雄 灰 黄 595.277 2016/10/19 16:10:32 1008.0328
25 065329 丛沛杰 16-06-0490195 123,10,16.01 41,18,49.83 雌 雨点 黄 588.64 2016/10/19 16:04:59 1006.2517
26 065556 庄园鸽舍 16-06-0490015 123,11,48.56 41,14,02.70 雌 雨点 黄 597.378 2016/10/19 16:22:56 990.7869
27 065190 柏力亮 16-06-0490796 123,11,52.96 41,13,06.63 雄 灰 黄 599.1 2016/10/19 16:26:50 987.2564
28 065358 峰翔羽 16-06-0490780 123,09,12.45 41,16,07.72 雄 灰 黄 593.704 2016/10/19 16:35:44 964.223
29 065360 赵殿成 16-06-0490132 123,07,09.47 41,15,21.55 雄 灰 砂 595.277 2016/10/19 16:49:16 945.9852
30 065605 赫强鸽舍 16-06-0490093 123,10,00.98 41,09,08.77 雄 雨点 黄 606.544 2016/10/19 17:03:07 943.1322
31 065126 张洪艳 16-06-0490058 123,09,46.51 41,14,37.26 雌 雨点 砂 596.449 2016/10/19 16:55:30 938.5505
32 065126 张洪艳 16-06-0490055 123,09,46.51 41,14,37.26 雄 雨点 黄 596.449 2016/10/19 16:55:33 938.4766
33 065605 赫强鸽舍 16-06-0490049 123,10,00.98 41,09,08.77 雌 灰白条 砂 606.544 2016/10/19 17:12:56 928.9525
34 065605 赫强鸽舍 16-06-0490097 123,10,00.98 41,09,08.77 雄 雨点 砂 606.544 2016/10/19 17:13:02 928.8102
35 065605 赫强鸽舍 16-06-0490099 123,10,00.98 41,09,08.77 雌 雨点 黄 606.544 2016/10/19 17:13:12 928.5732
36 065605 赫强鸽舍 16-06-0490069 123,10,00.98 41,09,08.77 雄 雨点 黄 606.544 2016/10/19 17:13:36 928.005
37 065190 柏力亮 16-06-0490798 123,11,52.96 41,13,06.63 雌 雨点 黄 599.1 2016/10/19 17:07:53 924.7037
38 065091 赵怀友 16-06-0490655 123,11,17.60 41,16,29.35 雌 灰 砂 592.897 2016/10/19 17:06:34 916.9921
39 065358 峰翔羽 16-06-0490768 123,09,12.45 41,16,07.72 雌 灰白条 黄 593.704 2016/10/19 17:09:49 913.6488
40 065652 精灵鸽苑 16-06-0490512 123,12,07.14 41,17,48.74 雌 深灰 黄 590.4 2016/10/19 17:08:13 910.8061
41 065632 祥和鸽舍 16-06-0490816 123,13,22.43 41,15,15.03 雌 灰白条 砂 595.056 2016/10/19 17:16:25 906.5224
42 065091 赵怀友 16-06-0490651 123,11,17.60 41,16,29.35 雌 红楞 黄 592.897 2016/10/19 17:33:40 880.1037
1 065358 峰翔羽 16-06-0490764 123,09,12.45 41,16,07.72 雌 灰 黄 593.704 2016/10/19 15:26:35 1086.2099
2 065556 庄园鸽舍 16-06-0490034 123,11,48.56 41,14,02.70 雌 雨点 黄 597.378 2016/10/19 15:32:19 1081.5868
3 065605 赫强鸽舍 16-06-0490095 123,10,00.98 41,09,08.77 雌 灰 黄 606.544 2016/10/19 15:44:17 1074.8927
4 065605 赫强鸽舍 16-06-0490064 123,10,00.98 41,09,08.77 雄 灰白条 砂 606.544 2016/10/19 15:44:33 1074.385
5 065556 庄园鸽舍 16-06-0490028 123,11,48.56 41,14,02.70 雌 灰 黄 597.378 2016/10/19 15:38:18 1069.9954
6 065358 峰翔羽 16-06-0490772 123,09,12.45 41,16,07.72 雄 灰 砂 593.704 2016/10/19 15:35:38 1068.518
7 065556 庄园鸽舍 16-06-0490010 123,11,48.56 41,14,02.70 雌 雨点 黄 597.378 2016/10/19 15:40:12 1066.3664
-----------------------------------------------------------------------------------------
8 065190 柏力亮 16-06-0490164 123,11,52.96 41,13,06.63
雌 灰 黄 599.1 2016/10/19 15:42:30 1065.0669
宏生鸽舍-蔡振生-使翔
-----------------------------------------------------------------------------------------
9 065017 天达鸽舍 16-06-0490879 123,08,11.36 41,15,45.45 雌 灰 黄 594.464 2016/10/19 15:38:28 1064.4566
10 065017 天达鸽舍 16-06-0490862 123,08,11.36 41,15,45.45 雌 灰 砂 594.464 2016/10/19 15:41:43 1058.2978
11 065632 祥和鸽舍 16-06-0490824 123,13,22.43 41,15,15.03 雄 灰 黄 595.056 2016/10/19 15:45:22 1052.5142
12 065360 赵殿成 16-06-0490122 123,07,09.47 41,15,21.55 雄 红楞 黄 595.277 2016/10/19 15:46:37 1050.5815
13 065556 庄园鸽舍 16-06-0490031 123,11,48.56 41,14,02.70 雄 雨点 砂 597.378 2016/10/19 15:54:25 1039.9741
14 065360 赵殿成 16-06-0490127 123,07,09.47 41,15,21.55 雄 深雨点 砂 595.277 2016/10/19 16:00:22 1025.6912
15 065126 张洪艳 16-06-0490054 123,09,46.51 41,14,37.26 雌 雨点 黄 596.449 2016/10/19 16:03:17 1022.5713
16 065505 三江鸽苑 16-06-0490551 123,11,28.37 41,15,11.82 雌 花 黄 595.272 2016/10/19 16:04:50 1017.8486
17 065603 马帅 16-06-0490582 123,10,50.75 41,14,56.32 雌 灰 黄 595.79 2016/10/19 16:05:25 1017.7192
18 065556 庄园鸽舍 16-06-0490021 123,11,48.56 41,14,02.70 雄 灰 黄 597.378 2016/10/19 16:07:06 1017.5071
19 065091 赵怀友 16-06-0490667 123,11,17.60 41,16,29.35 雌 红楞 黄 592.897 2016/10/19 16:03:13 1016.5974
20 065190 柏力亮 16-06-0490156 123,11,52.96 41,13,06.63 雄 雨点 黄 599.1 2016/10/19 16:09:49 1015.7396
21 065358 峰翔羽 16-06-0490775 123,09,12.45 41,16,07.72 雌 灰 砂 593.704 2016/10/19 16:04:41 1015.4287
22 065360 赵殿成 16-06-0490112 123,07,09.47 41,15,21.55 雌 雨白条 牛 595.277 2016/10/19 16:09:01 1010.6284
23 065360 赵殿成 16-06-0490125 123,07,09.47 41,15,21.55 雌 雨点 黄 595.277 2016/10/19 16:09:04 1010.5426
24 065360 赵殿成 16-06-0490123 123,07,09.47 41,15,21.55 雄 灰 黄 595.277 2016/10/19 16:10:32 1008.0328
25 065329 丛沛杰 16-06-0490195 123,10,16.01 41,18,49.83 雌 雨点 黄 588.64 2016/10/19 16:04:59 1006.2517
26 065556 庄园鸽舍 16-06-0490015 123,11,48.56 41,14,02.70 雌 雨点 黄 597.378 2016/10/19 16:22:56 990.7869
27 065190 柏力亮 16-06-0490796 123,11,52.96 41,13,06.63 雄 灰 黄 599.1 2016/10/19 16:26:50 987.2564
28 065358 峰翔羽 16-06-0490780 123,09,12.45 41,16,07.72 雄 灰 黄 593.704 2016/10/19 16:35:44 964.223
29 065360 赵殿成 16-06-0490132 123,07,09.47 41,15,21.55 雄 灰 砂 595.277 2016/10/19 16:49:16 945.9852
30 065605 赫强鸽舍 16-06-0490093 123,10,00.98 41,09,08.77 雄 雨点 黄 606.544 2016/10/19 17:03:07 943.1322
31 065126 张洪艳 16-06-0490058 123,09,46.51 41,14,37.26 雌 雨点 砂 596.449 2016/10/19 16:55:30 938.5505
32 065126 张洪艳 16-06-0490055 123,09,46.51 41,14,37.26 雄 雨点 黄 596.449 2016/10/19 16:55:33 938.4766
33 065605 赫强鸽舍 16-06-0490049 123,10,00.98 41,09,08.77 雌 灰白条 砂 606.544 2016/10/19 17:12:56 928.9525
34 065605 赫强鸽舍 16-06-0490097 123,10,00.98 41,09,08.77 雄 雨点 砂 606.544 2016/10/19 17:13:02 928.8102
35 065605 赫强鸽舍 16-06-0490099 123,10,00.98 41,09,08.77 雌 雨点 黄 606.544 2016/10/19 17:13:12 928.5732
36 065605 赫强鸽舍 16-06-0490069 123,10,00.98 41,09,08.77 雄 雨点 黄 606.544 2016/10/19 17:13:36 928.005
37 065190 柏力亮 16-06-0490798 123,11,52.96 41,13,06.63 雌 雨点 黄 599.1 2016/10/19 17:07:53 924.7037
38 065091 赵怀友 16-06-0490655 123,11,17.60 41,16,29.35 雌 灰 砂 592.897 2016/10/19 17:06:34 916.9921
39 065358 峰翔羽 16-06-0490768 123,09,12.45 41,16,07.72 雌 灰白条 黄 593.704 2016/10/19 17:09:49 913.6488
40 065652 精灵鸽苑 16-06-0490512 123,12,07.14 41,17,48.74 雌 深灰 黄 590.4 2016/10/19 17:08:13 910.8061
41 065632 祥和鸽舍 16-06-0490816 123,13,22.43 41,15,15.03 雌 灰白条 砂 595.056 2016/10/19 17:16:25 906.5224
42 065091 赵怀友 16-06-0490651 123,11,17.60 41,16,29.35 雌 红楞 黄 592.897 2016/10/19 17:33:40 880.1037
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论