0

2015秋凤翔赛鸽联盟500公里幼鸽成绩

2025.02.16 | admin | 4次围观
     2015年秋凤翔赛鸽联盟500公里决赛幼鸽成绩 
司放地:介休 当天天气:晴 司放日期:2015-10-28 07:05:00 
经度:111 经分:59 经秒:57.1002 当天风向: 参赛羽数:425 录取羽数:80 
纬度:37 纬分:5 纬秒:25.6998 当天风力: 制表日期:2015-10-29 20:18:05 名次(幼)
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 
1 000112 齐勋 15-26-0082640 雄 黄 深灰 2015-10-28 14:31:06 508.9210 1140.8227 1
2 000040 陈伟 15-26-0126889 雌 砂 雨点 2015-10-28 14:39:48 507.4920 1115.8575 2
3 000104 罗兴让 15-26-0125207 雌 黄 红绛 2015-10-28 14:47:35 510.5370 1103.6649 3
4 000104 罗兴让 15-26-0082100 雄 黄 雨点 2015-10-28 14:55:11 510.5370 1085.8254 4
6 000135 亢文顺 15-01-1314652 雌 砂 黑 2015-10-28 14:42:52 495.1470 1081.4218 5
7 000010 邓军祥 15-26-0342208 雄 黄 雨点 2015-10-28 14:50:49 503.4980 1080.8931 6
9 000104 罗兴让 15-26-0125209 雌 黄 雨点 2015-10-28 15:01:09 510.5370 1072.2188 7
10 000104 罗兴让 15-26-0125208 雄 黄 雨点 2015-10-28 15:01:12 510.5370 1072.1063 8
11 000010 邓军祥 15-26-0342206 雄 黄 深雨点 2015-10-28 14:57:57 503.4980 1064.5903 9
12 000167 冯小鹏 15-26-0125535 雄 砂 灰 2015-10-28 15:06:10 512.0020 1064.0845 10
13 000167 冯小鹏 15-26-0125541 雌 砂 雨白条 2015-10-28 15:06:45 512.0020 1062.7961 11
16 000035 刘乖虎 15-26-0126188 雌 黄 灰 2015-10-28 15:05:38 507.0260 1054.9123 12
18 000048 杨亚辉 15-26-0557994 雌 黄 灰 2015-10-28 15:13:34 510.2210 1044.3222 13
21 000173 赵林强 15-26-0342081 雄 砂 雨点 2015-10-28 15:27:47 518.1870 1030.6368 14
22 000127 韩方伟 26-15-0127410 雌 黄 雨点 2015-10-28 15:18:54 508.3780 1029.3136 15
23 000031 雒海元 15-00-3061738 雄 砂 灰白条 2015-10-28 15:09:18 498.2080 1028.7177 16
24 000047 辛志锋 15-26-0340807 雄 牛 灰 2015-10-28 15:19:04 507.9210 1028.0414 17
26 000192 刘军祥 15-26-0081607 雄 牛 灰 2015-10-28 15:25:53 513.9480 1026.0833 18
27 000170 刘拉志 15-26-0125499 雄 牛 灰 2015-10-28 15:28:52 512.6980 1017.5271 19
28 000170 刘拉志 15-26-0125494 雄 牛 灰 2015-10-28 15:28:55 512.6980 1017.4262 20
29 000031 雒海元 15-26-0125300 雌 砂 灰白条 2015-10-28 15:15:11 498.2080 1016.3707 21
32 000144 尉朝辉 15-26-0550833 雄 牛 灰 2015-10-28 15:39:40 513.1160 996.9870 22
33 000143 王永锋 15-26-0125228 雌 黄 雨点 2015-10-28 15:39:19 511.8720 995.2468 23
34 000143 王永锋 15-26-0341021 雌 黄 灰 2015-10-28 15:43:29 511.8720 987.2487 24
35 000104 罗兴让 15-26-0125205 雌 黄 灰 2015-10-28 15:45:36 510.5370 980.6704 25
38 000104 罗兴让 15-26-0082065 雌 黄 灰 2015-10-28 15:57:27 510.5370 958.8450 26
39 000046 韩永兵 15-26-0125382 雌 黄 灰 2015-10-28 16:03:06 508.4750 944.9452 27
40 000112 齐勋 15-26-0082627 雌 黄 雨点 2015-10-28 16:07:07 508.9210 938.7666 28
42 000107 齐红兵 15-26-0081636 雌 砂 雨点 2015-10-28 16:12:38 511.0420 933.1828 29
43 000127 韩方伟 26-15-0125138 雄 砂 灰白条 2015-10-28 16:10:57 508.3780 931.1805 30
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。

发表评论