0

正定信鸽协会2012春500公里成绩

2025.02.16 | admin | 2次围观
  

正定鸽会2012年春500公里成绩.特比环成绩

2012-4-16 16:11:09 河北省石家庄市正定县信鸽协会

--------------------------------------------------------------------------------

已阅读1317次

以下成绩为查棚后成绩.如有问题电话联系..

500公里成绩.指定一名李瑞祥..指二名高树国..指三名王伟华..指四名高树国

1 李瑞祥 050810 11-03-847614 踏板上报 514.748 1370.2253 踏板上报 2012-4-14 14:01:40
2 姚建涛 053311 11861056 12349 512.509 1369.1844 031*****987 2012-4-14 14:00:19
3 杨军磊 052514 09476999 16957 509.825 1367.8609 031*****037 2012-4-14 13:58:43
4 赵清松 053207 11862726 32398 517.72 1362.7187 031*****052 2012-4-14 14:05:55
5 贾永会 050113 11-03-868322 踏板上报 514.813 1357.3302 踏板上报 2012-4-14 14:05:17
6 赵志国 052308 11853826 16611 519.531 1356.3007 031*****920 2012-4-14 14:09:03
7 张海宁 052404 11861767 16654 514.284 1348.2344 031*****675 2012-4-14 14:07:27
8 周永杰 052709 10573961 72455 521.012 1338.9047 031*****825 2012-4-14 14:15:08
9 杨军磊 052514 10062625 16017 509.825 1338.6504 031*****037 2012-4-14 14:06:51
10 高树国 051412 11860666 16204 514.407 1337.2787 031*****023 2012-4-14 14:10:40
11 王伟华 053006 10480566 52400 523.827 1336.9755 031*****808 2012-4-14 14:17:48
12 杨建勇 051908 11861581 16875 510.954 1335.1293 031*****137 2012-4-14 14:08:42
13 高苓会 050301 11860547 16904 513.4 1335.0079 031*****094 2012-4-14 14:10:34
14 周永杰 052709 11861535 80466 521.012 1320.8569 031*****825 2012-4-14 14:20:27
15 贾永会 050113 11-03-861007 踏板上报 514.813 1318.6801 踏板上报 2012-4-14 14:16:24
16 杨建勇 051908 11861594 96915 510.954 1314.6893 031*****137 2012-4-14 14:14:39
17 樊云波 051305 10572007 82448 514.905 1312.8633 031*****943 2012-4-14 14:18:12
18 张海宁 052404 11860325 16887 514.284 1311.4472 031*****675 2012-4-14 14:18:09
19 王长春 050103 11-03-860564 踏板上报 513.229 1310.037 踏板上报 2012-4-14 14:17:46
20 高树国 051412 11741894 16908 514.407 1309.7002 031*****023 2012-4-14 14:18:46
21 高蒙 050606 11-03-869585 踏板上报 513.353 1309.1849 踏板上报 2012-4-14 14:18:07
22 何志行 052115 11860644 16197 512.926 1305.8763 031*****314 2012-4-14 14:18:47
23 张勇 052013 10-03-570781 踏板上报 513.955 1305.2828 踏板上报 2012-4-14 14:19:45
24 高苓会 050301 11860551 16694 513.4 1304.4793 031*****094 2012-4-14 14:19:34
25 樊增祥 052208 10887285 16292 514.698 1303.089 031*****910 2012-4-14 14:20:59
26 杨建勇 051908 11725697 32436 510.954 1300.2466 031*****137 2012-4-14 14:18:58
27 王志勇 051201 11865627 16886 512.962 1300.1191 031*****026 2012-4-14 14:20:33
28 雍立辉 050602 10-03-865287 踏板上报 513.344 1298.6184 踏板上报 2012-4-14 14:21:18
29 张志军 051912 11-03-860759 踏板上报 520.233 1297.2324 踏板上报 2012-4-14 14:27:02
30 高素良 050505 11-03-860196 踏板上报 514.654 1296.3581 踏板上报 2012-4-14 14:23:00
31 穆蒙 051811 11-03-864881 踏板上报 514.813 1295.8327 踏板上报 2012-4-14 14:23:17
32 白猛 053312 10570098 16822 510.402 1292.9196 031*****661 2012-4-14 14:20:46
33 葛军龙 053509 11860425 16365 509.483 1291.7369 031*****929 2012-4-14 14:20:25
34 张立涛 052804 11920839 32408 511.415 1291.1814 031*****067 2012-4-14 14:22:05
35 赵云海 050811 10574876 16746 512.65 1290.4972 031*****264 2012-4-14 14:23:15
36 张彦波 051814 11865592 16299 511.343 1290.4555 031*****171 2012-4-14 14:22:15
37 樊云波 051305 11863001 72531 514.905 1290.382 031*****943 2012-4-14 14:25:02
38 张勇 052013 11-03-1060494 踏板上报 513.955 1289.994 踏板上报 2012-4-14 14:24:25
39 高蒙 050606 10-03-572296 踏板上报 513.353 1289.9402 踏板上报 2012-4-14 14:23:58
40 李瑞祥 050810 11-03-847693 踏板上报 514.748 1289.5565 踏板上报 2012-4-14 14:25:10
41 马永强 050709 11861425 42359 512.269 1287.9721 031*****907 2012-4-14 14:23:44
42 张立飞 053113 11-03-861772 踏板上报 514.776 1286.9937 踏板上报 2012-4-14 14:25:59
43 张彦波 051814 11865591 16505 511.343 1283.6526 031*****171 2012-4-14 14:24:21
44 张树江 050204 11860207 16815 513.594 1282.8625 031*****974 2012-4-14 14:26:21
45 张俊德 052715 11868512 16952 510.093 1282.5527 031*****479 2012-4-14 14:23:43
46 何增献 052714 11863321 36850 512.657 1282.1778 031*****027 2012-4-14 14:25:50
47 杨亚恒 053609 07106420 16995 518.711 1281.6635 031*****550 2012-4-14 14:30:43
, 48 樊增祥 052208 11908562 16762 514.698 1281.5132 031*****910 2012-4-14 14:27:38
49 曹青辉 051407 11-03-861960 踏板上报 513.141 1280.8252 踏板上报 2012-4-14 14:26:38
                 


特比环成绩.

1 高树国 051412 11860666 16204 514.407 1337.2787 031*****023 2012-4-14 14:10:40
2 高岑会 050301 11860547 16904 513.4 1335.0079 031*****094 2012-4-14 14:10:34
3 王长春 050103 11-03-860564 踏板上报 513.229 1310.037 踏板上报 2012-4-14 14:17:46
4 何志行 052115 11860644 16197 512.926 1305.8763 031*****314 2012-4-14 14:18:47
5 高岑会 050301 11860551 16694 513.4 1304.4793 031*****094 2012-4-14 14:19:34
6 张志军 051912 11-03-860759 踏板上报 520.233 1297.2324 踏板上报 2012-4-14 14:27:02
7 雍立辉 050602 11-03-860715 踏板上报 513.344 1279.5211 踏板上报 2012-4-14 14:27:12
8 雍立辉 050602 11-03-860712 踏板上报 513.344 1277.3455 踏板上报 2012-4-14 14:27:53
9 高素良 050505 11-03-860519 踏板上报 514.654 1262.2322 踏板上报 2012-4-14 14:33:44
10 高素良 050505 11-03-860521 踏板上报 514.654 1256.3776 踏板上报 2012-4-14 14:35:38
11 张志军 051912 11-03-860758 踏板上报 520.233 1253.1719 踏板上报 2012-4-14 14:41:08
12 蒙超 053315 11860537 16733 510.994 1226.679 031*****158 2012-4-14 14:42:34
13 张志军 051912 11-03-860757 踏板上报 520.233 1225.4723 踏板上报 2012-4-14 14:50:31
14 李建国 050306 11860507 16296 513.939 1222.9858 031*****110 2012-4-14 14:46:14
15 雍立辉 050602 11-03-860716 踏板上报 513.344 1215.5425 踏板上报 2012-4-14 14:48:19
16 郭建军 050612 11860627 16035 515.068 1181.8447 031*****030 2012-4-14 15:01:49
17 李志猛 050106 11860589 16773 512.902 1147.8606 031*****687 2012-4-14 15:12:50
18 曹立根 052610 11-03-860528 踏板上报 510.718 1120.692 踏板上报 2012-4-14 15:21:43
19 蒙超 053315 11860527 16062 510.994 1117.1294 031*****158 2012-4-14 15:23:25
20 曹立根 052610 11-03-860638 踏板上报 510.718 1116.5676 踏板上报 2012-4-14 15:23:24
21 高岑会 050301 11860548 16190 513.4 1101.0079 031*****094 2012-4-14 15:32:18
22 李庆福 050102 11-03-860711 踏板上报 512.743 1097.873 踏板上报 2012-4-14 15:33:02
23 王长春 050103 11-03-860566 踏板上报 513.229 1090.6999 踏板上报 2012-4-14 15:36:33
24 张立飞 053113 11-03-860674 踏板上报 514.776 1079.6854 踏板上报 2012-4-14 15:42:47
25 雍立辉 050602 11-03-860713 踏板上报 513.344 1008.105 踏板上报 2012-4-14 16:15:13
26 李瑞祥 050810 11-03-860512 踏板上报 514.748 951.5336 踏板上报 2012-4-14 16:46:58





版权声明

本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。

发表评论