2025.02.16 | admin | 2次围观
正定县信鸽协会430公里成绩
2012-4-8 19:39:43 河北省石家庄市正定县信鸽协会
--------------------------------------------------------------------------------
已阅读1112次
以下名次为校对后名次.如有问题请及时联系
指定鸽名次指一名赵志国..指二名樊云波..指三名高素良..指四名李瑞祥..指五名李瑞祥、
排序 姓名 棚 号 环号 信鸽密码 空距[公里] 分速[米/分] 电话 归巢时间
1 曹青辉 051407 09-03-475260 踏板上报 417.464 1394.026 踏板上报 2012-4-7 13:47:28
2 张彦波 051814 11865592 16097 415.247 1378.871 031*****171 2012-4-7 13:49:09
3 李建国 050306 11860507 16339 418.404 1366.293 031*****110 2012-4-7 13:54:14
4 朱红亮 052615 11868417 16606 414.263 1358.983 031*****173 2012-4-7 13:52:50
5 穆蒙 051811 11-03-864890 踏板上报 419.404 1356.635 踏板上报 2012-4-7 13:57:09
6 高树国 051412 11741894 16420 419.227 1355.187 031*****023 2012-4-7 13:57:21
7 赵志国 052308 11861456 16157 424.261 1354.311 031*****920 2012-4-7 14:01:16
8 李瑞祥 050810 11-03-860359 踏板上报 419.368 1336.63 踏板上报 2012-4-7 14:01:45
9 何志行 052115 11860644 16511 417.264 1331.198 031*****314 2012-4-7 14:01:27
10 曹立根 052610 11-03-860696 踏板上报 415.411 1327.9 踏板上报 2012-4-7 14:00:50
11 陈杰 052712 11-03-866814 踏板上报 418.55 1316.885 踏板上报 2012-4-7 14:05:50
12 李瑞祥 050810 11-03-847693 踏板上报 419.368 1315.663 踏板上报 2012-4-7 14:06:45
13 何增献 052714 10567644 16743 417.008 1295.994 031*****027 2012-4-7 14:09:46
14 樊云波 051305 10572007 16942 419.569 1294.367 031*****943 2012-4-7 14:12:09
15 周永杰 052709 11861535 16495 425.803 1293.251 031*****825 2012-4-7 14:17:15
16 白猛 053312 10570039 16679 414.759 1290.408 031*****661 2012-4-7 14:09:25
17 雍立辉 050602 10-03-865287 踏板上报 418.104 1290.18 踏板上报 2012-4-7 14:12:04
18 高树国 051412 11860148 16041 419.227 1286.103 031*****023 2012-4-7 14:13:58
19 高素良 050505 10-03-574373 踏板上报 419.23 1284.537 踏板上报 2012-4-7 14:14:22
20 杨建勇 051908 11861594 16235 415.097 1281.888 031*****137 2012-4-7 14:11:49
21 王伟华 053006 10480566 16901 427.397 1279.697 031*****808 2012-4-7 14:21:59
22 王长春 050103 11-03-869014 踏板上报 417.867 1278.273 踏板上报 2012-4-7 14:14:54
23 董勇 053212 11-32-114338 踏板上报 423.506 1274.087 踏板上报 2012-4-7 14:20:24
24 曹荣彬 050704 11869530 16039 418.027 1273.242 031*****254 2012-4-7 14:16:19
25 李瑞祥 050810 11-03-847614 踏板上报 419.368 1273.19 踏板上报 2012-4-7 14:17:23
26 樊云波 051305 11863002 16389 419.569 1268.603 031*****943 2012-4-7 14:18:44
27 仝彦超 052906 09010444 16069 414.249 1262.954 031*****032 2012-4-7 14:16:00
28 赵云海 050811 10571636 16348 416.987 1262.323 031*****264 2012-4-7 14:18:20
29 许建永 051312 10886369 16883 419.212 1261.862 031*****942 2012-4-7 14:20:13
30 王伟华 053006 10567537 16838 427.397 1261.439 031*****808 2012-4-7 14:26:49
31 李建国 050306 11861259 16925 418.404 1257.537 031*****110 2012-4-7 14:20:43
32 邢朋禄 052604 11103318 16761 423.101 1257.422 031*****589 2012-4-7 14:24:29
33 周永杰 052709 11861538 16527 425.803 1256.364 031*****825 2012-4-7 14:26:55
34 贾永会 050113 11-03-861001 踏板上报 419.404 1254.073 踏板上报 2012-4-7 14:22:26
35 高蒙 050606 10-03-572374 踏板上报 417.726 1253.554 踏板上报 2012-4-7 14:21:14
36 仝彦超 052906 09173215 16419 414.249 1251.95 031*****032 2012-4-7 14:18:53
37 李庆福 050102 10-03-570092 踏板上报 417.36 1251.829 踏板上报 2012-4-7 14:21:24
38 李瑞祥 050810 11-03-847697 踏板上报 419.368 1251.781 踏板上报 2012-4-7 14:23:01
39 王长春 050103 10-03-570146 踏板上报 417.867 1251.225 踏板上报 2012-4-7 14:21:58
40 邢朋禄 052604 10569305 16429 423.101 1250.177 031*****589 2012-4-7 14:26:26
41 高明利 051112 11861049 16787 417.254 1249.825 031*****966 2012-4-7 14:21:51
42 骆思聪 053008 10570251 16643 423.67 1249.274 031*****551 2012-4-7 14:27:08
43 赵军杰 053508 11999907 16818 418.899 1248.581 031*****475 2012-4-7 14:23:30
44 高树国 051412 11863250 16909 419.227 1247.885 031*****023 2012-4-7 14:23:57
45 崔磊 052506 11869141 16378 416.513 1243.879 031*****118 2012-4-7 14:22:51
46 周永杰 052709 10565441 16779 425.803 1242.676 031*****825 2012-4-7 14:30:39
47 王伟华 053006 10567573 16706 427.397 1242.314 031*****808 2012-4-7 14:32:02
48 贾永会 050113 11-03-861019 踏板上报 419.404 1242.187 踏板上报 2012-4-7 14:25:38
49 赵军杰 053508 09082234 16078 418.899 1241.797 031*****475 2012-4-7 14:25:20
50 王长春 050103 10-03-572915 踏板上报 417.867 1237.759 踏板上报 2012-4-7 14:25:36
51 高树国 051412 11860666 16086 419.227 1237.571 031*****023 2012-4-7 14:26:45
52 李彦滨 051307 09475394 16804 418.691 1236.781 031*****021 2012-4-7 14:26:32
53 邢朋禄 052604 08123721 16383 423.101 1231.617 031*****589 2012-4-7 14:31:32
54 李建华 053101 10574465 16606 414.555 1231.292 031*****838 2012-4-7 14:24:41
55 杨华卫 052502 10566320 16542 421.978 1228.048 031*****976 2012-4-7 14:31:37
56 高蒙 050606 11-03-869898 踏板上报 417.726 1227.643 踏板上报 2012-4-7 14:28:16
57 张树江 050204 11860318 16627 418.406 1224.007 031*****974 2012-4-7 14:29:50
58 朱红亮 052615 11869365 16875 414.263 1223.578 031*****173 2012-4-7 14:26:34
59 陈杰 052712 11-03-866820 踏板上报 418.55 1222.103 踏板上报 2012-4-7 14:30:29
60 高素良 050505 11-03-860192 踏板上报 419.23 1221.651 踏板上报 2012-4-7 14:31:10
61 雍立辉 050602 11-03-860716 踏板上报 418.104 1221.039 踏板上报 2012-4-7 14:30:25
62 骆思聪 053008 11908546 16951 423.67 1216.977 031*****551 2012-4-7 14:36:08
63 张树江 050204 11861273 16594 418.406 1216.413 031*****974 2012-4-7 14:31:58
64 王俊生 051802 11860702 16064 427.122 1216.293 031*****742 2012-4-7 14:39:10
65 朱红亮 052615 11868417 16060 414.263 1215.026 031*****173 2012-4-7 14:28:57
66 董昆 052105 10567064 16055 419.121 1214.492 031*****078 2012-4-7 14:33:06
67 高树国 051412 11860667 16938 419.227 1213.276 031*****023 2012-4-7 14:33:32
68 韩利勇 052113 09477147 16604 439.153 1212.403 031*****626 2012-4-7 14:50:13
69 石刚 052802 00105611 16866 422.04 1211.655 031*****136 2012-4-7 14:36:19
70 王伟华 053006 08150371 16753 427.397 1210.928 031*****808 2012-4-7 14:40:57
71 韩利勇 052113 11860138 16609 439.153 1208.899 031*****626 2012-4-7 14:51:16
72 李国辉 052001 11725665 16781 413.697 1206.758 031*****136 2012-4-7 14:30:49
73 李彦滨 051307 11865582 16602 418.691 1206.717 031*****021 2012-4-7 14:34:58
74 韩利勇 052113 08160044 16573 439.153 1206.63 031*****626 2012-4-7 14:51:57
75 石刚 052802 10565113 16863 422.04 1202.966 031*****136 2012-4-7 14:38:50
76 张俊德 052715 11868519 16003 414.48 1201.565 031*****479 2012-4-7 14:32:57
77 张乐 051710 11780987 16323 419.687 1196.484 031*****116 2012-4-7 14:38:46
78 陈宇龙 052006 03110431 16739 419.208 1195.404 031*****316 2012-4-7 14:38:41
79 李国辉 052001 09082389 16130 413.697 1195.369 031*****136 2012-4-7 14:34:05
80 何增献 052714 11863321 16151 417.008 1195.15 031*****027 2012-4-7 14:36:55
81 贾永会 050113 10-03-567017 踏板上报 419.404 1194.996 踏板上报 2012-4-7 14:38:58
82 赵志国 052308 08219596 16310 424.261 1192.414 031*****920 2012-4-7 14:43:48
83 马风池 051604 11861485 16609 417.534 1191.025 031*****800 2012-4-7 14:38:34
84 崔立平 051707 11880537 16682 417.934 1190.807 031*****188 2012-4-7 14:38:58
85 黄兴华 051902 08171002 16983 422.59 1189.614 031*****729 2012-4-7 14:43:14
86 董勇 053212 11-03-855715 踏板上报 423.506 1189.068 踏板上报 2012-4-7 14:44:10
87 黄丙义 051911 11862007 16229 417.955 1187.315 031*****910 2012-4-7 14:40:01
88 高建华 053210 11863037 16848 414.736 1186.655 031*****178 2012-4-7 14:37:30
89 赵志国 052308 11806261 16455 424.261 1180.198 031*****920 2012-4-7 14:47:29
90 王文书 052202 10565181 16342 420.361 1179.904 031*****076 2012-4-7 14:44:16
2012-4-8 19:39:43 河北省石家庄市正定县信鸽协会
--------------------------------------------------------------------------------
已阅读1112次
以下名次为校对后名次.如有问题请及时联系
指定鸽名次指一名赵志国..指二名樊云波..指三名高素良..指四名李瑞祥..指五名李瑞祥、
排序 姓名 棚 号 环号 信鸽密码 空距[公里] 分速[米/分] 电话 归巢时间
1 曹青辉 051407 09-03-475260 踏板上报 417.464 1394.026 踏板上报 2012-4-7 13:47:28
2 张彦波 051814 11865592 16097 415.247 1378.871 031*****171 2012-4-7 13:49:09
3 李建国 050306 11860507 16339 418.404 1366.293 031*****110 2012-4-7 13:54:14
4 朱红亮 052615 11868417 16606 414.263 1358.983 031*****173 2012-4-7 13:52:50
5 穆蒙 051811 11-03-864890 踏板上报 419.404 1356.635 踏板上报 2012-4-7 13:57:09
6 高树国 051412 11741894 16420 419.227 1355.187 031*****023 2012-4-7 13:57:21
7 赵志国 052308 11861456 16157 424.261 1354.311 031*****920 2012-4-7 14:01:16
8 李瑞祥 050810 11-03-860359 踏板上报 419.368 1336.63 踏板上报 2012-4-7 14:01:45
9 何志行 052115 11860644 16511 417.264 1331.198 031*****314 2012-4-7 14:01:27
10 曹立根 052610 11-03-860696 踏板上报 415.411 1327.9 踏板上报 2012-4-7 14:00:50
11 陈杰 052712 11-03-866814 踏板上报 418.55 1316.885 踏板上报 2012-4-7 14:05:50
12 李瑞祥 050810 11-03-847693 踏板上报 419.368 1315.663 踏板上报 2012-4-7 14:06:45
13 何增献 052714 10567644 16743 417.008 1295.994 031*****027 2012-4-7 14:09:46
14 樊云波 051305 10572007 16942 419.569 1294.367 031*****943 2012-4-7 14:12:09
15 周永杰 052709 11861535 16495 425.803 1293.251 031*****825 2012-4-7 14:17:15
16 白猛 053312 10570039 16679 414.759 1290.408 031*****661 2012-4-7 14:09:25
17 雍立辉 050602 10-03-865287 踏板上报 418.104 1290.18 踏板上报 2012-4-7 14:12:04
18 高树国 051412 11860148 16041 419.227 1286.103 031*****023 2012-4-7 14:13:58
19 高素良 050505 10-03-574373 踏板上报 419.23 1284.537 踏板上报 2012-4-7 14:14:22
20 杨建勇 051908 11861594 16235 415.097 1281.888 031*****137 2012-4-7 14:11:49
21 王伟华 053006 10480566 16901 427.397 1279.697 031*****808 2012-4-7 14:21:59
22 王长春 050103 11-03-869014 踏板上报 417.867 1278.273 踏板上报 2012-4-7 14:14:54
23 董勇 053212 11-32-114338 踏板上报 423.506 1274.087 踏板上报 2012-4-7 14:20:24
24 曹荣彬 050704 11869530 16039 418.027 1273.242 031*****254 2012-4-7 14:16:19
25 李瑞祥 050810 11-03-847614 踏板上报 419.368 1273.19 踏板上报 2012-4-7 14:17:23
26 樊云波 051305 11863002 16389 419.569 1268.603 031*****943 2012-4-7 14:18:44
27 仝彦超 052906 09010444 16069 414.249 1262.954 031*****032 2012-4-7 14:16:00
28 赵云海 050811 10571636 16348 416.987 1262.323 031*****264 2012-4-7 14:18:20
29 许建永 051312 10886369 16883 419.212 1261.862 031*****942 2012-4-7 14:20:13
30 王伟华 053006 10567537 16838 427.397 1261.439 031*****808 2012-4-7 14:26:49
31 李建国 050306 11861259 16925 418.404 1257.537 031*****110 2012-4-7 14:20:43
32 邢朋禄 052604 11103318 16761 423.101 1257.422 031*****589 2012-4-7 14:24:29
33 周永杰 052709 11861538 16527 425.803 1256.364 031*****825 2012-4-7 14:26:55
34 贾永会 050113 11-03-861001 踏板上报 419.404 1254.073 踏板上报 2012-4-7 14:22:26
35 高蒙 050606 10-03-572374 踏板上报 417.726 1253.554 踏板上报 2012-4-7 14:21:14
36 仝彦超 052906 09173215 16419 414.249 1251.95 031*****032 2012-4-7 14:18:53
37 李庆福 050102 10-03-570092 踏板上报 417.36 1251.829 踏板上报 2012-4-7 14:21:24
38 李瑞祥 050810 11-03-847697 踏板上报 419.368 1251.781 踏板上报 2012-4-7 14:23:01
39 王长春 050103 10-03-570146 踏板上报 417.867 1251.225 踏板上报 2012-4-7 14:21:58
40 邢朋禄 052604 10569305 16429 423.101 1250.177 031*****589 2012-4-7 14:26:26
41 高明利 051112 11861049 16787 417.254 1249.825 031*****966 2012-4-7 14:21:51
42 骆思聪 053008 10570251 16643 423.67 1249.274 031*****551 2012-4-7 14:27:08
43 赵军杰 053508 11999907 16818 418.899 1248.581 031*****475 2012-4-7 14:23:30
44 高树国 051412 11863250 16909 419.227 1247.885 031*****023 2012-4-7 14:23:57
45 崔磊 052506 11869141 16378 416.513 1243.879 031*****118 2012-4-7 14:22:51
46 周永杰 052709 10565441 16779 425.803 1242.676 031*****825 2012-4-7 14:30:39
47 王伟华 053006 10567573 16706 427.397 1242.314 031*****808 2012-4-7 14:32:02
48 贾永会 050113 11-03-861019 踏板上报 419.404 1242.187 踏板上报 2012-4-7 14:25:38
49 赵军杰 053508 09082234 16078 418.899 1241.797 031*****475 2012-4-7 14:25:20
50 王长春 050103 10-03-572915 踏板上报 417.867 1237.759 踏板上报 2012-4-7 14:25:36
51 高树国 051412 11860666 16086 419.227 1237.571 031*****023 2012-4-7 14:26:45
52 李彦滨 051307 09475394 16804 418.691 1236.781 031*****021 2012-4-7 14:26:32
53 邢朋禄 052604 08123721 16383 423.101 1231.617 031*****589 2012-4-7 14:31:32
54 李建华 053101 10574465 16606 414.555 1231.292 031*****838 2012-4-7 14:24:41
55 杨华卫 052502 10566320 16542 421.978 1228.048 031*****976 2012-4-7 14:31:37
56 高蒙 050606 11-03-869898 踏板上报 417.726 1227.643 踏板上报 2012-4-7 14:28:16
57 张树江 050204 11860318 16627 418.406 1224.007 031*****974 2012-4-7 14:29:50
58 朱红亮 052615 11869365 16875 414.263 1223.578 031*****173 2012-4-7 14:26:34
59 陈杰 052712 11-03-866820 踏板上报 418.55 1222.103 踏板上报 2012-4-7 14:30:29
60 高素良 050505 11-03-860192 踏板上报 419.23 1221.651 踏板上报 2012-4-7 14:31:10
61 雍立辉 050602 11-03-860716 踏板上报 418.104 1221.039 踏板上报 2012-4-7 14:30:25
62 骆思聪 053008 11908546 16951 423.67 1216.977 031*****551 2012-4-7 14:36:08
63 张树江 050204 11861273 16594 418.406 1216.413 031*****974 2012-4-7 14:31:58
64 王俊生 051802 11860702 16064 427.122 1216.293 031*****742 2012-4-7 14:39:10
65 朱红亮 052615 11868417 16060 414.263 1215.026 031*****173 2012-4-7 14:28:57
66 董昆 052105 10567064 16055 419.121 1214.492 031*****078 2012-4-7 14:33:06
67 高树国 051412 11860667 16938 419.227 1213.276 031*****023 2012-4-7 14:33:32
68 韩利勇 052113 09477147 16604 439.153 1212.403 031*****626 2012-4-7 14:50:13
69 石刚 052802 00105611 16866 422.04 1211.655 031*****136 2012-4-7 14:36:19
70 王伟华 053006 08150371 16753 427.397 1210.928 031*****808 2012-4-7 14:40:57
71 韩利勇 052113 11860138 16609 439.153 1208.899 031*****626 2012-4-7 14:51:16
72 李国辉 052001 11725665 16781 413.697 1206.758 031*****136 2012-4-7 14:30:49
73 李彦滨 051307 11865582 16602 418.691 1206.717 031*****021 2012-4-7 14:34:58
74 韩利勇 052113 08160044 16573 439.153 1206.63 031*****626 2012-4-7 14:51:57
75 石刚 052802 10565113 16863 422.04 1202.966 031*****136 2012-4-7 14:38:50
76 张俊德 052715 11868519 16003 414.48 1201.565 031*****479 2012-4-7 14:32:57
77 张乐 051710 11780987 16323 419.687 1196.484 031*****116 2012-4-7 14:38:46
78 陈宇龙 052006 03110431 16739 419.208 1195.404 031*****316 2012-4-7 14:38:41
79 李国辉 052001 09082389 16130 413.697 1195.369 031*****136 2012-4-7 14:34:05
80 何增献 052714 11863321 16151 417.008 1195.15 031*****027 2012-4-7 14:36:55
81 贾永会 050113 10-03-567017 踏板上报 419.404 1194.996 踏板上报 2012-4-7 14:38:58
82 赵志国 052308 08219596 16310 424.261 1192.414 031*****920 2012-4-7 14:43:48
83 马风池 051604 11861485 16609 417.534 1191.025 031*****800 2012-4-7 14:38:34
84 崔立平 051707 11880537 16682 417.934 1190.807 031*****188 2012-4-7 14:38:58
85 黄兴华 051902 08171002 16983 422.59 1189.614 031*****729 2012-4-7 14:43:14
86 董勇 053212 11-03-855715 踏板上报 423.506 1189.068 踏板上报 2012-4-7 14:44:10
87 黄丙义 051911 11862007 16229 417.955 1187.315 031*****910 2012-4-7 14:40:01
88 高建华 053210 11863037 16848 414.736 1186.655 031*****178 2012-4-7 14:37:30
89 赵志国 052308 11806261 16455 424.261 1180.198 031*****920 2012-4-7 14:47:29
90 王文书 052202 10565181 16342 420.361 1179.904 031*****076 2012-4-7 14:44:16
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论