0

  2016年秋300公里鑫鑫俱乐部临时成绩

2025.02.16 | admin | 3次围观
  2016年秋300公里昌顺临时成绩
司放地:衡水湖服务区 当天天气:晴 司放日期:2016-09-24 07:00:00
经度:115 经分:41 经秒:27.3 当天风向: 参赛羽数:2230 录取羽数:500
纬度:37 纬分:34 纬秒:7.26 当天风力: 制表日期:2016-09-24 15:28:24
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 026229 王勇 16-05-0997678 雄 砂 雨点 2016-09-24 10:28:59 288.1450 1378.7942
2 023484 李立强 16-01-1240215 雌 黄 灰 2016-09-24 10:26:58 285.2110 1378.0528
3 031784 李璥 16-01-0666354 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:27:19 285.6380 1377.7860
4 031784 李璥 16-01-0666364 雄 砂 红绛 2016-09-24 10:27:19 285.6380 1377.7860
5 031784 李璥 16-01-0671563 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:27:22 285.6380 1377.4538
6 031784 李璥 16-01-0825971 雄 黄 灰 2016-09-24 10:27:29 285.6380 1376.6793
7 031784 李璥 16-01-0825980 雄 黄 灰 2016-09-24 10:27:34 285.6380 1376.1265
8 031784 李璥 16-01-1498697 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:28:08 285.6380 1372.3799
9 031784 李璥 16-01-0668045 雌 砂 灰白条 2016-09-24 10:28:10 285.6380 1372.1601
10 031784 李璥 16-01-0671567 雌 砂 灰白条 2016-09-24 10:28:11 285.6380 1372.0503
11 031784 李璥 16-01-0825973 雄 黄 灰 2016-09-24 10:28:11 285.6380 1372.0503
12 031784 李璥 16-01-0671560 雌 砂 灰 2016-09-24 10:28:12 285.6380 1371.9404
13 031784 李璥 16-01-0825962 雄 黄 灰 2016-09-24 10:28:14 285.6380 1371.7208
14 031784 李璥 16-01-0825969 雄 黄 灰 2016-09-24 10:28:15 285.6380 1371.6110
15 031784 李璥 16-01-0828031 雄 黄 灰 2016-09-24 10:28:15 285.6380 1371.6110
16 056761 梁明辉 16-01-1238724 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:31:57 290.6390 1371.2621
17 026319 邱福永 16-01-0947818 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:30:12 288.0380 1370.3045
18 031784 李璥 16-01-0666372 雌 黄 灰 2016-09-24 10:28:28 285.6380 1370.1855
19 031784 李璥 16-01-0714030 雄 砂 灰 2016-09-24 10:28:36 285.6380 1369.3097
20 031784 李璥 16-01-0714034 雌 砂 灰 2016-09-24 10:29:02 285.6380 1366.4711
21 026976 蔺玉潭 16-01-0666141 雄 黄 灰 2016-09-24 10:29:09 285.7080 1366.0435
22 031784 李璥 16-01-0671565 雌 砂 灰白条 2016-09-24 10:29:07 285.6380 1365.9265
23 026976 蔺玉潭 16-01-0668033 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:29:12 285.7080 1365.7170
24 026976 蔺玉潭 16-01-0668036 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:29:12 285.7080 1365.7170
25 026976 蔺玉潭 16-01-0666138 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:29:14 285.7080 1365.4994
26 031784 李璥 16-01-0714035 雄 黄 灰 2016-09-24 10:29:18 285.6380 1364.7301
27 026229 王勇 16-01-0825198 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:31:16 288.1450 1363.8924
28 026976 蔺玉潭 16-01-0668038 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:29:39 285.7080 1362.7856
29 026976 蔺玉潭 16-01-0666132 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:29:45 285.7080 1362.1359
30 031784 李璥 16-01-0825975 雄 黄 灰 2016-09-24 10:29:42 285.6380 1362.1268
31 026213 王庆森 16-01-1313052 雌 砂 灰 2016-09-24 10:31:28 287.6720 1360.3657
32 031784 李璥 16-01-1498696 雌 牛 花 2016-09-24 10:30:11 285.6380 1358.9945
33 031784 李璥 16-01-0666355 雄 砂 灰 2016-09-24 10:30:14 285.6380 1358.6713
34 012911 李永生 16-01-0668047 雌 黄 花 2016-09-24 10:30:04 285.2750 1358.0213
35 052482 杨红波 16-01-1319260 雄 黄 灰 2016-09-24 10:35:57 293.0280 1356.9252
36 029163 刘全来 15-01-1028989 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:37:45 295.4050 1356.6246
37 031784 李璥 16-01-0714029 雌 砂 灰 2016-09-24 10:30:37 285.6380 1356.1985
38 059401 王光义 09-01-031162 雄 黄 灰 2016-09-24 10:42:23 301.5310 1355.9065
39 026976 蔺玉潭 16-01-0653619 雄 黄 花 2016-09-24 10:31:05 285.7080 1353.5318
40 014577 李国华 16-01-0947880 雌 黄 灰 2016-09-24 10:32:56 288.0660 1352.8460
41 031969 马童青 16-01-0378342 雄 黄 灰 2016-09-24 10:31:38 286.0960 1351.8475
42 031784 李璥 16-01-1498684 雌 砂 花 2016-09-24 10:31:30 285.6380 1350.5343
43 031784 李璥 16-01-0825978 雄 黄 灰 2016-09-24 10:31:33 285.6380 1350.2151
44 059401 王光义 16-01-0969334 雄 砂 灰 2016-09-24 10:43:21 301.5310 1350.0381
45 031784 李璥 16-01-0825970 雄 黄 灰 2016-09-24 10:31:38 285.6380 1349.6834
46 013193 张金奎 16-01-1234578 雌 黄 花 2016-09-24 10:28:18 281.1390 1349.6831
47 035768 王志刚 16-01-0465245 雄 黄 灰白条 2016-09-24 10:35:18 290.2510 1348.1235
48 023484 李立强 16-01-1240214 雌 砂 灰 2016-09-24 10:31:38 285.2110 1347.6658
49 030782 张金伟 16-01-0666427 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:42:40 299.9930 1347.2740
50 035376 田专庭 16-01-1307036 雄 黄 灰白条 2016-09-24 10:37:47 293.3550 1347.0039
51 031784 李璥 16-01-0714012 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:32:10 285.6380 1346.2907
52 031784 李璥 16-01-0828038 雄 黄 灰 2016-09-24 10:32:32 285.6380 1343.9680
53 031784 李璥 16-01-0671564 雌 砂 灰白条 2016-09-24 10:32:35 285.6380 1343.6519
54 059401 王光义 16-01-0931381 雄 砂 灰 2016-09-24 10:44:25 301.5310 1343.6212
55 031784 李璥 16-01-0666357 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:32:38 285.6380 1343.3359
56 031784 李璥 16-01-0714028 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:32:41 285.6380 1343.0201
57 059401 王光义 09-01-031164 雄 黄 灰 2016-09-24 10:44:32 301.5310 1342.9231
58 031784 李璥 16-01-0666341 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:32:44 285.6380 1342.7045
59 031784 李璥 16-01-0671552 雌 砂 灰 2016-09-24 10:32:46 285.6380 1342.4941
60 031784 李璥 16-01-0671553 雌 砂 灰 2016-09-24 10:32:47 285.6380 1342.3890
61 059401 王光义 09-01-031163 雄 黄 灰 2016-09-24 10:44:42 301.5310 1341.9270
62 059401 王光义 09-01-031185 雄 黄 灰白条 2016-09-24 10:44:43 301.5310 1341.8275
63 035831 黄兆昆 16-01-0697316 雄 黄 红绛 2016-09-24 10:32:58 285.6310 1341.2005
64 029417 董晓华 16-01-0119020 雌 黄 灰 2016-09-24 10:36:56 290.6500 1339.8125
65 031784 李璥 16-01-0671551 雌 砂 花 2016-09-24 10:33:34 285.6380 1337.4653
66 013193 张金奎 15-01-1144865 雌 黄 灰 2016-09-24 10:30:13 281.1390 1337.3773
67 026319 邱福永 16-01-0947840 雄 黄 灰 2016-09-24 10:35:30 288.0380 1336.6032
68 031784 李璥 16-01-1498758 雌 黄 灰 2016-09-24 10:33:47 285.6380 1336.1098
69 031784 李璥 16-01-0828039 雄 黄 灰 2016-09-24 10:33:49 285.6380 1335.9015
70 031784 李璥 16-01-1498683 雌 黄 灰白条 2016-09-24 10:33:49 285.6380 1335.9015
71 057171 马忠 16-01-0119660 雄 砂 花 2016-09-24 10:27:53 277.6790 1335.7444
72 012717 石宝贵 14-01-362072 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:32:36 283.6380 1334.1392
73 026467 边长江 16-01-0672114 雄 砂 雨点 2016-09-24 10:32:17 283.0480 1333.3501
74 056187 孙亚成 15-01-1111132 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:30:11 280.1110 1332.6984
75 026335 李万忠 16-01-1307688 雄 黄 白花 2016-09-24 10:34:02 285.1740 1332.3812
76 013387 林桂海 16-01-0464745 雄 黄 灰 2016-09-24 10:32:29 282.9370 1331.5727
77 031784 李璥 16-01-0825976 雄 黄 灰 2016-09-24 10:34:32 285.6380 1331.4388
78 031784 李璥 16-01-0666352 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:34:32 285.6380 1331.4388
79 031784 李璥 16-01-0714023 雌 黄 灰 2016-09-24 10:34:33 285.6380 1331.3354
80 053809 张康 16-01-0047570 雌 砂 灰 2016-09-24 10:36:42 288.4770 1331.2275
81 031784 李璥 16-01-1498681 雌 砂 花 2016-09-24 10:34:37 285.6380 1330.9218
82 031784 李璥 16-01-0671570 雌 砂 灰 2016-09-24 10:34:46 285.6380 1329.9922
83 012911 李永生 16-01-1155235 雄 黄 灰 2016-09-24 10:34:38 285.2750 1329.1272
84 013365 王建军 16-01-1310293 雌 砂 灰 2016-09-24 10:38:50 290.7990 1328.8606
85 026976 蔺玉潭 16-01-0666150 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:35:06 285.7080 1328.2566
86 030782 张金伟 16-01-0666422 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:45:54 299.9930 1327.9903
87 038048 盛海才 16-01-1307621 雌 黄 灰 2016-09-24 10:35:19 285.7230 1326.9897
88 059401 王光义 16-01-0969302 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:47:15 301.5310 1326.8691
89 026637 李桂松 15-01-0141246 雄 黄 红绛 2016-09-24 10:43:05 295.8880 1326.3564
90 031784 李璥 16-01-0714033 雄 黄 灰 2016-09-24 10:35:23 285.6380 1326.1843
91 013320 汤建成 16-01-0681754 雄 黄 灰白条 2016-09-24 10:35:09 285.1720 1325.4567
92 031784 李璥 16-01-1498685 雄 黄 灰白条 2016-09-24 10:35:34 285.6380 1325.0564
93 031784 李璥 16-01-0714036 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:35:35 285.6380 1324.9540
94 031784 李璥 16-01-1498689 雌 砂 花 2016-09-24 10:35:38 285.6380 1324.6468
95 031784 李璥 16-01-0828040 雄 黄 灰 2016-09-24 10:35:39 285.6380 1324.5444
96 031784 李璥 16-01-0666361 雌 黄 灰 2016-09-24 10:35:42 285.6380 1324.2374
97 062550 马甲佳 16-01-1237807 雄 砂 灰 2016-09-24 10:42:21 294.3900 1323.9937
98 026976 蔺玉潭 16-01-0653680 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:35:48 285.7080 1323.9481
99 026976 蔺玉潭 16-01-0653664 雌 黄 灰 2016-09-24 10:35:51 285.7080 1323.6414
100 026976 蔺玉潭 16-01-0653654 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:35:51 285.7080 1323.6414
101 026976 蔺玉潭 16-01-0668031 雌 黄 灰 2016-09-24 10:35:52 285.7080 1323.5392
102 004801 谢长江 16-01-0826383 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:42:22 294.2550 1323.2874
103 031784 李璥 16-01-1498691 雄 黄 灰 2016-09-24 10:35:53 285.6380 1323.1128
104 026148 王树生 15-01-029273 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:37:50 288.1260 1322.6901
105 013387 林桂海 16-01-0672459 雄 砂 灰 2016-09-24 10:34:01 282.9370 1322.0326
106 031784 李璥 16-01-0714026 雌 砂 灰 2016-09-24 10:36:05 285.6380 1321.8882
107 031784 李璥 16-01-1498698 雌 砂 灰 2016-09-24 10:36:14 285.6380 1320.9712
108 059413 贾宝强 15-01-0121910 雄 砂 灰 2016-09-24 10:45:01 297.1360 1320.5066
109 031784 李璥 16-01-1498693 雌 砂 灰 2016-09-24 10:36:24 285.6380 1319.9538
110 031784 李璥 16-01-0825974 雄 黄 灰 2016-09-24 10:36:29 285.6380 1319.4457
111 061194 马武庭 16-01-0804581 雌 黄 花 2016-09-24 10:36:13 285.1800 1318.9548
112 026975 肖淮 16-01-0666301 雄 黄 灰 2016-09-24 10:36:34 285.6230 1318.8687
113 039215 梁学义 16-01-0204177 雌 砂 灰 2016-09-24 10:44:02 295.4150 1318.6207
114 026975 肖淮 16-01-0656708 雌 黄 灰 2016-09-24 10:36:45 285.6230 1317.7532
115 026975 肖淮 16-01-0666319 雄 黄 灰 2016-09-24 10:36:46 285.6230 1317.6519
116 026975 肖淮 16-01-0668029 雌 黄 灰 2016-09-24 10:36:46 285.6230 1317.6519
117 004835 关进军 16-01-1259626 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:30:44 277.6520 1317.5514
118 031969 马童青 16-01-0685234 雄 黄 灰 2016-09-24 10:37:09 286.0960 1317.5040
119 026467 边长江 16-01-0467340 雄 黄 灰 2016-09-24 10:34:53 283.0480 1317.2171
120 062538 张喜旺 16-01-0949896 雄 黄 雨白条 2016-09-24 10:41:46 291.7940 1315.7703
121 001032 李卫平 15-01-1087597 雄 黄 灰 2016-09-24 10:30:54 277.4820 1315.7041
122 058638 李红磊 16-01-0671947 雄 黄 灰 2016-09-24 10:29:55 276.1810 1315.6697
123 029163 刘全来 16-01-0986927 雄 黄 红绛 2016-09-24 10:44:52 295.4050 1313.6896
124 030782 张金伟 16-01-0666421 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:48:24 299.9930 1313.4545
125 039215 梁学义 16-01-1041106 雄 砂 雨点 2016-09-24 10:44:57 295.4150 1313.2474
126 026976 蔺玉潭 16-01-0653669 雄 砂 雨点 2016-09-24 10:37:38 285.7080 1312.7952
127 004801 谢长江 16-01-0003834 雄 砂 雨点 2016-09-24 10:44:14 294.2550 1312.2714
128 062564 徐建国 16-01-1375519 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:38:12 286.2820 1312.0165
129 026976 蔺玉潭 16-01-0653666 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:37:47 285.7080 1311.8910
130 031784 李璥 16-01-0714020 雌 黄 灰白条 2016-09-24 10:37:44 285.6380 1311.8708
131 000972 胡成 15-01-028785 雌 黄 灰 2016-09-24 10:34:47 281.6730 1311.4286
132 000887 汪振宽 16-01-0666435 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:33:06 279.4350 1311.2858
133 031784 李璥 16-01-0666371 雄 黄 灰 2016-09-24 10:37:50 285.6380 1311.2686
134 026976 蔺玉潭 16-01-0653610 雌 黄 灰白条 2016-09-24 10:37:54 285.7080 1311.1886
135 031784 李璥 16-01-0828026 雄 黄 灰 2016-09-24 10:37:58 285.6380 1310.4664
136 031784 李璥 16-01-0666370 雌 砂 花 2016-09-24 10:37:59 285.6380 1310.3662
137 053809 张康 16-01-0943917 雄 砂 灰 2016-09-24 10:40:09 288.4770 1310.3657
138 059401 王光义 09-01-031183 雄 砂 灰 2016-09-24 10:50:08 301.5310 1310.2448
139 031784 李璥 16-01-0828034 雄 黄 灰 2016-09-24 10:38:02 285.6380 1310.0657
140 031784 李璥 16-01-0828021 雄 黄 灰 2016-09-24 10:38:06 285.6380 1309.6653
141 026976 蔺玉潭 16-01-0653647 雌 黄 灰 2016-09-24 10:38:12 285.7080 1309.3859
142 031784 李璥 16-01-1498695 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:38:17 285.6380 1308.5653
143 035768 王志刚 16-01-0465258 雄 黄 灰 2016-09-24 10:41:49 290.2510 1308.5175
144 031784 李璥 16-01-0714039 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:38:19 285.6380 1308.3655
145 031784 李璥 16-01-0666360 雌 砂 灰白条 2016-09-24 10:38:21 285.6380 1308.1658
146 031784 李璥 16-01-0668072 雄 黄 灰 2016-09-24 10:38:24 285.6380 1307.8663
147 035768 王志刚 16-01-031883 雄 黄 灰 2016-09-24 10:42:00 290.2510 1307.4369
148 031784 李璥 16-01-1498686 雄 砂 红楞 2016-09-24 10:38:29 285.6380 1307.3675
149 013320 汤建成 14-01-1210832 雄 黄 灰 2016-09-24 10:38:08 285.1720 1307.3289
150 031784 李璥 16-01-1498688 雄 砂 灰 2016-09-24 10:38:30 285.6380 1307.2677
151 012911 李永生 16-01-1155238 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:38:14 285.2750 1307.2018
152 026467 边长江 16-01-0467332 雌 黄 灰 2016-09-24 10:36:35 283.0480 1306.8780
153 062564 徐建国 16-01-1375507 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:39:04 286.2820 1306.8259
154 026976 蔺玉潭 16-01-0653656 雄 砂 灰 2016-09-24 10:38:40 285.7080 1306.5915
155 033614 齐会水 15-01-0140764 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:50:07 300.6220 1306.3895
156 026016 崔孝忠 15-01-0120157 雌 黄 灰 2016-09-24 10:47:38 297.3410 1306.2279
157 026213 王庆森 16-01-1313099 雌 黄 红绛 2016-09-24 10:40:15 287.6720 1306.1158
158 012665 牛昆海 50-10-631898 雄 砂 白花 2016-09-24 10:39:14 286.3030 1305.9282
159 032874 樊红山 15-01-1357634 雌 黄 灰 2016-09-24 10:46:47 296.1500 1305.8720
160 056761 梁明辉 16-01-0945890 雄 黄 灰 2016-09-24 10:42:35 290.6390 1305.7537
161 062538 张喜旺 16-01-1497120 雄 黄 灰 2016-09-24 10:43:31 291.7940 1305.4686
162 038085 王玉杰 16-01-1685605 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:41:52 289.5550 1305.0856
163 055306 吴建国 16-01-0980274 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:39:16 286.1570 1305.0638
164 031784 李璥 16-01-0666343 雄 砂 灰 2016-09-24 10:38:59 285.6380 1304.3824
165 026976 蔺玉潭 16-01-0653652 雄 砂 灰 2016-09-24 10:39:03 285.7080 1304.3050
166 034987 杨永新 15-01-1023666 雄 黄 灰 2016-09-24 10:42:29 290.1850 1304.2999
167 031784 李璥 16-01-0825972 雄 黄 灰 2016-09-24 10:39:00 285.6380 1304.2831
168 026976 蔺玉潭 16-01-0666133 雄 黄 灰 2016-09-24 10:39:05 285.7080 1304.1065
169 031784 李璥 16-01-0671559 雌 砂 灰 2016-09-24 10:39:03 285.6380 1303.9854
170 026319 邱福永 16-01-0982381 雄 黄 雨白条 2016-09-24 10:40:54 288.0380 1303.9294
171 031969 马童青 16-01-0378341 雄 黄 灰 2016-09-24 10:39:27 286.0960 1303.6956
172 038085 王春江 16-01-0950680 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:42:11 289.5550 1303.2256
173 032874 樊红山 13-01-362224 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:47:15 296.1500 1303.1903
174 031784 李璥 16-01-0488874 雌 砂 灰 2016-09-24 10:39:17 285.6380 1302.5979
175 035831 黄兆昆 15-01-069505 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:39:21 285.6310 1302.1700
176 013365 王建军 16-01-0967969 雄 砂 灰 2016-09-24 10:43:27 290.7990 1301.4052
177 026008 包军 13-01-1150195 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:49:21 298.2730 1300.5145
178 026358 庄德山 16-01-0936000 雄 砂 灰 2016-09-24 10:45:30 293.2370 1300.3858
179 051974 谷德雨 15-01-0157156 雌 黄 灰 2016-09-24 10:46:56 295.0920 1300.3467
180 026976 蔺玉潭 16-01-0653667 雄 黄 灰 2016-09-24 10:39:51 285.7080 1299.5588
181 059401 王光义 16-01-0726374 雄 牛 灰 2016-09-24 10:52:02 301.5310 1299.5159
182 052459 肖长杰 15-01-0124180 雄 黄 灰 2016-09-24 10:48:50 297.3670 1299.4916
183 055306 吴建国 15-01-1027823 雌 黄 灰 2016-09-24 10:40:18 286.1570 1298.9424
184 057179 吴秀霞 16-01-0938911 雄 砂 灰 2016-09-24 10:49:14 297.6520 1298.4674
185 026335 李万忠 16-01-0948721 雄 砂 雨点 2016-09-24 10:39:38 285.1740 1298.4095
186 055298 宋伯森 16-01-0963820 雄 黄 灰 2016-09-24 10:48:02 296.0510 1298.2795
187 031445 卢绍起 16-01-0962809 雄 砂 雨点 2016-09-24 10:40:20 286.0130 1298.0923
188 056132 孙继东 16-01-1307578 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:45:44 293.0210 1298.0848
189 023484 李立强 16-01-1242831 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:39:59 285.2110 1296.5119
190 036700 刘凤山 16-01-1282078 雄 黄 灰 2016-09-24 10:43:51 289.8520 1294.8492
191 059401 王光义 09-01-124593 雄 黄 红绛 2016-09-24 10:52:57 301.5310 1294.4022
192 053809 张康 16-01-0684878 雄 黄 灰 2016-09-24 10:42:56 288.4770 1294.0057
193 059401 王光义 09-01-031181 雄 砂 灰 2016-09-24 10:53:02 301.5310 1293.9394
194 036698 解红臣 15-01-0077464 雄 砂 灰 2016-09-24 10:48:16 295.3580 1293.9165
195 014577 李国华 16-01-0947868 雌 黄 灰 2016-09-24 10:42:40 288.0660 1293.7096
196 031784 李璥 16-01-0828028 雄 黄 灰 2016-09-24 10:40:52 285.6380 1293.2599
197 012911 李永生 16-01-1155240 雄 砂 灰 2016-09-24 10:40:36 285.2750 1293.1777
198 031784 李璥 16-01-1498692 雄 黄 灰 2016-09-24 10:40:53 285.6380 1293.1623
199 061034 谷立强 16-01-1381106 雌 黄 花 2016-09-24 10:42:17 287.4370 1293.1109
200 061034 谷立强 16-01-1381113 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:42:17 287.4370 1293.1109
201 031784 李璥 16-01-0671555 雌 砂 灰 2016-09-24 10:40:54 285.6380 1293.0647
202 013168 王春林 14-01-452239 雄 黄 灰 2016-09-24 10:40:47 285.4810 1293.0369
203 026319 邱福永 16-01-0947808 雄 黄 灰 2016-09-24 10:42:48 288.0380 1292.8097
204 031969 马童青 16-01-0689442 雄 黄 灰 2016-09-24 10:41:19 286.0960 1292.6998
205 060424 张秀金 15-01-0814775 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:47:50 294.5060 1292.6379
206 026976 蔺玉潭 16-01-0653700 雌 黄 花 2016-09-24 10:41:03 285.7080 1292.5040
207 039215 梁学义 16-01-1041122 雄 黄 红绛 2016-09-24 10:48:34 295.4150 1292.4676
208 026229 王勇 16-01-0825197 雄 砂 深雨点 2016-09-24 10:42:58 288.1450 1292.3232
209 032874 樊红山 15-01-029610 雌 黄 灰 2016-09-24 10:49:10 296.1500 1292.2909
210 030782 张金伟 16-01-0667939 雄 黄 麒麟花 2016-09-24 10:52:11 299.9930 1292.0523
211 026976 蔺玉潭 16-01-1422992 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:41:08 285.7080 1292.0169
212 026976 蔺玉潭 16-01-0666139 雌 黄 灰 2016-09-24 10:41:09 285.7080 1291.9195
213 026646 董晓非 16-01-1451287 雄 砂 灰 2016-09-24 10:44:26 289.7300 1290.9401
214 062564 徐建国 16-01-1375579 雄 黄 灰 2016-09-24 10:41:49 286.2820 1290.6244
215 036016 应学刚 16-01-024355 雌 黄 灰 2016-09-24 10:41:27 285.7820 1290.5035
216 038040 张宝立 16-01-0465310 雄 黄 黑 2016-09-24 10:42:09 286.6450 1290.3219
217 038040 张宝立 16-01-0465331 雄 黄 灰 2016-09-24 10:42:13 286.6450 1289.9347
218 013365 王建军 16-01-0967991 雌 黄 灰 2016-09-24 10:45:35 290.7990 1289.0979
219 026976 蔺玉潭 16-01-0653611 雄 黄 雨白条 2016-09-24 10:41:44 285.7080 1288.5207
220 026467 边长江 16-01-0466194 雄 黄 灰 2016-09-24 10:39:42 283.0480 1288.3386
221 033601 刘彦海 16-01-1314571 雌 黄 红绛 2016-09-24 10:42:29 286.6320 1288.3302
222 026976 蔺玉潭 16-01-0653675 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:41:47 285.7080 1288.2303
223 035764 高进友 15-01-031784 雄 黄 灰白条 2016-09-24 10:44:20 288.9890 1288.2125
224 039215 梁学义 16-01-1041138 雄 黄 灰 2016-09-24 10:49:22 295.4150 1287.9596
225 033601 刘彦海 16-01-1314551 雌 黄 灰 2016-09-24 10:42:33 286.6320 1287.9443
226 026467 边长江 16-01-0466141 雌 黄 灰 2016-09-24 10:39:47 283.0480 1287.8502
227 035764 高进友 16-01-0947881 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:44:25 288.9890 1287.7341
228 031784 李璥 16-01-1498761 雌 黄 灰 2016-09-24 10:41:52 285.6380 1287.4309
229 014574 黄玉清 16-01-0682231 雄 黄 灰白条 2016-09-24 10:42:00 285.7390 1287.1126
230 026016 崔孝忠 14-01-386870 雄 黄 灰 2016-09-24 10:51:01 297.3410 1287.0976
231 031969 马童青 16-01-0685347 雄 黄 灰 2016-09-24 10:42:21 286.0960 1286.6922
232 026637 李桂松 15-01-0120812 雄 黄 灰 2016-09-24 10:49:58 295.8880 1286.6560
233 031784 李璥 16-01-0666375 雄 黄 红楞 2016-09-24 10:42:01 285.6380 1286.5611
234 026582 李双林 15-01-0133259 雌 砂 雨点 2016-09-24 10:43:24 287.4070 1286.5130
235 026975 肖淮 16-01-0656719 雌 黄 灰 2016-09-24 10:42:01 285.6230 1286.4935
236 026340 刘金芳 16-01-0701897 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:45:16 289.7820 1286.3954
237 031784 李璥 16-01-0666347 雌 砂 灰 2016-09-24 10:42:03 285.6380 1286.3679
238 026645 张志刚 16-01-1381710 雄 砂 雨点 2016-09-24 10:45:01 289.4420 1286.3136
239 034303 刘志江 16-01-0932512 雄 黄 灰 2016-09-24 10:48:08 293.3440 1285.8445
240 056132 孙继东 16-01-1312739 雄 黄 深灰 2016-09-24 10:47:55 293.0210 1285.6497
241 061034 谷立强 16-01-0948128 雄 黄 灰 2016-09-24 10:43:36 287.4370 1285.4964
242 057179 吴秀霞 16-01-1310079 雄 砂 灰白条 2016-09-24 10:51:33 297.6520 1285.4761
243 031784 李璥 16-01-1498682 雌 黄 灰白条 2016-09-24 10:42:15 285.6380 1285.2103
244 014577 李国华 15-01-1293447 雄 黄 灰白条 2016-09-24 10:44:10 288.0660 1285.0528
245 031784 李璥 16-01-0828037 雄 黄 灰 2016-09-24 10:42:17 285.6380 1285.0176
246 031784 李璥 16-01-0714018 雄 黄 花 2016-09-24 10:42:18 285.6380 1284.9213
247 059401 王光义 16-01-0931387 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:54:41 301.5310 1284.8420
248 031784 李璥 16-01-0668077 雄 黄 雨点 2016-09-24 10:42:19 285.6380 1284.8249
249 030782 张金伟 16-01-0666155 雄 黄 雨白条 2016-09-24 10:53:30 299.9930 1284.7666
250 031784 李璥 16-01-0714022 雌 黄 灰 2016-09-24 10:42:23 285.6380 1284.4398
251 031784 李璥 16-01-0666379 雄 砂 红绛 2016-09-24 10:42:24 285.6380 1284.3435
252 031784 李璥 16-01-0666365 雌 砂 红绛 2016-09-24 10:42:25 285.6380 1284.2473
253 054370 闫鹏 16-01-1716778 雄 黄 灰 2016-09-24 10:35:43 276.9840 1284.0176
254 012378 高振海 15-01-0729403 雌 黄 雨点 2016-09-24 10:40:13 282.7190 1283.8220
255 029811 周建元 16-01-032257 雄 黄 花 2016-09-24 10:44:45 288.5020 1283.6574
256 030606 肖玉友 15-01-030536 雄 黄 灰 2016-09-24 10:51:36 297.2540 1283.4801
257 062550 马甲佳 16-01-0978444 雄 砂 白 2016-09-24 10:49:23 294.3900 1283.3975
258 062565 王洪家 16-01-1497592 雄 黄 灰 2016-09-24 10:55:24 302.0920 1283.3135
259 031268 赵凯 16-01-0961579 雌 砂 灰 2016-09-24 10:52:39 298.5620 1283.3097
260 038085 王春江 16-01-0950964 雌 砂 灰 2016-09-24 10:45:38 289.5550 1283.2989
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。

发表评论