2025.02.16 | admin | 3次围观
云翔赛鸽俱乐部2014年秋300公里比赛成绩
司放地:安徽阜阳 当天天气:晴 司放日期:2014-11-12 09:00:00
经度:115 经分:55 经秒:13.0002 当天风向:无 参赛羽数:1230 录取羽数:100
纬度:32 纬分:47 纬秒:39.0 当天风力: 制表日期:2014-11-12 18:42:47
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000365 纵贯线-王保国 14-32-233007 雌 砂 灰 2014-11-12 14:06:30 313.4310 1022.6134
2 100176 李文波 14-55-222854 雌 黄 灰 2014-11-12 13:55:38 294.0980 994.8066
3 000344 王志昂 14-15-121118 雄 黄 红绛 2014-11-12 13:57:09 291.6740 981.5716
4 000344 王志昂 14-15-318189 雄 砂 雨点 2014-11-12 13:58:18 291.6740 977.7875
5 000369 张国勇 14-55-222821 雌 黄 灰 2014-11-12 13:58:43 291.8650 977.0630
6 000344 王志昂 13-15-913334 雌 砂 灰 2014-11-12 13:59:34 291.6740 973.6531
7 000378 侯尚高 14-15-120733 雌 砂 雨点 2014-11-12 13:57:19 288.9950 972.0108
8 000366 李路 14-55-222872 雄 黄 麒麟花 2014-11-12 14:02:37 291.4650 963.1492
9 000392 吴佳 12-15-881149 雌 黄 麒麟花 2014-11-12 14:00:26 289.3370 963.0656
10 000366 李路 14-55-222871 雌 黄 白花 2014-11-12 14:02:39 291.4650 963.0431
11 000366 李路 14-15-120084 雄 砂 灰 2014-11-12 14:02:42 291.4650 962.8840
12 000366 李路 14-55-222892 雄 黄 麒麟花 2014-11-12 14:02:49 291.4650 962.5131
13 000366 李路 14-55-120336 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:02:53 291.4650 962.3012
14 000346 王成现 13-15-221581 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:03:39 291.5500 960.1515
15 000403 权玉乐 14-15-116386 雌 黄 雨白条 2014-11-12 14:04:29 291.8770 958.5976
16 000527 王鲁宾 14-15-117517 雌 砂 深雨点 2014-11-12 14:04:19 290.7650 955.4685
17 000378 侯尚高 14-55-222700 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:02:29 288.9950 955.4080
18 000402 王化福 14-15-118780 雄 黄 灰 2014-11-12 14:06:36 292.1270 952.7952
19 000344 王志昂 14-15-121119 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:06:22 291.6740 952.0422
20 000378 侯尚高 13-15-168516 雌 砂 深雨点 2014-11-12 14:03:42 288.9950 951.5805
21 000392 吴佳 14-15-120695 雄 黄 红绛 2014-11-12 14:04:05 289.3370 951.5056
22 000378 侯尚高 14-15-116483 雌 黄 麒麟花 2014-11-12 14:04:57 288.9950 947.6799
23 000366 李路 14-55-222895 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:07:39 291.4650 947.3915
24 000409 张涛 14-15-120765 雌 黄 灰 2014-11-12 14:11:28 294.2590 944.7528
25 000366 李路 13-15-226989 雄 黄 雨白条 2014-11-12 14:08:38 291.4650 944.3730
26 000378 侯尚高 13-15-168554 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:06:52 288.9950 941.7608
27 000409 张涛 14-15-118321 雌 黄 灰 2014-11-12 14:13:52 294.2590 937.5287
28 000527 王鲁宾 14-15-118857 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:10:28 290.7650 936.5418
29 000527 王鲁宾 11-15-005162 雄 黄 深雨点 2014-11-12 14:10:30 290.7650 936.4412
30 000527 王鲁宾 14-15-399660 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:10:36 290.7650 936.1397
31 000366 李路 12-15-389895 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:11:25 291.4650 935.9326
32 000344 王志昂 12-15-330375 雌 黄 花 2014-11-12 14:11:51 291.6740 935.3022
33 000024 张栋 14-15-119721 雌 砂 红楞 2014-11-12 14:35:19 313.2450 934.1766
34 000458 李兆民 13-15-220124 雌 砂 灰 2014-11-12 14:09:25 288.9610 933.8896
35 000168 李德良 13-15-222787 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:34:03 311.7950 933.3782
36 000130 姚海亭 14-55-222181 雄 砂 灰 2014-11-12 14:09:21 288.5950 932.9077
37 000403 权玉乐 14-15-116382 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:14:15 291.8770 928.8051
38 000433 崔保利 12-15-882431 雄 砂 灰 2014-11-12 14:13:00 290.3990 927.7923
39 000459 张志坚 12-15-882394 雌 黄 花 2014-11-12 14:11:55 289.2930 927.4689
40 000392 吴佳 14-15-121053 雄 砂 深雨点 2014-11-12 14:12:05 289.3370 927.1146
41 100015 翔友鸽舍 14-15-121030 雌 黄 灰 2014-11-12 14:00:37 278.6940 927.0743
42 000137 孙登喜 13-15-220386 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:09:52 286.7640 925.4432
43 000350 孙茂林 12-15-341398 雌 黄 灰 2014-11-12 14:14:31 290.8810 924.8508
44 100181 苏瑞东 13-01-768745 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:17:52 293.8200 924.3498
45 000180 孔祥林 14-15-120073 雌 黄 灰 2014-11-12 14:13:19 288.8700 921.9746
46 000042 刁望玉 14-15-368783 雌 黄 灰 2014-11-12 14:43:41 316.8000 921.7788
47 100175 汪颜明 13-15-365778 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:17:10 292.2450 921.4241
48 230001 仝玉顺 14-15-427973 雌 砂 灰 2014-11-12 14:46:49 318.7510 919.0764
49 000042 刁望玉 12-15-152462 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:45:07 316.8000 917.9505
50 000346 王成现 13-15-225087 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:17:43 291.5500 917.6415
51 100109 张之功 14-15-120298 雌 黄 灰雨点 2014-11-12 14:00:51 276.0250 917.4838
52 000346 王成现 14-15-120660 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:17:48 291.5500 917.4009
53 000130 姚海亭 14-15-120354 雄 黄 灰 2014-11-12 14:15:12 288.5950 915.5933
54 000042 刁望玉 14-15-368789 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:46:54 316.8000 913.2315
55 000366 李路 14-55-222897 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:19:13 291.4650 913.0632
56 000390 吴长志 14-15-318208 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:12:07 284.6310 911.9378
57 100175 汪颜明 13-15-364545 雌 砂 灰 2014-11-12 14:20:43 292.2450 911.2249
58 000347 吴怀弟 13-15-225818 雌 黄 灰 2014-11-12 14:17:37 289.1610 910.4088
59 000130 姚海亭 13-15-397438 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:17:19 288.5950 909.4858
60 000378 侯尚高 13-15-221180 雄 黄 灰白条 2014-11-12 14:17:47 288.9950 909.4089
61 000392 吴佳 13-15-226608 雄 砂 深灰 2014-11-12 14:18:25 289.3370 908.6742
62 000176 宁玉春 14-15-124489 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:38:39 307.7130 908.6461
63 000435 戴海波 13-15-366304 雌 砂 灰白条 2014-11-12 14:17:53 288.7130 908.2357
64 000392 吴佳 12-15-326008 雄 黄 麒麟花 2014-11-12 14:18:36 289.3370 908.1513
65 000168 李德良 13-15-222790 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:43:32 311.7950 907.6121
66 000395 张恒沛 13-15-225269 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:25:59 295.7360 907.2120
67 000168 李德良 14-15-117962 雌 黄 灰 2014-11-12 14:43:47 311.7950 906.9521
68 151101 司海涛 14-15-120112 雄 砂 灰 2014-11-12 14:03:36 275.1430 906.2681
69 000378 侯尚高 14-55-222698 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:19:01 288.9950 905.8931
70 000366 李路 14-15-121090 雄 砂 灰 2014-11-12 14:21:53 291.4650 905.4989
71 000366 李路 13-15-221589 雌 黄 灰 2014-11-12 14:21:57 291.4650 905.3114
72 100008 田殿纯 14-55-222412 雌 砂 灰 2014-11-12 14:07:11 278.0490 905.1565
73 000266 王端立 14-15-123117 雌 黄 灰 2014-11-12 14:19:09 288.7310 904.6875
74 000024 张栋 13-15-912966 雌 黄 灰 2014-11-12 14:46:20 313.2450 904.4610
75 000378 侯尚高 14-15-120742 雌 黄 深雨点 2014-11-12 14:19:37 288.9950 904.1925
76 000042 刁望玉 13-15-221915 雄 砂 灰 2014-11-12 14:50:28 316.8000 903.9376
77 100181 苏瑞东 13-15-103423 雌 黄 灰 2014-11-12 14:25:05 293.8200 903.8298
78 000392 吴佳 14-15-120693 雌 黄 麒麟花 2014-11-12 14:20:33 289.3370 902.6267
79 000527 王鲁宾 11-15-005171 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:22:10 290.7650 902.5297
80 000233 张留锁 14-15-120714 雄 黄 灰 2014-11-12 14:47:03 313.1530 902.3282
81 000024 张栋 12-15-616448 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:47:20 313.2450 901.8570
82 000366 李路 14-55-222874 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:23:29 291.4650 901.0201
83 000409 张涛 14-15-271767 雄 砂 灰 2014-11-12 14:26:44 294.2590 900.6091
84 000453 刘作伟 14-15-270475 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:23:31 291.3120 900.4544
85 000365 纵贯线-王保国 13-15-913002 雌 黄 灰 2014-11-12 14:48:11 313.4310 900.1896
86 100198 杨齐兴 14-32-217477 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:27:06 293.9270 898.5845
87 000042 刁望玉 14-15-368785 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:52:56 316.8000 897.6199
88 000377 石在广 14-15-120621 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:31:32 296.8600 895.4152
89 000422 曾江伟 14-15-120801 雌 牛 红绛 2014-11-12 14:43:45 307.4380 894.3651
90 100109 张之功 14-15-121029 雌 黄 雨白条 2014-11-12 14:08:52 276.0250 893.6704
91 000453 刘作伟 12-01-782775 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:26:08 291.3120 893.2298
92 000402 王化福 14-15-222437 雌 砂 麒麟花 2014-11-12 14:27:23 292.1270 892.3087
93 000366 李路 14-55-222896 雄 黄 灰 2014-11-12 14:27:37 291.4650 889.6525
94 000392 吴佳 14-15-368381 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:25:42 289.3370 888.3543
95 000437 陈保峰 14-15-112281 雄 黄 灰 2014-11-12 14:37:06 298.3910 885.1706
96 000344 王志昂 14-15-121115 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:29:48 291.6740 884.3966
97 100172 李昌月 13-15-168755 雄 黄 灰 2014-11-12 14:30:53 292.2250 883.1663
98 000365 纵贯线-王保国 14-15-120030 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:55:13 313.4310 882.3657
99 000042 刁望玉 13-15-223033 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:59:26 316.8000 881.3874
100 000180 孔祥林 14-15-120352 雌 砂 灰 2014-11-12 14:28:02 288.8700 880.6117
101 000366 李路 12-15-330059 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:31:24 291.4650 879.4961
102 000180 孔祥林 14-15-120071 雌 砂 红绛 2014-11-12 14:28:27 288.8700 879.4946
103 000395 张恒沛 14-15-121156 雌 砂 灰白条 2014-11-12 14:37:02 295.7360 877.4681
104 000553 刘兆雷 14-15-116355 雌 黄 灰 2014-11-12 14:30:56 290.3830 877.4668
105 000553 刘兆雷 14-15-116341 雄 砂 白 2014-11-12 14:30:57 290.3830 877.4226
106 000130 姚海亭 14-15-120510 雌 砂 灰 2014-11-12 14:28:58 288.5950 877.2773
107 000140 陶华勇 14-15-120717 雌 砂 灰 2014-11-12 14:04:13 266.6060 876.3688
108 100176 李文波 14-55-222860 雄 黄 灰 2014-11-12 14:35:58 294.0980 875.3785
109 000589 李兴龙 14-15-120311 雌 砂 灰 2014-11-12 14:51:39 307.6870 874.9808
110 000346 王成现 12-15-008070 雄 砂 深雨点 2014-11-12 14:33:22 291.5500 874.5625
111 000042 刁望玉 14-15-368788 雄 黄 灰白条 2014-11-12 15:02:15 316.8000 874.5342
112 000402 王化福 14-15-120636 雄 砂 花绛 2014-11-12 14:34:11 292.1270 874.1519
113 000344 王志昂 14-55-222804 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:33:58 291.6740 873.3626
114 000066 刘康凯 14-15-121010 雌 黄 红楞 2014-11-12 15:19:25 331.3220 873.2405
115 000024 张栋 14-15-120526 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:58:48 313.2450 873.0351
116 000433 崔保利 14-15-118998 雄 黄 雨白条 2014-11-12 14:32:46 290.3990 872.6806
117 000452 孙秋东 14-15-116276 雌 黄 灰 2014-11-12 14:31:33 289.0980 871.9590
118 000176 宁玉春 14-15-124485 雄 黄 灰 2014-11-12 14:53:04 307.7130 871.5436
119 000365 纵贯线-王保国 12-15-009447 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:59:42 313.4310 871.3678
120 000346 王成现 12-15-008068 雌 黄 深雨点 2014-11-12 14:35:27 291.5500 869.1310
121 000140 陶华勇 14-19-003370 雄 砂 灰 2014-11-12 14:06:48 266.6060 868.9896
122 000409 张涛 13-15-221851 雄 黄 灰白条 2014-11-12 14:38:41 294.2590 868.8322
123 100183 解庆占 14-15-269435 雌 黄 灰 2014-11-12 14:26:01 283.1150 868.4065
124 000459 张志坚 12-15-882385 雌 黄 灰 2014-11-12 14:33:15 289.2930 868.0960
125 000527 王鲁宾 14-15-117509 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:35:38 290.7650 866.3174
126 000392 吴佳 14-15-368339 雄 砂 银白 2014-11-12 14:35:00 289.3370 863.6925
127 000168 李德良 13-15-222781 雄 黄 雨点 2014-11-12 15:01:01 311.7950 863.6582
128 000459 张志坚 14-15-118741 雄 砂 灰 2014-11-12 14:35:09 289.2930 863.1747
129 000527 王鲁宾 14-15-399659 雌 砂 红绛 2014-11-12 14:36:55 290.7650 863.0176
130 000392 吴佳 14-15-120691 雌 砂 深雨点 2014-11-12 14:35:16 289.3370 863.0056
131 000402 王化福 14-15-121095 雌 黄 灰 2014-11-12 14:38:35 292.1270 862.7920
132 100176 李文波 14-55-222853 雄 砂 灰白条 2014-11-12 14:41:16 294.0980 861.7836
133 100176 李文波 14-55-222852 雌 砂 灰 2014-11-12 14:41:17 294.0980 861.7415
134 000346 王成现 14-15-121014 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:38:35 291.5500 861.0879
135 000366 李路 12-15-334455 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:38:41 291.4650 860.5826
136 000168 李德良 14-15-124897 雌 黄 灰 2014-11-12 15:02:26 311.7950 860.2824
137 000409 张涛 13-15-226629 雌 砂 灰 2014-11-12 14:42:15 294.2590 859.7779
138 000392 吴佳 14-15-368338 雄 黄 雨白条 2014-11-12 14:36:42 289.3370 859.3317
139 000042 刁望玉 14-15-368781 雌 黄 雨点 2014-11-12 15:08:41 316.8000 859.2740
140 000549 张如可 14-15-116751 雌 黄 灰 2014-11-12 14:38:26 290.7980 859.2475
141 000350 孙茂林 12-15-341374 雌 黄 花 2014-11-12 14:38:51 290.8810 858.4359
142 000392 吴佳 13-15-226605 雌 黄 麒麟花 2014-11-12 14:37:15 289.3370 857.9303
143 000527 王鲁宾 14-15-116026 雄 牛 雨点 2014-11-12 14:38:57 290.7650 857.8404
144 000452 孙秋东 12-15-050083 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:38:03 289.0980 855.1930
145 000392 吴佳 14-15-152394 雄 砂 银白 2014-11-12 14:38:27 289.3370 854.8885
146 000024 张栋 14-15-119720 雄 黄 雨点 2014-11-12 15:06:26 313.2450 854.8485
147 000409 张涛 14-15-120763 雌 黄 灰雨点 2014-11-12 14:44:24 294.2590 854.4106
148 000409 张涛 13-15-225525 雌 黄 灰 2014-11-12 14:44:30 294.2590 854.1626
149 100178 杜建府 14-15-223893 雌 砂 白 2014-11-12 14:44:04 293.6510 853.4712
150 000452 孙秋东 14-15-116262 雌 黄 雨白条 2014-11-12 14:38:50 289.0980 853.2159
151 000106 袁玉路 14-55-222177 雌 黄 雨点 2014-11-12 14, :40:13 290.0580 852.5685
152 000433 崔保利 12-15-880118 雌 砂 灰 2014-11-12 14:40:53 290.3990 851.9014
153 000366 李路 14-15-120087 雄 砂 灰 2014-11-12 14:42:31 291.4650 850.9513
154 000366 李路 14-15-116746 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:42:33 291.4650 850.8685
155 000130 姚海亭 14-55-222189 雄 黄 灰 2014-11-12 14:39:18 288.5950 850.5600
156 100008 田殿纯 14-55-222410 雄 黄 灰 2014-11-12 14:27:04 278.0490 850.1294
157 000433 崔保利 14-15-118879 雌 砂 灰 2014-11-12 14:42:26 290.3990 848.0454
158 000020 王冰 14-15-120003 雌 黄 雨点 2014-11-12 15:06:12 309.6380 845.5434
159 000435 戴海波 11-15-066644 雄 黄 灰 2014-11-12 14:41:36 288.7130 845.1786
160 000409 张涛 14-15-271768 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:48:55 294.2590 843.3504
161 000433 崔保利 13-15-220568 雌 砂 灰 2014-11-12 14:44:33 290.3990 842.8356
162 000378 侯尚高 14-15-120746 雌 砂 深雨点 2014-11-12 14:43:12 288.9950 842.0600
163 000378 侯尚高 14-55-222691 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:43:13 288.9950 842.0191
164 100175 汪颜明 14-15-269111 雌 砂 麒麟花 2014-11-12 14:47:06 292.2450 841.9620
165 000369 张国勇 14-15-120663 雌 砂 灰 2014-11-12 14:47:27 291.8650 840.0201
166 000369 张国勇 14-15-121067 雌 黄 灰 2014-11-12 14:47:28 291.8650 839.9799
167 000049 李志平 14-15-121049 雄 黄 深雨点 2014-11-12 15:10:39 310.9330 838.8857
168 000527 王鲁宾 14-15-421797 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:47:23 290.7650 837.0148
169 100176 李文波 14-15-121097 雄 砂 灰白条 2014-11-12 14:51:51 294.0980 835.8619
170 000395 张恒沛 14-15-120936 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:54:17 295.7360 834.7443
171 000435 戴海波 13-15-168543 雌 黄 花 2014-11-12 14:45:54 288.7130 834.6719
172 000024 张栋 13-15-283994 雌 黄 深灰 2014-11-12 15:15:18 313.2450 834.6523
173 000437 陈保峰 14-15-112290 雄 黄 灰 2014-11-12 14:57:50 298.3910 833.8826
174 100181 苏瑞东 12-01-299697 雌 砂 灰 2014-11-12 14:52:38 293.8200 833.2168
175 000392 吴佳 12-15-330420 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:47:47 289.3370 831.9461
176 100021 郭忠胜 14-15-120227 雄 黄 雨白条 2014-11-12 14:32:07 276.0260 831.1116
177 000378 侯尚高 14-55-222699 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:47:52 288.9950 830.7637
178 000233 张留锁 14-15-120054 雄 砂 灰白条 2014-11-12 15:17:29 313.1530 829.5810
179 100067 张奇 14-15-121023 雌 砂 灰 2014-11-12 14:35:03 277.6120 828.5689
180 000024 张栋 14-15-119784 雌 黄 雨白条 2014-11-12 15:18:04 313.2450 828.5443
181 000350 孙茂林 12-15-341400 雌 黄 红绛 2014-11-12 14:51:11 290.8810 828.2882
182 100178 杜建府 14-32-636853 雄 黄 红绛 2014-11-12 14:54:39 293.6510 828.0023
183 100181 苏瑞东 14-15-378451 雌 黄 灰 2014-11-12 14:55:29 293.8200 826.5366
184 000452 孙秋东 12-15-050097 雌 黄 红绛 2014-11-12 14:50:36 289.0980 824.5807
185 100008 田殿纯 14-15-120268 雄 砂 灰 2014-11-12 14:37:58 278.0490 822.7113
186 100175 汪颜明 14-15-120706 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:55:29 292.2450 822.1061
187 000344 王志昂 12-15-330378 雄 黄 灰白条 2014-11-12 14:54:49 291.6740 822.0414
188 000347 吴怀弟 13-15-221537 雄 黄 深雨点 2014-11-12 14:52:04 289.1610 821.3246
189 000042 刁望玉 14-15-124304 雄 黄 麒麟花 2014-11-12 15:25:50 316.8000 821.0799
190 000180 孔祥林 14-15-120072 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:51:58 288.8700 820.7311
191 000435 戴海波 13-15-168544 雌 黄 花 2014-11-12 14:51:48 288.7130 820.6737
192 000344 王志昂 14-15-121117 雌 黄 红绛 2014-11-12 14:55:27 291.6740 820.5767
193 000366 李路 14-55-222876 雄 砂 白花 2014-11-12 14:55:13 291.4650 820.5274
194 000545 顾鹏 14-15-120595 雄 黄 灰白条 2014-11-12 14:48:34 285.8630 820.1100
195 000168 李德良 14-15-124112 雄 黄 灰 2014-11-12 15:20:15 311.7950 819.9737
196 000346 王成现 12-15-008062 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:56:04 291.5500 818.8073
197 000452 孙秋东 13-12-431266 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:53:06 289.0980 818.7426
198 000366 李路 14-15-120100 雄 砂 灰 2014-11-12 14:56:03 291.4650 818.6069
199 000366 李路 14-15-120089 雄 砂 灰 2014-11-12 14:56:05 291.4650 818.5303
200 100185 郭涛 14-15-116103 雌 黄 灰 2014-11-12 14:53:21 288.9790 817.8265
201 000435 戴海波 14-15-121101 雄 砂 灰 2014-11-12 14:53:17 288.7130 817.2279
202 000049 李志平 14-15-112781 雄 砂 雨点 2014-11-12 15:20:50 310.9330 816.4543
203 000057 宁海瑞 09-30-283294 雄 砂 红绛 2014-11-12 15:26:26 315.4250 816.2469
204 000457 乔玉芳 14-15-118040 雌 黄 灰 2014-11-12 14:39:42 277.0510 815.5755
205 000350 孙茂林 14-55-222490 雄 黄 白花 2014-11-12 14:56:52 290.8810 815.0971
206 000346 王成现 12-15-334598 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:57:45 291.5500 814.9546
207 000024 张栋 14-15-119730 雄 砂 灰 2014-11-12 15:24:27 313.2450 814.7874
208 000042 刁望玉 14-15-234536 雌 砂 雨点 2014-11-12 15:29:38 316.8000 813.0721
209 000392 吴佳 13-15-220925 雄 砂 雨点 2014-11-12 14:56:03 289.3370 812.6302
210 000402 王化福 14-15-115581 雌 牛 灰白条 2014-11-12 14:59:40 292.1270 812.2159
211 000403 权玉乐 14-15-116389 雌 黄 雨点 2014-11-12 14:59:30 291.8770 811.8971
212 000346 王成现 13-15-913037 雄 黄 雨点 2014-11-12 14:59:09 291.5500 811.7778
213 000527 王鲁宾 13-15-168729 雄 黄 红楞 2014-11-12 14:58:39 290.7650 810.7208
214 000042 刁望玉 13-15-017642 雄 黄 雨点 2014-11-12 15:31:03 316.8000 810.1266
215 000168 李德良 14-15-117970 雌 黄 雨点 2014-11-12 15:25:04 311.7950 809.7169
216 000437 陈保峰 10-32-057747 雄 砂 雨点 2014-11-12 15:08:47 298.3910 809.1228
217 000406 谢新玉 14-19-003322 雌 砂 灰 2014-11-12 14:27:57 265.2170 808.7117
218 000378 侯尚高 14-15-120737 雄 黄 灰雨点 2014-11-12 14:57:45 288.9950 807.8127
219 000433 崔保利 14-15-117779 雄 黄 花 2014-11-12 14:59:51 290.3990 807.0001
220 000352 吕永刚 14-15-120631 雄 黄 红绛 2014-11-12 14:58:37 289.2930 806.6915
221 000366 李路 14-15-120323 雌 黄 灰 2014-11-12 15:01:38 291.4650 805.9683
222 100183 解庆占 14-15-379645 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:51:35 283.1150 805.2572
223 000433 崔保利 12-15-882433 雄 黄 红绛 2014-11-12 15:00:44 290.3990 805.0240
224 000407 谢经伟 14-15-121172 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:29:54 265.5470 804.9318
225 100203 宰令帅 14-15-372317 雌 砂 灰 2014-11-12 15:05:05 293.6590 804.3616
226 000701 刘树显 14-15-124646 雌 黄 红绛 2014-11-12 15:02:11 291.0970 803.7283
227 000130 姚海亭 14-55-222185 雌 砂 灰 2014-11-12 14:59:05 288.5950 803.6992
228 000130 姚海亭 14-15-120501 雌 砂 雨点 2014-11-12 14:59:40 288.5950 802.3957
229 000261 任仲会 14-15-120894 雄 砂 灰 2014-11-12 14:27:04 262.3320 802.0750
230 000413 赵元成 14-15-120609 雌 黄 灰白条 2014-11-12 14:59:49 288.3420 801.3581
231 000057 宁海瑞 14-01-660229 雄 砂 深雨点 2014-11-12 15:34:10 315.4250 800.2326
232 000369 张国勇 14-55-222889 雌 砂 灰 2014-11-12 15:04:44 291.8650 800.2148
233 000369 张国勇 14-55-222825 雄 砂 灰 2014-11-12 15:04:45 291.8650 800.1782
234 100175 汪颜明 13-15-365779 雄 砂 红绛 2014-11-12 15:05:20 292.2450 799.9407
235 100198 杨齐兴 14-32-217471 雌 砂 深雨点 2014-11-12 15:07:33 293.9270 799.6926
236 000409 张涛 14-15-118322 雄 砂 灰白条 2014-11-12 15:08:03 294.2590 799.5082
237 100185 郭涛 14-15-116116 雄 砂 红楞 2014-11-12 15:01:30 288.9790 799.3887
238 100181 苏瑞东 14-15-368088 雄 黄 雨点 2014-11-12 15:07:41 293.8200 799.1116
239 000347 吴怀弟 13-15-220131 雌 砂 黑 2014-11-12 15:01:55 289.1610 798.9712
240 000168 李德良 14-15-124119 雄 砂 雨点 2014-11-12 15:30:35 311.7950 798.2803
241 000024 张栋 14-15-119726 雄 黄 红楞 2014-11-12 15:32:26 313.2450 798.2120
242 000458 李兆民 13-15-225744 雄 砂 灰 2014-11-12 15:02:18 288.9610 797.5738
243 000452 孙秋东 13-15-222498 雌 黄 灰 2014-11-12 15:02:29 289.0980 797.5484
244 000369 张国勇 14-15-120680 雄 黄 灰 2014-11-12 15:06:37 291.8650 796.1040
245 100176 李文波 14-55-222859 雌 砂 灰 2014-11-12 15:09:27 294.0980 796.0428
246 100176 李文波 14-15-120858 雌 黄 灰 2014-11-12 15:09:35 294.0980 795.7556
247 000049 李志平 13-15-244086 雌 砂 深灰 2014-11-12 15:30:59 310.9330 795.2590
248 000549 张如可 13-15-226986 雄 砂 灰 2014-11-12 15:05:54 290.7980 794.7472
249 000392 吴佳 12-15-326002 雌 砂 花 2014-11-12 15:04:29 289.3370 793.8278
250 000452 孙秋东 13-15-006613 雄 黄 灰 2014-11-12 15:04:16 289.0980 793.6439
251 100198 杨齐兴 14-32-217480 雌 黄 灰白条 2014-11-12 15:10:39 293.9270 793.0042
252 100181 苏瑞东 14-15-368086 雌 黄 雨点 2014-11-12 15:10:32 293.8200 792.9651
253 100008 田殿纯 14-55-222424 雄 砂 灰 2014-11-12 14:50:40 278.0490 792.9154
254 000024 张栋 14-15-119799 雌 黄 雨白条 2014-11-12 15:35:10 313.2450 792.6908
255 100197 冯幸 14-32-217540 雌 黄 灰 2014-11-12 15:11:54 294.5700 792.0678
256 000549 张如可 13-15-223144 雄 黄 灰 2014-11-12 15:07:49 290.7980 790.6058
257 000432 杜强 14-15-120561 雄 黄 雨点 2014-11-12 15:08:58 291.3970 789.7651
258 000435 戴海波 13-15-102026 雌 黄 灰 2014-11-12 15:05:39 288.7130 789.5884
259 000392 吴佳 14-15-368382 雌 黄 灰 2014-11-12 15:06:27 289.3370 789.5675
260 000130 姚海亭 14-15-120505 雄 黄 灰 2014-11-12 15:06:03 288.5950 788.4032
261 000377 石在广 13-15-208865 雄 砂 深雨点 2014-11-12 15:16:40 296.8600 788.1239
262 000366 李路 14-15-120327 雌 砂 雨点 2014-11-12 15:10:15 291.4650 787.2113
263 000366 李路 14-15-121087 雄 砂 雨点 2014-11-12 15:10:20 291.4650 787.0342
264 000452 孙秋东 14-32-217542 雌 黄 灰 2014-11-12 15:07:35 289.0980 786.4829
265 000458 李兆民 13-15-220125 雄 黄 灰 2014-11-12 15:07:29 288.9610 786.3241
266 000548 夏柯 14-15-120868 雌 砂 深雨点 2014-11-12 15:11:28 290.8800 783.0581
267 000024 张栋 14-15-119715 雄 砂 灰 2014-11-12 15:40:11 313.2450 782.7537
268 000392 吴佳 13-15-365020 雄 砂 雨点 2014-11-12 15:09:51 289.3370 782.3090
269 000435 戴海波 14-15-118850 雌 砂 花 2014-11-12 15:09:12 288.7130 781.9962
270 000434 尤玉龙 14-15-120686 雌 砂 灰 2014-11-12 15:11:09 290.2070 781.9130
271 000392 吴佳 13-15-226610 雌 砂 雨点 2014-11-12 15:10:05 289.3370 781.8158
272 000346 王成现 14-15-120658 雄 黄 雨点 2014-11-12 15:12:55 291.5500 781.8101
273 000434 尤玉龙 14-15-118700 雌 砂 灰 2014-11-12 15:11:30 290.2070 781.1763
274 000378 侯尚高 14-55-222696 雄 砂 深雨点 2014-11-12 15:10:00 288.9950 781.0676
275 000369 张国勇 14-32-636869 雌 砂 灰 2014-11-12 15:13:44 291.8650 780.9445
