0

特比环第一关临时成绩

2025.02.16 | admin | 4次围观
  以下成绩3日内无异议自动生效
2013年秋季特比环第一关
司放地:江苏南京 司放日期:2013-10-20 7:30:00
经度:118 经分:40 经秒:49.000 参赛羽数:2587
纬度:32 纬分:8 纬秒:12.000 制表日期:2013-10-22 6:59:03
名次 区棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 000451 窦金旺 201332520819 2013-10-20 15:12:12 484.52 1048.2908 临朐
2 000010 谢海生 201332520602 2013-10-20 15:48:44 504.423 1011.4082 青州
3 000257 马元 201332520164 2013-10-20 15:47:23 502.872 1011.0351 青州
4 000589 宋仕召 201332520624 2013-10-20 16:05:34 504.755 979.0296 西王
5 000031 金都鸽业 201332520373 2013-10-20 16:13:48 511.157 975.8629 东生
6 000136 武国杰 201332520410 2013-10-20 16:06:45 504.111 975.5414
7 000068 长城鸽业 201332520322 2013-10-20 16:06:29 502.03 972.0159
8 000226 李英超 201332520508 2013-10-20 16:29:28 523.516 970.4325 昌邑
9 000167 姜伟 201332520845 2013-10-20 16:34:33 528.046 969.6924 昌邑
10 000295 李华祥 201332520941 2013-10-20 15:52:27 486.688 968.6297 临朐
11 000031 金都鸽业 201332520379 2013-10-20 16:17:50 511.157 968.4061 东生
12 000420 韩景涛 201332520840 2013-10-20 16:35:02 526.999 966.9115 昌邑
13 000440 阿福赛鸽 201332520043 2013-10-20 16:24:32 513.907 961.4124 寒亭
14 000157 毕建军 201332520759 2013-10-20 16:38:42 527.047 960.5376 昌邑
15 000451 窦金旺 201332520801 2013-10-20 15:55:20 484.52 958.8127 临朐
16 000176 伟杰鸽舍 201332520868 2013-10-20 15:57:06 485.698 957.7953 临朐
17 000176 伟杰鸽舍 201332520494 2013-10-20 15:57:14 485.698 957.5435 临朐
18 000090 雲龙鸽舍 201332520643 2013-10-20 16:28:45 515.128 956.1541 寒亭
19 000042 解晓强 201332520382 2013-10-20 16:08:53 494.703 953.3993 坊子
20 000444 张永刚 201332520178 2013-10-20 16:23:57 508.403 952.1547
21 000218 李志和 201332520403 2013-10-20 16:30:50 514.652 951.5908
22 000499 杜冲 201332520280 2013-10-20 16:29:15 513.106 951.5178 丁家
23 000031 金都鸽业 201332520376 2013-10-20 16:28:03 511.157 950.0177 东生
24 000420 韩景涛 201332520838 2013-10-20 16:47:28 526.999 945.3462 昌邑
25 000118 李波 201332520086 2013-10-20 16:28:53 507.725 942.1798 奎文
26 000159 陆栋 201332520705 2013-10-20 16:49:02 526.489 941.7846 昌邑
27 000158 陆卫国 201332520728 2013-10-20 16:49:40 526.568 940.86 昌邑
28 000005 史良银 201332520894 2013-10-20 16:28:57 503.273 933.8028 二十
29 000018 庄友聚 201332520875 2013-10-20 16:31:33 505.343 933.1419 庄家
30 000566 东方赛鸽苑 201332520683 2013-10-20 16:35:59 509.407 933.0083 潍坊
31 000595 冯元军 201332520905 2013-10-20 16:13:27 487.086 930.5301 临朐
32 000603 宋治国 201332520618 2013-10-20 16:38:08 506.37 923.8081
33 000226 李英超 201332520509 2013-10-20 16:59:22 523.516 919.4708 昌邑
34 000158 陆卫国 201332520766 2013-10-20 17:03:35 526.568 918.0322 昌邑
35 000256 李宏 201332520444 2013-10-20 16:42:04 506.126 916.7842 青州
36 000420 韩景涛 201332520832 2013-10-20 17:05:23 526.999 915.9094 昌邑
37 000167 姜伟 201332520849 2013-10-20 17:09:54 528.046 910.5811 昌邑
38 000595 冯元军 201332520913 2013-10-20 16:25:07 487.086 910.2426 临朐
39 000256 李宏 201332520446 2013-10-20 16:48:41 506.126 905.9264 青州
40 000176 伟杰鸽舍 201332520854 2013-10-20 16:26:14 485.698 905.7587 临朐
41 000005 史良银 201332520893 2013-10-20 16:45:46 503.273 905.5473 二十
42 000440 阿福赛鸽 201332520031 2013-10-20 16:57:49 513.907 905.058 寒亭
43 000031 金都鸽业 201332520361 2013-10-20 16:56:00 511.157 903.1042 东生
44 000440 阿福赛鸽 201332520033 2013-10-20 16:59:08 513.907 902.9642 寒亭
45 000444 张永刚 201332520176 2013-10-20 16:53:07 508.403 902.8378
46 000596 张在波 201332520924 2013-10-20 16:25:34 483.181 902.1865 临朐
47 000202 史良强 201332520535 2013-10-20 16:48:54 503.693 901.222
48 000295 李华祥 201332520935 2013-10-20 16:30:08 486.688 901.0516 临朐
49 000038 王克龙 201332520786 2013-10-20 16:39:33 494.737 900.2584 南流
50 000163 潘国明 201332520436 2013-10-20 16:59:45 512.598 899.6893 玄武
51 000013 王维吉 201332520512 2013-10-20 16:49:33 502.611 898.2414 二十
52 000118 李波 201332520089 2013-10-20 16:56:18 507.725 896.5654 奎文
53 000090 雲龙鸽舍 201332520149 2013-10-20 17:05:42 515.128 894.7855 寒亭
54 000132 孙伟 201332520634 2013-10-20 17:01:13 510.447 893.6136 则尔
55 000031 金都鸽业 201332520371 2013-10-20 17:02:17 511.157 893.1887 东生
56 000440 阿福赛鸽 201332520035 2013-10-20 17:07:26 513.907 889.985 寒亭
57 000256 李宏 201332520778 2013-10-20 16:58:48 506.126 889.8136 青州
58 000065 武际波 201332520392 2013-10-20 17:00:13 506.915 888.9866 沙窝
59 000440 阿福赛鸽 201332520014 2013-10-20 17:08:14 513.907 888.7537 寒亭
60 000451 窦金旺 201332520797 2013-10-20 16:35:20 484.52 888.4841 临朐
61 000013 王维吉 201332520511 2013-10-20 16:55:49 502.611 888.293 二十
62 000596 张在波 201332520930 2013-10-20 16:34:37 483.181 887.1947 临朐
63 000303 孙传波 201332520420 2013-10-20 16:28:36 477.785 887.0869 临朐
64 000042 解晓强 201332520387 2013-10-20 16:47:55 494.703 886.6969 坊子
65 000002 王维健 201332520521 2013-10-20 16:57:11 502.738 886.3765 二十
66 000295 李华祥 201332520936 2013-10-20 16:39:06 486.688 886.3376 临朐
67 000595 冯元军 201332520917 2013-10-20 16:39:33 487.086 886.3361 临朐
68 000027 宿景祥 201332520092 2013-10-20 17:07:13 510.949 885.1945 大虞
69 000420 韩景涛 201332520839 2013-10-20 17:26:32 526.999 883.436 昌邑
70 000132 孙伟 201332520636 2013-10-20 17:07:59 510.447 883.1518 则尔
71 000132 孙伟 201332520632 2013-10-20 17:09:28 510.447 880.891 则尔
72 000176 伟杰鸽舍 201332520869 2013-10-20 16:48:56 485.698 868.973 临朐
73 000136 武国杰 201332520408 2013-10-20 17:15:02 504.111 861.6791
74 000068 长城鸽业 201332520338 2013-10-20 17:12:54 502.03 861.2626
75 000025 王海南 201332520065 2013-10-20 17:17:48 505.964 860.7758 樱南
76 000031 金都鸽业 201332520365 2013-10-20 17:25:45 511.157 858.0059 东生
77 000090 雲龙鸽舍 201332520645 2013-10-20 17:30:46 515.128 857.451 寒亭
78 000295 李华祥 201332520949 2013-10-20 17:07:41 486.688 842.4823 临朐
79 000176 伟杰鸽舍 201332520500 2013-10-20 17:06:32 485.698 842.4456 临朐
80 000299 魏明华 201332520354 2013-10-20 17:07:27 485.016 839.9273 临朐
81 000176 伟杰鸽舍 201332520497 2013-10-20 17:08:32 485.698 839.5333 临朐
82 000603 宋治国 201332520619 2013-10-20 17:34:46 506.37 837.2981
83 000176 伟杰鸽舍 201332520851 2013-10-20 17:12:20 485.698 834.055 临朐
84 000451 窦金旺 201332520818 2013-10-20 17:12:59 484.52 831.1044 临朐
85 000008 王玉昌 201332520135 2013-10-20 17:45:36 509.139 827.0614 三中
86 000013 王维吉 201332520520 2013-10-20 17:53:14 502.611 806.4572 二十
87 000603 宋治国 201332520611 2013-10-20 18:00:00 506.37 803.7619
88 000280 强豪鸽舍 201332520206 2013-10-21 6:44:09 519.888 741.479 寒亭
89 000085 黄晨友 201332520982 2013-10-21 6:42:34 515.66 737.1134 寒亭
90 000167 姜伟 201332520844 2013-10-21 7:02:32 528.046 733.8729 昌邑
91 000158 陆卫国 201332520730 2013-10-21 7:05:14 526.568 729.0829 昌邑
92 000065 武际波 201332520396 2013-10-21 6:44:39 506.915 722.4613 沙窝
93 000566 东方赛鸽苑 201332520672 2013-10-21 6:55:06 509.407 715.3588 潍坊
94 000280 强豪鸽舍 201332520207 2013-10-21 7:09:46 519.888 715.3438 寒亭
95 000440 阿福赛鸽 201332520040 2013-10-21 7:07:25 513.907 709.408 寒亭
96 000090 雲龙鸽舍 201332520649 2013-10-21 7:10:47 515.128 707.8041 寒亭
97 000226 李英超 201332520501 2013-10-21 7:23:38 523.516 706.8491 昌邑
98 000368 风筝鸽业 201332520886 2013-10-21 7:03:38 504.177 699.6304 马家
99 000440 阿福赛鸽 201332520008 2013-10-21 7:20:23 513.907 696.9333 寒亭
100 000603 宋治国 201332520616 2013-10-21 7:13:11 506.37 693.4834
101 000566 东方赛鸽苑 201332520682 2013-10-21 7:20:10 509.407 691.0337 潍坊
102 000280 强豪鸽舍 201332520203 2013-10-21 7:35:27 519.888 690.927 寒亭
103 000118 李波 201332520079 2013-10-21 7:21:41 507.725 687.3378 奎文
104 000085 黄晨友 201332520993 2013-10-21 7:35:24 515.66 685.3535 寒亭
105 000090 雲龙鸽舍 201332520641 2013-10-21 7:39:54 515.128 680.576 寒亭
106 000217 李建波 201332520298 2013-10-21 7:38:03 513.686 680.3338 偏凉
107 000031 金都鸽业 201332520366 2013-10-21 7:41:06 511.157 674.2606 东生
108 000457 冀维亮 201332520542 2013-10-21 7:28:59 500.908 671.4734 青州
109 000440 阿福赛鸽 201332520023 2013-10-21 7:51:05 513.907 669.0771 寒亭
110 000158 陆卫国 201332520770 2013-10-21 8:13:02 526.568 666.5136 昌邑
111 000025 王海南 201332520054 2013-10-21 7:43:43 505.964 665.1149 樱南
112 000226 李英超 201332520502 2013-10-21 8:12:30 523.516 663.0982 昌邑
113 000444 张永刚 201332520175 2013-10-21 7:49:55 508.403 662.9182
114 000090 雲龙鸽舍 201332520656 2013-10-21 8:01:41 515.128 661.5372 寒亭
115 000226 李英超 201332520507 2013-10-21 8:14:33 523.516 661.3808 昌邑
116 000444 张永刚 201332520180 2013-10-21 7:53:48 508.403 659.5784
117 000090 雲龙鸽舍 201332520648 2013-10-21 8:08:05 515.128 656.1444 寒亭
118 000280 强豪鸽舍 201332520209 2013-10-21 8:16:44 519.888 654.9908 寒亭
119 000595 冯元军 201332520902 2013-10-21 7:30:23 487.086 651.7218 临朐
120 000237 杜在宾 201332520959 2013-10-21 8:17:07 515.35 648.9601 寒亭
121 000090 雲龙鸽舍 201332520159 2013-10-21 8:17:51 515.128 648.082 寒亭
122 000027 宿景祥 201332520101 2013-10-21 8:13:45 510.949 646.1574 大虞
123 000595 冯元军 201332520915 2013-10-21 7:39:51 487.086 643.5701 临朐
124 000159 陆栋 201332520702 2013-10-21 8:48:01 526.489 638.1556 昌邑
125 000027 宿景祥 201332520097 2013-10-21 8:27:15 510.949 635.3112 大虞
126 000031 金都鸽业 201332520372 2013-10-21 8:29:54 511.157 633.4825 东生
127 000085 黄晨友 201332520985 2013-10-21 8:37:41 515.66 632.9576 寒亭
128 000002 王维健 201332520523 2013-10-21 8:18:17 502.738 632.1496 二十
129 000587 赵忠波 201332520580 2013-10-21 8:16:10 501.011 631.6592 青州
130 000280 强豪鸽舍 201332520185 2013-10-21 8:47:01 519.888 630.9193 寒亭
131 000002 王维健 201332520524 2013-10-21 8:23:03 502.738 628.3832 二十
132 000065 武际波 201332520391 2013-10-21 8:30:36 506.915 627.6808 沙窝
133 000566 东方赛鸽苑 201332520686 2013-10-21 8:38:28 509.407 624.6816 潍坊
134 000025 王海南 201332520069 2013-10-21 8:32:58 505.964 624.6726 樱南
135 000295 李华祥 201332520945 2013-10-21 8:02:07 486.688 624.6664 临朐
136 000118 李波 201332520073 2013-10-21 8:37:26 507.725 623.4089 奎文
137 000226 李英超 201332520504 2013-10-21 9:05:50 523.516 621.1382 昌邑
138 000127 秦爱国 201332520552 2013-10-21 8:47:21 511.271 620.2111 赵疃
139 000161 林海生 201332520736 2013-10-21 9:16:00 528.312 619.3576 昌邑
140 000118 李波 201332520090 2013-10-21 8:48:10 507.725 615.2999 奎文
141 000501 朱华春 201332520587 2013-10-21 8:52:19 509.039 613.8053 青州
142 000025 王海南 201332520059 2013-10-21 8:48:01 505.964 613.2773 樱南
143 000013 王维吉 201332520513 2013-10-21 8:43:26 502.611 612.6165 二十
144 000031 金都鸽业 201332520370 2013-10-21 9:00:01 511.157 610.6892 东生
145 000499 杜冲 201332520277 2013-10-21 9:03:13 513.106 610.683 丁家
146 000025 王海南 201332520066 2013-10-21 8:53:10 505.964 609.4728 樱南
147 000280 强豪鸽舍 201332520184 2013-10-21 9:16:01 519.888 609.4699 寒亭
148 000090 雲龙鸽舍 201332520653 2013-10-21 9:09:31 515.128 608.5267 寒亭
149 000002 王维健 201332520530 2013-10-21 8:51:13 502.738 607.0127 二十
150 000518 李宝全 201332520440 2013-10-21 9:03:22 508.778 605.4238 永安
151 000451 窦金旺 201332520792 2013-10-21 8:24:43 484.52 604.3532 临朐
152 000045 谢建华 201332520129 2013-10-21 9:09:14 510.365 603.102 北关
153 000031 金都鸽业 201332520378 2013-10-21 9:17:32 511.157 598.1709 东生
154 000010 谢海生 201332520601 2013-10-21 9:08:59 504.423 596.2564 青州
155 000451 窦金旺 201332520817 2013-10-21 8:38:29 484.52 594.1507 临朐
156 000256 李宏 201332520772 2013-10-21 9:15:39 506.126 593.5917 青州
157 000090 雲龙鸽舍 201332520146 2013-10-21 9:30:58 515.128 593.4882 寒亭
158 000280 强豪鸽舍 201332520192 2013-10-21 9:40:08 519.888 592.7126 寒亭
159 000237 杜在宾 201332520972 2013-10-21 9:40:03 515.35 587.5948 寒亭
160 000259 高纪伟 201332520565 2013-10-21 9:22:45 505.031 587.4161 青州
161 000118 李波 201332520082 2013-10-21 9:30:28 507.725 585.2963 奎文
162 000540 安启岗 201332520342 2013-10-21 9:08:35 494.633 584.9607 临朐
163 000018 庄友聚 201332520878 2013-10-21 9:27:39 505.343 584.448 庄家
164 000013 王维吉 201332520515 2013-10-21 9:23:16 502.611 584.2502 二十
165 000161 林海生 201332520740 2013-10-21 10:10:30 528.312 582.162 昌邑
166 000217 李建波 201332520286 2013-10-21 9:47:06 513.686 581.027 偏凉
167 000259 高纪伟 201332520568 2013-10-21 9:32:27 505.031 580.8626 青州
168 000256 李宏 201332520779 2013-10-21 9:38:32 506.126 578.0774 青州
169 000566 东方赛鸽苑 201332520675 2013-10-21 9:46:37 509.407 576.5022 潍坊
170 000118 李波 201332520087 2013-10-21 9:45:27 507.725 575.3584 奎文
171 000280 强豪鸽舍 201332520182 2013-10-21 10:07:49 519.888 574.5783 寒亭
172 000202 史良强 201332520540 2013-10-21 9:41:39 503.693 573.2578
173 000068 长城鸽业 201332520336 2013-10-21 9:38:54 502.03 573.159
174 000218 李志和 201332520401 2013-10-21 10:01:51 514.652 572.5672
175 000256 李宏 201332520443 2013-10-21 9:48:08 506.126 571.8076 青州
176 000596 张在波 201332520922 2013-10-21 9:08:43 483.181 571.3273 临朐
177 000090 雲龙鸽舍 201331520143 2013-10-21 10:06:52 515.128 569.9159 寒亭
178 000065 武际波 201332520397 2013-10-21 9:56:13 506.915 567.5163 沙窝
179 000237 杜在宾 201332520973 2013-10-21 10:11:05 515.35 567.514 寒亭
180 000002 王维健 201332520526 2013-10-21 9:52:20 502.738 565.2976 二十
181 000508 赵厚财 201332520592 2013-10-21 9:55:03 503.313 564.2206 青州
182 000159 陆栋 201332520706 2013-10-21 10:40:22 526.489 561.6682 昌邑
183 000005 史良银 201332520891 2013-10-21 9:59:14 503.273 561.5424 二十
184 000005 史良银 201332520900 2013-10-21 10:00:09 503.273 560.9686 二十
185 000237 杜在宾 201332520975 2013-10-21 10:23:12 515.35 560.0413 寒亭
186 000118 李波 201332520076 2013-10-21 10:13:02 507.725 557.9191 奎文
187 000118 李波 201332520085 2013-10-21 10:14:22 507.725 557.1029 奎文
188 000237 杜在宾 201332520953 2013-10-21 10:29:08 515.35 556.4534 寒亭
189 000090 雲龙鸽舍 201332520148 2013-10-21 10:28:57 515.128 556.3238 寒亭
190 000589 宋仕召 201332520629 2013-10-21 10:13:28 504.755 554.3915 西王
191 000589 宋仕召 201332520627 2013-10-21 10:13:40 504.755 554.2698 西王
192 000451 窦金旺 201332520802 2013-10-21 9:40:18 484.52 552.2854 临朐
193 000587 赵忠波 201332520578 2013-10-21 10:10:46 501.011 551.9161 青州
194 000587 赵忠波 201332520576 2013-10-21 10:15:00 501.011 549.3542 青州
195 000237 杜在宾 201332520967 2013-10-21 10:41:39 515.35 549.0332 寒亭
196 000068 长城鸽业 201332520327 2013-10-21 10:24:40 502.03 544.698
197 000451 窦金旺 201332520804 2013-10-21 10:00:20 484.52 539.9554 临朐
198 000038 王克龙 201332520787 2013-10-21 10:19:24 494.737 539.8701 南流
199 000002 王维健 201332520527 2013-10-21 10:37:30 502.738 537.9754 二十
200 000042 解晓强 201332520388 2013-10-21 10:23:54 494.703 537.1951 坊子
201 000038 王克龙 201332520789 2013-10-21 10:25:38 494.737 536.2228 南流
202 000501 朱华春 201332520582 2013-10-21 10:55:00 509.039 534.7048 青州
203 000176 伟杰鸽舍 201332520495 2013-10-21 10:22:10 485.698 528.4112 临朐
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。

发表评论