2025.02.16 | admin | 5次围观
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 王贺城 14-88-200583 2014-11-03 14:52:08 500.2580 1004.2653
2 王赛 14-88-201784 2014-11-03 14:53:21 490.7470 982.7716
3 婕诺鸽舍 14-88-200979 2014-11-03 14:58:56 493.7600 977.8717
4 李东东 14-88-200064 2014-11-03 14:54:38 487.9230 974.6115
5 张红庆 14-88-201995 2014-11-03 15:03:04 492.5030 967.4627
6 于文栋 14-88-2000270 2014-11-03 15:08:29 491.3990 955.1310
7 于文栋 14-88-2000280 2014-11-03 15:08:35 491.3990 954.9454
8 婕诺鸽舍 14-88-200955 2014-11-03 15:11:17 493.7600 954.5252
9 婕诺鸽舍 14-88-200961 2014-11-03 15:21:38 493.7600 935.8014
10 文兴水泥制品 14-88-200878 2014-11-03 15:20:29 490.8540 932.3258
11 杜顺起 14-88-200593 2014-11-03 15:32:04 501.4500 931.9477
12 王大磊 14-88-200383 2014-11-03 15:12:40 483.0880 931.4036
13 张喜增 14-88-200102 2014-11-03 15:22:57 491.3710 928.9555
14 婕诺鸽舍 14-88-200956 2014-11-03 15:27:12 493.7600 926.0315
15 文兴水泥制品 14-88-200851 2014-11-03 15:26:51 490.8540 921.1861
16 李东东 14-88-200068 2014-11-03 15:24:12 487.9230 920.2622
17 李东东 14-88-200058 2014-11-03 15:24:20 487.9230 920.0308
18 王大庆 14-88-201344 2014-11-03 15:31:13 493.5340 918.6871
19 李东东 14-88-200070 2014-11-03 15:28:44 487.9230 912.4604
20 婕诺鸽舍 14-88-200969 2014-11-03 15:35:42 493.7600 911.5008
21 零一米系 14-88-201082 2014-11-03 15:36:20 491.3650 906.0203
22 于文栋 14-88-200017 2014-11-03 15:37:59 491.3990 903.3347
23 张奖 14-88-200557 2014-11-03 15:50:13 495.6430 891.0970
24 陈国强 14-88-201243 2014-11-03 15:43:18 488.6800 889.6414
25 60鸽舍 14-88-200205 2014-11-03 15:33:01 478.7580 888.2063
26 康海彬 14-88-201365 2014-11-03 15:49:19 492.9100 887.6197
27 杨兴 14-88-200665 2014-11-03 15:52:17 492.1940 881.6204
28 李东东 14-88-200055 2014-11-03 15:48:18 487.9230 880.2508
29 李松 14-88-200099 2014-11-03 15:52:48 488.7660 874.6707
30 王洋 14-88-200461 2014-11-03 15:47:25 481.8980 870.7689
31 张奖 14-88-200563 2014-11-03 16:06:19 495.6430 866.0293
32 陈国强 14-88-201253 2014-11-03 15:59:27 488.6800 864.2320
33 高建成 14-88-200932 2014-11-03 16:02:23 490.9140 863.7023
34 李东东 14-88-200067 2014-11-03 16:01:02 487.9230 860.4838
35 王超 14-88-201636 2014-11-03 16:05:58 491.4370 859.2057
36 婕诺鸽舍 14-88-200982 2014-11-03 16:08:50 493.7600 858.9620
37 张兴旺 14-88-200920 2014-11-03 16:05:59 491.2960 858.9341
38 朱艳成 14-88-200644 2014-11-03 16:01:18 486.4220 857.4335
39 王贺城 14-88-200586 2014-11-03 16:20:11 500.2580 853.4156
40 万兵战 14-88-200319 2014-11-03 16:13:08 493.1560 851.5414
41 李正 14-88-201599 2014-11-03 16:19:07 495.5850 846.9849
42 红彬鸽业 14-88-201012 2014-11-03 16:20:20 496.5140 846.8118
43 杜顺起 14-88-200595 2014-11-03 16:26:44 501.4500 845.9960
44 杨利 14-88-200632 2014-11-03 16:13:06 486.4070 839.9361
45 王洋 14-88-200469 2014-11-03 16:08:00 481.8980 839.5436
46 朱静 14-88-201338 2014-11-03 16:19:07 490.7780 838.7695
47 60鸽舍 14-88-200216 2014-11-03 16:08:34 478.7580 833.2506
48 杨昭 14-88-201918 2014-11-03 16:25:15 492.1550 832.3975
49 文兴水泥制品 14-88-200881 2014-11-03 16:23:54 490.8540 832.0970
50 杨占良 14-88-200713 2014-11-03 16:20:27 486.5590 829.6683
51 年大兵 14-88-200678 2014-11-03 16:28:19 492.1770 828.1393
52 郝运启 14-88-200418 2014-11-03 16:28:52 489.0980 822.1977
53 婕诺鸽舍 14-88-200985 2014-11-03 16:42:46 493.7600 811.0825
54 冉继红 14-88-201310 2014-11-03 16:32:54 484.9900 809.8013
55 王大磊 14-88-200397 2014-11-03 16:31:09 483.0880 808.9894
56 朱建光 14-88-200532 2014-11-03 16:45:20 490.7870 802.8141
57 文兴水泥制品 14-88-200865 2014-11-03 16:48:10 490.8540 799.2195
58 王洋 14-88-200159 2014-11-03 16:38:05 481.8980 797.7343
59 60鸽舍 14-88-200207 2014-11-03 16:37:03 478.7580 793.8944
60 婕诺鸽舍 14-88-200960 2014-11-03 17:01:40 493.7600 786.6596
61 零一米系 14-88-201062 2014-11-03 17:00:04 491.3650 784.8445
62 李东东 14-88-200052 2014-11-03 16:56:00 487.9230 784.4421
63 赵凡 14-88-200688 2014-11-03 16:55:05 486.3610 783.0849
64 赵凡 14-88-200686 2014-11-03 16:55:37 486.3610 782.4131
65 史亚广 14-88-200572 2014-11-03 17:03:00 490.9440 780.5151
66 刘占凯 14-88-200499 2014-11-03 17:08:40 493.3830 777.3892
67 年大兵 14-88-200680 2014-11-03 17:07:21 492.1770 777.1011
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论