2025.02.16 | admin | 3次围观
组织机构:河北满城县天成赛鸽俱乐部 比赛名称:2014秋满城天成赛鸽俱乐部300公里比赛
司放地: 沾化 司放日期: 2014-10-25 6:40:00 当天天气:
经度: 117°58‘55.99" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 37°41‘52.98" 参赛羽数: 0 团体录取数: 0 记录裁判:
普赛成绩 奖内会员排序
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速 隶属地区
1 000026 张红庆 201488201995 2014-10-25 12:27:36 268.388 0
2 000096 曹江涛 201401526448 2014-10-25 12:35:33 272.593 0
3 000174 刘雨 201403427528 2014-10-25 12:22:58 262.638 0
4 000013 张兴旺 201488200906 2014-10-25 12:33:14 268.647 0
5 000413 刘文进 201488201830 2014-10-25 12:43:20 275.258 0
6 000414 王艳军 201303329075 2014-10-25 12:36:25 269.733 0
7 000446 零一米系 201488201065 2014-10-25 12:36:00 268.674 0
8 000145 李松 201488200093 2014-10-25 12:31:33 264.809 0
9 000084 赵凡 201488200685 2014-10-25 12:32:41 264.058 0
10 000399 史春长 201403157608 2014-10-25 12:38:43 268.563 0
11 000083 朱艳成 201488200643 2014-10-25 12:35:07 264.11 0
12 000359 李正 201403882406 2014-10-25 12:49:13 272.621 0
13 000164 康海滨 201488201365 2014-10-25 12:47:57 270.339 0
14 000015 婕诺鸽舍 201303299064 2014-10-25 12:49:48 271.031 0
15 000439 万兵雨 201488200454 2014-10-25 12:50:35 270.942 0
16 000164 康海滨 201499004671 2014-10-25 12:50:22 270.339 0
17 000059 方朋 201499003268 2014-10-25 12:53:04 271.685 0
18 000001 李东东 201488200064 2014-10-25 12:44:51 265.584 0
19 000001 李东东 201488200066 2014-10-25 12:44:52 265.584 0
20 000446 零一米系 2014660001684 2014-10-25 12:49:15 268.674 0
21 000126 60鸽舍 201488200207 2014-10-25 12:33:39 256.131 0
22 000006 刘占军 201488200336 2014-10-25 12:54:24 270.831 0
23 000445 红彬鸽业 2014660001203 2014-10-25 12:59:49 274.591 0
24 000088 于文栋 201499000994 2014-10-25 12:51:51 268.737 0
25 000017 高建成 2014660000912 2014-10-25 12:51:49 268.249 0
26 000090 宋若磊 2014880200448 2014-10-25 12:51:27 267.63 0
27 000164 康海滨 201499004676 2014-10-25 12:55:58 270.339 0
28 000020 崔军 201488200501 2014-10-25 12:53:59 268.364 0
29 000126 60鸽舍 2014031199891 2014-10-25 12:37:38 256.131 0
30 000108 王凯 201488201614 2014-10-25 12:53:12 267.247 0
31 000126 60鸽舍 201488200203 2014-10-25 12:37:52 256.131 0
32 000172 王赛 201488201781 2014-10-25 12:54:59 268.074 0
33 000172 王赛 201488201791 2014-10-25 12:55:14 268.074 0
34 000200 张喜增 201401298502 2014-10-25 12:56:10 268.72 0
35 000196 陈国强 201301090319 2014-10-25 12:53:43 266.545 0
36 000207 张奖 201488200562 2014-10-25 13:02:51 272.677 0
37 000084 赵凡 201488200696 2014-10-25 12:50:50 264.058 0
38 000168 杨兴 201303867041 2014-10-25 12:58:57 269.556 0
39 000020 崔军 2014660000511 2014-10-25 12:57:18 268.364 0
40 000001 李东东 201488200070 2014-10-25 12:53:24 265.584 0
41 000200 张喜增 201488200102 2014-10-25 12:58:23 268.72 0
42 000198 王月 201488201290 2014-10-25 12:54:13 265.328 0
43 000083 朱艳成 2014660000693 2014-10-25 12:56:01 264.11 0
44 000015 婕诺鸽舍 201488200987 2014-10-25 13:06:42 271.031 0
45 000013 张兴旺 201303092347 2014-10-25 13:04:01 268.647 0
46 000015 婕诺鸽舍 201488200990 2014-10-25 13:08:18 271.031 0
47 000015 婕诺鸽舍 201399000964 2014-10-25 13:08:28 271.031 0
48 000359 李正 201488200760 2014-10-25 13:11:22 272.621 0
49 000360 刘二黑 2014660001588 2014-10-25 13:01:10 265.317 0
50 000401 杨占良 201488200701 2014-10-25 12:59:13 263.324 0
51 000186 王超 201488201638 2014-10-25 13:06:23 268.194 0
52 000196 陈国强 201401008362 2014-10-25 13:04:13 266.545 0
53 000438 李小溪 201403311047 2014-10-25 13:02:47 265.287 0
54 000084 赵凡 201488200687 2014-10-25 13:01:02 264.058 0
55 000352 王大磊 201499000378 2014-10-25 12:58:53 261.149 0
56 000020 崔军 201488200516 2014-10-25 13:09:41 268.364 0
57 000162 杜顺起 201488200595 2014-10-25 13:25:53 279.197 0
58 000445 红彬鸽业 201488201015 2014-10-25 13:19:42 274.591 0
59 000084 赵凡 201488200686 2014-10-25 13:04:58 264.058 0
60 000022 朱红磊 2014660001619 2014-10-25 13:11:41 268.493 0
61 000065 史亚广 201032306218 2014-10-25 13:11:54 268.246 0
62 000453 陈子意 201403346870 2014-10-25 13:04:43 262.973 0
司放地: 沾化 司放日期: 2014-10-25 6:40:00 当天天气:
经度: 117°58‘55.99" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 37°41‘52.98" 参赛羽数: 0 团体录取数: 0 记录裁判:
普赛成绩 奖内会员排序
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速 隶属地区
1 000026 张红庆 201488201995 2014-10-25 12:27:36 268.388 0
2 000096 曹江涛 201401526448 2014-10-25 12:35:33 272.593 0
3 000174 刘雨 201403427528 2014-10-25 12:22:58 262.638 0
4 000013 张兴旺 201488200906 2014-10-25 12:33:14 268.647 0
5 000413 刘文进 201488201830 2014-10-25 12:43:20 275.258 0
6 000414 王艳军 201303329075 2014-10-25 12:36:25 269.733 0
7 000446 零一米系 201488201065 2014-10-25 12:36:00 268.674 0
8 000145 李松 201488200093 2014-10-25 12:31:33 264.809 0
9 000084 赵凡 201488200685 2014-10-25 12:32:41 264.058 0
10 000399 史春长 201403157608 2014-10-25 12:38:43 268.563 0
11 000083 朱艳成 201488200643 2014-10-25 12:35:07 264.11 0
12 000359 李正 201403882406 2014-10-25 12:49:13 272.621 0
13 000164 康海滨 201488201365 2014-10-25 12:47:57 270.339 0
14 000015 婕诺鸽舍 201303299064 2014-10-25 12:49:48 271.031 0
15 000439 万兵雨 201488200454 2014-10-25 12:50:35 270.942 0
16 000164 康海滨 201499004671 2014-10-25 12:50:22 270.339 0
17 000059 方朋 201499003268 2014-10-25 12:53:04 271.685 0
18 000001 李东东 201488200064 2014-10-25 12:44:51 265.584 0
19 000001 李东东 201488200066 2014-10-25 12:44:52 265.584 0
20 000446 零一米系 2014660001684 2014-10-25 12:49:15 268.674 0
21 000126 60鸽舍 201488200207 2014-10-25 12:33:39 256.131 0
22 000006 刘占军 201488200336 2014-10-25 12:54:24 270.831 0
23 000445 红彬鸽业 2014660001203 2014-10-25 12:59:49 274.591 0
24 000088 于文栋 201499000994 2014-10-25 12:51:51 268.737 0
25 000017 高建成 2014660000912 2014-10-25 12:51:49 268.249 0
26 000090 宋若磊 2014880200448 2014-10-25 12:51:27 267.63 0
27 000164 康海滨 201499004676 2014-10-25 12:55:58 270.339 0
28 000020 崔军 201488200501 2014-10-25 12:53:59 268.364 0
29 000126 60鸽舍 2014031199891 2014-10-25 12:37:38 256.131 0
30 000108 王凯 201488201614 2014-10-25 12:53:12 267.247 0
31 000126 60鸽舍 201488200203 2014-10-25 12:37:52 256.131 0
32 000172 王赛 201488201781 2014-10-25 12:54:59 268.074 0
33 000172 王赛 201488201791 2014-10-25 12:55:14 268.074 0
34 000200 张喜增 201401298502 2014-10-25 12:56:10 268.72 0
35 000196 陈国强 201301090319 2014-10-25 12:53:43 266.545 0
36 000207 张奖 201488200562 2014-10-25 13:02:51 272.677 0
37 000084 赵凡 201488200696 2014-10-25 12:50:50 264.058 0
38 000168 杨兴 201303867041 2014-10-25 12:58:57 269.556 0
39 000020 崔军 2014660000511 2014-10-25 12:57:18 268.364 0
40 000001 李东东 201488200070 2014-10-25 12:53:24 265.584 0
41 000200 张喜增 201488200102 2014-10-25 12:58:23 268.72 0
42 000198 王月 201488201290 2014-10-25 12:54:13 265.328 0
43 000083 朱艳成 2014660000693 2014-10-25 12:56:01 264.11 0
44 000015 婕诺鸽舍 201488200987 2014-10-25 13:06:42 271.031 0
45 000013 张兴旺 201303092347 2014-10-25 13:04:01 268.647 0
46 000015 婕诺鸽舍 201488200990 2014-10-25 13:08:18 271.031 0
47 000015 婕诺鸽舍 201399000964 2014-10-25 13:08:28 271.031 0
48 000359 李正 201488200760 2014-10-25 13:11:22 272.621 0
49 000360 刘二黑 2014660001588 2014-10-25 13:01:10 265.317 0
50 000401 杨占良 201488200701 2014-10-25 12:59:13 263.324 0
51 000186 王超 201488201638 2014-10-25 13:06:23 268.194 0
52 000196 陈国强 201401008362 2014-10-25 13:04:13 266.545 0
53 000438 李小溪 201403311047 2014-10-25 13:02:47 265.287 0
54 000084 赵凡 201488200687 2014-10-25 13:01:02 264.058 0
55 000352 王大磊 201499000378 2014-10-25 12:58:53 261.149 0
56 000020 崔军 201488200516 2014-10-25 13:09:41 268.364 0
57 000162 杜顺起 201488200595 2014-10-25 13:25:53 279.197 0
58 000445 红彬鸽业 201488201015 2014-10-25 13:19:42 274.591 0
59 000084 赵凡 201488200686 2014-10-25 13:04:58 264.058 0
60 000022 朱红磊 2014660001619 2014-10-25 13:11:41 268.493 0
61 000065 史亚广 201032306218 2014-10-25 13:11:54 268.246 0
62 000453 陈子意 201403346870 2014-10-25 13:04:43 262.973 0
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论