2025.02.16 | admin | 3次围观
山西繁峙盛世荣翔公棚2016年第五届拍卖手册
序号 鸽主名称 地址 羽色 足环号 200公里 300公里 500公里 三关 双关
1 焱阳+宝翔公棚 蔚县 灰 2016-03-0776698 3345 790 1
2 华北星鸽苑 大同 灰 2016-04-1039854 495 374 2 23 41
3 王道鸽舍 浑源 雨点 2016-04-0844448 2395 1874 3
4 山西建科 繁峙 灰 2016-04-0869008 3350 1437 4
5 雁门鸽舍 代县 灰花 2016-04-0112524 1785 1875 5
6 魏建军 河边 灰 2016-04-0905479 886 2173 6
7 新宇鸽舍 太原 雨点 2016-04-0077886 3396 1769 7
8 李实奇 浑源 灰 2016-32-1299100 2420 1507 8
9 靳宏鸽舍 蔚县 灰 2016-03-0790890 2052 1497 9
10 恒达鸽舍 原平 灰 2016-04-0894899 3201 375 10 45
11 金种能翔 朔州 灰花 2016-04-0105107 2457 2653 11
12 靳宏鸽舍 蔚县 灰 2016-03-0790877 2458 1331 12
13 王亮 大同 灰 2016-04-0470142 1860 538 13 80
14 润翔通 怀仁 雨点 2016-04-0219000 937 2405 14
15 民航鸽舍 怀仁 雨点 2016-04-0942809 1866 741 15
16 王建伟 阳曲县 灰 2016-04-0175762 376 1017 16 48
17 益恒迅-李豹 平遥 雨点 2016-04-1016182 1786 1212 17
18 山西鑫海鸽苑-冯海军 阳曲县 雨点 2016-04-0115899 344 699 18 29
19 杨大伟 太原 灰 2016-04-1109226 1980 2205 19
20 金种能翔 朔州 灰 2016-04-0105197 407 1204 20 63
21 董白白 大同 雨点 2016-04-1066698 1249 483 21 75 64
22 明亮金丽 定襄 雨点 2016-04-0226531 1922 272 22 23
23 银水赛鸽-李长胜 唐山 灰 2016-02-0000628 2092 1993 23
24 李二伟 朔州 灰 2016-04-0514317 2999 436 24 56
25 岳四儿 太原 灰 2016-04-0038059 1199 471 25 70 62
26 千盛柳园 怀仁 灰 2016-04-0947719 3106 297 26 31
27 东兴鸽舍 朔州 灰 2016-04-0502115 114 546 27 12 85
28 晋宝翔 太原 灰 2016-04-0038847 2171 2016 28
29 马存英 大同 雨点 2016-04-0287816 123 39 29 1 1
30 王二鸽舍 朔州 灰花 2016-04-0415682 483 145 30 10 6
31 张青文 繁峙 灰 2016-04-2222216 2641 1898 31
32 二勇 砂河 灰白条 2016-04-0758927 1576 729 32
33 金蔚华府 蔚县 灰 2016-03-0792228 1916 616 33 99
34 东鑫鸽舍 怀仁 灰 2016-04-0946756 2106 1332 34
35 威旺鸽舍 文水 雨点 2016-04-0092837 2973 596 35 94
36 白戎海 忻州 雨白条 2016-04-0892221 1105 213 36 44 18
37 杨东恩 砂河 雨点 2016-04-0001229 2962 504 37 78
38 乔天亮 太原 灰 2016-04-0066392 960 346 38 41 44
39 四板 大同 灰 2016-04-0751784 1965 191 39 12
40 侯敏+大力士+杨林海 砂河 雨点 2016-05-1281859 1256 2616 40
41 山西太行彭春义 太原 雨点 2016-04-0993106 2677 472 41 71
42 东方梦翔 广灵 雨花 2016-32-1259455 2488 1068 42
43 李岩峰 忻州 雨点 2016-04-0893237 791 1288 43
44 李孝鸽业 大同 雨点 2016-32-0334195 3443 923 44
45 雁门鸽舍 代县 灰 2016-04-0313166 2637 167 45 11
46 李孝鸽业 大同 雨点 2016-04-0166568 268 1159 46 54
47 李培红 大同 灰白条 2016-04-0576169 793 1888 47
48 争霸鸽舍+刘建伟 大同 灰 2016-04-0756596 330 1137 48 55
49 太原王九儿 太原 灰 2016-04-0992066 170 2306 49
50 利民 大同 雨白条 2016-04-0944422 1291 187 50 56 15
51 二勇 砂河 灰 2016-04-0758916 154 972 51 37
52 段海强 蔚县 灰白条 2016-03-0776009 2407 1590 52
53 解秉静 介休 雨点 2016-04-0060200 2956 2362 53
54 润翔通 怀仁 灰 2016-04-0218995 159 82 54 3 4
55 竹林鸽舍 太原 灰 2016-04-1137864 2515 637 55
56 杨东恩 砂河 灰 2016-04-0001210 1452 461 56 95 73
57 仁寿堂药店 应县 雨白条 2016-04-0957081 657 1531 57
58 忻州燕林赛鸽 忻州 雨点 2016-04-0733345 2570 1446 58
59 欣河园鸽舍-候三 大同 红轮 2016-04-0162374 690 2663 59
60 冠胜鸽业 繁峙 灰 2016-04-0114623 1163 1789 60
61 晋翔博冠+贾建峰 兴县 灰 2016-04-0051102 2795 828 61
62 刘存金 阳曲县 雨点 2016-04-0906202 319 1649 62
63 孟永宏 太原 灰 2016-04-0005847 1156 173 63 47 14
64 谢忠 大同 雨点 2016-04-0375782 1297 1659 64
65 柴双久 大同 雨点 2016-04-0284900 383 146 65 9 10
66 勇胜翔鸽 怀仁 灰 2016-04-0281026 1048 2578 66
67 丁飞 蔚县 雨点 2016-03-0771545 2551 2126 67
68 大飞鸽舍 灵丘 雨点 2016-32-1259671 705 932 68 72
69 山西金玉鑫+荣海通 太原 灰 2016-04-0277176 422 1202 69 69
70 同冠飞翔-赵同明 太原 灰 2016-04-0173897 998 1941 70
71 翔盛 大同 雨点 2016-32-1247005 385 111 71 8 8
72 鸿雁传奇 朔州 灰 2016-04-0515653 2434 165 72 16
73 新添堡联队 大同 灰 2016-04-0135318 212 494 73 18 82
74 金种能翔 朔州 灰白条 2016-04-0105200 603 2448 74
75 萬军赛鸽 朔州 雨点 2016-04-0515916 443 288 75 20 40
76 梁永泉 大同 灰 2016-04-0130276 438 1542 76
77 杨俊鹏 代县 灰 2016-04-2504205 20 104 77 2 7
78 顺顺联合 朔州 雨点 2016-04-0505573 1590 2406 78
79 传良鸽业 陕西镇安 灰 2016-26-0041671 2837 1583 79
80 冠胜鸽业 繁峙 灰 2016-04-0114967 3335 1867 80
81 信鸽协会 怀仁 灰 2016-04-0463619 343 462 81 24 79
82 侯敏+大力士+杨林海 砂河 雨点 2016-04-0758413 583 1692 82
83 山西滨河鸽苑 太原 红轮 2016-04-0667398 2697 775 83
84 西北狼 代县 灰 2016-04-0590926 2776 237 84 30
85 静胜鸽舍-白彦良 代县 灰 2016-04-0318805 1744 357 85 52
86 竹林鸽舍 太原 灰 2016-04-1137885 2051 922 86
87 山西宇超 太原 灰 2016-04-0096930 3138 1881 87
88 旭缘如益刘杰 忻州 灰 2016-04-0613661 1987 58 88 5
89 聚泉公棚 清徐 灰 2016-04-0056542 3134 195 89 21
90 魏建中 繁峙 灰 2016-04-0869301 3222 727 90
91 领航公棚 河边 雨点 2016-04-0626432 512 2555 91
92 鹊山战队 大同 灰 2016-04-0137222 503 92 88
93 台湾凯田鸽业 北京 雨点 2016-TW-330320 1807 6 93 89 2
94 贾金虎 太原 灰 2016-04-0828224 2019 1795 94
95 恒一鸽舍-左恒春 浑源 雨点 2016-04-0151047 1670 2074 95
96 常有鸽舍 怀仁 灰 2016-04-1146922 1193 1767 96
97 顺心鸽舍-668 太原 雨点 2016-04-0067857 2331 2228 97
98 嘉宝鸽舍 怀仁 雨点 2016-04-0464445 3163 654 98
99 山西宇超 太原 灰 2016-04-0018681 821 933 99 86
100 存喜鸽业 大同 灰 2016-04-0577881 744 505 100 43 89
101 天颐饭庄 蔚县 雨点 2016-03-0797575 3316 1913 101
102 杨东恩 砂河 花 2016-04-0001220 2667 1168 102
103 冠胜鸽业 繁峙 灰 2016-04-0114916 1727 147 103 97 19
104 贾维兵 怀仁 灰 2016-04-0945690 132 562 104 19
105 山锋 五台 雨白条 2016-04-0713581 1660 298 105 46
106 王志刚 太原 雨点 2016-32-1310974 2563 1322 106
107 鹏程猎豹老毛 忻州 雨花 2016-04-0613733 2022 304 107 48
108 风云灵莺 怀仁 雨点 2016-32-0001266 80 519 108 13 92
109 点将飞翔 怀仁 灰 2016-04-0892636 3067 250 109 39
110 万柏林鸽会 太原 灰白条 2016-04-0868804 332 391 110 21 63
111 冠胜鸽业 繁峙 灰 2016-04-0114639 1248 1143 111
112 山西建科 繁峙 花 2016-04-0869483 2403 537 112 100
113 聚鑫园+峰峰 河边 灰 2016-04-0905484 1764 1656 113
114 银恩 繁峙 灰 2016-04-0114950 525 116 114 17 13
115 鸽显神通-高云 定襄 雨点 2016-32-0091727 2574 679 115
116 孙玉柱好运年年 大同 灰 2016-04-0044704 473 1588 116
117 名鸽园 应县 灰 2016-04-0895007 3378 751 117
118 声耀+马宁 陕西 灰 2016-26-0041655 838 677 118 64
119 羽丰鸽舍 大同 灰 2016-04-0470117 3302 239 119 38
120 利民 大同 灰 2016-04-0752556 2260 1253 120
121 金利鸽舍 太原 灰 2016-04-0456283 1412 13 121 57 3
122 山西建科 繁峙 灰 2016-04-0869337 1720 577 122
123 振兴中华育翔中心 太原 灰 2016-26-0115221 515 777 123 49
124 周二林 忻州 灰 2016-04-0619225 1750 1807 124
125 韦尚礼 朔州 雨点 2016-04-0107939 877 1386 125
126 北京亿丰万豪-李甫 北京 灰 2016-01-1450942 1733 1316 126
127 永亮牧业 梁永亮 文水 灰 2016-04-0017183 2517 919 127
128 智全红 繁峙 灰 2016-09-0990900 175 781 128 31
129 李孝鸽业 大同 雨点 2016-04-0166540 1112 1848 129
130 金蔚华府 蔚县 雨点 2016-03-0791123 2085 1059 130
131 马志勇 怀仁 雨点 2016-04-0465526 1346 2667 131
132 李繁 浑源 灰 2016-04-0844339 2211 2040 132
133 候德强+候丽红 离石 灰 2016-04-0692612 1645 863 133
134 林红红 朔州 灰 2016-04-0403183 733 768 134 65
135 信鸽协会 怀仁 雨点 2016-04-0948247 2804 816 135
136 李孝鸽业 大同 雨点 2016-04-0166524 3476 2590 136
137 宏伟鸽舍 蔚县 绛 2016-03-0793302 2397 2149 137
138 王志刚 太原 雨点 2016-04-0550256 1761 2702 138
139 山西建科 繁峙 灰 2016-04-0869063 3486 1895 139
140 正洋鸽业 怀仁 灰 2016-04-0196620 1893 416 140 81
141 樊金生 太原 灰花 2016-04-0428676 66 1449 141 66
142 金利鸽舍 太原 雨白条 2016-04-0428819 2970 1774 142
143 神风鸽舍 朔州 雨点 2016-04-1004874 765 516 143 50
144 艳阳高照 大同 灰 2016-04-0041795 2721 1815 144
145 连金珠 忻州 灰 2016-04-0617006 341 175 145 11 29
146 二勇+老五 繁峙 灰 2016-04-0379883 3281 2577 146
147 争霸鸽舍+刘建伟 大同 灰 2016-04-0156699 1358 1535 147
148 北顺集团付太荣 忻州 雨点 2016-04-0739251 913 1700 148
149 王润平 太谷 灰 2016-04-0670065 390 2716 149
150 张宏伟 定襄 灰 2016-32-0976381 2185 2382 150
151 雁门鸽舍 代县 灰白条 2016-04-0118866 2363 1851 151
152 东伟鸽业 宁武 灰 2016-04-0403363 1959 940 152
153 赵日红鸽堂 大同 灰 2016-04-0166130 468 354 153 27 65
154 东鑫鸽舍 怀仁 灰 2016-04-1146877 899 2311 154
155 张宏伟 定襄 雨点 2016-04-0176571 400 1960 155
156 李建明 忻州 雨点 2016-04-0718838 1345 98 156 61 20
157 侯敏+大力士+杨林海 砂河 灰 2016-04-0758933 3272 2369 157
158 声耀+马宁 陕西 灰 2016-26-0041688 2013 731 158
159 同煤鸽会 大同 雨白条 2016-04-0723774 2037 44 159 9
160 永业奇冠-张喜根 定襄 灰 2016-04-0035233 3197 2110 160
161 羽丰鸽舍 大同 灰 2016-04-1066625 3447 1783 161
162 五旦 繁峙 灰 2016-04-2508906 909 1318 162
163 杨东恩 砂河 灰 2016-04-0001222 2802 153 163 28
164 赛鸽总汇 定襄 灰 2016-04-0898366 945 2573 164
165 山西翼龙 太原 雨点 2016-04-0277238 1989 2207 165
166 永红 朔州 雨点 2016-04-0076885 1556 2112 166
167 毛毛鸽舍 繁峙 灰 2016-05-1281189 366 180 167 14 36
168 候俊明 太原 灰 2016-04-0277407 13 2164 168
169 谢忠 大同 灰 2016-04-0640666 2993 635 169
170 天九王-庞四小 太原 灰白条 2016-04-0005337 3182 1436 170
171 孙贵生 太原 灰 2016-04-1161804 143 1062 171 46
172 龙山鸽业 离石 灰花 2016-04-0037463 184 164 172 6 34
173 张青文 繁峙 灰 2016-04-2222222 3492 129 173 25
174 高林 浑源 灰 2016-04-0857092 48 2713 174
175 忻州燕林赛鸽 忻州 灰 2016-04-0733343 2137 68 175 17
176 顺心鸽舍-668 太原 灰白条 2016-04-0067984 1932 1366 176
177 魏佛忠 大同 灰 2016-04-0008673 427 2041 177
178 太阳鸽舍 寿阳 雨点 2016-04-1139505 359 1790 178
179 成文 大同 灰 2016-04-0899315 928 1724 179
180 刘振华 砂河 灰 2016-04-0754705 331 1821 180
181 萬翔领航 平鲁 灰 2016-04-0411752 1577 1057 181
182 晋东鸽舍 繁峙 灰 2016-02-0337903 564 1589 182
183 交城牛三 交城 雨点 2016-09-0447689 1361 581 183
184 顺顺联合 朔州 灰 2016-04-0505077 664 819 184 67
185 高银奎 娄烦 灰 2016-04-0331204 2705 541 185
186 白灵 浑源 灰 2016-04-0848772 2745 2038 186
187 山西中进-马建设 太原 灰白条 2016-04-0499102 3573 225 187 49
188 昌盛鸽舍+杨计平 大同 灰 2016-04-0046706 1665 324 188 70
189 毛毛鸽舍 繁峙 灰 2016-05-1281101 1883 2420 189
190 韩计文 繁峙 灰白条 2016-04-0315679 2110 1187 190
191 羽冠 大同 灰 2016-04-0137338 253 2540 191
192 常有鸽舍 怀仁 雨点 2016-04-1146933 1221 2140 192
193 声耀+马宁 陕西 灰白条 2016-26-0041691 1848 1287 193
194 愣愣 繁峙 雨白条 2016-04-0899439 1723 1729 194
195 冠胜鸽业 繁峙 雨点 2016-04-0114660 394 2192 195
196 郭凤莲 太原 白花 2016-04-0307721 1033 2410 196
197 方席王鸽舍 浑源 灰白条 2016-04-0153200 242 2018 197
198 五峰鸽业 繁峙 雨点 2016-04-0740760 2057 1890 198
199 何万年 崞阳 雨白条 2016-04-0183008 2204 447 199 96
200 正洋鸽业 怀仁 灰白条 2016-04-1169171 3365 1775 200
201 天赢家苑郭霖洁 忻州 雨点 2016-04-0738410 1631 1263 201
202 张顺 怀仁 花 2016-04-0217000 3526 862 202
203 吴楠 忻州 灰 2016-04-0379877 987 1927 203
204 毛毛鸽舍 繁峙 灰 2016-05-1281107 571 773 204 59
205 雁门鸽舍 代县 灰 2016-04-0113382 1853 2473 205
206 银水赛鸽-李长胜 唐山 灰白条 2016-02-0000585 3572 2639 206
207 鸟鸟夺冠 朔州 灰 2016-04-0105878 1777 196 207 47
208 刘建平 河边 雨点 2016-32-0976353 864 739 208 80
209 吉祥麒麟 怀仁 灰 2016-04-0210396 2878 1646 209
210 兰贵林 大同 雨点 2016-04-0046809 868 85 210 36 24
211 益民鸽舍-谢瑞霞 寿阳 灰 2016-04-0306606 1835 502 211
212 欣河园鸽舍-候三 大同 灰白条 2016-04-1064745 3107 364 212 86
213 于勇亮 太原 雨花 2016-04-1092313 866 543 213 62
214 山西中进-马建设 太原 石板 2016-04-0908330 568 251 214 28 58
215 东云翰林-王满福 太谷 灰 2016-04-0677162 591 1208 215
216 杨瑞 怀仁 灰 2016-04-0214056 108 763 216 32
217 王学忠 寿阳 绛 2016-04-0300408 2049 1309 217
218 雁门鸽舍 代县 灰 2016-04-0118845 1591 1241 218
219 白殿清 阳泉 灰 2016-15-6107801 2180 2250 219
220 争霸鸽舍+刘建伟 大同 灰 2016-04-0756572 1378 1134 220
221 贾卫东 大同 灰 2016-04-0042601 1108 392 221 74 90
222 万柏林鸽会 太原 花 2016-04-1108014 2523 238 222 57
223 金蔚华府 蔚县 雨点 2016-03-0792784 2079 756 223
224 五峰鸽业 繁峙 雨点 2016-04-0959973 1275 264 224 76 59
225 飞翔鸽舍+张晓峰 宏道 灰 2016-32-0597907 2734 1814 225
226 郝亮 代县 灰 2016-32-0853141 628 2161 226
227 魏建中 繁峙 灰 2016-04-0754751 1142 2514 227
228 白增民凯云宾馆 灵丘 花 2016-04-0157536 1370 419 228 98
229 杨帆 繁峙 灰 2016-04-0740525 1601 2360 229
230 山西建科 繁峙 灰 2016-04-0869317 1133 76 230 51 27
231 永亮牧业 梁永亮 文水 灰白条 2016-04-0017158 3131 295 231 75
232 四板 大同 雨点 2016-04-0751781 1393 276 232 88 66
233 王彦军 太原 雨点 2016-04-0016341 3506 798 233
234 太谷火车头 太谷 灰 2016-04-0688843 2056 2197 234
235 王选平 忻州 灰 2016-04-0617737 1409 359 235 100 87
236 静胜鸽舍-白彦良 代县 灰 2016-04-0318865 2481 2234 236
237 鹊山战队 大同 灰 2016-04-0376556 3233 427 237
238 宏旺鸽舍 朔州 灰 2016-04-0514777 2797 1185 238
239 王彦军 太原 雨点 2016-04-0016349 584 255 239 30 61
240 梁德立 阳泉 雨点 2016-04-0555387 1655 1634 240
241 银恩 繁峙 灰 2016-04-0114918 3471 875 241
242 祥瑞鸽舍 繁峙 雨点 2016-04-0117203 2439 1975 242
243 宏伟鸽舍 蔚县 雨点 2016-03-0793316 741 138 243 33 43
244 红利 浑源 雨点 2016-04-0846603 700 402 244 42 97
245 竹林鸽舍 太原 灰 2016-04-1137878 2304 1836 245
246 董白白 大同 灰 2016-04-1066694 2119 1751 246
247 董白白 大同 雨点 2016-04-1066675 1403 197 247 85 53
248 点将飞翔 怀仁 灰白条 2016-04-0948993 395 1530 248
249 正洋鸽业 怀仁 灰 2016-04-1169197 3522 975 249
250 晋阳红乔思进 阳曲县 灰 2016-04-0662225 1939 782 250
251 刘利军+赵光清 繁峙 灰 2016-04-0740583 818 912 251 98
252 刘冬升 太原 灰 2016-04-0666026 1093 860 252
253 董全节 广灵 灰 2016-04-0358138 2372 2533 253
254 BOB赛鸽俱乐部 秦皇岛 灰 2016-03-0675551 2984 1043 254
255 山西建科 繁峙 花 2016-04-0869233 742 717 255 73
256 瑞聚彪翔 山西灵石 灰 2016-04-0398363 2632 1100 256
257 二候 繁峙 雨点 2016-04-0869086 2199 1179 257
258 富强鸽舍 繁峙 灰 2016-04-0754326 3453 2646 258
259 翔圣鸽舍 怀仁 灰 2016-04-0948519 2442 1432 259
260 永成鞋业+于婷鸽舍 崞阳 灰 2016-04-0876478 1587 744 260
261 斌风鸽舍 蔚县 灰 2016-03-0796624 1578 952 261
262 旭缘如益刘杰 忻州 灰 2016-04-0613682 1400 2371 262
263 宋德春 大同 灰 2016-04-0049232 2126 1229 263
264 侯敏+大力士+杨林海 砂河 雨点 2016-04-0758414 2059 766 264
265 祥瑞鸽舍 繁峙 雨点 2016-04-0116733 1479 37 265 79 26
266 红红鸽舍 怀仁 灰花 2016-04-0466315 3090 792 266
267 岳四儿 太原 雨点 2016-04-0038052 167 305 267 15 84
268 东关姚鹏 繁峙 灰 2016-04-0899410 1128 2125 268
269 理光 太原 雨点 2016-04-0996196 50 170 269 5 51
270 北京亿丰万豪-李甫 北京 灰 2016-01-1450927 972 1138 270
271 捷翔鸽舍 宏道 雨点 2016-32-0399443 1382 1070 271
272 繁峙超越 繁峙 灰 2016-04-0754639 339 749 272 45
273 候二小+郝苗 原平 灰 2016-04-0186230 650 1761 273
274 孟志明 太谷 石板 2016-04-0679598 1597 234 274 67
275 龙山鸽业 离石 雨点 2016-04-0820374 2423 48 275 32
276 爱文+黑猫 代县 灰白条 2016-04-0119012 1085 2196 276
277 神朔闪电+二伟 朔州 灰 2016-04-0158116 360 1067 277 71
278 银水赛鸽-李长胜 唐山 灰 2016-02-0000659 1874 1140 278
279 神朔闪电+二伟 朔州 雨点 2016-04-0106666 3209 1677 279
280 侯敏+大力士+杨林海 砂河 灰 2016-04-0758907 836 10 280 34 22
281 瑞聚彪翔 山西灵石 绛 2016-04-0398362 1486 1598 281
282 银水赛鸽-李长胜 唐山 灰 2016-02-0000665 923 1982 282
283 王彦军 太原 雨点 2016-04-0016085 573 70 283 26 37
284 二勇+老五 繁峙 灰 2016-04-0379885 1943 2628 284
285 传良鸽业 陕西镇安 雨白条 2016-26-0041681 1889 1781 285
286 王秀恩 繁峙 雨点 2016-04-0869032 1006 1499 286
287 山西建科 繁峙 灰 2016-04-0869333 788 1506 287
288 金种能翔 朔州 灰 2016-04-0105194 353 2232 288
289 岳德亮 太原 灰 2016-04-0429660 1748 2547 289
290 雁门鸽舍 代县 灰 2016-04-0311368 1280 380 290 93
291 日中天博鳌 大同 雨点 2016-04-0278975 1771 1509 291
292 山西滨河鸽苑 太原 灰 2016-04-0667368 3478 1375 292
293 贾金虎 太原 灰 2016-04-0828226 2951 1591 293
294 恒大赛鸽俱乐部 朔州 灰 2016-04-1130060 1845 2609 294
295 刘利军+赵光清 繁峙 灰 2016-04-0740580 1992 1293 295
296 双凤朝阳 寿阳 灰 2016-04-0300253 2336 1893 296
297 山西鑫海鸽苑-冯海军 阳曲县 灰 2016-04-0277595 2027 474 297
298 何会明+银成先 忻州 雨点 2016-04-0612643 1588 1284 298
299 文赢阁 朔州 灰 2016-04-0285909 3023 1127 299
300 威旺鸽舍 文水 雨点 2016-04-0092737 636 887 300 83
301 陈红举 浑源 灰白条 2016-04-0847998 2035 301
302 山西宏蓬李玉宏 阳泉 灰 2016-04-0977739 2873 1999 302
303 杜志刚 太原 灰 2016-32-0816037 3360 810 303
304 亢九龙 崞阳 灰 2016-32-0528827 3439 2186 304
305 四板 大同 雨点 2016-04-0751799 2656 1574 305
306 东方红俱乐部徐俊 怀仁 雨点 2016-13-0207327 250 1942 306
307 羽冠 大同 雨白条 2016-04-0892602 2146 150 307 55
308 翔云 蔚县 雨点 2016-03-0772307 40 18 308 4 33
309 段永强 太谷 灰 2016-04-0147890 3144 1227 309
310 孟宏生+猛士 太原 灰 2016-04-1112978 575 2331 310
311 华翕鸽舍 太谷 雨点 2016-04-0675588 2234 1894 311
312 东兴鸽舍 朔州 灰 2016-04-0502106 1898 2710 312
313 马腾+春喜 大同 灰 2016-04-0942870 2364 2279 313
314 日中天博鳌 大同 灰 2016-32-1308509 2193 1564 314
315 威久德 太原 花 2016-04-1101472 1738 617 315
316 广富+彩霞 应县 灰 2016-04-0570844 2774 970 316
317 韩二红 宏道 雨点 2016-04-0058384 3402 2099 317
318 中国战队 大同 灰 2016-04-0274233 3538 2045 318
319 万柏林鸽会 太原 灰 2016-04-0009758 2685 1596 319
320 赵万波 应县 雨点 2016-04-0957896 801 1259 320
321 二志国 繁峙 灰花 2016-04-0741198 3130 2381 321
322 世纪鼎盛公棚 大同 雨点 2016-04-1067631 3205 480 322
323 海缘猪业+吴家窑连队 朔州 灰 2016-04-0217950 1710 1853 323
324 恒峰信鸽俱乐部 浑源 雨点 2016-04-0840247 1021 945 324
325 草原家园 朔州 灰白条 2016-04-0105083 1402 209 325 92 77
326 红太阳公棚 大同 雨点 2016-04-1039826 454 1473 326
327 周强军 大同 灰 2016-04-0724945 221 2432 327
328 山西太行彭春义 太原 雨点 2016-04-0993108 1849 454 328
329 正洋鸽业 怀仁 灰 2016-04-0196670 3422 2471 329
330 毛毛鸽舍 繁峙 绛 2016-05-1281117 1650 1040 330
331 魏华 繁峙 灰 2016-04-0112461 2679 649 331
332 白增民凯云宾馆 灵丘 灰 2016-04-0157531 1075 524 332 91
333 屹立东方 怀仁 灰 2016-04-0012368 1538 4 333 87 35
334 李实奇 浑源 灰 2016-32-1299046 1250 1445 334
335 银水赛鸽-李长胜 唐山 雨点 2016-02-0000602 3257 2255 335
336 刘利军+赵光清 繁峙 灰 2016-04-0740578 492 1475 336
337 定冠曹丙升 定襄 雨点 2016-04-0746615 507 2337 337
338 恒一鸽舍-左恒春 浑源 灰 2016-04-0151038 2813 40 338 42
339 翔辉鸽舍 广灵 雨点 2016-32-1259514 1455 1353 339
340 李晋+安永成 离石 黑 2016-04-1155644 771 1603 340
341 迎宾鸽舍段彦伟 忻州 灰白条 2016-04-0746535 341
342 孙忠申 太原 灰 2016-04-0480624 3100 286 342 93
343 声耀+马宁 陕西 灰 2016-26-0041667 502 707 343 60
344 四板 大同 灰 2016-04-0751792 1536 1280 344
345 正洋鸽业 怀仁 灰 2016-04-0945069 2621 1088 345
346 马英 太原 灰 2016-04-0747800 1271 341 346 94
347 山西建科 繁峙 雨点 2016-04-0869058 1580 2185 347
348 龙鑫源 太原 雨点 2016-04-1119287 1351 1201 348
349 陈红举 浑源 灰 2016-04-0847991 2897 1393 349
350 龙山鸽业 离石 灰 2016-04-0037704 69 2361 350
351 郝亮 代县 灰 2016-32-0853142 964 1808 351
352 火车头公棚+杨成刚 大同 灰 2016-04-0573401 2976 1039 352
353 腾飞万里 代县 灰 2016-09-0506053 1950 438 353
354 白增民凯云宾馆 灵丘 灰 2016-04-0157539 2273 501 354
355 高峰 代县 灰 2016-04-0316653 172 1940 355
356 祁明亮高文书 太原 花 2016-04-0222103 2978 1022 356
357 靳宏鸽舍 蔚县 灰 2016-03-0790923 2026 262 357 91
358 李永吉 北京 灰花 2016-01-0375706 1700 1425 358
359 州鸽鸣一 大同 灰 2016-04-0281547 451 77 359 25 50
360 盛鑫鸽舍 寿阳 灰 2016-04-0304385 1287 368 360
361 关胜鸽业-跃飞 代县 雨白条 2016-04-1001935 1739 606 361
362 李培红 大同 灰 2016-04-0476131 1381 88 362 84 54
363 曲定荣 河边 灰 2016-04-0626041 1473 148 363 99 69
364 金蔚华府 蔚县 灰 2016-03-0791110 2918 398 364
365 董计文 砂河 灰 2016-04-0754731 2091 2641 365
366 雁门鸽舍 代县 灰白条 2016-04-0118826 2602 2011 366
367 漪汾街老瓦房 太原 雨白条 2016-04-0096054 176 201 367 16 83
368 赵天宝 大同 灰 2016-04-0472264 1340 956 368
369 恒峰信鸽俱乐部 浑源 灰 2016-04-0840197 1935 884 369
370 海红+二牛旦 浑源 绛 2016-04-0848482 2542 2047 370
371 王彦军 太原 雨花 2016-04-0016220 717 982 371
372 黑豆鸽舍 代县 灰 2016-04-0113770 1500 2474 372
373 杨俊鹏 代县 灰 2016-04-0318961 121 1052 373 58
374 二勇 砂河 雨点 2016-04-0758908 449 2026 374
375 天使急速+康武社 浑源 灰 2016-32-1290640 3058 603 375
376 段海强 蔚县 雨点 2016-03-0776113 3533 1216 376
377 昌兴鸽舍 榆次 红轮 2016-04-1085003 3143 2678 377
378 信鸽协会 怀仁 灰 2016-04-0948239 1827 1093 378
379 誉鑫鸽舍 太原 雨白条 2016-04-0825219 2269 1915 379
380 静胜鸽舍-白彦良 代县 灰 2016-04-0318879 3128 1163 380
381 杨国林 繁峙 雨点 2016-32-0598046 3258 578 381
382 名鸽园 应县 灰 2016-04-0959616 2658 1289 382
383 关胜鸽业-跃飞 代县 雨点 2016-04-1001906 408 1271 383
384 左利兵 大同 绛 2016-04-0201509 1172 259 384 81 95
385 侯敏+大力士+杨林海 砂河 灰 2016-04-0758935 2882 1539 385
386 张保明 榆次 雨点 2016-04-0254549 2463 2492 386
387 山西博万红 太原 雨点 2016-04-1117571 2172 1710 387
388 闫飞 浑源 雨点 2016-04-0845029 2698 1021 388
389 孟宏生+猛士 太原 灰 2016-04-0033510 1778 2530 389
390 王庆军 繁峙 灰 2016-04-0116519 352 2247 390
391 魏建中 繁峙 灰 2016-04-0754757 2427 1573 391
392 利民 大同 雨点 2016-04-0755899 3311 2658 392
393 白戎海 忻州 灰 2016-04-0892222 627 1400 393
394 顺顺联合 朔州 雨点 2016-04-0505088 1181 2303 394
395 柴双久 大同 灰 2016-04-0282661 2237 134 395 76
396 刘建平 河边 灰 2016-32-0976311 2879 2709 396
397 王牌 大同 雨点 2016-04-0851709 2327 2213 397
398 火箭队 怀仁 灰 2016-04-0218859 927 2376 398
399 定襄协会 定襄 雨点 2016-04-0730116 1246 1097 399
400 李洋 浑源 绛 2016-04-0844896 1782 440 400
401 如意-王保云 繁峙 灰 2016-04-0758952 3093 1442 401
402 仁寿堂药店 应县 雨点 2016-04-0957599 1569 1320 402
403 段海强 蔚县 灰白条 2016-03-0776118 889 1339 403
404 宋怀胜 文水 灰 2016-04-0368541 683 838 404 90
