2025.02.16 | admin | 3次围观
2015秋名扬赛鸽俱乐部首关200公里比赛成绩
司放地点:肖家山 天气:晴 司放羽数:4850羽 录取羽数:100
司放时间:2015-10-01-07:00分
名次 棚号 姓名 足环号 空距 分速
1 000052 周宝 14-03-340296 215.608 1660.8653
2 039355 王龙辉 15-03-317799 187.607 1623.8349
3 000050 李佳松 2009-03-303515 216.239 1618.7573
4 013766 崔东生 15-03-0208613 201.731 1606.9897
5 021605 刘浦杰 15-01-0665877 177.131 1605.4149
6 026363 徐国强 15-99-991258 181.95 1583.0906
7 001131 金亮鸽舍 15-03-0135863 181.522 1583.0435
8 001131 金亮鸽舍 15-03-805202 181.522 1582.1237
9 001131 金亮鸽舍 15-99-991214 181.522 1581.6641
10 019044 张红军 15-03-0811120 195.436 1580.7742
11 001131 金亮鸽舍 15-00-441882 181.522 1580.2872
12 001131 金亮鸽舍 15-00-441880 181.522 1579.8287
13 001131 金亮鸽舍 15-03-805205 181.522 1579.3705
14 001131 金亮鸽舍 15-98-981217 181.522 1578.9126
15 001131 金亮鸽舍 15-00-441659 181.522 1578.9126
16 001131 金亮鸽舍 15-00-441657 181.522 1578.2262
17 001131 金亮鸽舍 15-03-805208 181.522 1575.7146
18 033566 王胜利 15-02-0600152 198.305 1573.8469
19 019044 张红军 15-01-0669168 195.436 1572.7177
20 033621 纪朋朋 15-03-890251 193.629 1571.6607
21 033621 纪朋朋 15-88-880194 193.629 1571.0231
22 019044 张红军 16-03-0700555 195.436 1570.1905
23 035444 武春峰 15-03-0806912 191.861 1569.8423
24 026363 徐国强 15-99-991259 181.95 1568.0829
25 035444 武春峰 15-03-0806916 191.861 1567.918
26 039357 董广清 14-03-284151 201.993 1566.2391
27 026363 徐国强 15-98-981260 181.95 1565.8338
28 030704 刘卫东 15-03-665607 194.348 1562.2866
29 000517 岳森鸽舍 15-01-0709406 205.765 1561.3854
30 019044 张红军 15-01-0669189 195.436 1559.3328
31 000051 崔步建 15-03-1375408 217.806 1555.3868
32 025883 纪珍柱 15-03-890116 193.493 1547.9458
33 019044 张红军 15-01-0669194 195.436 1547.8066
34 026363 徐国强 15-05-0007767 181.95 1547.1929
35 019044 张红军 15-01-0669187 195.436 1545.5625
36 019044 张红军 15-01-0669179 195.436 1544.7481
37 013766 崔东生 15-03-0208626 201.731 1543.858
38 033566 王胜利 15-03-8889629 198.305 1542.8271
39 000517 岳森鸽舍 15-01-1328187 205.765 1541.6926
40 033566 王胜利 15-03-8889622 198.305 1541.2283
41 039355 王龙辉 14-03-257674 187.607 1539.6558
42 025887 纪珍庆 15-03-890049 193.219 1537.7566
43 025887 纪珍庆 15-03-890031 193.219 1537.3488
44 025887 纪珍庆 14-03-259130 193.219 1536.7374
45 033621 纪朋朋 15-66-880613 193.629 1536.5316
46 034879 郑保利 15-00-550053 198.17 1536.2036
47 041781 刘友锋 15-09-0185574 200.204 1536.0912
48 041781 刘友锋 12-03-101190 200.204 1535.3059
49 039355 王龙辉 15-03-0816917 187.607 1533.5727
50 033623 许乐乐 15-03-890263 192.919 1532.7272
51 025885 董国岐 14-03-281686 202.101 1531.6454
52 041781 刘友锋 15-09-0185580 200.204 1529.831
53 044092 曹书凯 15-03-812518 198.822 1529.3974
54 033621 纪朋朋 15-03-890243 193.629 1528.848
55 034879 郑保利 15-66-880176 198.17 1527.7162
56 034879 郑保利 15-00-550054 198.17 1524.9731
57 025885 董国岐 15-05-005703 202.101 1523.1801
58 001131 金亮鸽舍 15-00-441664 181.522 1519.4391
59 000517 岳森鸽舍 15-01-0709453 205.765 1517.4378
60 000051 崔步建 15-03-1627084 217.806 1514.2943
61 033621 纪朋朋 15-88-880191 193.629 1512.7234
62 019044 张红军 15-01-0669167 195.436 1511.106
63 021605 刘浦杰 15-03-804802 177.131 1508.78
64 001131 金亮鸽舍 15-00-441875 181.522 1504.3286
65 001131 金亮鸽舍 15-00-441879 181.522 1503.9132
66 026363 徐国强 15-99-991263 181.95 1503.5109
67 026363 徐国强 15-00-441556 181.95 1503.3039
68 001131 金亮鸽舍 15-03-805218 181.522 1503.2904
69 026363 徐国强 15-98-981252 181.95 1502.89
70 026363 徐国强 15-00-441560 181.95 1502.4763
71 001131 金亮鸽舍 15-99-991224 181.522 1499.7713
72 026363 徐国强 15-98-981261 181.95 1498.352
73 043313 郭铁栓 15-03-803900 198.626 1497.7482
74 026363 徐国强 15-99-991262 181.95 1497.7353
75 033623 许乐乐 15-03-890260 192.919 1496.8519
76 001131 金亮鸽舍 15-99-991211 181.522 1492.5777
77 001131 金亮鸽舍 15-00-441871 181.522 1492.3732
78 001131 金亮鸽舍 15-00-441883 181.522 1491.7599
79 033566 王胜利 15-03-802379 198.305 1491.3866
80 001131 金亮鸽舍 15-03-805204 181.522 1490.9431
81 000517 岳森鸽舍 15-01-0709454 205.765 1490.6875
82 000050 李佳松 00-00-00000 216.239 1487.5418
83 025888 李文通 15-99-990139 201.89 1485.5791
84 025888 李文通 15-03-0525902 201.89 1484.3049
85 025888 李文通 15-03-0520926 201.89 1484.123
86 025888 李文通 15-03-0525909 201.89 1483.0328
87 025885 董国岐 14-03-002555 202.101 1482.7631
88 025885 董国岐 14-03-298705 202.101 1480.7714
89 033565 王鹏 15-03-809178 189.375 1474.8855
90 039357 董广清 14-03-000807 201.993 1472.2495
91 025883 纪珍柱 15-03-890190 193.493 1470.3133
92 033621 纪朋朋 15-03-1628359 193.629 1465.0335
93 000051 崔步建 00-00-000000 217.806 1464.8986
94 000517 岳森鸽舍 15-01-0709403 205.765 1459.6682
95 033621 纪朋朋 15-03-110018 193.629 1455.8541
96 021605 刘浦杰 15-03-804807 177.131 1451.8916
97 000517 岳森鸽舍 15-00-110055 205.765 1451.4312
98 021605 刘浦杰 14-03-1276237 177.131 1449.5153
99 000052 周宝 00-00-000000 215.608 1448.3296
100 033621 纪朋朋 15-03-890298 193.629 1447.1495
101 013766 崔东生 14-32-027797 201.731 1444.2008
102 000517 岳森鸽舍 15-00-110054 205.765 1442.7806
103 043313 郭铁栓 15-03-8889529 198.626 1441.9338
104 001131 金亮鸽舍 15-00-441886 181.522 1438.5602
105 033565 王鹏 15-03-809184 189.375 1437.5655
106 025908 许强 15-88-880938 193.069 1435.8129
107 025908 许强 15-03-880604 193.069 1435.635
108 025888 李文通 15-03-806029 201.89 1434.2188
109 025908 许强 15-99-990432 193.069 1428.7295
110 025887 纪珍庆 14-03-359018 193.219 1427.5517
111 025888 李文通 15-03-806026 201.89 1426.2819
112 025908 许强 15-03-890214 193.069 1424.6881
113 025887 纪珍庆 15-03-890046 193.219 1423.52
114 019044 二宝赛鸽 15-26-0490973 195.436 1422.2174
115 025887 纪珍庆 15-03-550004 193.219 1421.4256
116 033565 王鹏 15-03-017300 189.375 1421.3808
117 033621 纪朋朋 15-03-110011 193.629 1421.1273
118 026363 徐国强 15-66-880639 181.95 1420.5586
119 033621 纪朋朋 15-88-880189 193.629 1419.0443
120 025908 许强 15-03-880605 193.069 1418.5818
121 001131 金亮鸽舍 15-03-805244 181.522 1416.4832
122 001131 金亮鸽舍 15-03-0135874 181.522 1415.1948
123 000517 岳森鸽舍 15-01-0709402 205.765 1410.957
124 025883 纪珍柱 15-03-110010 193.493 1410.3005
125 025908 许强 15-03-880602 193.069 1408.5772
126 000517 岳森鸽舍 15-07-0709401 205.765 1408.2211
127 019044 张红军 16-03-0700553 195.436 1407.3671
128 019044 张红军 15-03-000683 195.436 1406.0171
129 019044 张红军 15-01-0669171 195.436 1403.6609
130 043313 郭铁栓 15-03-8889526 198.626 1403.3894
131 025887 纪珍庆 15-03-550002 193.219 1402.8494
132 033565 王鹏 15-03-017293 189.375 1400.8776
133 039357 董广清 15-03-806126 201.993 1398.5181
134 021605 刘浦杰 15-03-804801 177.131 1394.7305
135 034879 郑保利 15-00-550059 198.17 1394.4196
136 021605 刘浦杰 15-00-441761 177.131 1393.2678
137 000517 岳森鸽舍 15-01-0709455 205.765 1390.1446
138 041781 刘友锋 15-03-0004980 200.204 1387.7349
139 025883 纪珍柱 15-03-110003 193.493 1380.1229
140 019044 张红军 15-01-0669191 195.436 1373.411
141 025885 董国岐 15-05-005709 202.101 1359.5736
142 019044 张红军 15-03-000684 195.436 1355.6281
143 039355 王龙辉 15-03-0816911 187.607 1355.3791
144 041781 刘友锋 15-09-0185589 200.204 1352.729
145 000517 岳森鸽舍 15-01-0709407 205.765 1351.3435
146 001131 金亮鸽舍 15-00-441884 181.522 1350.445
147 001131 金亮鸽舍 15-03-805257 181.522 1349.7756
148 030704 刘卫东 15-03-665611 194.348 1336.0343
149 041781 刘友锋 12-03-101189 200.204 1335.88
150 025908 许强 15-03-110044 193.069 1334.5782
151 043780 骞程林 15-03-1628365 200.216 1333.2928
152 026363 徐国强 15-00-441557 181.95 1321.3499
153 026363 徐国强 15-99-991257 181.95 1317.8408
154 025888 李文通 15-99-990140 201.89 1315.8171
155 025908 许强 15-88-880941 193.069 1313.3944
156 025908 许强 15-03-880608 193.069 1313.0967
157 001131 金亮鸽舍 15-00-441887 181.522 1304.6645
158 001131 金亮鸽舍 15-99-991230 181.522 1304.0397
159 001131 金亮鸽舍 15-03-805229 181.522 1304.0397
160 000517 岳森鸽舍 15-00-110053 205.765 1299.0187
161 034879 郑保利 15-00-550068 198.17 1298.4837
162 013766 崔东生 14-32-027799 201.731 1294.806
163 001131 金亮鸽舍 15-03-0135890 181.522 1294.123
164 026363 徐国强 15-98-981206 181.95 1292.2577
165 001131 金亮鸽舍 15-00-441873 181.522 1291.0549
166 001131 金亮鸽舍 15-00-441661 181.522 1289.221
167 026363 徐国强 15-66-880640 181.95 1289.0534
168 033621 纪朋朋 15-88-880192 193.629 1284.5772
169 001131 金亮鸽舍 15-03-805250 181.522 1279.2271
170 039355 王龙辉 15-03-0936395 187.607 1272.9191
171 001131 金亮鸽舍 15-03-805242 181.522 1269.3869
172 021605 刘浦杰 15-00-441769 177.131 1267.0299
173 033621 纪朋朋 15-99-990439 193.629 1264.9952
174 025908 许强 15-99-990430 193.069 1259.5563
175 033565 王鹏 15-03-017285 189.375 1254.0026
176 034879 郑保利 15-00-550067 198.17 1247.3999
177 043780 骞程林 15-03-0205613 200.216 1236.1564
178 021605 刘浦杰 15-03-0917616 177.131 1235.7961
179 025885 董国岐 14-03-281681 202.101 1228.3262
180 001131 金亮鸽舍 15-03-805253 181.522 1223.1962
181 033565 王鹏 15-03-809186 189.375 1209.4218
182 025908 许强 15-88-880932 193.069 1207.3099
183 013766 崔东生 14-01-1250720 201.731 1198.8754
184 039357 董广清 15-03-806123 201.993 1197.4664
185 025885 董国岐 14-03-299526 202.101 1197.2785
186 025885 董国岐 15-03-005711 202.101 1194.2128
187 025908 许强 15-99-990427 193.069 1188.1168
188 035444 武春峰 15-03-0806922 191.861 1186.8908
189 025887 纪珍庆 15-03-890043 193.219 1185.3934
190 035444 武春峰 15-03-0806908 191.861 1185.18
191 034879 郑保利 15-03-0078120 198.17 1184.0486
192 033621 纪朋朋 15-98-980187 193.629 1181.743
193 033621 纪朋朋 15-03-110015 193.629 1181.1423
194 025888 李文通 15-03-806007 201.89 1180.4143
195 043780 骞程林 15-03-0205620 200.216 1177.0496
196 001131 金亮鸽舍 15-98-981201 181.522 1169.6026
197 043313 郭铁栓 15-03-8889527 198.626 1167.0175
198 039357 董广清 15-03-608164 201.993 1158.7683
199 025885 董国岐 13-03-156466 202.101 1156.6231
200 033621 纪朋朋 15-88-880181 193.629 1152.3225
201 025888 李文通 16-03-700561 201.89 1140.8374
202 039357 董广清 14-03-203250 201.993 1114.9547
203 000517 岳森鸽舍 15-00-110052 205.765 1112.6419
204 026363 徐国强 15-05-0007766 181.95 1109.4505
205 034879 郑保利 15-66-880175 198.17 1093.6549
206 025885 董国岐 15-05-005708 202.101 1089.687
207 043780 骞程林 15-03-0205616 200.216 1068.6743
208 026363 徐国强 15-99-991253 181.95 1066.9461
209 039357 董广清 14-03-203245 201.993 1057.0918
210 021605 刘浦杰 15-00-441763 177.131 1054.3498
211 001131 金亮鸽舍 15-99-991215 181.522 1040.5407
212 030704 刘卫东 15-03-665613 194.348 1036.7094
213 001131 金亮鸽舍 15-98-981216 181.522 1032.5502
214 034879 郑保利 15-03-0078166 198.17 1018.1723
215 025887 纪珍庆 14-03-627251 193.219 997.8608
216 034879 郑保利 15-03-0078104 198.17 997.5013
217 025888 李文通 15-03-806023 201.89 989.9005
218 025885 董国岐 16-03-000512 202.101 964.7575
219 039357 董广清 15-03-806103 201.993 951.225
220 034879 郑保利 15-03-0078165 198.17 946.6732
221 025888 李文通 15-03-806011 201.89 937.9336
222 033621 纪朋朋 15-03-890300 193.629 935.178
223 033621 纪朋朋 15-98-980184 193.629 912.2667
224 001131 金亮鸽舍 15-98-981209 181.522 892.8791
225 001131 金亮鸽舍 15-99-991212 181.522 867.6284
226 025908 许强 15-99-990435 193.069 829.5123
227 025908 许强 15-88-880931 193.069 826.7889
228 001131 金亮鸽舍 15-98-981202 181.522 797.6082
229 026363 徐国强 15-98-981251 181.95 772.1738
司放地点:肖家山 天气:晴 司放羽数:4850羽 录取羽数:100
司放时间:2015-10-01-07:00分
名次 棚号 姓名 足环号 空距 分速
1 000052 周宝 14-03-340296 215.608 1660.8653
2 039355 王龙辉 15-03-317799 187.607 1623.8349
3 000050 李佳松 2009-03-303515 216.239 1618.7573
4 013766 崔东生 15-03-0208613 201.731 1606.9897
5 021605 刘浦杰 15-01-0665877 177.131 1605.4149
6 026363 徐国强 15-99-991258 181.95 1583.0906
7 001131 金亮鸽舍 15-03-0135863 181.522 1583.0435
8 001131 金亮鸽舍 15-03-805202 181.522 1582.1237
9 001131 金亮鸽舍 15-99-991214 181.522 1581.6641
10 019044 张红军 15-03-0811120 195.436 1580.7742
11 001131 金亮鸽舍 15-00-441882 181.522 1580.2872
12 001131 金亮鸽舍 15-00-441880 181.522 1579.8287
13 001131 金亮鸽舍 15-03-805205 181.522 1579.3705
14 001131 金亮鸽舍 15-98-981217 181.522 1578.9126
15 001131 金亮鸽舍 15-00-441659 181.522 1578.9126
16 001131 金亮鸽舍 15-00-441657 181.522 1578.2262
17 001131 金亮鸽舍 15-03-805208 181.522 1575.7146
18 033566 王胜利 15-02-0600152 198.305 1573.8469
19 019044 张红军 15-01-0669168 195.436 1572.7177
20 033621 纪朋朋 15-03-890251 193.629 1571.6607
21 033621 纪朋朋 15-88-880194 193.629 1571.0231
22 019044 张红军 16-03-0700555 195.436 1570.1905
23 035444 武春峰 15-03-0806912 191.861 1569.8423
24 026363 徐国强 15-99-991259 181.95 1568.0829
25 035444 武春峰 15-03-0806916 191.861 1567.918
26 039357 董广清 14-03-284151 201.993 1566.2391
27 026363 徐国强 15-98-981260 181.95 1565.8338
28 030704 刘卫东 15-03-665607 194.348 1562.2866
29 000517 岳森鸽舍 15-01-0709406 205.765 1561.3854
30 019044 张红军 15-01-0669189 195.436 1559.3328
31 000051 崔步建 15-03-1375408 217.806 1555.3868
32 025883 纪珍柱 15-03-890116 193.493 1547.9458
33 019044 张红军 15-01-0669194 195.436 1547.8066
34 026363 徐国强 15-05-0007767 181.95 1547.1929
35 019044 张红军 15-01-0669187 195.436 1545.5625
36 019044 张红军 15-01-0669179 195.436 1544.7481
37 013766 崔东生 15-03-0208626 201.731 1543.858
38 033566 王胜利 15-03-8889629 198.305 1542.8271
39 000517 岳森鸽舍 15-01-1328187 205.765 1541.6926
40 033566 王胜利 15-03-8889622 198.305 1541.2283
41 039355 王龙辉 14-03-257674 187.607 1539.6558
42 025887 纪珍庆 15-03-890049 193.219 1537.7566
43 025887 纪珍庆 15-03-890031 193.219 1537.3488
44 025887 纪珍庆 14-03-259130 193.219 1536.7374
45 033621 纪朋朋 15-66-880613 193.629 1536.5316
46 034879 郑保利 15-00-550053 198.17 1536.2036
47 041781 刘友锋 15-09-0185574 200.204 1536.0912
48 041781 刘友锋 12-03-101190 200.204 1535.3059
49 039355 王龙辉 15-03-0816917 187.607 1533.5727
50 033623 许乐乐 15-03-890263 192.919 1532.7272
51 025885 董国岐 14-03-281686 202.101 1531.6454
52 041781 刘友锋 15-09-0185580 200.204 1529.831
53 044092 曹书凯 15-03-812518 198.822 1529.3974
54 033621 纪朋朋 15-03-890243 193.629 1528.848
55 034879 郑保利 15-66-880176 198.17 1527.7162
56 034879 郑保利 15-00-550054 198.17 1524.9731
57 025885 董国岐 15-05-005703 202.101 1523.1801
58 001131 金亮鸽舍 15-00-441664 181.522 1519.4391
59 000517 岳森鸽舍 15-01-0709453 205.765 1517.4378
60 000051 崔步建 15-03-1627084 217.806 1514.2943
61 033621 纪朋朋 15-88-880191 193.629 1512.7234
62 019044 张红军 15-01-0669167 195.436 1511.106
63 021605 刘浦杰 15-03-804802 177.131 1508.78
64 001131 金亮鸽舍 15-00-441875 181.522 1504.3286
65 001131 金亮鸽舍 15-00-441879 181.522 1503.9132
66 026363 徐国强 15-99-991263 181.95 1503.5109
67 026363 徐国强 15-00-441556 181.95 1503.3039
68 001131 金亮鸽舍 15-03-805218 181.522 1503.2904
69 026363 徐国强 15-98-981252 181.95 1502.89
70 026363 徐国强 15-00-441560 181.95 1502.4763
71 001131 金亮鸽舍 15-99-991224 181.522 1499.7713
72 026363 徐国强 15-98-981261 181.95 1498.352
73 043313 郭铁栓 15-03-803900 198.626 1497.7482
74 026363 徐国强 15-99-991262 181.95 1497.7353
75 033623 许乐乐 15-03-890260 192.919 1496.8519
76 001131 金亮鸽舍 15-99-991211 181.522 1492.5777
77 001131 金亮鸽舍 15-00-441871 181.522 1492.3732
78 001131 金亮鸽舍 15-00-441883 181.522 1491.7599
79 033566 王胜利 15-03-802379 198.305 1491.3866
80 001131 金亮鸽舍 15-03-805204 181.522 1490.9431
81 000517 岳森鸽舍 15-01-0709454 205.765 1490.6875
82 000050 李佳松 00-00-00000 216.239 1487.5418
83 025888 李文通 15-99-990139 201.89 1485.5791
84 025888 李文通 15-03-0525902 201.89 1484.3049
85 025888 李文通 15-03-0520926 201.89 1484.123
86 025888 李文通 15-03-0525909 201.89 1483.0328
87 025885 董国岐 14-03-002555 202.101 1482.7631
88 025885 董国岐 14-03-298705 202.101 1480.7714
89 033565 王鹏 15-03-809178 189.375 1474.8855
90 039357 董广清 14-03-000807 201.993 1472.2495
91 025883 纪珍柱 15-03-890190 193.493 1470.3133
92 033621 纪朋朋 15-03-1628359 193.629 1465.0335
93 000051 崔步建 00-00-000000 217.806 1464.8986
94 000517 岳森鸽舍 15-01-0709403 205.765 1459.6682
95 033621 纪朋朋 15-03-110018 193.629 1455.8541
96 021605 刘浦杰 15-03-804807 177.131 1451.8916
97 000517 岳森鸽舍 15-00-110055 205.765 1451.4312
98 021605 刘浦杰 14-03-1276237 177.131 1449.5153
99 000052 周宝 00-00-000000 215.608 1448.3296
100 033621 纪朋朋 15-03-890298 193.629 1447.1495
101 013766 崔东生 14-32-027797 201.731 1444.2008
102 000517 岳森鸽舍 15-00-110054 205.765 1442.7806
103 043313 郭铁栓 15-03-8889529 198.626 1441.9338
104 001131 金亮鸽舍 15-00-441886 181.522 1438.5602
105 033565 王鹏 15-03-809184 189.375 1437.5655
106 025908 许强 15-88-880938 193.069 1435.8129
107 025908 许强 15-03-880604 193.069 1435.635
108 025888 李文通 15-03-806029 201.89 1434.2188
109 025908 许强 15-99-990432 193.069 1428.7295
110 025887 纪珍庆 14-03-359018 193.219 1427.5517
111 025888 李文通 15-03-806026 201.89 1426.2819
112 025908 许强 15-03-890214 193.069 1424.6881
113 025887 纪珍庆 15-03-890046 193.219 1423.52
114 019044 二宝赛鸽 15-26-0490973 195.436 1422.2174
115 025887 纪珍庆 15-03-550004 193.219 1421.4256
116 033565 王鹏 15-03-017300 189.375 1421.3808
117 033621 纪朋朋 15-03-110011 193.629 1421.1273
118 026363 徐国强 15-66-880639 181.95 1420.5586
119 033621 纪朋朋 15-88-880189 193.629 1419.0443
120 025908 许强 15-03-880605 193.069 1418.5818
121 001131 金亮鸽舍 15-03-805244 181.522 1416.4832
122 001131 金亮鸽舍 15-03-0135874 181.522 1415.1948
123 000517 岳森鸽舍 15-01-0709402 205.765 1410.957
124 025883 纪珍柱 15-03-110010 193.493 1410.3005
125 025908 许强 15-03-880602 193.069 1408.5772
126 000517 岳森鸽舍 15-07-0709401 205.765 1408.2211
127 019044 张红军 16-03-0700553 195.436 1407.3671
128 019044 张红军 15-03-000683 195.436 1406.0171
129 019044 张红军 15-01-0669171 195.436 1403.6609
130 043313 郭铁栓 15-03-8889526 198.626 1403.3894
131 025887 纪珍庆 15-03-550002 193.219 1402.8494
132 033565 王鹏 15-03-017293 189.375 1400.8776
133 039357 董广清 15-03-806126 201.993 1398.5181
134 021605 刘浦杰 15-03-804801 177.131 1394.7305
135 034879 郑保利 15-00-550059 198.17 1394.4196
136 021605 刘浦杰 15-00-441761 177.131 1393.2678
137 000517 岳森鸽舍 15-01-0709455 205.765 1390.1446
138 041781 刘友锋 15-03-0004980 200.204 1387.7349
139 025883 纪珍柱 15-03-110003 193.493 1380.1229
140 019044 张红军 15-01-0669191 195.436 1373.411
141 025885 董国岐 15-05-005709 202.101 1359.5736
142 019044 张红军 15-03-000684 195.436 1355.6281
143 039355 王龙辉 15-03-0816911 187.607 1355.3791
144 041781 刘友锋 15-09-0185589 200.204 1352.729
145 000517 岳森鸽舍 15-01-0709407 205.765 1351.3435
146 001131 金亮鸽舍 15-00-441884 181.522 1350.445
147 001131 金亮鸽舍 15-03-805257 181.522 1349.7756
148 030704 刘卫东 15-03-665611 194.348 1336.0343
149 041781 刘友锋 12-03-101189 200.204 1335.88
150 025908 许强 15-03-110044 193.069 1334.5782
151 043780 骞程林 15-03-1628365 200.216 1333.2928
152 026363 徐国强 15-00-441557 181.95 1321.3499
153 026363 徐国强 15-99-991257 181.95 1317.8408
154 025888 李文通 15-99-990140 201.89 1315.8171
155 025908 许强 15-88-880941 193.069 1313.3944
156 025908 许强 15-03-880608 193.069 1313.0967
157 001131 金亮鸽舍 15-00-441887 181.522 1304.6645
158 001131 金亮鸽舍 15-99-991230 181.522 1304.0397
159 001131 金亮鸽舍 15-03-805229 181.522 1304.0397
160 000517 岳森鸽舍 15-00-110053 205.765 1299.0187
161 034879 郑保利 15-00-550068 198.17 1298.4837
162 013766 崔东生 14-32-027799 201.731 1294.806
163 001131 金亮鸽舍 15-03-0135890 181.522 1294.123
164 026363 徐国强 15-98-981206 181.95 1292.2577
165 001131 金亮鸽舍 15-00-441873 181.522 1291.0549
166 001131 金亮鸽舍 15-00-441661 181.522 1289.221
167 026363 徐国强 15-66-880640 181.95 1289.0534
168 033621 纪朋朋 15-88-880192 193.629 1284.5772
169 001131 金亮鸽舍 15-03-805250 181.522 1279.2271
170 039355 王龙辉 15-03-0936395 187.607 1272.9191
171 001131 金亮鸽舍 15-03-805242 181.522 1269.3869
172 021605 刘浦杰 15-00-441769 177.131 1267.0299
173 033621 纪朋朋 15-99-990439 193.629 1264.9952
174 025908 许强 15-99-990430 193.069 1259.5563
175 033565 王鹏 15-03-017285 189.375 1254.0026
176 034879 郑保利 15-00-550067 198.17 1247.3999
177 043780 骞程林 15-03-0205613 200.216 1236.1564
178 021605 刘浦杰 15-03-0917616 177.131 1235.7961
179 025885 董国岐 14-03-281681 202.101 1228.3262
180 001131 金亮鸽舍 15-03-805253 181.522 1223.1962
181 033565 王鹏 15-03-809186 189.375 1209.4218
182 025908 许强 15-88-880932 193.069 1207.3099
183 013766 崔东生 14-01-1250720 201.731 1198.8754
184 039357 董广清 15-03-806123 201.993 1197.4664
185 025885 董国岐 14-03-299526 202.101 1197.2785
186 025885 董国岐 15-03-005711 202.101 1194.2128
187 025908 许强 15-99-990427 193.069 1188.1168
188 035444 武春峰 15-03-0806922 191.861 1186.8908
189 025887 纪珍庆 15-03-890043 193.219 1185.3934
190 035444 武春峰 15-03-0806908 191.861 1185.18
191 034879 郑保利 15-03-0078120 198.17 1184.0486
192 033621 纪朋朋 15-98-980187 193.629 1181.743
193 033621 纪朋朋 15-03-110015 193.629 1181.1423
194 025888 李文通 15-03-806007 201.89 1180.4143
195 043780 骞程林 15-03-0205620 200.216 1177.0496
196 001131 金亮鸽舍 15-98-981201 181.522 1169.6026
197 043313 郭铁栓 15-03-8889527 198.626 1167.0175
198 039357 董广清 15-03-608164 201.993 1158.7683
199 025885 董国岐 13-03-156466 202.101 1156.6231
200 033621 纪朋朋 15-88-880181 193.629 1152.3225
201 025888 李文通 16-03-700561 201.89 1140.8374
202 039357 董广清 14-03-203250 201.993 1114.9547
203 000517 岳森鸽舍 15-00-110052 205.765 1112.6419
204 026363 徐国强 15-05-0007766 181.95 1109.4505
205 034879 郑保利 15-66-880175 198.17 1093.6549
206 025885 董国岐 15-05-005708 202.101 1089.687
207 043780 骞程林 15-03-0205616 200.216 1068.6743
208 026363 徐国强 15-99-991253 181.95 1066.9461
209 039357 董广清 14-03-203245 201.993 1057.0918
210 021605 刘浦杰 15-00-441763 177.131 1054.3498
211 001131 金亮鸽舍 15-99-991215 181.522 1040.5407
212 030704 刘卫东 15-03-665613 194.348 1036.7094
213 001131 金亮鸽舍 15-98-981216 181.522 1032.5502
214 034879 郑保利 15-03-0078166 198.17 1018.1723
215 025887 纪珍庆 14-03-627251 193.219 997.8608
216 034879 郑保利 15-03-0078104 198.17 997.5013
217 025888 李文通 15-03-806023 201.89 989.9005
218 025885 董国岐 16-03-000512 202.101 964.7575
219 039357 董广清 15-03-806103 201.993 951.225
220 034879 郑保利 15-03-0078165 198.17 946.6732
221 025888 李文通 15-03-806011 201.89 937.9336
222 033621 纪朋朋 15-03-890300 193.629 935.178
223 033621 纪朋朋 15-98-980184 193.629 912.2667
224 001131 金亮鸽舍 15-98-981209 181.522 892.8791
225 001131 金亮鸽舍 15-99-991212 181.522 867.6284
226 025908 许强 15-99-990435 193.069 829.5123
227 025908 许强 15-88-880931 193.069 826.7889
228 001131 金亮鸽舍 15-98-981202 181.522 797.6082
229 026363 徐国强 15-98-981251 181.95 772.1738
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论