2025.02.16 | admin | 4次围观
华翔2014秋季500公里普赛成绩
司放地:滑县 当天天气:晴 司放日期:2014-11-06 07:30:00
经度:114 经分:44 经秒:33.48 当天风向: 参赛羽数:2553 录取羽数:190
纬度:35 纬分:31 纬秒:7.2 当天风力:二三级 制表日期:2014-11-06 17:48:34
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 027646 年建申 14-01-1329694 雌 黄 灰 2015-11-06 14:47:10 486.8090 1113.5547
2 027646 年建申 14-01-1329676 雌 砂 灰 2015-11-06 14:47:49 486.8090 1111.9015
3 800296 张品祥 14-03-1113946 雄 砂 灰 2015-11-06 14:44:01 481.6140 1109.6671
4 019292 汤青山 15-01-0849028 雄 黄 雨花 2015-11-06 15:05:36 505.5540 1109.6444
5 054916 徐阳 14-01-1241090 雌 黄 灰 2015-11-06 14:51:52 489.8630 1108.6218
6 021651 李宝建 14-01-742302 雄 黄 雨点 2015-11-06 15:10:08 509.6650 1107.6463
7 021896 姚伟 14-01-761861 雄 黄 灰 2015-11-06 15:00:29 498.6880 1107.0065
8 055569 孙长泉 13-01-823522 雌 砂 雨点 2015-11-06 15:12:35 509.4550 1101.3259
10 027645 王东伟 14-01-067671 雄 黄 雨白条 2015-11-06 14:54:04 486.9810 1096.6394
11 000667 吴波 14-01-742042 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:07:10 499.8600 1093.3868
12 027645 王东伟 27645-017 雄 黄 灰 2014-11-06 14:56:59 486.9810 1089.4836
13 021651 李宝建 21651-027 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:54 509.6650 1089.2605
14 021651 李宝建 21651-019 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:56 509.6650 1089.1829
15 027646 年建申 27646-001 雄 黄 灰 2014-11-06 14:56:59 486.8090 1089.0988
16 057017 王三福 57017-013 雄 黄 灰 2014-11-06 15:07:25 497.3790 1087.3653
17 050371 杨宝龙 50371-005 雄 黄 灰 2014-11-06 15:16:21 506.6840 1086.4887
18 021651 李宝建 21651-031 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:02 509.6650 1084.3167
19 031937 喜文斗 14-01-653011 雄 黄 灰 2014-11-06 15:08:48 496.9610 1083.1757
20 039672 张泽宝 39672-084 雄 黄 灰 2014-11-06 15:11:15 499.5740 1083.0873
21 038611 齐俊明 38611-028 雄 黄 灰 2014-11-06 15:07:56 495.9320 1082.9786
22 038611 齐俊明 38611-013 雄 黄 灰 2014-11-06 15:08:02 495.9320 1082.7422
23 035925 魏文新 35925-030 雄 黄 灰 2014-11-06 15:05:19 492.0900 1080.7643
24 021896 姚伟 20-21-896089 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:11:48 498.6880 1079.8787
25 055590 赵树海 55590-017 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:31 507.4300 1078.4528
26 050371 杨宝龙 04-50-371003 雄 黄 灰 2014-11-06 15:19:59 506.6840 1078.0893
27 021651 李宝建 21651-022 雄 黄 灰 2014-11-06 15:23:20 509.6650 1076.7570
28 050426 冯春成 50426-001 雄 黄 灰 2014-11-06 15:18:59 504.9690 1076.7312
29 050371 杨宝龙 50371-018 雄 黄 灰 2014-11-06 15:21:10 506.6840 1075.3817
30 053210 王浩 53210-024 雄 黄 灰 2014-11-06 15:03:49 487.4970 1074.2157
31 051607 宋超 51607-038 雄 黄 灰 2014-11-06 15:03:53 487.5200 1074.1086
32 027645 王东伟 27645-041 雄 黄 灰 2014-11-06 15:03:56 486.9810 1072.8029
33 021803 崔彦军 21803-001 雄 黄 灰 2014-11-06 15:21:09 504.5950 1070.9859
34 021896 姚伟 21896-088 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:40 498.6880 1066.3321
35 053735 胡笑音 53735-018 雄 黄 灰 2014-11-06 15:28:11 509.8900 1066.3065
36 022038 嘉兴鸽舍 14-01-479893 雄 黄 雨点 2014-11-06 15:17:12 498.1460 1066.2372
37 055587 王宝文 55587-059 雄 黄 灰 2014-11-06 15:27:11 508.7750 1066.2045
38 030585 吴杰 42-30-585018 雄 黄 灰 2014-11-06 15:15:01 495.7740 1066.1424
39 053590 禹志刚 53590-005 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:28 503.6550 1066.0117
40 055582 吴起宗 07-55-582002 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:15:04 495.3810 1065.1828
41 022440 王铜 22440-045 雄 黄 灰 2014-11-06 15:31:58 513.1940 1064.7915
42 017828 杨建军 17828-065 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:14 497.2040 1064.1450
43 014824 马凤强 14824-166 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:31 499.5710 1061.7498
44 022194 何金山 22194-095 雄 黄 灰 2014-11-06 15:29:45 509.2790 1061.5508
45 022194 何金山 22194-126 雄 黄 灰 2014-11-06 15:29:46 509.2790 1, 061.5139
46 014877 胡介松 14877-006 雄 黄 灰 2014-11-06 15:30:58 510.1960 1060.7721
47 030585 吴杰 30585-020 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:31 495.7740 1060.4413
48 054916 蒋长征 54916-020 雄 黄 灰 2014-11-06 15:12:06 489.8630 1060.0801
49 022194 何金山 22194-093 雄 黄 灰 2014-11-06 15:30:46 509.2790 1059.3060
50 022844 黄雪松 22844-102 雄 黄 灰 2014-11-06 15:34:39 513.2530 1059.0178
51 027467 高波 27467-042 雄 黄 灰 2014-11-06 15:12:15 489.0700 1058.0206
52 022844 黄雪松 41-22-844116 雄 黄 灰 2014-11-06 15:35:27 513.2530 1057.2726
53 021803 崔彦军 21803-011 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:27:16 504.5950 1057.2601
54 027467 高波 27467-008 雄 黄 灰 2014-11-06 15:13:47 489.0700 1054.5226
55 021896 姚伟 21896-004 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:22:56 498.6880 1054.4573
56 039672 张泽宝 39672-199 雄 黄 灰 2014-11-06 15:23:48 499.5740 1054.3985
57 022790 刘长龙 22790-039 雄 黄 灰 2014-11-06 15:21:07 496.6230 1054.1402
58 021896 姚伟 21896-063 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:23:17 498.6880 1053.6775
59 019292 汤青山 19292-072 雄 黄 灰 2014-11-06 15:29:51 505.5540 1053.5667
60 800008 河北越翔 14-01-664139 雄 黄 灰 2014-11-06 15:08:10 482.5230 1053.1604
61 038611 齐俊明 38611-033 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:55 495.9320 1053.1205
62 017828 杨建军 17828-057 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:19 497.2040 1052.6920
63 017828 杨建军 17828-061 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:20 497.2040 1052.6549
64 027646 年建申 27646-026 雄 黄 灰 2014-11-06 15:12:32 486.8090 1052.4841
65 031937 喜文斗 31937-010 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:38 496.9610 1051.4726
66 021651 李宝建 21651-045 雄 黄 灰 2014-11-06 15:35:05 509.6650 1050.6751
67 050211 刘玉武 50211-075 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:27:33 501.2880 1049.7079
68 051464 何德龙 51464-026 雄 黄 灰 2014-11-06 15:23:38 497.1360 1049.6221
69 050371 杨宝龙 50371-023 雄 黄 灰 2014-11-06 15:33:08 506.6840 1048.7457
70 019292 汤青山 30-19-292069 雄 黄 灰 2014-11-06 15:32:25 505.5540 1047.9613
71 022194 何金山 22194-114 雄 黄 灰 2014-11-06 15:36:11 509.2790 1047.5040
72 055587 王宝文 55587-036 雄 黄 灰 2014-11-06 15:36:02 508.7750 1046.7903
73 027467 高波 27467-034 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:13 489.0700 1046.7734
74 050423 曹艳伶 50423-033 雄 黄 灰 2014-11-06 15:32:26 504.9300 1046.6317
75 014877 胡介松 14877-032 雄 黄 灰 2014-11-06 15:37:32 510.1960 1046.4843
76 054916 蒋长征 54916-029 雄 黄 灰 2014-11-06 15:18:14 489.8630 1046.1942
77 055856 张守德 55856-009 雄 黄 灰 2014-11-06 15:33:38 505.9300 1046.1024
78 055856 张守德 55856-046 雄 黄 灰 2014-11-06 15:33:44 505.9300 1045.8862
79 027645 王东伟 52-27-645038 雄 黄 灰 2014-11-06 15:15:38 486.9810 1045.8465
80 053362 王磊 53362-050 雄 黄 灰 2014-11-06 15:40:53 513.0950 1045.2484
81 021896 姚伟 22-21-896090 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:27:17 498.6880 1044.8469
82 038935 代进来 38935-026 雄 黄 灰 2014-11-06 15:08:55 479.4260 1044.6908
83 027467 高波 27467-037 雄 黄 灰 2014-11-06 15:18:20 489.0700 1044.2776
84 022844 黄雪松 22844-007 雄 黄 灰 2014-11-06 15:41:31 513.2530 1044.2230
85 040507 田玉佳 14-01-001398 雌 砂 灰 2014/11/6 15:43:15 514.94 1043.9739
86 027347 杨东海 90-27-347048 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:18:44 489.0590 1043.3630
87 021803 崔彦军 21803-019 雄 黄 灰 2014-11-06 15:33:49 504.5950 1042.9467
88 022844 黄雪松 22844-018 雄 黄 灰 2014-11-06 15:42:27 513.2530 1042.2439
89 050132 王二松 72-50-132004 雄 黄 灰 2014-11-06 15:42:24 513.0960 1042.0309
90 031937 喜文斗 31937-003 雄 黄 灰 2014-11-06 15:27:01 496.9610 1041.8106
91 055856 张守德 39-55-856016 雄 黄 灰 2014-11-06 15:35:53 505.9300 1041.2582
92 643888 翔宇鸽业 14-01-1110127 雄 黄 灰 2014-11-06 15:15:06 484.0020 1040.6407
93 027320 李长洪 38-27-320009 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:28 489.4870 1040.4287
94 027467 高波 27467-032 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:10 489.0700 1040.2056
95 055856 张守德 14-55-856047 雄 黄 灰 2014-11-06 15:36:30 505.9300 1039.9383
96 021896 姚伟 12-21-896055 雄 黄 灰 2014-11-06 15:29:34 498.6880 1039.8721
97 050325 王迎春 50325-004 雄 黄 灰 2014-11-06 15:43:40 513.0450 1039.2539
98 055587 王宝文 55587-053 雄 黄 灰 2014-11-06 15:39:34 508.7750 1039.2354
99 027347 杨东海 27347-108 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:48 489.0590 1038.7829
100 031937 喜文斗 52-31-937021 雄 黄 灰 2014-11-06 15:28:30 496.9610 1038.5810
101 039111 庞清 39111-007 雄 黄 灰 2014-11-06 15:37:10 505.9620 1038.5809
102 055725 胡征 55725-010 雄 黄 灰 2014-11-06 15:46:23 515.3090 1038.1271
103 050371 杨宝龙 48-50-371001 雄 黄 灰 2014-11-06 15:39:03 506.6840 1036.0577
104 050371 杨宝龙 50371-009 雄 黄 灰 2014-11-06 15:39:10 506.6840 1035.8106
105 888890 刘飞 88890-004 雄 黄 灰 2014-11-06 15:06:40 472.8350 1035.4051
106 050319 魏术海 50319-058 雄 黄 灰 2014-11-06 15:37:51 504.9200 1034.9903
107 039891 陈东生 39891-026 雄 黄 灰 2014-11-06 15:39:40 505.9550 1033.2641
108 027645 王东伟 12-27-645012 雄 黄 灰 2014-11-06 15:21:40 486.9810 1032.4686
109 027347 杨东海 27347-100 雄 黄 灰 2014-11-06 15:23:50 489.0590 1032.1330
110 058354 郎广路 96-58-354013 雄 黄 灰 2014-11-06 15:46:20 511.8220 1031.2062
111 034171 华志全 64-34-171017 雄 黄 灰 2014-11-06 15:23:56 488.6920 1031.1408
112 027467 高波 27467-006 雄 黄 灰 2014-11-06 15:24:19 489.0700 1031.1044
113 030585 吴杰 30585-013 雄 黄 灰 2014-11-06 15:30:56 495.7740 1030.8581
114 021651 李宝建 21651-025 雄 黄 灰 2014-11-06 15:44:25 509.6650 1030.8411
115 038389 李书凤 38389-013 雄 黄 灰 2014-11-06 15:32:10 496.9930 1030.7494
116 021896 姚伟 21896-087 雄 黄 灰 2014-11-06 15:33:52 498.6880 1030.6310
117 021896 姚伟 21896-084 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:33:53 498.6880 1030.5955
118 027645 王东伟 27645-020 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:42 486.9810 1030.2116
119 022844 黄雪松 22844-058 雄 黄 灰 2014-11-06 15:48:21 513.2530 1029.9047
120 014824 马凤强 14824-104 雄 黄 灰 2014-11-06 15:35:15 499.5710 1029.5126
121 053053 王建伟 53053-005 雄 黄 灰 2014-11-06 15:45:50 510.4370 1029.4528
122 053192 万全禄 53192-011 雄 黄 灰 2014-11-06 15:46:59 511.5770 1029.3645
123 027645 王东伟 27645-015 雄 黄 灰 2014-11-06 15:23:26 486.9810 1028.6158
124 050120 于海 50120-010 雄 黄 灰 2014-11-06 15:34:31 498.2340 1028.3114
125 030268 耿彪 30268-054 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:25:43 489.0300 1027.9858
126 021694 付国祥 10-21-694005 雄 黄 灰 2014-11-06 15:27:38 490.8110 1027.5895
127 027347 杨东海 27347-037 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:26:08 489.0590 1027.1472
128 014386 麻学刚 90-14-386120 雄 黄 灰 2014-11-06 15:46:04 509.4550 1026.9890
129 017828 杨建军 38-17-828053 雄 黄 灰 2014-11-06 15:34:20 497.2040 1026.5740
130 052862 李宏雨 47-52-862003 雄 黄 灰 2014-11-06 15:44:20 507.3080 1026.2468
131 055587 王宝文 55587-099 雄 黄 灰 2014-11-06 15:45:46 508.7750 1026.2388
132 027645 王东伟 27645-047 雄 黄 灰 2014-11-06 15:24:34 486.9810 1026.1593
133 055856 张守德 55856-025 雄 黄 灰 2014-11-06 15:43:08 505.9300 1025.9497
134 050423 曹艳伶 50423-028 雄 黄 灰 2014-11-06 15:42:26 504.9300 1025.3774
135 021651 李宝建 21651-042 雄 黄 灰 2014-11-06 15:47:06 509.6650 1025.2766
136 643888 翔宇鸽业 43888-011 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:05 484.0020 1025.2470
137 058354 郎广路 81-58-354009 雄 黄 灰 2014-11-06 15:49:19 511.8220 1025.0449
138 039672 张泽宝 92-39-672185 雄 黄 灰 2014-11-06 15:37:38 499.5740 1024.4870
139 028860 孙建刚 28860-022 雄 黄 灰 2014-11-06 15:28:26 489.7250 1023.6013
140 059216 纪远 59216-011 雄 黄 灰 2014-11-06 15:41:23 502.8360 1023.3070
141 031086 王书岭 31086-011 雄 黄 灰 2014-11-06 15:24:36 485.5890 1023.1542
142 004746 张德清 04746-030 雄 黄 灰 2014-11-06 15:40:32 501.8470 1023.0640
143 038611 齐俊明 38611-004 雄 黄 灰 2014-11-06 15:35:02 495.9320 1022.4699
144 017828 杨建军 17828-039 雄 黄 灰 2014-11-06 15:37:04 497.2040 1020.8130
145 050214 蒋文举 50214-011 雄 黄 灰 2014-11-06 15:35:34 495.6500 1020.7661
146 039672 张泽宝 82-39-672186 雄 黄 灰 2014-11-06 15:39:37 499.5740 1020.3370
147 050325 王迎春 50325-027 雄 黄 灰 2014-11-06 15:52:55 513.0450 1020.1392
148 050155 张秀山 12-01-363906 雄 砂 灰 2014-11-06 15:38:13 497.9730 1019.9836
149 286761 张涛 14-01-652056 雌 黄 灰 2014-11-06 15:21:23 480.6080 1019.5694
150 027646 年建申 66-27-646043 雄 黄 灰 2014-11-06 15:27:36 486.8090 1019.2818
151 601646 张欢 14-03-571086 雄 黄 雨白条 2014-11-06 15:22:42 481.6990 1019.0374
152 039676 陈月 67-39-676007 雄 黄 灰 2014-11-06 15:31:47 490.9540 1019.0348
153 027645 王东伟 27645-014 雄 黄 灰 2014-11-06 15:28:08 486.9810 1018.5046
154 031937 喜文斗 31937-054 雄 黄 灰 2014-11-06 15:38:02 496.9610 1018.2931
155 027320 李长洪 27320-004 雄 黄 灰 2014-11-06 15:30:55 489.4870 1017.8208
156 027347 杨东海 54-27-347016 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:30:40 489.0590 1017.4598
157 030268 耿彪 30268-035 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:31:10 489.0300 1016.3422
158 019292 汤青山 19292-062 雄 黄 灰 2014-11-06 15:47:33 505.5540 1016.0868
159 027645 王东伟 27645-035 雄 黄 灰 2014-11-06 15:29:28 486.9810 1015.6723
160 022844 黄雪松 22844-105 雄 黄 灰 2014-11-06 15:55:40 513.2530 1015.0026
161 056631 聂堂洪 12-56-631038 雄 黄 灰 2014-11-06 15:46:23 503.6700 1014.6795
162 014877 胡介松 14877-009 雄 黄 灰 2014-11-06 15:52:58 510.1960 1014.3734
163 055856 张守德 55856-004 雄 黄 灰 2014-11-06 15:48:55 505.9300 1014.0571
164 022039 张洪纪 22039-003 雄 黄 灰 2014-11-06 15:33:36 490.2290 1013.7076
165 017828 杨建军 17828-027 雄 黄 灰 2014-11-06 15:40:30 497.2040 1013.6677
166 055582 吴起宗 55582-035 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:38:58 495.3810 1013.1181
167 050426 冯春成 93-50-426045 雄 黄 灰 2014-11-06 15:48:43 504.9690 1012.5368
168 800246 马双喜 00246-033 雄 黄 灰 2014-11-06 15:28:43 484.5950 1012.2794
169 000667 吴波 24-00-667044 雌 黄 灰 2014-11-06 15:43:58 499.8600 1011.9306
170 019292 汤青山 19292-057 雄 黄 灰 2014-11-06 15:49:42 505.5540 1011.7150
171 056578 胡宝海 64-56-578016 雄 黄 灰 2014-11-06 15:54:11 509.9550 1011.4476
172 052786 李洪涛 52786-011 雄 黄 灰 2014-11-06 15:56:18 511.9960 1011.2502
173 056578 胡宝海 40-56-578048 雄 黄 灰 2014-11-06 15:54:20 509.9550 1011.1467
174 014386 麻学刚 14386-153 雄 黄 灰 2014-11-06 15:53:55 509.4550 1010.9906
175 055587 王宝文 55587-089 雄 黄 灰 2014-11-06 15:53:24 508.7750 1010.6774
176 055786 李秋杰 55786-030 雄 黄 灰 2014-11-06 15:46:43 501.9990 1010.6345
177 021896 姚伟 21896-092 雄 黄 灰 2014-11-06 15:43:45 498.6880 1010.0010
178 022790 刘长龙 22790-038 雄 黄 灰 2014-11-06 15:41:47 496.6230 1009.8411
179 050211 刘玉武 50211-082 雄 黄 灰 2014-11-06 15:46:29 501.2880 1009.6774
180 022844 黄雪松 32-22-844001 雄 黄 灰 2014-11-06 15:58:24 513.2530 1009.5456
181 058360 郎景波 58360-001 雄 黄 灰 2014-11-06 15:57:08 511.9380 1009.4742
182 053054 张少海 87-53-054027 雄 黄 灰 2014-11-06 15:43:34 498.1920 1009.3712
183 050211 刘玉武 50211-079 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:46:41 501.2880 1009.2708
184 027646 年建申 83-27-646033 雄 黄 灰 2014-11-06 15:32:36 486.8090 1008.7215
185 054525 徐思清 59-54-525016 雄 黄 灰 2014-11-06 15:50:37 504.8990 1008.5541
186 022844 黄雪松 31-22-844066 雄 黄 灰 2014-11-06 15:58:57 513.2530 1008.4547
187 039895 冯海东 34-39-895025 雄 黄 灰 2014-11-06 15:51:41 505.8870 1008.3791
188 017828 杨建军 17828-051 雄 黄 灰 2014-11-06 15:43:07 497.2040 1008.2888
189 034011 胡福利 34011-013 雄 黄 灰 2014-11-06 15:47:12 501.3160 1008.2784
190 055569 孙长泉 55569-077 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:55:10 509.2700 1008.1227
191 056631 聂堂洪 56631-040 雄 黄 灰 2014-11-06 15:50:15 503.6700 1006.8366
192 055569 孙长泉 02-55-569025 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:55:49 509.2700 1006.8272
193 055569 孙长泉 55569-063 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:55:51 509.2700 1006.7609
194 014824 马凤强 32-14-824154 雄 黄 灰 2014-11-06 15:46:15 499.5710 1006.6922
195 039667 张永成 67-39-667026 雄 黄 灰 2014-11-06 15:58:40 511.8650 1006.2877
196 039676 陈月 39676-009 雄 黄 灰 2014-11-06 15:37:55 490.9540 1006.2251
197 030268 耿彪 30268-012 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:36:10 489.0300 1005.8896
198 014828 何俊海 14828-053 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:55:25 508.3330 1005.7702
199 034171 华志全 34171-005 雄 黄 灰 2014-11-06 15:35:57 488.6920 1005.6426
200 000667 吴波 97-00-667041 雌 黄 花 2014-11-06 15:47:15 499.8600 1005.2489
司放地:滑县 当天天气:晴 司放日期:2014-11-06 07:30:00
经度:114 经分:44 经秒:33.48 当天风向: 参赛羽数:2553 录取羽数:190
纬度:35 纬分:31 纬秒:7.2 当天风力:二三级 制表日期:2014-11-06 17:48:34
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 027646 年建申 14-01-1329694 雌 黄 灰 2015-11-06 14:47:10 486.8090 1113.5547
2 027646 年建申 14-01-1329676 雌 砂 灰 2015-11-06 14:47:49 486.8090 1111.9015
3 800296 张品祥 14-03-1113946 雄 砂 灰 2015-11-06 14:44:01 481.6140 1109.6671
4 019292 汤青山 15-01-0849028 雄 黄 雨花 2015-11-06 15:05:36 505.5540 1109.6444
5 054916 徐阳 14-01-1241090 雌 黄 灰 2015-11-06 14:51:52 489.8630 1108.6218
6 021651 李宝建 14-01-742302 雄 黄 雨点 2015-11-06 15:10:08 509.6650 1107.6463
7 021896 姚伟 14-01-761861 雄 黄 灰 2015-11-06 15:00:29 498.6880 1107.0065
8 055569 孙长泉 13-01-823522 雌 砂 雨点 2015-11-06 15:12:35 509.4550 1101.3259
10 027645 王东伟 14-01-067671 雄 黄 雨白条 2015-11-06 14:54:04 486.9810 1096.6394
11 000667 吴波 14-01-742042 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:07:10 499.8600 1093.3868
12 027645 王东伟 27645-017 雄 黄 灰 2014-11-06 14:56:59 486.9810 1089.4836
13 021651 李宝建 21651-027 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:54 509.6650 1089.2605
14 021651 李宝建 21651-019 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:56 509.6650 1089.1829
15 027646 年建申 27646-001 雄 黄 灰 2014-11-06 14:56:59 486.8090 1089.0988
16 057017 王三福 57017-013 雄 黄 灰 2014-11-06 15:07:25 497.3790 1087.3653
17 050371 杨宝龙 50371-005 雄 黄 灰 2014-11-06 15:16:21 506.6840 1086.4887
18 021651 李宝建 21651-031 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:02 509.6650 1084.3167
19 031937 喜文斗 14-01-653011 雄 黄 灰 2014-11-06 15:08:48 496.9610 1083.1757
20 039672 张泽宝 39672-084 雄 黄 灰 2014-11-06 15:11:15 499.5740 1083.0873
21 038611 齐俊明 38611-028 雄 黄 灰 2014-11-06 15:07:56 495.9320 1082.9786
22 038611 齐俊明 38611-013 雄 黄 灰 2014-11-06 15:08:02 495.9320 1082.7422
23 035925 魏文新 35925-030 雄 黄 灰 2014-11-06 15:05:19 492.0900 1080.7643
24 021896 姚伟 20-21-896089 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:11:48 498.6880 1079.8787
25 055590 赵树海 55590-017 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:31 507.4300 1078.4528
26 050371 杨宝龙 04-50-371003 雄 黄 灰 2014-11-06 15:19:59 506.6840 1078.0893
27 021651 李宝建 21651-022 雄 黄 灰 2014-11-06 15:23:20 509.6650 1076.7570
28 050426 冯春成 50426-001 雄 黄 灰 2014-11-06 15:18:59 504.9690 1076.7312
29 050371 杨宝龙 50371-018 雄 黄 灰 2014-11-06 15:21:10 506.6840 1075.3817
30 053210 王浩 53210-024 雄 黄 灰 2014-11-06 15:03:49 487.4970 1074.2157
31 051607 宋超 51607-038 雄 黄 灰 2014-11-06 15:03:53 487.5200 1074.1086
32 027645 王东伟 27645-041 雄 黄 灰 2014-11-06 15:03:56 486.9810 1072.8029
33 021803 崔彦军 21803-001 雄 黄 灰 2014-11-06 15:21:09 504.5950 1070.9859
34 021896 姚伟 21896-088 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:40 498.6880 1066.3321
35 053735 胡笑音 53735-018 雄 黄 灰 2014-11-06 15:28:11 509.8900 1066.3065
36 022038 嘉兴鸽舍 14-01-479893 雄 黄 雨点 2014-11-06 15:17:12 498.1460 1066.2372
37 055587 王宝文 55587-059 雄 黄 灰 2014-11-06 15:27:11 508.7750 1066.2045
38 030585 吴杰 42-30-585018 雄 黄 灰 2014-11-06 15:15:01 495.7740 1066.1424
39 053590 禹志刚 53590-005 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:28 503.6550 1066.0117
40 055582 吴起宗 07-55-582002 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:15:04 495.3810 1065.1828
41 022440 王铜 22440-045 雄 黄 灰 2014-11-06 15:31:58 513.1940 1064.7915
42 017828 杨建军 17828-065 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:14 497.2040 1064.1450
43 014824 马凤强 14824-166 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:31 499.5710 1061.7498
44 022194 何金山 22194-095 雄 黄 灰 2014-11-06 15:29:45 509.2790 1061.5508
45 022194 何金山 22194-126 雄 黄 灰 2014-11-06 15:29:46 509.2790 1, 061.5139
46 014877 胡介松 14877-006 雄 黄 灰 2014-11-06 15:30:58 510.1960 1060.7721
47 030585 吴杰 30585-020 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:31 495.7740 1060.4413
48 054916 蒋长征 54916-020 雄 黄 灰 2014-11-06 15:12:06 489.8630 1060.0801
49 022194 何金山 22194-093 雄 黄 灰 2014-11-06 15:30:46 509.2790 1059.3060
50 022844 黄雪松 22844-102 雄 黄 灰 2014-11-06 15:34:39 513.2530 1059.0178
51 027467 高波 27467-042 雄 黄 灰 2014-11-06 15:12:15 489.0700 1058.0206
52 022844 黄雪松 41-22-844116 雄 黄 灰 2014-11-06 15:35:27 513.2530 1057.2726
53 021803 崔彦军 21803-011 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:27:16 504.5950 1057.2601
54 027467 高波 27467-008 雄 黄 灰 2014-11-06 15:13:47 489.0700 1054.5226
55 021896 姚伟 21896-004 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:22:56 498.6880 1054.4573
56 039672 张泽宝 39672-199 雄 黄 灰 2014-11-06 15:23:48 499.5740 1054.3985
57 022790 刘长龙 22790-039 雄 黄 灰 2014-11-06 15:21:07 496.6230 1054.1402
58 021896 姚伟 21896-063 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:23:17 498.6880 1053.6775
59 019292 汤青山 19292-072 雄 黄 灰 2014-11-06 15:29:51 505.5540 1053.5667
60 800008 河北越翔 14-01-664139 雄 黄 灰 2014-11-06 15:08:10 482.5230 1053.1604
61 038611 齐俊明 38611-033 雄 黄 灰 2014-11-06 15:20:55 495.9320 1053.1205
62 017828 杨建军 17828-057 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:19 497.2040 1052.6920
63 017828 杨建军 17828-061 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:20 497.2040 1052.6549
64 027646 年建申 27646-026 雄 黄 灰 2014-11-06 15:12:32 486.8090 1052.4841
65 031937 喜文斗 31937-010 雄 黄 灰 2014-11-06 15:22:38 496.9610 1051.4726
66 021651 李宝建 21651-045 雄 黄 灰 2014-11-06 15:35:05 509.6650 1050.6751
67 050211 刘玉武 50211-075 雌 黄 雨点 2014-11-06 15:27:33 501.2880 1049.7079
68 051464 何德龙 51464-026 雄 黄 灰 2014-11-06 15:23:38 497.1360 1049.6221
69 050371 杨宝龙 50371-023 雄 黄 灰 2014-11-06 15:33:08 506.6840 1048.7457
70 019292 汤青山 30-19-292069 雄 黄 灰 2014-11-06 15:32:25 505.5540 1047.9613
71 022194 何金山 22194-114 雄 黄 灰 2014-11-06 15:36:11 509.2790 1047.5040
72 055587 王宝文 55587-036 雄 黄 灰 2014-11-06 15:36:02 508.7750 1046.7903
73 027467 高波 27467-034 雄 黄 灰 2014-11-06 15:17:13 489.0700 1046.7734
74 050423 曹艳伶 50423-033 雄 黄 灰 2014-11-06 15:32:26 504.9300 1046.6317
75 014877 胡介松 14877-032 雄 黄 灰 2014-11-06 15:37:32 510.1960 1046.4843
