2025.02.16 | admin | 3次围观
2014年秋季华翔赛鸽俱乐部三关综合拍名
----------------------------------------------------------------------------------
005 中华鸽业 1225 1163.099(95) 1239.034(10) 1037.775(80) 3439.908 1
049 胡旭东 1631 1175.734(61) 1150.429(113) 1111.417(17) 3437.580 2
001 徐 阳 0245 1175.525(62) 1130.049(152) 1114.072(12) 3419.646 3
026 王国华 1661 1119.989(199) 1164.730(85) 1119.092(8) 3403.811 4
007 周明 2665 1180.946(44) 1159.773(93) 1062.550(57) 3403.269 5
052 许春海 1814 1182.778(43) 1180.874(60) 1032.681(86) 3396.333 6
009 赵海峰 2635 1143.375(137) 1133.965(140) 1109.318(21) 3386.658 7
001 武汉中佳 0151 1203.477(10) 1073.130(232) 1103.568(25) 3380.175 8
027 李冬喜 2568 1128.120(178) 1134.416(138) 1114.099(11) 3376.635 9
004 京阳电缆 0802 1203.273(14) 1057.228(246) 1110.777(19) 3371.278 10
006 台湾 1303 998.210(445) 1261.787(4) 1103.920(24) 3363.917 11
009 夏日情鸽舍 2067 1134.458(162) 1162.789(88) 1062.558(56) 3359.805 12
008 刘继臣 2046 1174.412(67) 1232.178(15) 945.635(245) 3352.225 13
027 宏刚兄弟 2457 1137.133(155) 1179.199(64) 1030.183(91) 3346.515 14
052 许春海 1828 1117.078(219) 1177.534(66) 1050.914(68) 3345.526 15
054 魏振文 1719 1090.844(269) 1123.374(157) 1130.786(1) 3345.004 16
033 高治民 2708 1127.500(180) 1224.782(23) 988.277(184) 3340.559 17
009 夏日情鸽舍 2092 1068.893(330) 1199.555(46) 1067.692(52) 3336.140 18
009 夏日情鸽舍 2115 1162.649(98) 1137.553(128) 1032.297(88) 3332.499 19
017 常永亮 2329 1142.251(141) 1156.234(101) 1026.911(102) 3325.396 20
001 林展志 0084 1179.763(52) 1169.751(77) 975.779(203) 3325.293 21
058 蓝色王朝A 1962 1180.185(49) 1045.687(263) 1080.078(38) 3305.950 22
016 庞立新 2286 1108.684(240) 1246.355(7) 947.385(244) 3302.424 23
040 杜长顺 1597 1142.096(143) 1166.869(81) 990.783(179) 3299.748 24
099 王陈良13-03-627697 1135.669(159) 1155.474(102) 1008.534(150) 3299.677 25
041 杨涛 1524 1118.406(209) 1206.007(37) 969.719(217) 3294.132 26
001 林展志 0002 1135.978(157) 1084.941(217) 1068.529(50) 3289.448 27
003 长城鸽业 0675 1166.701(83) 1228.040(21) 894.501(309) 3289.242 28
058 蓝色王朝A 1939 1199.476(21) 1052.947(251) 1032.378(87) 3284.801 29
032 家俊 2795 1039.615(379) 1205.700(38) 1038.601(77) 3283.916 30
056 芦国增 1673 1159.054(104) 1105.449(184) 1013.083(132) 3277.586 31
004 李金奎 0929 1175.832(60) 1089.694(204) 1009.727(142) 3275.253 32
025 陈国忠 2530 1175.984(59) 1092.034(202) 1004.564(161) 3272.582 33
003 长城鸽业 0533 1167.677(78) 1074.903(227) 1029.049(93) 3271.629 34
024 李明亮 2954 1078.390(298) 1192.945(52) 998.405(172) 3269.740 35
027 李冬喜 2569 1069.515(327) 1198.560(47) 1001.143(167) 3269.218 36
009 夏日情鸽舍 2120 1139.002(150) 1110.536(178) 1011.463(137) 3261.001 37
024 李明亮 2935 1073.104(316) 1179.513(63) 1007.986(151) 3260.603 38
048 商连文 1614 1138.856(151) 1116.988(163) 1004.059(162) 3259.903 39
054 魏振文 1739 997.914(447) 1230.799(17) 1030.655(90) 3259.368 40
006 台湾 1451 989.698(466) 1194.301(50) 1069.373(49) 3253.372 41
054 魏振文 1738 1184.647(41) 996.535(318) 1070.178(47) 3251.360 42
003 长城鸽业 0585 1154.971(111) 1086.252(215) 1005.039(160) 3246.262 43
032 家俊 2833 1197.157(23) 1043.299(265) 1003.044(165) 3243.500 44
015 张嘉林 2274 1096.436(257) 1114.334(170) 1026.586(103) 3237.356 45
054 魏振文 1701 1175.157(63) 1133.561(142) 928.199(270) 3236.917 46
004 王成建 0933 863.730(663) 1269.983(1) 1099.996(29) 3233.709 47
028 铁峰宏杰 2586 980.024(487) 1139.185(125) 1113.447(14) 3232.656 48
023 陈宏伟 2449 1101.164(254) 1229.166(19) 900.794(304) 3231.124 49
003 长城鸽业 0674 1074.074(311) 1196.006(48) 960.634(228) 3230.714 50
056 芦国增 1700 1169.077(73) 1100.144(192) 960.972(226) 3230.193 51
006 台湾 1466 1030.178(392) 1112.211(175) 1081.114(36) 3223.503 52
048 商连文 1611 1138.489(154) 1221.092(27) 857.607(338) 3217.188 53
001 黄剑 0111 1166.941(79) 1042.342(266) 1006.014(157) 3215.297 54
033 高治民 2704 1077.381(301) 1172.410(72) 962.451(224) 3212.242 55
002 任丘浩腾 0322 1157.006(109) 1266.968(2) 786.658(373) 3210.632 56
034 马振江 2743 1036.696(383) 1066.264(240) 1104.896(22) 3207.856 57
001 魏保国 0236 1085.112(276) 1069.677(234) 1052.137(66) 3206.926 58
016 庞立新 2294 996.456(455) 1137.643(127) 1072.598(43) 3206.697 59
002 任丘浩腾 0326 1142.438(140) 1053.567(250) 1009.717(143) 3205.722 60
~IX11;
----------------------------------------------------------------------------------
005 中华鸽业 1225 1163.099(95) 1239.034(10) 1037.775(80) 3439.908 1
049 胡旭东 1631 1175.734(61) 1150.429(113) 1111.417(17) 3437.580 2
001 徐 阳 0245 1175.525(62) 1130.049(152) 1114.072(12) 3419.646 3
026 王国华 1661 1119.989(199) 1164.730(85) 1119.092(8) 3403.811 4
007 周明 2665 1180.946(44) 1159.773(93) 1062.550(57) 3403.269 5
052 许春海 1814 1182.778(43) 1180.874(60) 1032.681(86) 3396.333 6
009 赵海峰 2635 1143.375(137) 1133.965(140) 1109.318(21) 3386.658 7
001 武汉中佳 0151 1203.477(10) 1073.130(232) 1103.568(25) 3380.175 8
027 李冬喜 2568 1128.120(178) 1134.416(138) 1114.099(11) 3376.635 9
004 京阳电缆 0802 1203.273(14) 1057.228(246) 1110.777(19) 3371.278 10
006 台湾 1303 998.210(445) 1261.787(4) 1103.920(24) 3363.917 11
009 夏日情鸽舍 2067 1134.458(162) 1162.789(88) 1062.558(56) 3359.805 12
008 刘继臣 2046 1174.412(67) 1232.178(15) 945.635(245) 3352.225 13
027 宏刚兄弟 2457 1137.133(155) 1179.199(64) 1030.183(91) 3346.515 14
052 许春海 1828 1117.078(219) 1177.534(66) 1050.914(68) 3345.526 15
054 魏振文 1719 1090.844(269) 1123.374(157) 1130.786(1) 3345.004 16
033 高治民 2708 1127.500(180) 1224.782(23) 988.277(184) 3340.559 17
009 夏日情鸽舍 2092 1068.893(330) 1199.555(46) 1067.692(52) 3336.140 18
009 夏日情鸽舍 2115 1162.649(98) 1137.553(128) 1032.297(88) 3332.499 19
017 常永亮 2329 1142.251(141) 1156.234(101) 1026.911(102) 3325.396 20
001 林展志 0084 1179.763(52) 1169.751(77) 975.779(203) 3325.293 21
058 蓝色王朝A 1962 1180.185(49) 1045.687(263) 1080.078(38) 3305.950 22
016 庞立新 2286 1108.684(240) 1246.355(7) 947.385(244) 3302.424 23
040 杜长顺 1597 1142.096(143) 1166.869(81) 990.783(179) 3299.748 24
099 王陈良13-03-627697 1135.669(159) 1155.474(102) 1008.534(150) 3299.677 25
041 杨涛 1524 1118.406(209) 1206.007(37) 969.719(217) 3294.132 26
001 林展志 0002 1135.978(157) 1084.941(217) 1068.529(50) 3289.448 27
003 长城鸽业 0675 1166.701(83) 1228.040(21) 894.501(309) 3289.242 28
058 蓝色王朝A 1939 1199.476(21) 1052.947(251) 1032.378(87) 3284.801 29
032 家俊 2795 1039.615(379) 1205.700(38) 1038.601(77) 3283.916 30
056 芦国增 1673 1159.054(104) 1105.449(184) 1013.083(132) 3277.586 31
004 李金奎 0929 1175.832(60) 1089.694(204) 1009.727(142) 3275.253 32
025 陈国忠 2530 1175.984(59) 1092.034(202) 1004.564(161) 3272.582 33
003 长城鸽业 0533 1167.677(78) 1074.903(227) 1029.049(93) 3271.629 34
024 李明亮 2954 1078.390(298) 1192.945(52) 998.405(172) 3269.740 35
027 李冬喜 2569 1069.515(327) 1198.560(47) 1001.143(167) 3269.218 36
009 夏日情鸽舍 2120 1139.002(150) 1110.536(178) 1011.463(137) 3261.001 37
024 李明亮 2935 1073.104(316) 1179.513(63) 1007.986(151) 3260.603 38
048 商连文 1614 1138.856(151) 1116.988(163) 1004.059(162) 3259.903 39
054 魏振文 1739 997.914(447) 1230.799(17) 1030.655(90) 3259.368 40
006 台湾 1451 989.698(466) 1194.301(50) 1069.373(49) 3253.372 41
054 魏振文 1738 1184.647(41) 996.535(318) 1070.178(47) 3251.360 42
003 长城鸽业 0585 1154.971(111) 1086.252(215) 1005.039(160) 3246.262 43
032 家俊 2833 1197.157(23) 1043.299(265) 1003.044(165) 3243.500 44
015 张嘉林 2274 1096.436(257) 1114.334(170) 1026.586(103) 3237.356 45
054 魏振文 1701 1175.157(63) 1133.561(142) 928.199(270) 3236.917 46
004 王成建 0933 863.730(663) 1269.983(1) 1099.996(29) 3233.709 47
028 铁峰宏杰 2586 980.024(487) 1139.185(125) 1113.447(14) 3232.656 48
023 陈宏伟 2449 1101.164(254) 1229.166(19) 900.794(304) 3231.124 49
003 长城鸽业 0674 1074.074(311) 1196.006(48) 960.634(228) 3230.714 50
056 芦国增 1700 1169.077(73) 1100.144(192) 960.972(226) 3230.193 51
006 台湾 1466 1030.178(392) 1112.211(175) 1081.114(36) 3223.503 52
048 商连文 1611 1138.489(154) 1221.092(27) 857.607(338) 3217.188 53
001 黄剑 0111 1166.941(79) 1042.342(266) 1006.014(157) 3215.297 54
033 高治民 2704 1077.381(301) 1172.410(72) 962.451(224) 3212.242 55
002 任丘浩腾 0322 1157.006(109) 1266.968(2) 786.658(373) 3210.632 56
034 马振江 2743 1036.696(383) 1066.264(240) 1104.896(22) 3207.856 57
001 魏保国 0236 1085.112(276) 1069.677(234) 1052.137(66) 3206.926 58
016 庞立新 2294 996.456(455) 1137.643(127) 1072.598(43) 3206.697 59
002 任丘浩腾 0326 1142.438(140) 1053.567(250) 1009.717(143) 3205.722 60
~IX11;
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论