0

东方胜地2015年三关鸽王

2025.02.16 | admin | 3次围观
  东方胜地赛鸽公棚200公里,300公里,500公里三关综合排名(按综合名次)
备注:以下赛鸽三关均有成绩,如果某羽赛鸽在其中一次脱关则不被统计在内
综合 足环号 羽色 会员姓名 地区 合计飞速 200公里 300公里 500公里 综合鸽王
冠军 2015-05-0559506 雨白条 光头鸽舍 阿左旗 3791.2531 50 1 24 冠军
亚军 2015-01-0373730 灰 张云鹏 北京 3457.5985 1 41 12 亚军
季军 2015-32-0952239 灰白条 神侠969 宁夏银川 3392.3173 5 80 1 季军
4 2015-05-0384104 雨白条 马剑军 包头东河 3374.0808 20 24 31 4名
5 2015-04-0490895 灰 龙泉鸽舍赵五明 山西汾阳 3304.5154 43 6 93 5名
6 2015-01-0098962 灰 北京明豪鸽舍+张振强 北京 3285.4058 234 8 29
7 2015-05-0070315 灰 李玉龙 呼和浩特 3274.5984 87 32 41 6名
8 2015-32-1269353 雨点 华蒙鸽业史建华 包头东河 3239.634 72 58 49 7名
9 2015-05-0516047 灰 段二 鄂尔多斯 3237.7151 67 63 47 8名
10 2015-05-0384398 雨点 杨俊明 包头东河 3200.6204 73 43 69 9名
11 2015-04-0669134 灰 山西汾酒鸽舍 山西杏花村 3187.5979 7 200 5
12 2015-01-1367042 雨花 于广华 北京 3183.9324 153 115 3
13 2015-01-1275717 灰 王文君+张志刚 北京 3180.0824 75 49 74 10名
14 2015-05-0494685 灰 苏杰 伊旗 3179.6133 173 26 60
15 2015-01-0892951 灰白条 西山汇-靖磊 北京 3159.0579 8 34 137
16 2015-05-0599831 红轮 敖恩 呼和浩特 3152.3728 23 96 89
17 2015-32-0750143 灰花 北京琦赛德斯+刘军 北京 3138.2164 98 75 67
18 2015-05-0493873 灰 昊阳鸽舍宋海兵+惠海 鄂尔多斯 3137.9599 158 68 58
19 2015-05-0779883 灰 公积板恒通 包头萨拉齐 3137.4987 126 29 99
20 2015-05-0498187 灰 锦绣鸽舍 鄂尔多斯 3110.0345 299 14 86
21 2015-05-0513832 红轮 段兰峰+王贵树 鄂尔多斯 3100.2762 82 37 106
22 2015-05-0498705 灰 锦绣鸽舍 鄂尔多斯 3090.6543 54 70 104
23 2015-05-0086830 灰 宏兴盛 呼和浩特 3088.1726 60 156 36
24 2015-05-0162112 灰 好邻居鸽业 巴盟临河 3068.1863 236 86 52
25 2015-05-0358198 灰 蒙赢 包头东河 3068.1731 37 92 112
26 2015-05-0088229 雨点 王玉龙 呼和浩特 3066.9528 335 62 13
27 2015-26-0357583 灰 榆林健民鸽业 陕西榆林 3057.3589 115 12 179
28 2015-01-0043661 雨点 金鸷 北京 3020.2732 147 57 122
29 2015-01-0579652 灰 疾风翔鸽赵德生 北京 3011.2791 142 210 11
30 2015-05-0210882 雨点 姜杰 巴盟陕坝 3000.124 215 185 2
31 2015-05-0514685 灰 孟平 鄂尔多斯 2994.1563 283 71 82
32 2015-01-0266703 雨点 王文君+张志刚 北京 2967.6238 358 17 100
33 2015-01-0738729 麒麟花 张建宏 北京 2964.9872 25 30 190
34 2015-05-0216698 灰 百汇源-孙静 乌拉特前旗 2956.9233 232 64 111
35 2015-05-0520073 雨点 1377鸽舍 鄂尔多斯 2952.9186 286 84 81
36 2015-01-1132549 雨点 王文君+张志刚 北京 2951.0007 212 176 34
37 2015-01-0098967 灰 北京明豪鸽舍+张振强 北京 2946.5367 270 54 109
38 2015-05-0498065 灰 锦绣鸽舍 鄂尔多斯 2936.046 203 186 35
39 2015-01-1331059 灰 京北利国公棚 北京 2929.8171 282 50 121
40 2015-05-0399846 雨点 侯钧 呼和浩特 2927.4324 267 131 66
41 2015-03-0369023 灰白条 洋河兄弟园 河北 2922.6216 143 165 90
42 2015-01-1826585 灰 蔡继苇 北京 2892.3683 247 45 154
43 2015-04-0088519 灰 飞鸿+飞亮 山西临县 2872.1181 316 146 50
44 2015-05-0214695 雨点 金翅轩 乌拉特前旗 2849.0441 242 171 77
45 2015-NL-1134483 麒麟花 京联国际+徐可 北京 2840.2474 248 104 135
46 2015-05-0524643 红轮 檀华 辽宁盘锦 2840.1957 275 220 27
47 2015-32-0055019 雨点 沐林俱乐部 山西大同 2839.4511 119 233 72
48 2015-05-0561519 灰白条 雄霸天下 鄂托克旗 2837.7152 205 107 152
49 2015-05-0081441 灰 问鼎鸽业 呼和浩特 2829.2532 360 13 177
50 2015-05-0494383 灰 曹向昱 伊旗 2815.6053 309 55 150
51 2015-29-0179389 雨白条 齐鲁 伊旗 2800.2738 324 153 59
52 2015-01-0395713 雨点 杨长忠+师玉生 北京 2772.2893 259 207 85
53 2015-纪念-3170316 雨点 堂前燕一儒 巴盟临河 2726.7999 460 98 30
54 2015-01-6668865 灰 飞鸿+飞亮 山西临县 2714.0176 229 237 91
55 2015-05-0491511 灰 蒙王鸽业 伊旗 2709.9389 284 119 176
56 2015-29-0455656 雨点 饶惠林 宁夏银川 2696.6732 331 121 141
57 2015-03-1119496 灰 第一赛鸽 河北张北 2690.436 271 271 26
58 2015-05-0509626 灰 杨培 准格尔旗 2690.3714 572 3 9
59 2015-04-0313760 灰 山西矿院 山西太原 2689.6131 303 130 158
60 2015-01-1275687 灰 王文君+张志刚 北京 2687.6494 479 91 21
61 2015-05-0169977 灰 建羽回归 乌拉特前旗 2685.1203 105 231 146
62 2015-05-0181913 雨点 丰收鸽舍 巴盟临河 2678.8873 150 291 44
63 2015-29-0367055 雨点 冬梅鸽舍 宁夏大武口 2663.4646 396 225 22
64 2015-05-0237970 灰 马剑军 包头东河 2622.4708 223 294 38
65 2015-01-1112485 灰 天兵鸽舍 北京 2599.7597 273 256 94
66 2015-32-1270264 雨点 李利军 包头东河 2596.7725 217 287 70
67 2015-05-0500850 灰 乔子桐 鄂尔多斯 2590.229 317 273 51
68 2015-AU-5379 雨白条 蔡海云 包头九原 2573.8712 112 307 73
69 2015-05-0492081 灰 金毅+李宏斌 伊旗 2569.2692 69 263 165
70 2015-01-1265301 雨点 赵东生 北京 2556.6132 113 369 20
71 2015-05-0187967 雨点 光荣号鸽业 巴盟临河 2548.3273 165 342 19
72 2015-05-0514639 雨点 孟平 鄂尔多斯 2539.7191 387 152 140
73 2015-26-0358596 雨点 飞云鸽舍 陕西榆林 2537.9576 241 243 145
74 2015-01-1205953 雨花 于广华 北京 2536.4549 333 285 33
75 2015-05-0371864 灰 力力鸽舍+杨力峥 包头东河 2521.9154 207 368 14
76 2015-29-0119974 雨点 华青鸽舍-曹维华 宁夏青铜峡 2514.3408 519 113 25
77 2015-03-0003116 灰 天宝鸽舍-李虎 鄂尔多斯 2508.8807 354 236 108
78 2015-05-0345276 灰 周亚山 包头东河 2505.3272 74 343 76
79 2015-05-0768099 灰 艺峰兄弟 呼和浩特 2494.308 534 69 65
80 2015-04-0225657 雨点 药爱生 山西榆次 2487.4408 84 429 16
81 2015-01-0892956 灰 西山汇-靖磊 北京 2485.2495 373 214 136
82 2015-04-0250176 雨点 李旦儿 山西榆次 2479.8369 487 167 55
83 2015-05-0498140 灰 锦绣鸽舍 鄂尔多斯 2468.8458 395 197 143
84 2015-05-0487140 灰白条 马贵+张耀 鄂尔多斯 2462.1411 83 304 133
85 2015-05-0805951 灰 蓝天鸽舍+明明 包头土右 2453.8382 159 401 37
86 2015-29-0259895 雨点 光华家园郑胜 宁夏银川 2437.1567 14 441 57
87 2015-32-1284165 灰 京瑞赛鸽 包头昆区 2430.9878 407 215 139
88 2015-02-0275361 雨白条 明利鸽粮 天津塘沽 2419.3079 440 193 116
89 2015-03-1291602 灰 中意鸽舍+申克喜 河北 2417.1067 193 387 56
90 2015-05-0313222 灰 利翔鸽舍 包头九原 2402.7996 94 386 95
91 2015-32-1267512 灰 梁洁 呼和浩特 2398.2883 96 435 46
92 2015-05-0166007 白花 飞天福福 巴盟临河 2392.007 53 487 8
93 2015-32-0763617 雨点 浩翔鸽业-张军 巴盟临河 2372.423 380 208 187
94 2015-05-0495490 灰白条 语泽鸽舍 伊旗 2371.278 411 226 144
95 2015-01-1367009 雨点 于广华 北京 2367.9574 508 123 92
96 2015-29-0050185 雨点 周少国 宁夏吴忠 2367.7982 466 246 53
97 2015-01-1205872 雨花 于广华 北京 2366.043 422 269 79
98 2015-05-0575284 灰 奇兵鸽舍 乌海 2360.5104 368 315 54
99 2015-05-0015282 麒麟花 双旺鸽舍 巴盟五原 2351.9633 192 295 173
100 2015-05-0575256 雨点 奇兵鸽舍 乌海 2340.2446 504 99 120
101 2015-05-0345274 灰 周亚山 包头东河 2336.1992 359 261 155
102 2015-05-0514546 灰 鼎盛赛鸽丁建忠+张磊 鄂尔多斯 2308.8526 70 409 126
103 2015-04-0091950 灰 山西汾酒鸽舍 山西杏花村 2301.1338 482 163 142
104 2015-05-0376870 灰 杨仁良 包头东河 2294.5474 450 235 124
105 2015-04-0689469 灰 药爱生 山西榆次 2280.8313 581 56 123
106 2015-01-0410402 麒麟花 博运-李伟 北京 2266.9631 138 444 83
107 2015-05-0516155 灰白条 段二 鄂尔多斯 2247.5786 552 47 171
108 2015-05-0501119 雨点 飞扬鸽业 鄂尔多斯 2228.17 289 469 15
109 2015-05-0495282 灰 357鸽舍+白成 伊旗 2225.2076 379 267 183
110 2015-01-0644981 雨点 金顶轩 北京 2215.3345 139 468 88
111 2015-05-0516017 绛 段二 鄂尔多斯 2215.0852 343 373 84
112 2015-01-1037723 雨点 永顺联队 北京 2204.837 431 378 17
113 2015-26-0492385 雨白条 丰收鸽舍 巴盟临河 2201.2003 722 151 10
114 2015-04-0212998 雨点 药爱生 山西榆次 2194.1683 253 358 147
115 2015-纪念-3173782 雨点 禹恒鸽舍 巴盟临河 2186.8917 16 448 166
116 2015-05-0358196 雨点 蒙赢 包头东河 2181.3252 355 301 162
117 2015-09-0510207 灰 宇伦鸽舍 呼和浩特 2180.799 319 353 114
118 2015-05-0512889 灰 125鸽苑 鄂尔多斯 2169.4522 652 4 182
119 2015-04-0681197 麒麟花 药爱生 山西榆次 2162.8064 489 321 4
120 2015-05-0355167 灰白条 包头龙玥 包头青山 2157.1646 252 492 28
121 2015-纪念-3168972 灰白条 董喜亮+温良 包头九原 2135.4861 352 363 110
122 2015-04-0485822 雨点 慧云鸽舍+飞鸿 呼和浩特 2132.5387 17 480 156
123 2015-05-0090477 灰 李鸿雁+红轩鸽舍 伊旗 2131.0542 608 218 48
124 2015-01-0035891 灰 拜耳中国 北京 2118.9142 278 452 97
125 2015-32-1171109 灰 保翔鸽业 包头九原 2108.8371 175 485 98
126 2015-29-0116862 雨点 华青鸽舍-曹维华 宁夏青铜峡 2106.8644 530 281 40
127 2015-纪念-3183738 灰 金淇冉赛鸽+胡磊 乌审旗 2096.0586 269 360 184
128 2015-01-0098966 雨点 北京明豪鸽舍+张振强 北京 2090.5686 346 382 129
129 2015-01-0041314 雨点 王文君+张志刚 北京 2073.4995 227 422 169
130 2015-05-0351829 灰 宏鑫鸽苑+赵阳峰 包头九原 2068.2335 502 298 68
131 2015-05-0377640 灰 风华鸽业余福强 包头东河 2058.3677 149 445 170
132 2015-05-0524078 雨点 鑫楷鸽苑 伊旗 2055.8759 537 284 45
133 2015-05-0501365 雨点 杜和平 鄂尔多斯 2054.2388 135 502 103
134 2015-05-0827435 灰白条 沐廷鸽舍 巴盟五原 2052.3763 144 440 181
135 2015-26-0355783 雨白条 张亚飞 陕西榆林 2045.3282 568 148 164
136 2015-05-0529205 雨白条 金泰达鸽苑 伊旗 2044.9756 597 114 180
137 2015-05-0217347 灰白条 建羽回归 乌拉特前旗 2041.4933 394 443 61
138 2015-05-0806892 灰 贾祥 呼和浩特 2039.1247 509 216 163
139 2015-01-0079806 灰 王招军+袁进 北京 2031.2587 224 431 172
140 2015-05-0514539 灰 鼎盛赛鸽丁建忠+张磊 鄂尔多斯 2023.6043 719 127 119
141 2015-01-0266702 绛 王文君+张志刚 北京 2012.6389 492 412 6
142 2015-05-0199247 雨点 姜杰 巴盟陕坝 2011.6344 409 365 138
143 2015-05-0209560 雨点 一六九鸽舍 巴盟五原 2006.4458 687 73 178
144 2015-05-0515953 麒麟花 慧捷鸽舍 鄂尔多斯 2005.4056 322 417 160
145 2015-05-0515887 灰 锦绣鸽舍 鄂尔多斯 2001.8343 624 191 107
146 2015-05-0349095 红轮 大鳄鸽舍+郁炳生 包头东河 1993.8873 419 384 118
147 2015-05-0492088 雨点 金毅+李宏斌 伊旗 1969.3969 376 474 80
148 2015-08-0159317 雨白条 谢帅+梦之翼鸽苑 宁夏银川 1949.0455 673 180 102
149 2015-32-1269564 雨白条 孙家明 包头东河 1940.9656 714 145 134
150 2015-01-1205958 雨点 于广华 北京 1939.0261 426 407 125
151 2015-32-1279944 雨点 孝义鸽舍 包头滨河 1933.3234 385 414 159
152 2015-05-0004189 灰 腾飞家园 呼和浩特 1918.7151 384 454 101
153 2015-05-0382649 雨点 李利军 包头东河 1853.3911 415 428 153
154 2015-03-0369007 灰 洋河兄弟园 河北 1805.4124 471 348 161
155 2015-05-0004001 灰 奇迹鸽舍 呼和浩特 1720.9687 501 399 132
156 2015-01-0117955 雨点 妙佳鸽业 鄂尔多斯 1716.381 712 300 62
157 2015-32-1272785 雨点 金尊鸽业 包头东河 1710.8265 656 277 115
158 2015-05-0357983 灰 康鑫鸽业 包头东河 1677.2233 691 336 32
159 2015-05-0127235 雨点 陈丽红 呼和浩特 1662.8482 588 319 127
160 2015-05-0567001 灰 春雷雨田 巴盟临河 1649.0197 533 449 71
161 2015-纪念-3180694 雨点 1377鸽舍 鄂尔多斯 1583.8021 566 436 78
162 2015-01-1286828 雨点 永顺联队 北京 1501.0006 703 328 113
163 2015-05-0818812 灰 五环 呼和浩特 1472.0302 576 390 168
164 2015-01-1205932 灰 于广华 北京 1462.5386 628 483 39
165 2015-05-0513883 雨点 段兰峰+王贵树 鄂尔多斯 1458.4833 683 326 151
166 2015-01-0665562 雨点 金宝鸽舍 北京 1442.2143 635 460 63
167 2015-05-0515990 灰 慧捷鸽舍 鄂尔多斯 1353.4199 620 393 186
168 2015-05-0836682 雨点 一六九鸽舍 巴盟五原 1237.5291 799 341 167
169 2015-05-0516146 雨点 段二 鄂尔多斯 1228.9469 693 446 148
170 2015-05-0522500 红轮 三兄弟鸽舍 鄂尔多斯 1101.8427 707 459 185
171 2015-26-0358586 灰 飞云鸽舍 陕西榆林 988.6429 803 564 96
172 2015-01-1367045 雨白条 于广华 北京 921.1851 781 512 157
173 2015-05-0522904 灰白条 凯赢鸽舍 鄂尔多斯 878.4562 800 505 175
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。

发表评论