2025.02.16 | admin | 4次围观
西城鸽会五关争霸赛第五关名次
2016-4-25 16:31:40 北京市西城区信鸽协会
已阅读2128次
西城鸽会五关争霸赛第五关名次
西城鸽会 三区联翔 棚号 姓名 足环号 性别 眼沙 羽色 返回时间 飞行距离 飞速
五关鸽王 第五关
第五关 西城赛区
名次 名次
1 1 028262 陈正译 15-01-0435620 雄 黄 灰 2016-04-24 12:23:20 559.7980 1584.3340
2 2 000539 刘林贵 14-01-1138113 雄 黄 灰 2016-04-24 12:23:51 559.9160 1582.3541
3 3 056377 轩亚平 56377-077 雄 黄 灰 2016-04-24 12:20:56 554.3370 1579.6077
4 4 038106 刘志顺 15-01-3150928 雄 黄 灰 2016-04-24 12:16:17 545.5270 1575.3776
5 6 038441 马广才 38441-004 雄 黄 灰 2016-04-24 12:12:38 538.4920 1571.6276
6 10 000539 刘林贵 14-01-1138122 雄 黄 灰 2016-04-24 12:27:20 559.9160 1566.9291
7 12 027501 刘伟民 27501-006 雄 黄 灰 2016-04-24 12:19:12 543.4580 1556.2944
8 13 001586 闫龙 15-01-0231294 雄 黄 灰 2016-04-24 12:28:53 558.5120 1556.2495
9 14 028262 陈正译 15-01-1010511 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:27 559.7980 1553.0531
10 15 005568 张瑞杰 05568-008 雄 黄 灰 2016-04-24 12:16:57 538.5850 1552.3418
11 16 010570 胡恩忠 10570-011 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:40 559.6650 1551.7514
12 17 056377 轩亚平 56377-082 雄 黄 灰 2016-04-24 12:27:28 554.3370 1550.7376
13 18 005568 张瑞杰 73-05-568141 雄 黄 灰 2016-04-24 12:17:25 538.5850 1550.2567
14 19 000055 徐友立 00055-072 雄 黄 灰 2016-04-24 12:25:31 551.0650 1550.0398
15 22 000399 贾政 15-01-1127299 雄 黄 灰 2016-04-24 12:31:03 558.7770 1547.6444
16 26 028262 陈正译 15-01-0435628 雄 黄 灰 2016-04-24 12:32:05 559.7980 1546.0474
17 32 038441 马广才 38441-079 雄 黄 灰 2016-04-24 12:18:59 538.4920 1543.0307
18 34 053678 李惠民 53678-042 雄 黄 灰 2016-04-24 12:31:06 556.2320 1540.3822
19 35 001586 闫龙 15-05-0435360 雄 黄 灰 2016-04-24 12:32:46 558.5120 1539.5902
20 39 003379 李永福 15-01-1188076 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:07 553.0410 1535.7273
21 40 003808 张东聚 03808-018 雄 黄 灰 2016-04-24 12:27:23 548.8360 1535.7068
22 42 003298 郭家民 03298-058 雄 黄 灰 2016-04-24 12:32:55 556.5710 1533.6055
23 43 005568 张瑞杰 16-88-0638045 雄 黄 灰 2016-04-24 12:21:18 538.5850 1533.1198
24 46 005568 张瑞杰 05568-080 雄 黄 灰 2016-04-24 12:21:47 538.5850 1531.0134
25 50 003633 李立明 15-01-0333998 雄 黄 灰 2016-04-24 12:37:00 561.1950 1529.1417
26 52 003734 赵玉宝 03734-008 雄 黄 灰 2016-04-24 12:33:56 555.8830 1527.4308
27 60 005897 袁岳和 05897-013 雄 黄 灰 2016-04-24 12:32:49 553.5150 1525.6052
28 62 038441 马广才 38441-045 雄 黄 灰 2016-04-24 12:23:08 538.4920 1524.8971
29 66 004355 武志华 04355-004 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:34 549.6530 1524.4143
30 69 027384 刘立光 27384-142 雄 黄 灰 2016-04-24 12:25:31 541.2050 1522.3056
31 77 003690 刘洪 03690-023 雄 黄 灰 2016-04-24 12:37:55 558.7400 1518.6591
32 78 000399 贾政 00399-027 雄 黄 灰 2016-04-24 12:38:25 558.7770 1516.6985
33 86 021581 姜海波 21581-143 雄 黄 灰 2016-04-24 12:33:32 550.2560 1513.6329
34 93 029064 孙崇辉 29064-100 雄 黄 灰 2016-04-24 12:29:27 543.3630 1511.6511
35 100 003298 郭家民 03298-059 雄 黄 灰 2016-04-24 12:38:40 556.5710 1509.6863
36 103 027503 王春乐 27503-065 雄 黄 灰 2016-04-24 12:21:11 529.9120 1508.9327
37 111 004355 武志华 04355-012 雄 黄 灰 2016-04-24 12:35:05 549.6530 1505.5549
38 113 056377 轩亚平 56377-121 雄 黄 灰 2016-04-24 12:38:19 554.3370 1505.0554
39 116 005568 张瑞杰 05568-367 雄 黄 灰 2016-04-24 12:28:11 538.5850 1503.6573
40 119 039243 李全利 39243-143 雄 黄 灰 2016-04-24 12:41:10 557.0900 1500.9160
41 123 039243 李全利 39243-135 雄 黄 灰 2016-04-24 12:41:19 557.0900 1500.3097
42 124 005568 张瑞杰 05568-091 雄 黄 灰 2016-04-24 12:29:00 538.5850 1500.2368
43 125 057258 金鑫 57258-013 雄 黄 灰 2016-04-24 12:41:30 557.3120 1500.1669
44 126 027384 刘立光 27384-107 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:46 541.2050 1500.1525
45 142 005568 张瑞杰 05568-151 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:08 538.5850 1495.5155
46 152 003379 李永福 03379-030 雄 黄 灰 2016-04-24 12:40:25 553.0410 1493.0241
47 153 028262 陈正译 15-01-0435632 雄 黄 灰 2016-04-24 12:45:09 559.7980 1492.1978
48 156 003633 李立明 15-01-0654337 雄 黄 灰 2016-04-24 12:46:25 561.1950 1490.8878
49 159 003298 郭家民 03298-054 雄 黄 灰 2016-04-24 12:43:32 556.5710 1490.0170
50 168 053678 李惠民 53678-066 雄 黄 灰 2016-04-24 12:44:03 556.2320 1487.0525
2016-4-25 16:31:40 北京市西城区信鸽协会
已阅读2128次
西城鸽会五关争霸赛第五关名次
西城鸽会 三区联翔 棚号 姓名 足环号 性别 眼沙 羽色 返回时间 飞行距离 飞速
五关鸽王 第五关
第五关 西城赛区
名次 名次
1 1 028262 陈正译 15-01-0435620 雄 黄 灰 2016-04-24 12:23:20 559.7980 1584.3340
2 2 000539 刘林贵 14-01-1138113 雄 黄 灰 2016-04-24 12:23:51 559.9160 1582.3541
3 3 056377 轩亚平 56377-077 雄 黄 灰 2016-04-24 12:20:56 554.3370 1579.6077
4 4 038106 刘志顺 15-01-3150928 雄 黄 灰 2016-04-24 12:16:17 545.5270 1575.3776
5 6 038441 马广才 38441-004 雄 黄 灰 2016-04-24 12:12:38 538.4920 1571.6276
6 10 000539 刘林贵 14-01-1138122 雄 黄 灰 2016-04-24 12:27:20 559.9160 1566.9291
7 12 027501 刘伟民 27501-006 雄 黄 灰 2016-04-24 12:19:12 543.4580 1556.2944
8 13 001586 闫龙 15-01-0231294 雄 黄 灰 2016-04-24 12:28:53 558.5120 1556.2495
9 14 028262 陈正译 15-01-1010511 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:27 559.7980 1553.0531
10 15 005568 张瑞杰 05568-008 雄 黄 灰 2016-04-24 12:16:57 538.5850 1552.3418
11 16 010570 胡恩忠 10570-011 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:40 559.6650 1551.7514
12 17 056377 轩亚平 56377-082 雄 黄 灰 2016-04-24 12:27:28 554.3370 1550.7376
13 18 005568 张瑞杰 73-05-568141 雄 黄 灰 2016-04-24 12:17:25 538.5850 1550.2567
14 19 000055 徐友立 00055-072 雄 黄 灰 2016-04-24 12:25:31 551.0650 1550.0398
15 22 000399 贾政 15-01-1127299 雄 黄 灰 2016-04-24 12:31:03 558.7770 1547.6444
16 26 028262 陈正译 15-01-0435628 雄 黄 灰 2016-04-24 12:32:05 559.7980 1546.0474
17 32 038441 马广才 38441-079 雄 黄 灰 2016-04-24 12:18:59 538.4920 1543.0307
18 34 053678 李惠民 53678-042 雄 黄 灰 2016-04-24 12:31:06 556.2320 1540.3822
19 35 001586 闫龙 15-05-0435360 雄 黄 灰 2016-04-24 12:32:46 558.5120 1539.5902
20 39 003379 李永福 15-01-1188076 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:07 553.0410 1535.7273
21 40 003808 张东聚 03808-018 雄 黄 灰 2016-04-24 12:27:23 548.8360 1535.7068
22 42 003298 郭家民 03298-058 雄 黄 灰 2016-04-24 12:32:55 556.5710 1533.6055
23 43 005568 张瑞杰 16-88-0638045 雄 黄 灰 2016-04-24 12:21:18 538.5850 1533.1198
24 46 005568 张瑞杰 05568-080 雄 黄 灰 2016-04-24 12:21:47 538.5850 1531.0134
25 50 003633 李立明 15-01-0333998 雄 黄 灰 2016-04-24 12:37:00 561.1950 1529.1417
26 52 003734 赵玉宝 03734-008 雄 黄 灰 2016-04-24 12:33:56 555.8830 1527.4308
27 60 005897 袁岳和 05897-013 雄 黄 灰 2016-04-24 12:32:49 553.5150 1525.6052
28 62 038441 马广才 38441-045 雄 黄 灰 2016-04-24 12:23:08 538.4920 1524.8971
29 66 004355 武志华 04355-004 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:34 549.6530 1524.4143
30 69 027384 刘立光 27384-142 雄 黄 灰 2016-04-24 12:25:31 541.2050 1522.3056
31 77 003690 刘洪 03690-023 雄 黄 灰 2016-04-24 12:37:55 558.7400 1518.6591
32 78 000399 贾政 00399-027 雄 黄 灰 2016-04-24 12:38:25 558.7770 1516.6985
33 86 021581 姜海波 21581-143 雄 黄 灰 2016-04-24 12:33:32 550.2560 1513.6329
34 93 029064 孙崇辉 29064-100 雄 黄 灰 2016-04-24 12:29:27 543.3630 1511.6511
35 100 003298 郭家民 03298-059 雄 黄 灰 2016-04-24 12:38:40 556.5710 1509.6863
36 103 027503 王春乐 27503-065 雄 黄 灰 2016-04-24 12:21:11 529.9120 1508.9327
37 111 004355 武志华 04355-012 雄 黄 灰 2016-04-24 12:35:05 549.6530 1505.5549
38 113 056377 轩亚平 56377-121 雄 黄 灰 2016-04-24 12:38:19 554.3370 1505.0554
39 116 005568 张瑞杰 05568-367 雄 黄 灰 2016-04-24 12:28:11 538.5850 1503.6573
40 119 039243 李全利 39243-143 雄 黄 灰 2016-04-24 12:41:10 557.0900 1500.9160
41 123 039243 李全利 39243-135 雄 黄 灰 2016-04-24 12:41:19 557.0900 1500.3097
42 124 005568 张瑞杰 05568-091 雄 黄 灰 2016-04-24 12:29:00 538.5850 1500.2368
43 125 057258 金鑫 57258-013 雄 黄 灰 2016-04-24 12:41:30 557.3120 1500.1669
44 126 027384 刘立光 27384-107 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:46 541.2050 1500.1525
45 142 005568 张瑞杰 05568-151 雄 黄 灰 2016-04-24 12:30:08 538.5850 1495.5155
46 152 003379 李永福 03379-030 雄 黄 灰 2016-04-24 12:40:25 553.0410 1493.0241
47 153 028262 陈正译 15-01-0435632 雄 黄 灰 2016-04-24 12:45:09 559.7980 1492.1978
48 156 003633 李立明 15-01-0654337 雄 黄 灰 2016-04-24 12:46:25 561.1950 1490.8878
49 159 003298 郭家民 03298-054 雄 黄 灰 2016-04-24 12:43:32 556.5710 1490.0170
50 168 053678 李惠民 53678-066 雄 黄 灰 2016-04-24 12:44:03 556.2320 1487.0525
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论