2025.02.16 | admin | 3次围观
该成绩三天内无争议,即生效。
<, td class="xl27">2015-12-08 14:13:15
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 900940 苑海峰 15-12-1103912 2015-12-07 16:17:30 531.2340 1080.8423
2 008268 延生鸽舍 15-12-0000390 2015-12-07 16:02:22 510.6420 1071.9516
3 910315 张勇鸽舍 15-12-1103744 2015-12-07 16:00:51 508.9040 1071.7153
4 900191 保留鸽舍 15-11-1103383 2015-12-07 16:22:47 510.1110 1026.8279
5 011617 韩振振 15-12-1100624 2015-12-07 16:28:18 509.3830 1014.1011
6 900159 赵克军 15-12-1100173 2015-12-07 16:29:39 508.8240 1010.2730
7 308999 袁学坤 15-33-1101690 2015-12-07 16:36:11 513.6470 1006.7891
8 900193 周怀敬 15-12-0001201 2015-12-07 16:31:50 508.9870 1006.2346
9 000888 刘望 15-33-0125161 2015-12-07 16:55:02 531.4710 1004.6078
10 119662 丁华祥 15-12-0000721 2015-12-07 16:38:39 509.9960 994.8230
11 012909 王右虎 15-12-1101495 2015-12-07 16:55:10 510.2470 964.2463
12 100076 方振 15-12-1103188 2015-12-07 17:09:42 513.4340 944.3333
13 001729 程子峰 15-12-1100676 2015-12-07 17:21:06 508.9850 916.9249
14 016338 张锦陈 15-12-1101584 2015-12-07 17:19:47 506.1040 913.9025
15 000005 张东东 15-11-0001911 2015-12-8 07:01:00 500.7340 876.9166
16 910286 徽阜传说 15-12-1101274 2015-12-08 07:33:21 531.2040 828.2591
17 000888 李树发 15-12-1103800 2015-12-08 08:15:43 531.4710 777.3264
18 900193 周怀敬 15-12-0001225 2015-12-08 07:48:27 508.9870 775.3629
19 006005 富安鸽舍 15-12-0001448 2015-12-08 08:05:41 511.0040 758.5226
20 900944 俊翔鸽舍 15-12-1101228 2015-12-08 08:37:39 531.1880 752.7641
21 001358 王李震 15-12-1102097 2015-12-08 08:50:01 521.5290 726.3466
22 011936 李涛 15-12-1100607 2015-12-08 08:52:46 513.2870 712.1403
23 000019 永超鸽苑 15-12-0000500 2015-12-08 08:53:50 509.3890 705.6878
24 006005 富安鸽舍 15-12-1100477 2015-12-08 08:59:35 511.0040 702.3305
25 001358 王李震 15-12-1102049 2015-12-08 09:17:46 521.5290 699.3193
26 008981 管仲 15-33-0001756 2015-12-08 09:18:41 512.9490 686.9699
27 910295 李笑伟 15-12-1102866 2015-12-08 09:15:47 500.9980 673.5806
28 901010 刘昌宾 15-11-1102643 2015-12-08 09:42:06 509.2010 661.2141
29 900192 天地人鸽舍 15-12-0001923 2015-12-08 09:50:43 512.7630 658.4718
30 900943 王玉新 15-12-1102241 2015-12-08 10:21:15 531.1890 656.3967
31 000023 宋金刚 15-33-0001553 2015-12-08 09:48:14 508.8580 655.5477
32 009128 王杰 15-33-1101954 2015-12-08 09:53:17 512.0230 655.3615
33 000179 应玉臣 15-11-1101252 2015-12-08 09:10:58 482.7400 653.2636
34 008243 郭印才 15-33-0001836 2015-12-08 09:55:59 508.3630 648.4360
35 000102 刘坤 15-12-1103153 2015-12-08 10:07:48 512.8040 644.3880
36 009468 张恒涛 15-12-0001344 2015-12-08 10:07:31 511.8900 643.4686
37 900193 周怀敬 15-12-0001229 2015-12-08 10:03:43 508.9870 642.8903
38 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102200 2015-12-08 09:50:22 494.7960 635.6850
39 000023 宋金刚 15-33-0002279 2015-12-08 10:18:47 508.8580 630.7245
40 900132 兵仁鸽业 15-12-1102464 2015-12-08 10:24:08 511.5140 629.8399
41 008243 郭印才 15-33-0001835 2015-12-08 10:25:21 508.3630 625.0237
42 910280 马玉礼五十铺 15-12-1101665 2015-12-08 10:56:45 525.7360 622.3569
43 000157 李云虎 15-12-0002367 2015-12-08 10:46:16 516.5440 619.1593
44 910279 阜阳地一鸽舍李建立 15-12-1101514 2015-12-08 10:37:38 509.1410 616.6672
45 011955 王林康 15-12-0000488 2015-12-08 10:47:33 513.3710 614.4109
46 007579 丁治付 15-12-1100820 2015-12-08 10:50:39 511.2660 609.6298
47 007579 丁治付 15-12-1102394 2015-12-08 10:50:49 511.2660 609.5086
48 000207 王兵燕 15-12-1102662 2015-12-08 10:48:11 508.5010 608.1214
49 910281 六十铺玉印鸽舍 15-12-0002139 2015-12-08 11:24:10 528.9240 606.4483
50 900132 兵仁鸽业 15-12-1102437 2015-12-08 10:58:44 511.5140 604.1028
51 017363 兴海假日酒店 15-11-0000106 2015-12-08 10:51:35 505.1170 601.6282
52 007579 丁治付 15-12-1102390 2015-12-08 11:05:29 511.2660 599.0345
53 001680 刘贵军 15-12-0002151 2015-12-08 11:02:04 508.0870 597.7025
54 000189 龚家喜 15-12-1103801 2015-12-08 11:03:09 506.6220 595.2206
55 000087 京九鸽业 15-12-0002226 2015-12-8 11:17:00 509.7140 594.8109
56 013488 永亨鸽舍 15-12-1101431 2015-12-08 11:02:17 505.4540 594.4536
57 013493 皖西北鸽舍 15-33-0000598 2015-12-08 11:16:25 510.8690 590.9986
58 010221 董卫东 15-12-1101628 2015-12-08 11:10:21 506.4100 589.9808
59 900944 俊翔鸽舍 15-12-0002336 2015-12-08 11:58:28 531.1880 585.9984
60 011922 蒋安山 15-12-0001543 2015-12-08 11:29:53 512.2840 583.5445
61 019607 王东 15-33-1101656 2015-12-08 11:23:31 508.1830 583.1019
62 901011 韩小彪 15-11-1102741 2015-12-08 11:20:46 506.3480 582.8354
63 001680 刘贵军 15-12-0002156 2015-12-08 11:24:04 508.0870 582.6240
64 010516 一鸣鸽舍 15-12-1102659 2015-12-08 11:20:35 503.3380 579.4930
65 001729 程子峰 15-11-0000885 2015-12-08 11:32:30 508.9850 578.0636
66 001737 代印军 15-33-0001679 2015-12-08 11:31:30 508.2860 577.9261
67 001082 周玉良 15-12-1100535 2015-12-08 11:33:55 505.9660 573.7118
68 008297 亓彪 15-12-0002023 2015-12-08 11:32:30 505.0330 573.5752
69 000023 宋金刚 15-33-0000099 2015-12-08 11:41:03 508.8580 572.3615
70 008228 杨永田 15-33-0001870 2015-12-08 11:48:58 512.3570 571.2107
71 000023 宋金刚 15-12-0002257 2015-12-08 11:53:23 508.8580 564.5301
72 001705 郝其全 15-12-0000461 2015-12-08 11:57:48 511.1790 564.3398
73 000171 刘金全 15-12-1100152 2015-12-08 11:57:54 509.9960 562.9716
74 900100 岳会杰 15-12-0002322 2015-12-08 11:53:25 507.2450 562.7198
75 017638 韩朋朋 15-33-0001460 2015-12-08 11:52:20 505.6680 561.6453
76 007541 滑健 15-12-0001734 2015-12-08 11:31:34 493.0630 560.5749
77 006597 金光辉 15-12-1100371 2015-12-08 11:54:53 505.2610 559.6083
78 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102193 2015-12-08 11:36:32 494.7960 559.3865
79 015444 常西军 15-12-1100581 2015-12-08 11:56:37 505.6080 558.9196
80 008888 陈文礼 15-33-0001473 2015-12-08 12:01:16 507.9820 558.6722
81 016896 马玉涛 15-12-1101328 2015-12-08 11:49:33 501.0650 558.2586
82 009556 七渔河鸽舍 15-12-1103806 2015-12-08 11:54:23 503.6670 558.1519
83 000023 宋金刚 15-33-0000058 2015-12-08 12:04:41 508.8580 557.5406
84 007566 牛力 15-33-0001295 2015-12-08 11:59:00 505.0080 556.7894
85 019666 龙巢鸽业 15-12-0000809 2015-12-08 11:51:52 499.9520 555.5845
86 100573 张强强 15-12-1101963 2015-12-08 11:54:57 501.2820 555.1603
87 000087 京九鸽业 15-12-0000043 2015-12-08 12:10:43 509.7140 554.8109
88 900171 耿树峰 15-12-1102683 2015-12-08 11:57:28 502.0270 554.4401
89 008987 中信鸽舍 15-33-0001024 2015-12-08 12:06:26 506.6320 554.0393
90 001358 王李震 15-12-1102063 2015-12-08 12:36:00 521.5290 552.4672
91 012455 袁振荣 15-12-1100529 2015-12-08 12:23:46 514.7590 552.4548
92 009556 七渔河鸽舍 15-12-0000578 2015-12-08 12:04:50 503.6670 551.7623
93 900921 储冬冬 15-12-1100721 2015-12-08 12:00:20 500.9890 551.5475
94 008268 延生鸽舍 15-12-0000400 2015-12-08 12:18:16 510.6420 551.2905
95 006523 张玉彪 15-12-0000282 2015-12-08 12:12:13 505.7520 549.6010
96 017638 韩朋朋 15-33-0001452 2015-12-08 12:12:52 505.6680 549.1218
97 006523 张玉彪 15-33-0000291 2015-12-08 12:14:08 505.7520 548.4586
98 100666 胡海东 15-12-1101331 2015-12-08 12:11:21 502.5030 546.5851
99 006871 郝雷雷 15-12-0000965 2015-12-08 12:37:56 516.0290 545.5236
100 009144 杨王杨 15-33-1101786 2015-12-08 12:26:41 509.7120 545.3312
101 015420 高辉 15-33-0001307 2015-12-08 12:24:26 508.1600 544.9827
102 011922 蒋安山 15-12-0001548 2015-12-08 12:35:29 512.2840 542.9709
103 900936 李梅 15-33-1103870 2015-12-08 12:51:21 517.9680 539.9156
104 900942 黄建伟 15-12-1103979 2015-12-08 12:25:20 503.7340 539.7150
105 007882 侯懂 15-12-0002002 2015-12-08 12:31:13 505.0710 537.7577
106 008228 杨永田 15-33-0001878 2015-12-08 12:45:08 512.3570 537.5502
107 000128 金瑞鸽舍 15-33-0002377 2015-12-08 12:44:37 509.9760 535.3423
108 009159 刘昌友 15-12-1100036 2015-12-08 12:42:48 508.9850 535.3229
109 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102189 2015-12-08 12:16:25 494.7960 535.2521
110 000023 宋金刚 15-33-0000056 2015-12-08 12:43:36 508.8580 534.7394
111 012922 储金鑫 15-33-0000752 2015-12-08 12:32:00 500.0110 531.9266
112 100199 刘辉 15-33-1102287 2015-12-08 12:34:41 501.2630 531.7406
113 019715 城西鸽舍 15-12-1102159 2015-12-08 12:39:42 503.5030 531.2894
114 900171 耿树峰 15-12-1102690 2015-12-08 12:41:17 502.0270 528.8484
115 008888 陈文礼 15-33-0001468 2015-12-08 12:55:44 507.9820 527.0981
116 007579 丁治付 15-12-1102382 2015-12-08 13:02:14 511.2660 526.9516
117 900161 韩表苗 15-12-0002179 2015-12-08 12:59:24 509.2010 526.3603
118 015864 刘松 15-12-0001811 2015-12-08 12:48:41 503.2080 525.9922
119 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102187 2015-12-08 12:34:33 494.7960 524.9546
120 001705 郝其全 15-12-0000468 2015-12-08 13:11:02 511.1790 522.1262
121 900943 王玉新 15-12-1103658 2015-12-08 13:50:23 531.1890 521.6002
122 015444 常西军 15-12-1100584 2015-12-08 13:01:38 505.6080 521.4425
123 007882 侯懂 15-12-0002007 2015-12-08 13:01:24 505.0710 521.0140
124 001001 九里鸽艺 15-11-0000476 2015-12-08 13:10:31 509.8070 520.9998
125 019666 龙巢鸽业 15-12-0001179 2015-12-08 12:51:38 499.9520 520.9823
126 900945 顾文平 15-12-1102849 2015-12-08 13:14:51 511.7620 520.6919
127 001358 王李震 15-12-1102036 2015-12-08 13:36:06 521.5290 519.3995
128 019906 郭国庆 15-33-1102475 2015-12-08 13:11:00 508.2620 519.1645
129 009556 七渔河鸽舍 15-12-1100201 2015-12-08 13:02:55 503.6670 518.7541
130 000039 王永坤 15-12-1100354 2015-12-08 13:08:19 505.9560 518.2294
131 021207 张斌 15-12-0002318 2015-12-08 12:56:53 499.9470 518.1424
132 100631 卢朋朋 15-11-1101875 2015-12-08 13:02:53 501.0290 516.0548
133 000157 李云虎 15-12-0001766 2015-12-08 13:33:43 516.5440 515.6588
134 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102185 2015-12-08 12:53:12 494.7960 514.7690
135 009159 刘昌友 15-12-1100026 2015-12-08 13:21:33 508.9850 514.3601
136 001737 代印军 15-33-0001677 2015-12-08 13:21:03 508.2860 513.9134
137 001358 王李震 15-12-1102100 2015-12-08 13:47:16 521.5290 513.6867
138 008295 王克彪 15-12-1103819 2015-12-08 13:41:34 517.1690 512.2683
139 900944 俊翔鸽舍 15-12-0002332 2015-12-08 14:09:15 531.1880 512.1118
140 021207 张斌 15-12-0002320 2015-12-08 13:08:23 499.9470 512.0397
141 007895 韩其成 15-12-1100962 2015-12-08 13:28:10 509.7280 511.6895
142 900940 苑海峰 15-12-1103911 2015-12-08 14:14:10 531.2340 509.7400
143 015768 储大鹏 15-12-1100762 2015-12-08 13:14:02 500.0830 509.2322
144 001705 郝其全 15-12-0000426 2015-12-08 13:36:42 511.1790 508.7877
145 000087 京九鸽业 15-12-0002119 2015-12-08 13:35:19 509.7140 508.0290
146 008888 陈文礼 15-33-0001467 2015-12-08 13:32:00 507.9820 507.9820
147 008250 张龙海 15-12-1101019 2015-12-08 13:37:21 510.0650 507.3507
148 010463 张路 14-12-1101985 2015-12-08 13:21:06 501.1960 506.7192
149 100666 胡海东 15-12-1101339 2015-12-08 13:23:49 502.5030 506.6491
150 006597 金光辉 15-12-1100378 2015-12-08 13:29:25 505.2610 506.5696
151 000171 刘金全 15-12-1100151 2015-12-08 13:38:54 509.9960 506.5011
152 900133 西城战鸽 15-12-1102143 2015-12-08 13:27:40 503.5170 505.7084
153 001001 九里鸽艺 15-11-0000472 2015-12-08 13:40:35 509.8070 505.4684
154 000023 宋金刚 15-33-0001057 2015-12-08 13:39:27 508.8580 505.0950
155 006885 刘登勇鸽舍 15-33-1101798 2015-12-08 13:46:51 512.5900 505.0894
156 009568 张慧标 15-12-0001856 2015-12-08 13:47:32 511.9430 504.1125
157 000023 宋金刚 15-33-0000059 2015-12-08 13:41:42 508.8580 503.9695
158 016998 强军鸽舍 15-33-1101189 2015-12-08 13:40:12 505.1510 501.0425
159 001358 王李震 15-12-1102057 2015-12-08 14:13:13 521.5290 500.
<, td class="xl27">2015-12-08 14:13:15
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 900940 苑海峰 15-12-1103912 2015-12-07 16:17:30 531.2340 1080.8423
2 008268 延生鸽舍 15-12-0000390 2015-12-07 16:02:22 510.6420 1071.9516
3 910315 张勇鸽舍 15-12-1103744 2015-12-07 16:00:51 508.9040 1071.7153
4 900191 保留鸽舍 15-11-1103383 2015-12-07 16:22:47 510.1110 1026.8279
5 011617 韩振振 15-12-1100624 2015-12-07 16:28:18 509.3830 1014.1011
6 900159 赵克军 15-12-1100173 2015-12-07 16:29:39 508.8240 1010.2730
7 308999 袁学坤 15-33-1101690 2015-12-07 16:36:11 513.6470 1006.7891
8 900193 周怀敬 15-12-0001201 2015-12-07 16:31:50 508.9870 1006.2346
9 000888 刘望 15-33-0125161 2015-12-07 16:55:02 531.4710 1004.6078
10 119662 丁华祥 15-12-0000721 2015-12-07 16:38:39 509.9960 994.8230
11 012909 王右虎 15-12-1101495 2015-12-07 16:55:10 510.2470 964.2463
12 100076 方振 15-12-1103188 2015-12-07 17:09:42 513.4340 944.3333
13 001729 程子峰 15-12-1100676 2015-12-07 17:21:06 508.9850 916.9249
14 016338 张锦陈 15-12-1101584 2015-12-07 17:19:47 506.1040 913.9025
15 000005 张东东 15-11-0001911 2015-12-8 07:01:00 500.7340 876.9166
16 910286 徽阜传说 15-12-1101274 2015-12-08 07:33:21 531.2040 828.2591
17 000888 李树发 15-12-1103800 2015-12-08 08:15:43 531.4710 777.3264
18 900193 周怀敬 15-12-0001225 2015-12-08 07:48:27 508.9870 775.3629
19 006005 富安鸽舍 15-12-0001448 2015-12-08 08:05:41 511.0040 758.5226
20 900944 俊翔鸽舍 15-12-1101228 2015-12-08 08:37:39 531.1880 752.7641
21 001358 王李震 15-12-1102097 2015-12-08 08:50:01 521.5290 726.3466
22 011936 李涛 15-12-1100607 2015-12-08 08:52:46 513.2870 712.1403
23 000019 永超鸽苑 15-12-0000500 2015-12-08 08:53:50 509.3890 705.6878
24 006005 富安鸽舍 15-12-1100477 2015-12-08 08:59:35 511.0040 702.3305
25 001358 王李震 15-12-1102049 2015-12-08 09:17:46 521.5290 699.3193
26 008981 管仲 15-33-0001756 2015-12-08 09:18:41 512.9490 686.9699
27 910295 李笑伟 15-12-1102866 2015-12-08 09:15:47 500.9980 673.5806
28 901010 刘昌宾 15-11-1102643 2015-12-08 09:42:06 509.2010 661.2141
29 900192 天地人鸽舍 15-12-0001923 2015-12-08 09:50:43 512.7630 658.4718
30 900943 王玉新 15-12-1102241 2015-12-08 10:21:15 531.1890 656.3967
31 000023 宋金刚 15-33-0001553 2015-12-08 09:48:14 508.8580 655.5477
32 009128 王杰 15-33-1101954 2015-12-08 09:53:17 512.0230 655.3615
33 000179 应玉臣 15-11-1101252 2015-12-08 09:10:58 482.7400 653.2636
34 008243 郭印才 15-33-0001836 2015-12-08 09:55:59 508.3630 648.4360
35 000102 刘坤 15-12-1103153 2015-12-08 10:07:48 512.8040 644.3880
36 009468 张恒涛 15-12-0001344 2015-12-08 10:07:31 511.8900 643.4686
37 900193 周怀敬 15-12-0001229 2015-12-08 10:03:43 508.9870 642.8903
38 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102200 2015-12-08 09:50:22 494.7960 635.6850
39 000023 宋金刚 15-33-0002279 2015-12-08 10:18:47 508.8580 630.7245
40 900132 兵仁鸽业 15-12-1102464 2015-12-08 10:24:08 511.5140 629.8399
41 008243 郭印才 15-33-0001835 2015-12-08 10:25:21 508.3630 625.0237
42 910280 马玉礼五十铺 15-12-1101665 2015-12-08 10:56:45 525.7360 622.3569
43 000157 李云虎 15-12-0002367 2015-12-08 10:46:16 516.5440 619.1593
44 910279 阜阳地一鸽舍李建立 15-12-1101514 2015-12-08 10:37:38 509.1410 616.6672
45 011955 王林康 15-12-0000488 2015-12-08 10:47:33 513.3710 614.4109
46 007579 丁治付 15-12-1100820 2015-12-08 10:50:39 511.2660 609.6298
47 007579 丁治付 15-12-1102394 2015-12-08 10:50:49 511.2660 609.5086
48 000207 王兵燕 15-12-1102662 2015-12-08 10:48:11 508.5010 608.1214
49 910281 六十铺玉印鸽舍 15-12-0002139 2015-12-08 11:24:10 528.9240 606.4483
50 900132 兵仁鸽业 15-12-1102437 2015-12-08 10:58:44 511.5140 604.1028
51 017363 兴海假日酒店 15-11-0000106 2015-12-08 10:51:35 505.1170 601.6282
52 007579 丁治付 15-12-1102390 2015-12-08 11:05:29 511.2660 599.0345
53 001680 刘贵军 15-12-0002151 2015-12-08 11:02:04 508.0870 597.7025
54 000189 龚家喜 15-12-1103801 2015-12-08 11:03:09 506.6220 595.2206
55 000087 京九鸽业 15-12-0002226 2015-12-8 11:17:00 509.7140 594.8109
56 013488 永亨鸽舍 15-12-1101431 2015-12-08 11:02:17 505.4540 594.4536
57 013493 皖西北鸽舍 15-33-0000598 2015-12-08 11:16:25 510.8690 590.9986
58 010221 董卫东 15-12-1101628 2015-12-08 11:10:21 506.4100 589.9808
59 900944 俊翔鸽舍 15-12-0002336 2015-12-08 11:58:28 531.1880 585.9984
60 011922 蒋安山 15-12-0001543 2015-12-08 11:29:53 512.2840 583.5445
61 019607 王东 15-33-1101656 2015-12-08 11:23:31 508.1830 583.1019
62 901011 韩小彪 15-11-1102741 2015-12-08 11:20:46 506.3480 582.8354
63 001680 刘贵军 15-12-0002156 2015-12-08 11:24:04 508.0870 582.6240
64 010516 一鸣鸽舍 15-12-1102659 2015-12-08 11:20:35 503.3380 579.4930
65 001729 程子峰 15-11-0000885 2015-12-08 11:32:30 508.9850 578.0636
66 001737 代印军 15-33-0001679 2015-12-08 11:31:30 508.2860 577.9261
67 001082 周玉良 15-12-1100535 2015-12-08 11:33:55 505.9660 573.7118
68 008297 亓彪 15-12-0002023 2015-12-08 11:32:30 505.0330 573.5752
69 000023 宋金刚 15-33-0000099 2015-12-08 11:41:03 508.8580 572.3615
70 008228 杨永田 15-33-0001870 2015-12-08 11:48:58 512.3570 571.2107
71 000023 宋金刚 15-12-0002257 2015-12-08 11:53:23 508.8580 564.5301
72 001705 郝其全 15-12-0000461 2015-12-08 11:57:48 511.1790 564.3398
73 000171 刘金全 15-12-1100152 2015-12-08 11:57:54 509.9960 562.9716
74 900100 岳会杰 15-12-0002322 2015-12-08 11:53:25 507.2450 562.7198
75 017638 韩朋朋 15-33-0001460 2015-12-08 11:52:20 505.6680 561.6453
76 007541 滑健 15-12-0001734 2015-12-08 11:31:34 493.0630 560.5749
77 006597 金光辉 15-12-1100371 2015-12-08 11:54:53 505.2610 559.6083
78 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102193 2015-12-08 11:36:32 494.7960 559.3865
79 015444 常西军 15-12-1100581 2015-12-08 11:56:37 505.6080 558.9196
80 008888 陈文礼 15-33-0001473 2015-12-08 12:01:16 507.9820 558.6722
81 016896 马玉涛 15-12-1101328 2015-12-08 11:49:33 501.0650 558.2586
82 009556 七渔河鸽舍 15-12-1103806 2015-12-08 11:54:23 503.6670 558.1519
83 000023 宋金刚 15-33-0000058 2015-12-08 12:04:41 508.8580 557.5406
84 007566 牛力 15-33-0001295 2015-12-08 11:59:00 505.0080 556.7894
85 019666 龙巢鸽业 15-12-0000809 2015-12-08 11:51:52 499.9520 555.5845
86 100573 张强强 15-12-1101963 2015-12-08 11:54:57 501.2820 555.1603
87 000087 京九鸽业 15-12-0000043 2015-12-08 12:10:43 509.7140 554.8109
88 900171 耿树峰 15-12-1102683 2015-12-08 11:57:28 502.0270 554.4401
89 008987 中信鸽舍 15-33-0001024 2015-12-08 12:06:26 506.6320 554.0393
90 001358 王李震 15-12-1102063 2015-12-08 12:36:00 521.5290 552.4672
91 012455 袁振荣 15-12-1100529 2015-12-08 12:23:46 514.7590 552.4548
92 009556 七渔河鸽舍 15-12-0000578 2015-12-08 12:04:50 503.6670 551.7623
93 900921 储冬冬 15-12-1100721 2015-12-08 12:00:20 500.9890 551.5475
94 008268 延生鸽舍 15-12-0000400 2015-12-08 12:18:16 510.6420 551.2905
95 006523 张玉彪 15-12-0000282 2015-12-08 12:12:13 505.7520 549.6010
96 017638 韩朋朋 15-33-0001452 2015-12-08 12:12:52 505.6680 549.1218
97 006523 张玉彪 15-33-0000291 2015-12-08 12:14:08 505.7520 548.4586
98 100666 胡海东 15-12-1101331 2015-12-08 12:11:21 502.5030 546.5851
99 006871 郝雷雷 15-12-0000965 2015-12-08 12:37:56 516.0290 545.5236
100 009144 杨王杨 15-33-1101786 2015-12-08 12:26:41 509.7120 545.3312
101 015420 高辉 15-33-0001307 2015-12-08 12:24:26 508.1600 544.9827
102 011922 蒋安山 15-12-0001548 2015-12-08 12:35:29 512.2840 542.9709
103 900936 李梅 15-33-1103870 2015-12-08 12:51:21 517.9680 539.9156
104 900942 黄建伟 15-12-1103979 2015-12-08 12:25:20 503.7340 539.7150
105 007882 侯懂 15-12-0002002 2015-12-08 12:31:13 505.0710 537.7577
106 008228 杨永田 15-33-0001878 2015-12-08 12:45:08 512.3570 537.5502
107 000128 金瑞鸽舍 15-33-0002377 2015-12-08 12:44:37 509.9760 535.3423
108 009159 刘昌友 15-12-1100036 2015-12-08 12:42:48 508.9850 535.3229
109 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102189 2015-12-08 12:16:25 494.7960 535.2521
110 000023 宋金刚 15-33-0000056 2015-12-08 12:43:36 508.8580 534.7394
111 012922 储金鑫 15-33-0000752 2015-12-08 12:32:00 500.0110 531.9266
112 100199 刘辉 15-33-1102287 2015-12-08 12:34:41 501.2630 531.7406
113 019715 城西鸽舍 15-12-1102159 2015-12-08 12:39:42 503.5030 531.2894
114 900171 耿树峰 15-12-1102690 2015-12-08 12:41:17 502.0270 528.8484
115 008888 陈文礼 15-33-0001468 2015-12-08 12:55:44 507.9820 527.0981
116 007579 丁治付 15-12-1102382 2015-12-08 13:02:14 511.2660 526.9516
117 900161 韩表苗 15-12-0002179 2015-12-08 12:59:24 509.2010 526.3603
118 015864 刘松 15-12-0001811 2015-12-08 12:48:41 503.2080 525.9922
119 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102187 2015-12-08 12:34:33 494.7960 524.9546
120 001705 郝其全 15-12-0000468 2015-12-08 13:11:02 511.1790 522.1262
121 900943 王玉新 15-12-1103658 2015-12-08 13:50:23 531.1890 521.6002
122 015444 常西军 15-12-1100584 2015-12-08 13:01:38 505.6080 521.4425
123 007882 侯懂 15-12-0002007 2015-12-08 13:01:24 505.0710 521.0140
124 001001 九里鸽艺 15-11-0000476 2015-12-08 13:10:31 509.8070 520.9998
125 019666 龙巢鸽业 15-12-0001179 2015-12-08 12:51:38 499.9520 520.9823
126 900945 顾文平 15-12-1102849 2015-12-08 13:14:51 511.7620 520.6919
127 001358 王李震 15-12-1102036 2015-12-08 13:36:06 521.5290 519.3995
128 019906 郭国庆 15-33-1102475 2015-12-08 13:11:00 508.2620 519.1645
129 009556 七渔河鸽舍 15-12-1100201 2015-12-08 13:02:55 503.6670 518.7541
130 000039 王永坤 15-12-1100354 2015-12-08 13:08:19 505.9560 518.2294
131 021207 张斌 15-12-0002318 2015-12-08 12:56:53 499.9470 518.1424
132 100631 卢朋朋 15-11-1101875 2015-12-08 13:02:53 501.0290 516.0548
133 000157 李云虎 15-12-0001766 2015-12-08 13:33:43 516.5440 515.6588
134 012977 逸翔赛鸽 15-12-1102185 2015-12-08 12:53:12 494.7960 514.7690
135 009159 刘昌友 15-12-1100026 2015-12-08 13:21:33 508.9850 514.3601
136 001737 代印军 15-33-0001677 2015-12-08 13:21:03 508.2860 513.9134
137 001358 王李震 15-12-1102100 2015-12-08 13:47:16 521.5290 513.6867
138 008295 王克彪 15-12-1103819 2015-12-08 13:41:34 517.1690 512.2683
139 900944 俊翔鸽舍 15-12-0002332 2015-12-08 14:09:15 531.1880 512.1118
140 021207 张斌 15-12-0002320 2015-12-08 13:08:23 499.9470 512.0397
141 007895 韩其成 15-12-1100962 2015-12-08 13:28:10 509.7280 511.6895
142 900940 苑海峰 15-12-1103911 2015-12-08 14:14:10 531.2340 509.7400
143 015768 储大鹏 15-12-1100762 2015-12-08 13:14:02 500.0830 509.2322
144 001705 郝其全 15-12-0000426 2015-12-08 13:36:42 511.1790 508.7877
145 000087 京九鸽业 15-12-0002119 2015-12-08 13:35:19 509.7140 508.0290
146 008888 陈文礼 15-33-0001467 2015-12-08 13:32:00 507.9820 507.9820
147 008250 张龙海 15-12-1101019 2015-12-08 13:37:21 510.0650 507.3507
148 010463 张路 14-12-1101985 2015-12-08 13:21:06 501.1960 506.7192
149 100666 胡海东 15-12-1101339 2015-12-08 13:23:49 502.5030 506.6491
150 006597 金光辉 15-12-1100378 2015-12-08 13:29:25 505.2610 506.5696
151 000171 刘金全 15-12-1100151 2015-12-08 13:38:54 509.9960 506.5011
152 900133 西城战鸽 15-12-1102143 2015-12-08 13:27:40 503.5170 505.7084
153 001001 九里鸽艺 15-11-0000472 2015-12-08 13:40:35 509.8070 505.4684
154 000023 宋金刚 15-33-0001057 2015-12-08 13:39:27 508.8580 505.0950
155 006885 刘登勇鸽舍 15-33-1101798 2015-12-08 13:46:51 512.5900 505.0894
156 009568 张慧标 15-12-0001856 2015-12-08 13:47:32 511.9430 504.1125
157 000023 宋金刚 15-33-0000059 2015-12-08 13:41:42 508.8580 503.9695
158 016998 强军鸽舍 15-33-1101189 2015-12-08 13:40:12 505.1510 501.0425
159 001358 王李震 15-12-1102057 2015-12-08 14:13:13 521.5290 500.
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论