2025.02.16 | admin | 3次围观
竟翔项目:2015年秋季580公里大奖赛 参赛羽数:1897 当日天气:多云 风向:西风 风力:4
司放地点:咸阳司放时间:2015-10-23 06:48:00司放地经纬度:115°10′28.0″/34°36′19.0″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 信鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(公里) 飞行速度(米/分) 备注
1 庆华鸽棚 300299 150850199 雄-灰-黄 2015-11-26 13:19:58 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1621.0639
2 韩平平 300001 2015100850234 雌-灰白条-黄 2015-11-26 13:22:37 120°34′12.0″/32°23′29.8″ 557.76 1604.5261
3 杨海俊 300021 2015100850042 雄-灰白条-砂 2015-11.-26 13:28:01 120°33′57.6″/32°22′44.0″ 558.082 1580.8942
4 赫小虎 300117 2015040125189 雄-灰-砂2015-10-07 13:51:42120°34′51.0″/32°17′59.0″563.4895 1231.4018
司放地点:咸阳司放时间:2015-10-23 06:48:00司放地经纬度:115°10′28.0″/34°36′19.0″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 信鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(公里) 飞行速度(米/分) 备注
1 庆华鸽棚 300299 150850199 雄-灰-黄 2015-11-26 13:19:58 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1621.0639
2 韩平平 300001 2015100850234 雌-灰白条-黄 2015-11-26 13:22:37 120°34′12.0″/32°23′29.8″ 557.76 1604.5261
3 杨海俊 300021 2015100850042 雄-灰白条-砂 2015-11.-26 13:28:01 120°33′57.6″/32°22′44.0″ 558.082 1580.8942
4 赫小虎 300117 2015040125189 雄-灰-砂2015-10-07 13:51:42120°34′51.0″/32°17′59.0″563.4895 1231.4018
5 朱志刚 300280 150850168 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:31:19 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 562.826 1579.5669
6 黄广源 000335 150851052 雄-雨白条-黄 2015-11-26 13:29:08 120°34′11.0″/32°23′30.0″ 557.734 1574.9266
7 夏建华 000289 2015100851573 雄-灰-黄 2015-11-26 13:43:59 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1574.7866
8 朱志刚 300280 150850164 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:32:26 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 562.826 1574.6321
9 朱小春 300423 150851170 雌-灰白条-砂 2015-11-26 13:25:28 120°25′40.0″/32°17′52.0″ 550.928 1571.984
10 庆华鸽棚 300299 150850590 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:31:38 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1568.0335
11 庆华鸽棚 300299 150850571 雌-红"-黄 2015-11-26 13:31:52 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1567.0082
12 刘望 000344 330125161 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:33:12 120°35′44.0″/32°24′18.0″ 559.206 1561.1558
13 朱宁生 000043 150850428 雌-灰-黄 2015-11-26 13:32:38 120°33′56.0″/32°23′51.0″ 557.087 1557.7044
14 袁海林 000041 2015100850023 雌-红楞-黄 2015-11-26 13:33:01 120°33′18.0″/32°22′25.0″ 557.44 1557.0225
15 沙爱华 300173 150850790 雌-灰-黄 2015-11-26 13:39:38 120°31′15.0″/32°08′20.0″ 567.276 1555.7437
16 朱志刚 300280 150850163 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:37:09 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 562.826 1554.124
17 陈增明 300111 150850450 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:32:05 120°31′38.0″/32°23′17.0″ 554.382 1552.5284
18 庆华鸽棚 300299 150850594 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:35:43 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1550.2832
19 韶正华 300286 150850623 雄-灰-砂 2015-11-26 13:34:49 120°33′31.0″/32°22′36.0″ 557.582 1549.6281
20 朱絮全 300175 150850716 雄-灰-黄 2015-11-26 13:40:29 120°30′47.0″/32°08′40.0″ 566.332 1549.5426
21 张友如 000026 150851702 雄-灰-砂 2015-11-26 13:36:10 120°35′10.0″/32°23′47.0″ 558.858 1547.3687
22 吴信忠 000164 2015100850285 雌-灰-黄 2015-11-26 13:34:02 120°32′16.8″/32°23′15.7″ 555.297 1546.6447
23 王俊明 300005 2015100851484 雄-灰-黄 2015-11-26 13:35:00 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 556.218 1545.05
24 单飞江 300336 150851326 雄-灰-砂 2015-11-26 13:34:08 120°29′08.0″/32°19′02.0″ 554.646 1544.4013
25 程建 300203 150851421 雄-灰-黄 2015-11-26 13:38:02 120°25′37.0″/32°07′53.0″ 560.073 1542.7592
26 庆华鸽棚 300299 150850191 雌-灰-砂 2015-11-26 13:37:33 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1542.4438
27 陈海建 300401 150851204 雌-雨点-砂 2015-11-26 13:36:31 120°30′23.0″/32°19′03.0″ 556.352 1538.9387
28 蔡国祥 300177 150850708 雌-灰-黄 2015-11-26 13:45:17 120°32′45.0″/32°08′26.0″ 569.219 1537.2526
29 单飞江 300336 150851313 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:36:04 120°29′08.0″/32°19′02.0″ 554.646 1536.1318
30 程建 300203 150851699 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:40:04 120°25′37.0″/32°07′53.0″ 560.073 1534.1664
31 孙雪锋 300323 150850180 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:51:37 120°35′42.0″/32°03′35.0″ 577.761 1534.0824
32 庆华鸽棚 300299 150850600 雄-灰-黄 2015-11-26 13:39:33 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1533.9816
33 陈小强 300068 2015100850133 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:32:32 120°24′25.2″/32°18′46.8″ 548.399 1533.8402
34 夏建华 000289 2015100851570 雄-灰-砂 2015-11-26 13:54:06 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1532.7618
35 吴信忠 000164 2015100850299 雄-灰-黄 2015-11-26 13:37:18 120°32′16.8″/32°23′15.7″ 555.297 1532.6994
36 王建平 300038 2015100851337 雄-灰-砂 2015-11-26 13:38:35 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 556.428 1530.4002
37 王建平 300038 2015100851331 雄-灰-砂 2015-11-26 13:38:40 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 556.428 1530.0495
38 沙爱华 300173 150850785 雌-灰-黄 2015-11-26 13:45:55 120°31′15.0″/32°08′20.0″ 567.276 1529.3894
39 秦有勇 300408 150850844 雄-灰-砂 2015-11-26 13:40:27 120°34′47.0″/32°23′45.0″ 558.354 1527.8533
40 黄广源 000335 150851055 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:40:03 120°34′11.0″/32°23′30.0″ 557.734 1527.8291
41 韶正华 300286 150850625 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:40:24 120°33′31.0″/32°22′36.0″ 557.582 1525.9496
42 陈广元 000016 150850812 雄-雨点-砂 2015-11-26 13:41:34 120°34′24.6″/32°23′26.6″ 558.097 1522.498
43 庆华鸽棚 300299 150850597 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:42:20 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1522.3584
44 吴伟 300006 150851688 雌-雨点-砂 2015-11-26 13:40:38 120°33′26.0″/32°24′17.0″ 556.022 1520.7093
45 陈海建 300401 150851203 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:41:01 120°30′23.0″/32°19′03.0″ 556.352 1520.0182
46 袁海林 000041 2015100850013 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:41:45 120°33′18.0″/32°22′25.0″ 557.44 1519.9455
47 张晓勇 000020 2015100850119 雌-灰-黄 2015-11-26 13:41:59 120°33′36.0″/32°22′53.0″ 557.454 1519.0172
48 王吴兵 300076 150850557 雄-灰-黄 2015-11-26 13:41:42 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 556.818 1518.4565
49 吴信忠 000164 2015100850806 雄-灰-黄 2015-11-26 13:41:20 120°32′16.8″/32°23′16.1″ 555.291 1515.808
50 张晓勇 000020 2015100850115 雄-灰-黄 2015-11-26 13:43:15 120°33′36.0″/32°22′53.0″ 557.454 1513.7923
51 彭勇 000344 150851466 雌-花-黄 2015-11-26 13:44:33 120°35′44.0″/32°24′18.0″ 559.206 1513.208
52 朱絮全 300175 150850720 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:49:21 120°30′47.0″/32°08′40.0″ 566.332 1512.8409
53 朱絮全 300175 150850724 雌-灰-黄 2015-11-26 13:49:32 120°30′47.0″/32°08′40.0″ 566.332 1512.1004
54 柳明生 000011 2015100850005 雌-灰-砂 2015-11-26 13:43:44 120°33′32.4″/32°22′53.0″ 557.37 1511.5802
55 夏建华 000289 2015100851562 雌-灰-砂 2015-11-26 14:00:32 120°41′27.6″/32°8′27.6″ 581.064 1507.1693
56 朱宁生 000043 150850414 雌-灰-黄 2015-11-26 13:44:55 120°33′56.0″/32°23′51.0″ 557.087 1505.9797
57 徐成 300008 150850383 雄-灰-黄 2015-11-26 13:45:39 120°33′23.0″/32°24′08.0″ 556.081 1500.286
58 张建峰 000035 150851213 雌-灰白条-砂 2015-11-26 13:45:08 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 555.096 1499.719
59 张建峰 000035 150850110 雄-灰-黄 2015-11-26 13:45:12 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 555.096 1499.4489
60 张建峰 000035 150850506 雄-灰-黄 2015-11-26 13:45:16 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 555.096 1499.179
61 王建平 300038 2015100850495 雄-灰-砂 2015-11-26 13:46:15 120°32′49.2″/32°22′49.4″ 556.424 1498.7852
62 张友如 000026 150851703 雄-灰-砂 2015-11-26 13:47:53 120°35′10.0″/32°23′47.0″ 558.858 1498.7476
63 陈本祥 300419 150851226 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:41:15 120°25′29.0″/32°20′20.0″ 548.472 1497.5345
64 袁海林 000041 2015100850020 雌-灰-黄 2015-11-26 13:47:30 120°33′18.0″/32°22′25.0″ 557.44 1496.4832
65 李朋岩 000031 150851105 雌-雨点-砂 2015-11-26 13:47:28 120°33′41.0″/32°24′14.0″ 556.412 1493.8572
66 陈小强 300068 2015100850145 雄-灰-黄 2015-11-26 13:42:26 120°24′25.2″/32°18′46.8″ 548.399 1492.5129
67 朱春生 000044 150850410 雄-灰-砂 2015-11-26 13:49:16 120°33′59.1″/32°23′33.1″ 557.414 1489.3498
68 沙爱华 300173 150850784 雌-灰-黄 2015-11-26 13:55:54 120°31′15.0″/32°08′20.0″ 567.276 1489.3043
69 许金龙 300101 2015100851420 雄-雨点-砂 2015-11-26 13:49:59 120°25′48.0″/32°10′13.8″ 558.114 1488.3701
70 袁祥林 300023 150850882 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:49:43 120°33′37.1″/32°23′03.0″ 557.336 1487.3531
71 李军 000012 150850914 雌-灰-砂 2015-11-26 13:50:14 120°33′21.0″/32°23′08.0″ 556.892 1484.1219
72 仇新建 300086 2015100850866 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:50:00 120°33′26.0″/32°23′43.0″ 556.507 1484.0187
73 汤群兵 300355 150850738 雌-灰-砂 2015-11-26 13:56:50 120°31′11.0″/32°08′59.0″ 566.58 1483.8411
74 朱絮全 300175 150850719 雄-灰-砂 2015-11-26 13:56:51 120°30′47.0″/32°08′40.0″ 566.332 1483.1269
75 王建平 300038 2015100850499 雄-雨白条-砂 2015-11-26 13:50:42 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 556.428 1481.0434
76 王林 000284 2015100850345 雄-雨点-砂 2015-11-26 13:49:48 120°32′45.6″/32°24′17.6″ 555.078 1480.9979
77 袁祥林 300023 150850890 雄-红楞-黄 2015-11-26 13:51:25 120°33′37.1″/32°23′03.0″ 557.336 1480.6358
78 张晓勇 000020 2015100850123 雌-灰白条-砂 2015-11-26 13:51:31 120°33′36.0″/32°22′53.4″ 557.448 1480.54
79 范爱兵 300202 150850274 雄-灰白条-牛 2015-11-26 13:53:49 120°25′52.0″/32°07′40.0″ 560.615 1479.9111
80 庆华鸽棚 300299 150850610 雄-灰-黄 2015-11-26 13:53:27 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1477.6404
81 陈建实 300087 150851151 雄-灰-黄 2015-11-26 13:46:28 120°24′43.0″/32°18′41.0″ 548.892 1477.6346
82 夏建华 000289 2015100851578 雌-灰-砂 2015-11-26 14:09:08 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1474.298
83 夏建华 000289 2015100851571 雌-红楞-黄 2015-11-26 14:09:14 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1473.9241
84 陈小强 300068 2015100850523 雄-灰-黄 2015-11-26 13:47:16 120°24′25.2″/32°18′46.8″ 548.399 1473.1348
85 张建峰 000035 150850106 雄-灰-黄 2015-11-26 13:51:55 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 555.096 1472.7287
86 杨桂林 300117 150851269 雌-雨点-砂 2015-11-26 13:57:51 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 563.449 1471.7226
87 李朋岩 000031 150851106 雄-灰-黄 2015-11-26 13:53:32 120°33′41.0″/32°24′14.0″ 556.412 1469.9155
88 陈广元 000016 150850813 雄-雨点-砂 2015-11-26 13:54:46 120°34′24.6″/32°23′26.6″ 558.097 1469.5787
89 魏国平 000398 150850543 雄-灰-黄 2015-11-26 13:54:46 120°33′23.0″/32°22′18.0″ 557.656 1468.4174
90 王俊明 300005 150851481 雌-灰-砂 2015-11-26 13:54:13 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 556.218 1466.7552
91 陆生男 300056 150851219 雌-雨点-砂 2015-11-26 13:54:49 120°33′43.0″/32°24′14.0″ 556.459 1465.0726
92 沈志伟 300017 2015100850893 雌-灰白条-黄 2015-11-26 13:54:46 120°32′27.0″/32°22′33.1″ 556.145 1464.4387
93 王俊明 300005 2015100851486 雄-红 (绛)-黄 2015-11-26 13:55:00 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 556.218 1463.7316
94 李朋岩 000031 150851110 雌-灰-砂 2015-11-26 13:55:21 120°33′41.0″/32°24′14.0″ 556.412 1462.8947
95 吴柱 300002 150850533 雄-灰-砂 2015-11-26 13:56:33 120°34′10.0″/32°23′31.0″ 557.697 1461.6616
96 王建平 300038 2015100851343 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:56:05 120°32′49.2″/32°22′49.4″ 556.424 1460.1111
97 夏建华 000289 2015100851552 雌-灰-黄 2015-11-26 14:13:39 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1457.5944
98 张锦宏 300103 150851628 雄-灰-黄 2015-11-26 13:49:23 120°21′12.0″/32°17′00.0″ 545.606 1457.3459
99 朱宁生 000043 150850427 雄-红楞-黄 2015-11-26 13:57:24 120°33′56.0″/32°23′51.0″ 557.087 1456.8175
100 戴良成 300045 150850696 雌-雨点-砂 2015-11-26 13:59:56 120°25′55.0″/32°07′40.0″ 560.683 1456.5717
101 夏策艮 300266 150850320 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:51:33 120°23′58.0″/32°18′25.0″ 548.104 1455.5942
102 朱志刚 300280 2015100851725 雄-灰-黄 2015-11-26 14:01:44 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 562.826 1455.3336
103 韶正华 300286 150850621 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:58:12 120°33′31.0″/32°22′36.0″ 557.582 1455.0678
104 朱絮全 300175 150850723 雌-灰-黄 2015-11-26 14:04:13 120°30′47.0″/32°08′40.0″ 566.332 1455.0559
105 顾锦龙 300107 150851440 雌-灰-黄 2015-11-26 13:58:10 120°33′51.0″/32°23′24.0″ 557.357 1454.6072
106 李朋岩 000031 150851102 雄-红楞-黄 2015-11-26 13:58:12 120°33′41.0″/32°24′14.0″ 556.412 1452.0146
107 庆华鸽棚 300299 150850595 雌-雨点-砂 2015-11-26 14:00:42 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1449.8652
108 沈秋平 300402 150851731 雌-灰-黄 2015-11-26 14:03:22 120°33′45.0″/32°17′01.0″ 562.789 1449.1177
109 张建峰 000035 150850101 雌-灰-黄 2015-11-26 13:58:19 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 555.096 1448.1395
110 杨其林 000192 150851043 雌-灰-黄 2015-11-26 13:57:31 120°30′14.0″/32°22′02.0″ 553.527 1447.0664
111 陈本祥 300419 150851222 雄-雨白条-黄 2015-11-26 13:54:12 120°25′29.0″/32°20′20.0″ 548.472 1446.3924
112 凌英明 300048 2015100851756 雌-灰-砂 2015-11-26 14:00:16 120°33′17.0″/32°24′04.0″ 555.999 1443.1537
113 韩涛 000073 150851671 雌-灰-砂 2015-11-26 14:01:44 120°33′58.0″/32°24′05.0″ 556.934 1440.0983
114 吴信华 000084 2015100850480 雌-灰白条-黄 2015-11-26 14:00:01 120°31′37.2″/32°23′17.9″ 554.35 1439.8078
115 黄广源 000335 150851060 雌-灰白条-黄 2015-11-26 14:03:08 120°34′11.0″/32°23′30.0″ 557.734 1436.965
116 秦有勇 300408 150850846 雌-雨点-砂 2015-11-26 14:03:39 120°34′47.0″/32°23′45.0″ 558.354 1436.6499
117 夏建华 000289 2015100851599 雄-灰-黄 2015-11-26 14:20:22 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1433.443
118 孙广法 000270 150851351 雄-灰-黄 2015-11-26 14:04:33 120°34′20.0″/32°23′33.0″ 557.9 1432.1653
119 王吴兵 300076 150850564 雌-灰-黄 2015-11-26 14:03:48 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 556.818 1432.1451
120 王林 000284 2015100850324 雄-雨点-砂 2015-11-26 14:02:46 120°32′45.6″/32°24′17.6″ 555.078 1431.4743
121 周华 300081 2015100850956 雄-雨点-砂 2015-11-26 14:07:42 120°36′21.6″/32°25′13.4″ 559.297 1424.2348
122 王俊明 300005 150851483 雄-红楞-黄 2015-11-26 14:05:39 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 556.218 1423.827
123 陈增明 300111 150850431 雄-绛-砂 2015-11-26 14:04:26 120°31′38.0″/32°23′17.0″ 554.382 1423.5607
124 周松泉 300285 150851011 雄-灰-砂 2015-11-26 14:06:48 120°33′36.0″/32°24′22.0″ 556.183 1419.5584
125 杨桂林 300117 150851283 雄-灰-砂 2015-11-26 14:11:58 120°34′51.0″/32°17′59.0″ 563.449 1419.3862
126 席江涛 300040 150851070 雄-灰-黄 2015-11-26 14:01:20 120°24′53.0″/32°19′54.0″ 548.033 1418.5496
127 沈志伟 300017 2015100850896 雌-灰-砂 2015-11-26 14:07:12 120°32′27.6″/32°22′33.2″ 556.145 1418.0138
128 辛波 300019 150850061 雄-灰-黄 2015-11-26 14:07:18 120°31′49.0″/32°21′57.0″ 555.789 1416.7448
129 范爱兵 300202 150850687 雌-雨点-黄 2015-11-26 14:10:50 120°25′52.0″/32°07′40.0″ 560.615 1416.2905
130 朱玉平 300058 150850999 雄-灰-砂 2015-11-26 14:08:15 120°33′06.0″/32°23′27.0″ 556.273 1414.5531
131 陈俊 300098 150850468 雄-灰-砂 2015-11-26 14:10:08 120°35′30.0″/32°25′17.0″ 558.048 1412.303
132 夏建华 000289 2015100851592 雄-绛-黄 2015-11-26 14:26:33 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1411.9062
133 周松泉 300285 150851015 雄-灰-黄 2015-11-26 14:09:34 120°33′36.0″/32°24′22.0″ 556.183 1409.6046
134 仇新建 300086 2015100850868 雄-雨点-黄 2015-11-26 14:10:00 120°33′26.0″/32°23′43.0″ 556.507 1408.8785
135 张晓勇 000020 2015100850124 雌-灰-砂 2015-11-26 14:10:58 120°33′36.0″/32°22′53.4″ 557.448 1407.8155
136 夏建华 000289 2015100851582 雌-灰-黄 2015-11-26 14:28:01 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1406.8924
137 王建平 300038 2015100851334 雄-雨点-黄 2015-11-26 14:10:47 120°32′49.2″/32°22′49.4″ 556.424 1405.8803
138 袁祥林 300023 150850884 雄-灰-黄 2015-11-26 14:11:40 120°33′37.1″/32°23′03.0″ 557.336 1405.0487
139 黄广源 000335 150851058 雌-雨白条-黄 2015-11-26 14:12:14 120°34′11.0″/32°23′30.0″ 557.734 1404.0463
140 陈广元 000016 150850815 雄-雨点-砂 2015-11-26 14:12:47 120°34′24.6″/32°23′26.6″ 558.097 1403.0176
141 夏建华 000289 2015100851577 雌-雨点-砂 2015-11-26 14:29:19 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1402.478
142 夏建华 000289 2015100851596 雌-灰-黄 2015-11-26 14:29:33 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1401.6886
143 韩平平 300001 2015100850201 雌-灰-砂 2015-11-26 14:12:56 120°34′12.0″/32°23′29.8″ 557.76 1401.6418
144 庆华鸽棚 300299 150850602 雄-灰-砂 2015-11-26 14:14:07 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1401.1267
145 张建峰 000035 150850107 雄-灰-黄 2015-11-26 14:11:34 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 555.096 1399.7546
146 王建平 300038 2015100850496 雌-灰-黄 2015-11-26 14:12:34 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 556.428 1399.5841
147 庆华鸽棚 300299 150850593 雌-雨点-黄 2015-11-26 14:14:43 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1399.0235
148 张建峰 000035 150850508 雌-灰-砂 2015-11-26 14:12:03 120°32′12.0″/32°23′22.0″ 555.096 1398.0506
149 王俊明 300005 150851482 雄-雨点-砂 2015-11-26 14:13:49 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 556.218 1394.6709
150 陈小强 300068 2015100850519 雄-灰-砂 2015-11-26 14:08:31 120°24′25.2″/32°18′46.8″ 548.399 1393.5852
裁判长: 记录裁判员: 委派裁判员:
6 黄广源 000335 150851052 雄-雨白条-黄 2015-11-26 13:29:08 120°34′11.0″/32°23′30.0″ 557.734 1574.9266
7 夏建华 000289 2015100851573 雄-灰-黄 2015-11-26 13:43:59 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1574.7866
8 朱志刚 300280 150850164 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:32:26 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 562.826 1574.6321
9 朱小春 300423 150851170 雌-灰白条-砂 2015-11-26 13:25:28 120°25′40.0″/32°17′52.0″ 550.928 1571.984
10 庆华鸽棚 300299 150850590 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:31:38 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1568.0335
11 庆华鸽棚 300299 150850571 雌-红"-黄 2015-11-26 13:31:52 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1567.0082
12 刘望 000344 330125161 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:33:12 120°35′44.0″/32°24′18.0″ 559.206 1561.1558
13 朱宁生 000043 150850428 雌-灰-黄 2015-11-26 13:32:38 120°33′56.0″/32°23′51.0″ 557.087 1557.7044
14 袁海林 000041 2015100850023 雌-红楞-黄 2015-11-26 13:33:01 120°33′18.0″/32°22′25.0″ 557.44 1557.0225
15 沙爱华 300173 150850790 雌-灰-黄 2015-11-26 13:39:38 120°31′15.0″/32°08′20.0″ 567.276 1555.7437
16 朱志刚 300280 150850163 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:37:09 120°33′55.0″/32°17′14.0″ 562.826 1554.124
17 陈增明 300111 150850450 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:32:05 120°31′38.0″/32°23′17.0″ 554.382 1552.5284
18 庆华鸽棚 300299 150850594 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:35:43 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1550.2832
19 韶正华 300286 150850623 雄-灰-砂 2015-11-26 13:34:49 120°33′31.0″/32°22′36.0″ 557.582 1549.6281
20 朱絮全 300175 150850716 雄-灰-黄 2015-11-26 13:40:29 120°30′47.0″/32°08′40.0″ 566.332 1549.5426
21 张友如 000026 150851702 雄-灰-砂 2015-11-26 13:36:10 120°35′10.0″/32°23′47.0″ 558.858 1547.3687
22 吴信忠 000164 2015100850285 雌-灰-黄 2015-11-26 13:34:02 120°32′16.8″/32°23′15.7″ 555.297 1546.6447
23 王俊明 300005 2015100851484 雄-灰-黄 2015-11-26 13:35:00 120°33′51.0″/32°24′44.0″ 556.218 1545.05
24 单飞江 300336 150851326 雄-灰-砂 2015-11-26 13:34:08 120°29′08.0″/32°19′02.0″ 554.646 1544.4013
25 程建 300203 150851421 雄-灰-黄 2015-11-26 13:38:02 120°25′37.0″/32°07′53.0″ 560.073 1542.7592
26 庆华鸽棚 300299 150850191 雌-灰-砂 2015-11-26 13:37:33 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1542.4438
27 陈海建 300401 150851204 雌-雨点-砂 2015-11-26 13:36:31 120°30′23.0″/32°19′03.0″ 556.352 1538.9387
28 蔡国祥 300177 150850708 雌-灰-黄 2015-11-26 13:45:17 120°32′45.0″/32°08′26.0″ 569.219 1537.2526
29 单飞江 300336 150851313 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:36:04 120°29′08.0″/32°19′02.0″ 554.646 1536.1318
30 程建 300203 150851699 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:40:04 120°25′37.0″/32°07′53.0″ 560.073 1534.1664
31 孙雪锋 300323 150850180 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:51:37 120°35′42.0″/32°03′35.0″ 577.761 1534.0824
32 庆华鸽棚 300299 150850600 雄-灰-黄 2015-11-26 13:39:33 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1533.9816
33 陈小强 300068 2015100850133 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:32:32 120°24′25.2″/32°18′46.8″ 548.399 1533.8402
34 夏建华 000289 2015100851570 雄-灰-砂 2015-11-26 13:54:06 120°41′27.6″/32°8′27.2″ 581.07 1532.7618
35 吴信忠 000164 2015100850299 雄-灰-黄 2015-11-26 13:37:18 120°32′16.8″/32°23′15.7″ 555.297 1532.6994
36 王建平 300038 2015100851337 雄-灰-砂 2015-11-26 13:38:35 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 556.428 1530.4002
37 王建平 300038 2015100851331 雄-灰-砂 2015-11-26 13:38:40 120°32′49.2″/32°22′49.1″ 556.428 1530.0495
38 沙爱华 300173 150850785 雌-灰-黄 2015-11-26 13:45:55 120°31′15.0″/32°08′20.0″ 567.276 1529.3894
39 秦有勇 300408 150850844 雄-灰-砂 2015-11-26 13:40:27 120°34′47.0″/32°23′45.0″ 558.354 1527.8533
40 黄广源 000335 150851055 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:40:03 120°34′11.0″/32°23′30.0″ 557.734 1527.8291
41 韶正华 300286 150850625 雌-雨点-黄 2015-11-26 13:40:24 120°33′31.0″/32°22′36.0″ 557.582 1525.9496
42 陈广元 000016 150850812 雄-雨点-砂 2015-11-26 13:41:34 120°34′24.6″/32°23′26.6″ 558.097 1522.498
43 庆华鸽棚 300299 150850597 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:42:20 120°34′44.1″/32°22′40.1″ 559.213 1522.3584
44 吴伟 300006 150851688 雌-雨点-砂 2015-11-26 13:40:38 120°33′26.0″/32°24′17.0″ 556.022 1520.7093
45 陈海建 300401 150851203 雄-雨点-黄 2015-11-26 13:41:01 120°30′23.0″/32°19′03.0″ 556.352 1520.0182
46 袁海林 000041 2015100850013 雄-灰白条-黄 2015-11-26 13:41:45 120°33′18.0″/32°22′25.0″ 557.44 1519.9455
47 张晓勇 000020 2015100850119 雌-灰-黄 2015-11-26 13:41:59 120°33′36.0″/32°22′53.0″ 557.454 1519.0172
48 王吴兵 300076 150850557 雄-灰-黄 2015-11-26 13:41:42 120°33′11.0″/32°22′57.0″ 556.818 1518.4565
49 吴信忠 000164 2015100850806 雄-灰-黄 2015-11-26 13:41:20 120°32′16.8″/32°23′16.1″ 555.291 1515.808
50 张晓勇 000020 2015100850115 雄-灰-黄 2015-11-26 13:43:15 120°33′36.0″/32°22′53.0″ 557.454 1513.7923
51 彭勇 000344 150851466 雌-花-黄 2015-11-26 13:44:33 120°35′44.0″/32°24′18.0″ 559.206 1513.208
