0

翼翔赛鸽俱乐部2014年秋季500公里比赛

2025.02.16 | admin | 3次围观
  翼翔赛鸽俱乐部2014年秋季500公里比赛
司放地: 亳州  当天天气: 晴        司放日期:2014-10-13 07    
经度:114 经分:53 经秒:7.000   当天     参赛羽数:1773   录取羽数:200
纬度:33 纬分:28 纬秒:45.0   当天     制表日期:2014-10-14 19    
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 004165 苑广峰 14-00-000921 雌 黄 雨点 2014-10-13 15:52:54 534.4640 1042.0383
2 004777 高江雷 14-00-001052 雄 黄 红绛 2014-10-13 15:41:22 521.4790 1040.0954
3 001052 赵增银 14-03-182475 雄 砂 雨点 2014-10-13 15:39:13 518.1130 1037.8520
4 004076  魏联兵14-03-002163 雌 黄 灰 2014-10-13 15:55:16 534.1400 1036.6283
5 001044 韩艳群 14-03-173769 雌 黄 深雨点 2014-10-13 15:28:35 506.2070 1036.0710
6 001044 韩艳群 14-03-173764 雄 砂 深雨点 2014-10-13 15:28:42 506.2070 1035.8236
7 001044 韩艳群 14-03-173752 雄 黄 雨点 2014-10-13 15:28:45 506.2070 1035.7176
8 004908 韩鹏飞 14-03-001722 雌 砂 雨点 2014-10-13 15:48:50 524.9240 1031.6227
9 004234 杨铁标 14-00-000104 雌 砂 雨点 2014-10-13 15:58:14 533.9720 1030.3698
10 004234 杨铁标 14-66-200060 雄 砂 雨点 2014-10-13 15:58:15 533.9720 1030.3367
11 004165 苑广峰 14-00-000935 雄 砂 深雨点 2014-10-13 15:59:23 534.4640 1029.0355
12 004777 高江雷 14-03-192251 雄 黄 雨点 2014-10-13 15:47:30 521.4790 1027.5127
13 004012 李建广 14-03-184158 雄 黄 雨点 2014-10-13 15:47:20 520.9290 1026.7653
14 004013 乔长青 14-03-173924 雌 牛 灰雨点 2014-10-13 15:49:41 521.0700 1022.3407
15 004910 路晓丹 14-00-000059 雌 黄 雨点 2014-10-13 15:58:39 529.6190 1021.1491
16 004222 杨威 14-03-888245 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:02:59 533.7810 1020.6463
17 001044 韩艳群 14-03-173768 雄 砂 深雨点 2014-10-13 15:37:38 506.2070 1017.2289
18 001130 天一鸽业 14-00-001006 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:23:09 550.1580 1012.9025
19 004889 赵亚希 14-66-200067 雌 砂 银白 2014-10-13 16:07:07 533.6420 1012.3793
20 004076 田乐 14-00-000907 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:08:19 534.1400 1011.0224
21 004777 高江雷 14-00-001053 雄 砂 雨点 2014-10-13 15:56:38 521.4790 1009.3760
22 001068 许哲 14-00-001248 雄 黄 深雨点 2014-10-13 15:19:48 484.2180 1009.2080
23 004901 魏永全 14-00-001182 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:19:08 543.1460 1007.4428
24 004245 于大扣 13-03-643693 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:04:10 527.3700 1006.1113
25 004777 高江雷 14-00-000129 雌 黄 深雨点 2014-10-13 15:58:49 521.4790 1005.0998
26 001052 赵增银 10-01-852392 雌 黄 雨点 2014-10-13 15:55:41 518.1130 1004.7115
27 001278 鲁同明 14-03-184336 雌 砂 深雨点 2014-10-13 15:42:23 504.3450 1003.9047
28 001120 冯守县 14-03-467845 雄 砂 雨点 2014-10-13 15:54:43 516.6630 1003.7814
29 004013 乔长青 14-03-173933 雌 黄 深雨点 2014-10-13 15:59:44 521.0700 1002.5718
30 004891 钱钱 14-66-200195 雌 砂 白花 2014-10-13 16:12:44 533.8450 1002.0867
31 008067 张欣 14-00-000562 雌 黄 灰雨点 2014-10-13 15:17:06 478.0000 1001.8864
32 000036 彭冲 14-00-000951 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:14:37 534.0200 998.8839
33 004081 魏清岭 14-03-263144 雌 砂 灰 2014-10-13 16:15:13 534.5570 998.7544
34 004890 刘献召 14-03-264205 雌 砂 灰雨点 2014-10-13 16:14:59 534.2720 998.6704
35 004910 路晓丹 13-03-156238 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:10:29 529.6190 998.3707
36 006005 曲中庆 14-03-192026 雌 砂 深雨点 2014-10-13 15:57:48 516.3660 997.2306
37 004888 王庆永 14-00-001099 雄 黄 深雨点 2014-10-13 15:52:59 511.3190 996.7556
38 001052 赵增银 14-00-001421 雌 砂 雨点 2014-10-13 15:59:59 518.1130 996.4031
39 004253 李朔 14-66-200208 雌 黄 深雨点 2014-10-13 16:02:59 520.8050 995.8348
40 001016 刘尊乾 14-88-501202 雌 黄 雨点 2014-10-13 15:53:31 510.9260 994.9550
41 008067 张欣 14-00-000568 雌 黄 深雨点 2014-10-13 15:20:29 478.0000 994.8316
42 004223 王振斗 13-03-880843 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:28:00 544.0900 992.8650
43 001118 宋超 14-00-000310 雄 黄 灰雨点 2014-10-13 16:04:37 520.7440 992.6181
44 008067 张欣 14-00-000566 雌 黄 雨点 2014-10-13 15:21:54 478.0000 991.9070
45 004222 杨威 14-03-888246 雌 黄 白 2014-10-13 16:18:18 533.7810 991.6051
46 004202 郭丙寅 14-00-001344 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:19:07 534.3930 991.2381
47 001113 贾大令 14-00-001266 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:00:55 516.1850 990.9167
48 001020 许二虎 14-03-885835 雌 黄 深雨点 2014-10-13 15:28:05 483.4860 990.5808
49 001136 李登亮 14-03-009177 雌 黄 雨点 2014-10-13 15:59:46 514.7890 990.4233
50 004924 纪亚磊 14-00-000329 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:12:15 526.9140 989.9746
51 001151 张彦洲 14-00-000807 雌 黄 雨点 2014-10-13 15:50:56 504.9410 988.2501
52 001113 贾大令 14-66-200690 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:02:27 516.1850 988.0084
53 008389 布永 13-03-911606 雄 砂 雨点 2014-10-13 15:24:00 478.0660 987.7397
54 004202 郭丙寅 14-03-167516 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:21:18 534.3930 987.2400
55 004202 郭丙寅 14-00-001342 雄 砂 黑 2014-10-13 16:21:23 534.3930 987.0880
56 001143 王会能 14-03-173192 雌 砂 红楞 2014-10-13 15:58:15 511.5330 987.0210
57 004245 于大扣 14-03-263692 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:14:22 527.3700 986.9066
58 004053 乔卫星 13-03-314070 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:08:05 521.0290 986.6416
59 004908 韩鹏飞 14-03-263779 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:12:16 524.9240 986.2049
60 001016 刘尊乾 14-00-000006 雄 黄 红绛 2014-10-13 15:58:09 510.9260 986.0581
61 004777 高江雷 14-00-000134 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:09:10 521.4790 985.4513
62 004777 高江雷 14-03-182364 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:09:11 521.4790 985.4375
63 006085 刘子民 14-00-001301 雌 砂 灰 2014-10-13 15:52:09 504.6770 985.3998
64 008067 张欣 14-00-000573 雌 砂 深雨点 2014-10-13 15:25:19 478.0000 984.9239
65 004239 宋英军 13-03-315527 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:25:48 537.3230 984.4687
66 004239 宋英军 14-03-766190 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:25:56 537.3230 984.2282
67 004165 苑广峰 14-00-000940 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:23:25 534.4640 983.5160
68 001136 李登亮 14-03-009175 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:03:39 514.7890 983.0784
69 006066 徐代宗 14-00-000766 雌 砂 深灰 2014-10-13 16:00:23 511.4320 982.7986
70 001151 张彦洲 14-00-000806 雄 黄 雨点 2014-10-13 15:54:09 504.9410 982.0625
71 001022 王骞 14-03-184053 雌 砂 深雨点 2014-10-13 15:32:21 483.3650 981.7508
72 004032 兴旺赛鸽 14-03-766314 雄 黄 灰白条 2014-10-13 16:29:14 539.2000 981.7158
73 004888 王庆永 14-00-000276 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:00:54 511.3190 981.6068
74 006589 张春雨 14-03-192242 雌 黄 深雨点 2014-10-13 16:04:08 514.2270 981.0996
75 001118 宋超 14-00-000309 雌 黄 灰雨点 2014-10-13 16:10:55 520.7440 980.8394
76 004223 王振斗 13-03-880836 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:34:44 544.0900 980.8136
77 004899 高创路 14-03-264710 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:12:00 521.6690 980.5808
78 004249 张广厚 14-00-000144 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:11:24 521.0670 980.5551
79 004898 刘建昌 14-03-528725 雌 黄 灰雨点 2014-10-13 16:17:34 526.7770 979.9287
80 001104 马永显 14-00-000827 雄 黄 深雨点 2014-10-13 15:53:04 502.7570 979.9058
81 004915 耿腾达 14-66-200772 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:17:00 526.1940 979.8594
82 001022 王骞 14-66-200323 雄 黄 灰白条 2014-10-13 15:33:30 483.3650 979.4630
83 001113 贾大令 14-00-001270 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:07:05 516.1850 979.3233
84 001147 刘士东 14-66-200158 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:11:56 520.6900 978.8633
85 004777 高江雷 14-00-001051 雄 砂 红绛 2014-10-13 16:12:44 521.4790 978.8544
86 001129 郑立冬 14-00-000882 雌 黄 深雨点 2014-10-13 15:57:55 506.8410 978.6150
87 004253 李朔 13-17-820022 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:12:30 520.8050 978.0376
88 001044 韩艳群 14-03-173757 雄 黄 深雨点 2014-10-13 15:57:54 506.2070 977.4223
89 004910 路晓丹 14-03-766300 雌 黄 红绛 2014-10-13 16:22:05 529.6190 977.0066
90 004910 路晓丹 14-00-000058 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:22:07 529.6190 976.9465
91 001100 李伟 14-66-200177 雌 黄 雨点 2014-10-13 15:52:21 500.5210 976.9123
92 004076 田乐 14-00-000908 雄 砂 灰雨点 2014-10-13 16:26:49 534.1400 976.8173
93 001092 许英超 14-66-200398 雌 砂 雨点 2014-10-13 15:35:31 483.8010 976.3567
94 004908 韩鹏飞 14-00-000062 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:17:43 524.9240 976.2093
95 004901 魏永全 14-00-001189 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:37:04 543.1460 975.0108
96 004235 郭白子 13-03-887894 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:14:50 521.3820 974.8495
97 001092 许英超 14-03-184415 雌 砂 雨点 2014-10-13 15:36:17 483.8010 974.8484
98 001068 许哲 14-03-184425 雌 砂 雨点 2014-10-13 15:36:57 484.2180 974.3797
99 004248 张立亮 14-00-000481 雌 砂 深灰 2014-10-13 16:15:53 521.9860 974.0665
100 006589 张春雨 14-03-192292 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:08:25 514.2270 973.1468
101 004889 赵亚希 14-66-200064 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:28:40 533.6420 972.6160
102 004012 李建广 13-03-644805 雌 黄 灰 2014-10-13 16:15:53 520.9290 972.0898
103 004234 杨铁标 13-03-008992 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:29:42 533.9720 971.3880
104 004081 魏清岭 14-03-767479 雄 黄 灰 2014-10-13 16:30:38 534.5570 970.7850
105 006005 曲中庆 14-03-192025 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:11:59 516.3660 970.6432
106 006058 侯振广 14-00-001137 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:06:29 510.6670 969.9585
107 006005 曲中庆 14-66-200299 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:12:38 516.3660 969.4587
108 004199 祝同根 14-03-264533 雄 砂 深灰 2014-10-13 16:28:28 531.7140 969.4555
109 004899 高创路 12-03-706276 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:18:08 521.6690 969.4047
110 004186 仇小含 14-88-501218 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:26:12 528.7590 968.0685
111 004777 高江雷 14-03-182356 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:18:41 521.4790 968.0614
112 004245 于大扣 14-00-001352 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:24:53 527.3700 967.8586
113 004924 纪亚磊 13-03-643921 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:24:25 526.9140 967.8506
114 004239 宋英军 14-03-766179 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:35:33 537.3230 967.1911
115 004192 耿洪达 14-00-000180 雌 黄 银白 2014-10-13 16:31:25 533.2950 967.1362
116 006021 乔根深 14-03-192116 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:05:49 508.2300 966.5536
117 004202 郭丙寅 14-03-167522 雌 砂 黑 2014-10-13 16:32:55 534.3930 966.4983
118 004081 魏清岭 14-03-000583 雄 黄 灰 2014-10-13 16:33:23 534.5570 965.9531
119 001147 刘士东 14-66-200124 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:19:05 520.6900 965.8804
120 004223 王振斗 14-00-001176 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:43:20 544.0900 965.8402
121 004202 郭丙寅 14-00-001343 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:33:20 534.3930 965.7705
122 001130 天一鸽业 14-03-000604 雌 黄 深灰 2014-10-13 16:49:52 550.1580 965.4153
123 001113 贾大令 14-03-191234 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:14:42 516.1850 965.3731
124 001113 贾大令 14-66-200688 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:14:45 516.1850 965.2828
125 004217 张跃飞 14-66-200363 雌 砂 红绛 2014-10-13 16:24:32 525.6110 965.2504
126 004239 宋英军 14-03-766182 雌 黄 深雨点 2014-10-13 16:37:10 537.3230 964.3847
127 004001 李全占 14-00-000150 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:31:48 531.9150 963.9634
128 001057 刘信托 14-00-000211 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:03:40 504.6140 963.6168
129 001111 苑石磊 14-00-000864 雌 砂 灰雨点 2014-10-13 16:04:40 505.2720 963.0343
130 004777 高江雷 14-03-182359 雄 砂 黑 2014-10-13 16:21:31 521.4790 962.9843
131 001063 程筱松 12-03-084090 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:20:10 520.0660 962.7880
132 001001 祖晓光 14-00-001391 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:04:58 505.2240 962.3925
133 004923 李欣乐 14-03-671474 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:24:59 524.3850 962.2037
134 004223 王振斗 14-00-001173 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:45:34 544.0900 962.0263
135 004889 赵亚希 14-66-200065 雌 黄 花 2014-10-13 16:35:00 533.6420 961.5171
136 004236 赵大许 11-03-666643 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:23:08 522.1080 961.2888
137 001131 乔存 14-66-200145 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:22:13 521.1400 961.1287
138 001016 刘尊乾 14-88-501198 雌 黄 灰雨点 2014-10-13 16:11:59 510.9260 960.4173
139 004777 高江雷 14-03-182328 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:23:06 521.4790 960.1633
140 004925 刘永为 11-03-235178 雄 黄 花 2014-10-13 16:29:10 527.1480 959.9053
141 001066 张亮 14-66-200569 雌 黄 深灰 2014-10-13 16:06:28 505.3090 959.8120
142 004889 赵亚希 14-00-000120 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:36:40 533.6420 958.6383
143 004214 高敬涛 14-00-000445 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:23:03 520.3040 958.1144
144 001075 潘晓京 14-03-182718 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:15:02 512.5840 958.0412
145 004898 刘建昌 14-03-528741 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:29:54 526.7770 957.9505
146 004198 王啸飞 11-03-235192 雄 黄 灰雨点 2014-10-13 16:31:13 527.0800 956.2120
147 004930 王龙 14-03-1264194 雄 砂 灰白条 2014-10-13 16:33:38 529.2660 955.9731
148 001104 马永显 14-66-200805 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:06:12 502.7570 955.4485
149 006589 张春雨 14-03-192296 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:18:16 514.2270 955.3387
150 004192 耿洪达 14-00-000176 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:38:21 533.2950 955.1267
151 001104 马永显 14-66-200807 雌 砂 红绛 2014-10-13 16:06:27 502.7570 954.9948
152 001044 韩艳群 14-03-173766 雌 砂 深灰 2014-10-13 16:10:08 506.2070 954.8673
153 004922 王建峰 14-00-000947 雌 砂 灰 2014-10-13 16:38:19 532.9970 954.6500
154 006021 乔根深 14-03-192111 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:12:26 508.2300 954.5420
155 001120 冯守县 14-03-467847 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:21:19 516.6630 954.4561
156 001044 韩艳群 14-03-173772 雄 砂 白花 2014-10-13 16:10:25 506.2070 954.3573
157 004331 王立冬 14-03-182041 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:23:05 518.1280 954.0488
158 004081 魏清岭 14-03-767636 雄 黄 灰 2014-10-13 16:40:56 534.5570 952.9663
159 001052 赵增银 14-00-001425 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:23:55 518.1130 952.5595
160 004255 高江歌 14-03-671964 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:28:57 522.6990 952.1796
161 004908 韩鹏飞 14-03-263660 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:31:20 524.9240 952.0992
162 001090 张浩 14-00-000227 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:05:13 500.0420 952.0680
163 001136 李登亮 14-03-009176 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:21:01 514.7890 951.5215
164 004081 魏清岭 14-00-001201 雄 砂 灰 2014-10-13 16:41:55 534.5570 951.3075
165 004223 王振斗 13-03-880840 雌 黄 深雨点 2014-10-13 16:52:22 544.0900 950.5969
166 004202 郭丙寅 14-66-200650 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:42:14 534.3930 950.4826
167 004081 魏清岭 14-03-767478 雄 牛 雨白条 2014-10-13 16:42:42 534.5570 949.9663
168 004253 李朔 14-66-200212 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:28:28 520.8050 949.5655
169 004229 纪子超 14-66-200369 雌 砂 灰雨点 2014-10-13 16:34:03 525.9160 949.2212
170 004253 李朔 14-66-200206 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:28:46 520.8050 949.0463
171 001110 韩双运 14-00-000987 雌 砂 深灰 2014-10-13 15:50:54 484.8000 948.9137
172 001059 李殿威( 14-00-000717 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:13:07 505.6010 948.3703
173 004013 乔长青 14-03-173928 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:29:27 521.0700 948.3483
174 004186 仇小含 14-66-200464 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:37:40 528.7590 948.1632
175 001022 王骞 14-66-200333 雌 黄 雨点 2014-10-13 15:49:53 483.3650 947.9914
176 004901 魏永全 14-88-501275 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:53:06 543.1460 947.7334
177 001059 李殿威( 14-00-000692 雌 砂 红绛 2014-10-13 16:13:34 505.6010 947.5770
178 006058 侯振广 14-00-000756 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:18:57 510.6670 947.5220
179 001075 潘晓京 14-08-588595 雌 砂 雨白条 2014-10-13 16:21:07 512.5840 947.2708
180 004165 苑广峰 14-00-000939 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:44:13 534.4640 947.2472
181 001016 刘尊乾 14-88-501187 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:19:33 510.9260 946.9484
182 001068 许哲 14-00-001242 雄 黄 深雨点 2014-10-13 15:51:36 484.2180 946.4777
183 004934 梁士洗 14-03-766292 雄 砂 灰 2014-10-13 16:43:16 533.1100 946.4542
184 001001 祖晓光 14-00-001383 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:14:02 505.2240 946.0533
185 004222 杨威 14-00-001355 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:44:14 533.7810 946.0288
186 004081 魏清岭 14-00-001205 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:45:04 534.5570 945.9947
187 004223 王振斗 14-03-767288 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:55:17 544.0900 945.7774
188 600082 周铁超 14-66-200217 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:18:15 509.0070 945.6702
189 001128 任大命 14-00-001156 雌 黄 深灰 2014-10-13 16:16:13 506.7070 944.9669
190 006066 徐代宗 11-03-465755 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:21:17 511.4320 944.8508
191 006066 徐代宗 14-00-000767 雄 黄 红绛 2014-10-13 16:21:20 511.4320 944.7635
192 004908 韩鹏飞 14-03-767570 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:35:38 524.9240 944.7309
193 004066 张华 13-03-1319927 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:43:44 532.5580 944.6824
194 001044 韩艳群 14-03-173760 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:15:59 506.2070 944.4454
195 004236 赵大许 14-66-200595 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:33:00 522.1080 944.1374
196 004192 耿洪达 14-66-200095 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:44:51 533.2950 944.1356
197 001020 许二虎 14-00-000636 雄 砂 深雨点 2014-10-13 15:52:09 483.4860 944.0320
198 001090 张浩 14-00-000233 雌 黄 深雨点 2014-10-13 16:09:57 500.0420 943.5645
199 001044 韩艳群 14-03-173771 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:16:36 506.2070 943.3600
200 001142 徐松 14-03-1007769 雄 黄 灰 2014-10-13 16:14:34 504.0630 942.9263
201 001118 宋超 14-00-000323 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:32:16 520.7440 942.9213
202 001001 祖晓光 14-00-000263 雄 砂 麒麟花 2014-10-13 16:16:19 505.2240 942.0255
203 004888 王庆永 14-03-182916 雄 黄 红绛 2014-10-13 16:22:51 511.3190 941.9158
204 008338 翔鹏赛鸽 14-00-001086 雌 黄 深雨点 2014-10-13 15:47:47 477.9490 941.2459
205 004222 杨威 13-32-661110 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:47:11 533.7810 941.1084
206 001034 张鑫磊 14-03-194464 雌 砂 深雨点 2014-10-13 15:50:22 480.2900 941.0685
207 004915 耿腾达 14-00-001415 雌 黄 深雨点 2014-10-13 16:39:11 526.1940 940.9786
208 004923 李欣乐 14-03-671469 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:37:39 524.3850 940.3479
209 866004 李辉 14-00-001025 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:54:50 540.2950 939.9159
210 004910 路晓丹 14-66-200014 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:43:41 529.6190 939.5683
211 004186 仇小含 14-00-000962 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:42:49 528.7590 939.4871
212 004236 赵大许 12-03-149598 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:35:55 522.1080 939.1839
213 001068 许哲 14-00-000660 雄 砂 深雨点 2014-10-13 15:55:46 484.2180 938.8315
214 008067 张欣 14-00-000574 雌 黄 红绛 2014-10-13 15:49:27 478.0000 938.2668
215 004331 王立冬 14-66-200717 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:32:31 518.1280 937.7599
216 008065 王永青 14-00-000588 雄 砂 雨点 2014-10-13 15:45:51 474.2830 937.5961
217 001137 赵振超 14-66-200531 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:08:23 495.1440 937.0924
218 004215 赵世宗 12-03-132906 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:36:44 521.6250 936.9387
219 004186 仇小含 14-03-167302 雌 砂 黑 2014-10-13 16:44:22 528.7590 936.9069
220 866553 李安 14-03-167356 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:48:01 532.1270 936.8158
221 004165 苑广峰 14-00-000911 雄 砂 灰 2014-10-13 16:50:41 534.4640 936.5172
222 004236 赵大许 14-00-000100 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:37:38 522.1080 936.2927
223 006062 陈春桥 14-00-000088 雌 牛 灰雨点 2014-10-13 16:23:27 508.7360 936.1229
224 001075 潘晓京 14-03-182725 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:27:43 512.5840 935.8561
225 006066 徐代宗 11-03-465704 雄 黄 黑 2014-10-13 16:26:34 511.4320 935.7175
226 001025 刘威汉 13-01-723187 雌 砂 雨点 2014-10-13 15:53:31 480.0560 934.8402
227 004081 魏清岭 14-00-001204 雄 砂 灰白条 2014-10-13 16:52:01 534.5570 934.5051
228 001068 许哲 14-03-184440 雌 黄 深雨点 2014-10-13 15:58:15 484.2180 934.3329
229 004237 赵双建 14-66-200255 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:38:17 521.5360 934.1780
230 004186 仇小含 14-00-000968 雄 砂 灰雨点 2014-10-13 16:46:03 528.7590 934.1207
231 004053 乔卫星 13-03-314085 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:37:52 521.0290 933.9669
232 004104 祝二航 12-03-014559 雌 黄 深雨点 2014-10-13 16:50:06 531.8670 932.9363
233 004202 郭丙寅 14-03-167550 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:53:07 534.3930 932.4332
234 600082 周铁超 13-03-887003 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:25:54 509.0070 932.4180
235 004248 张立亮 14-03-516852 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:39:54 521.9860 932.2843
236 001131 乔存 12-03-566990 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:39:05 521.1400 932.1330
237 004186 仇小含 14-66-200462 雄 黄 灰雨点 2014-10-13 16:47:21 528.7590 931.9803
238 001118 宋超 12-32-311134 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:38:57 520.7440 931.6468
239 004891 钱钱 14-66-200200 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:53:17 533.8450 931.2062
240 004923 李欣乐 14-00-000662 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:43:18 524.3850 930.9160
241 004898 刘建昌 14-03-001723 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:46:10 526.7770 930.4274
242 008065 王永青 14-00-000576 雌 黄 深雨点 2014-10-13 15:49:49 474.2830 930.3011
243 004236 赵大许 13-03-644258 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:41:41 522.1080 929.5416
244 004222 杨威 14-03-167502 雄 黄 银白 2014-10-13 16:54:15 533.7810 929.5272
245 001057 刘信托 14-00-000216 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:23:08 504.6140 929.0794
246 006066 徐代宗 13-03-933356 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:30:37 511.4320 928.8349
247 004004 王忠实 13-00-600630 雄 黄 黑 2014-10-13 16:55:13 534.2560 928.7909
248 004171 王占业 14-03-767563 雄 黄 红绛 2014-10-13 16:54:01 533.0310 928.5985
249 004186 仇小含 14-03-167346 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:49:27 528.7590 928.5433
250 006080 葛志强 14-06-181781 雄 砂 灰雨点 2014-10-13 16:44:52 524.4200 928.3961
251 001276 刘小弟 14-00-000367 雌 黄 雨点 2014-10-13 16:23:19 504.3730 928.3223
252 001034 张鑫磊 14-03-184075 雌 黄 深灰 2014-10-13 15:57:44 480.2900 927.6783
253 001137 赵振超 14-66-200499 雄 黄 麒麟花 2014-10-13 16:13:49 495.1440 927.5544
254 001129 郑立冬 14-00-000886 雄 砂 雨点 2014-10-13 16:26:51 506.8410 926.8373
255 004245 于大扣 13-03-643682 雌 砂 雨点 2014-10-13 16:49:26 527.3700 926.1312
256 004186 仇小含 14-32-002545 雄 黄 红绛 2014-10-13 16:51:04 528.7590 925.9147
257 001118 宋超 14-00-000320 雌 黄 深雨点 2014-10-13 16:42:29 520.7440 925.7945
258 001020 许二虎 14-00-000632 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:02:16 483.4860 925.7455
259 004186 仇小含 14-03-529250 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:51:30 528.7590 925.2126
260 001129 郑立冬 14-00-000889 雄 黄 雨点 2014-10-13 16:27:51 506.8410 925.1456
261 001044 韩艳群 14-03-173762 雄 黄 深雨点 2014-10-13 16:27:15 506.2070 925.0014
262 001044 韩艳群 14-03-173775 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:27:17 506.2070 924.9450
263 001066 张亮 14-00-000376 雄 砂 深雨点 2014-10-13 16:26:25 505.3090 924.7686
264 001113 贾大令 14-03-191239 雌 砂 深雨点 2014-10-13 16:38:36 516.1850 924.0691
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。

发表评论