2025.02.16 | admin | 3次围观
1 曹福奎 100050 00-2016-0370446 雌-灰-砂 2016-10-01 12:01:35
2 曹福奎 100050 00-2016-0370427 雄-雨点-砂 2016-10-01 12:01:44
3 曹福奎 100050 00-2016-0370444 雄-灰-砂 2016-10-01 12:01:55
4 曹福奎 100050 00-2016-0370433 雄-绛-黄 2016-10-01 12:02:09
5 曹福奎 100050 00-2016-0370425 雄-灰-黄 2016-10-01 12:02:24
6 胡文志 100042 07-2016-0372417 雄-红楞-砂 2016-10-01 12:03:17
7 胡文志 100042 07-2016-0372427 雄-灰白条-砂 2016-10-01 12:03:34
8 胡文志 100042 07-2016-0372426 雌-红楞-黄 2016-10-01 12:03:48
9 胡文志 100042 07-2016-0372421 雄-灰-黄 2016-10-01 12:04:01
10 江渭清 100055 07-2016-0370938 雄-灰-黄 2016-10-01 12:04:50
11 江渭清 100055 07-2016-0370932 雄-花-砂 2016-10-01 12:04:57
12 江渭清 100055 07-2016-0371086 雄-灰-砂 2016-10-01 12:05:06
13 江渭清 100055 07-2016-0371085 雌雄未设-灰-黄 2016-10-01 12:05:19
14 卢杉林 100027 07-2016-0371037 雄-灰-黄 2016-10-01 12:05:59
15 卢杉林 100027 07-2016-0372297 雌-灰-砂 2016-10-01 12:06:13
16 卢杉林 100027 07-2016-0370109 雄-雨点-黄 2016-10-01 12:06:28
17 卢杉林 100027 07-2016-0370106 雌-灰-砂 2016-10-01 12:06:41
18 卢杉林 100027 07-2016-0371026 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:06:53
19 卢杉林 100027 07-2016-0371031 雌-灰-黄 2016-10-01 12:07:07
20 卢杉林 100027 07-2016-0370104 雄-雨点-砂 2016-10-01 12:07:16
21 许利权 100058 00-2016-0374803 雄-花-砂 2016-10-01 12:07:55
22 许利权 100058 00-2016-0374835 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:08:06
23 许利权 100058 00-2016-0374804 雌-灰-黄 2016-10-01 12:08:18
24 许利权 100058 00-2016-0374801 雌-红楞-砂 2016-10-01 12:08:31
25 许利权 100058 00-2016-0374836 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:08:42
26 许利权 100058 00-2016-0374820 雄-雨点-砂 2016-10-01 12:08:56
27 苏占民 100051 07-2016-0370484 雌-灰-黄 2016-10-01 12:09:27
28 苏占民 100051 07-2016-0370467 雄-灰-砂 2016-10-01 12:09:40
29 苏占民 100051 07-2016-0370476 雄-雨点-黄 2016-10-01 12:09:52
30 苏占民 100051 07-2016-0370474 雌-花-黄 2016-10-01 12:10:02
31 苏占民 100051 07-2016-0370453 雌-灰-黄 2016-10-01 12:10:12
32 苏占民 100051 07-2016-0370475 雄-花-黄 2016-10-01 12:10:22
33 苏占民 100051 07-2016-0370465 雌-花-砂 2016-10-01 12:10:37
34 国玉明 100044 07-2016-0371061 雌-灰-砂 2016-10-01 12:12:17
35 国玉明 100044 07-2016-0371069 雌-灰-黄 2016-10-01 12:12:31
36 国玉明 100044 07-2016-0370232 雌-灰-黄 2016-10-01 12:12:47
37 国玉明 100044 07-2016-0372916 雄-灰-黄 2016-10-01 12:13:00
38 国玉明 100044 07-2016-0371076 雄-灰-黄 2016-10-01 12:13:13
39 孙海军 000469 07-2016-0371249 雌雄未设-雨点-黄 2016-10-01 12:22:16
40 孙海军 000469 07-2016-0103802 雌雄未设-灰白条-黄 2016-10-01 12:22:30
41 孙海军 000469 07-2016-0058795 雌雄未设-雨点-砂 2016-10-01 12:22:43
42 孙海军 000469 07-2016-0103845 雌雄未设-雨白条-砂 2016-10-01 12:23:00
43 孙海军 000469 07-2016-0104163 雌雄未设-雨点-砂 2016-10-01 12:23:12
44 孙海军 000469 07-2016-0059789 雌雄未设-灰-黄 2016-10-01 12:23:25
45 刘鹏 100039 07-2016-0103145 雄-雨点-黄 2016-10-01 12:28:59
46 刘鹏 100039 07-2016-0103131 雌-雨白条-黄 2016-10-01 12:29:11
47 刘鹏 100039 07-2016-0103139 雄-雨点-黄 2016-10-01 12:29:23
48 刘鹏 100039 07-2016-0103133 雌-雨白条-黄 2016-10-01 12:29:34
49 刘鹏 100039 07-2016-0103120 雄-灰-黄 2016-10-01 12:29:48
50 闫国庆 100054 07-2016-0370786 雄-灰-砂 2016-10-01 12:30:34
51 闫国庆 100054 07-2016-0370800 雌-灰-砂 2016-10-01 12:30:53
52 闫国庆 100054 07-2015-0159829 雄-灰-黄 2016-10-01 12:31:07
53 闫国庆 100054 07-2016-0370783 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:31:20
54 闫国庆 100054 07-2016-0370809 雄-灰-砂 2016-10-01 12:31:31
55 张友 100022 07-2016-0370072 雄-灰-砂 2016-10-01 12:35:45
56 张友 100022 07-2016-0370061 雄-灰-砂 2016-10-01 12:35:52
57 张友 100022 07-2016-0370088 雄-灰-砂 2016-10-01 12:36:04
58 张友 100022 07-2016-0370084 雄-灰-黄 2016-10-01 12:36:13
59 张友 100022 07-2016-0370062 雌-灰-黄 2016-10-01 12:36:21
60 张友 100022 07-2016-0370097 雄-灰-砂 2016-10-01 12:36:31
61 张友 100022 07-2016-0370068 雌-灰-砂 2016-10-01 12:36:42
62 张友 100022 07-2016-0370090 雄-灰-黄 2016-10-01 12:36:54
63 曹明 100011 07-2016-0370297 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:39:33
64 曹明 100011 07-2016-0370295 雄-黑-砂 2016-10-01 12:39:48
65 曹明 100011 07-2016-0370286 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:40:02
66 曹明 100011 07-2016-0370307 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:40:16
67 曹明 100011 07-2016-0374706 雌-雨白条-黄 2016-10-01 12:40:29
68 曹明 100011 07-2016-0370306 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:40:42
69 张立峰 000424 07-2016-0370777 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:41:17
70 张立峰 000424 07-2016-0886286 雄-红楞-黄 2016-10-01 12:41:27
71 张立峰 000424 07-2016-0370761 雌-灰-砂 2016-10-01 12:41:37
72 张立峰 000424 07-2016-0370779 雄-灰-黄 2016-10-01 12:41:49
73 张立峰 000424 07-2016-0370775 雄-灰-砂 2016-10-01 12:42:00
74 张立峰 000424 07-2016-0370768 雌-雨白条-黄 2016-10-01 12:42:12
75 张国良 100056 07-2016-0103688 雄-红楞-黄 2016-10-01 12:48:32
76 张国良 100056 07-2016-0372223 雌-麒麟花-砂 2016-10-01 12:48:46
77 张国良 100056 32-2011-302777 雌-雨点-砂 2016-10-01 12:48:56
78 张国良 100056 07-2016-0372217 雄-灰-黄 2016-10-01 12:49:08
79 张国良 100056 07-2016-0372234 雄-雨点-砂 2016-10-01 12:49:19
80 张国良 100056 07-2016-0370952 雌-灰-黄 2016-10-01 12:49:30
81 张国良 100056 07-2016-0372235 雌-灰-砂 2016-10-01 12:49:41
82 张国良 100056 07-2016-0370955 雄-麒麟花-砂 2016-10-01 12:49:53
83 崔瑞风 100031 07-2016-0371110 雌-灰-砂 2016-10-01 12:52:00
84 崔瑞风 100031 07-2016-0371104 雌-灰-黄 2016-10-01 12:52:10
85 崔瑞风 100031 07-2016-0371091 雌-灰-砂 2016-10-01 12:52:21
86 崔瑞风 100031 07-2016-0371099 雌-麒麟花-砂 2016-10-01 12:52:33
87 崔瑞风 100031 07-2016-0371095 雄-灰-砂 2016-10-01 12:52:48
88 陈鹏举 100025 07-2016-0370266 雄-灰雨点-黄 2016-10-01 12:55:06
89 陈鹏举 100025 07-2016-0370263 雌-灰-砂 2016-10-01 12:55:24
90 陈鹏举 100025 07-2016-0370247 雄-灰-黄 2016-10-01 12:55:57
91 李春雨 100020 07-2016-0370360 雄-雨点-黄 2016-10-01 12:56:41
92 李春雨 100020 07-2016-0370325 雌-灰-砂 2016-10-01 12:56:56
93 李大明 100028 07-2016-0370043 雌-灰-砂 2016-10-01 12:57:39
94 李大明 100028 07-2016-0370060 雄-雨点-砂 2016-10-01 12:57:49
95 李大明 100028 07-2016-0370033 雄-深雨点-黄 2016-10-01 12:58:01
96 李大明 100028 07-2016-0372541 雌-灰-砂 2016-10-01 12:58:19
97 李大明 100028 07-2016-0370030 雄-雨点-黄 2016-10-01 12:58:32
98 李大明 100028 07-2016-0370046 雌-深灰-砂 2016-10-01 12:58:43
99 李国东 100019 07-2016-0371020 雌-灰-砂 2016-10-01 13:00:03
100 李国东 100019 07-2016-0371007 雄-灰-黄 2016-10-01 13:00:16
101 李国东 100019 07-2016-0371004 雌-雨白条-砂 2016-10-01 13:00:29
102 李国东 100019 07-2016-0370004 雄-灰-砂 2016-10-01 13:00:42
103 李国东 100019 07-2016-0371003 雌-绛-砂 2016-10-01 13:00:57
104 李国东 100019 07-2016-0370011 雌-灰-砂 2016-10-01 13:01:09
105 李国东 100019 07-2016-0370006 雌-灰-黄 2016-10-01 13:01:21
106 李国东 100019 07-2016-0370010 雌-绛-砂 2016-10-01 13:01:32
107 李国东 100019 07-2016-0371008 雌-雨点-砂 2016-10-01 13:01:45
108 李国东 100019 07-2016-0371006 雄-灰-砂 2016-10-01 13:01:56
109 张超 100034 07-2016-0371162 雌-灰雨点-砂 2016-10-01 13:02:47
110 张超 100034 07-2016-0371156 雄-灰雨点-砂 2016-10-01 13:02:57
111 于永庆 100057 07-2016-0026135 雄-灰-黄 2016-10-01 13:04:03
112 于永庆 100057 07-2016-0026149 雄-灰-砂 2016-10-01 13:04:15
113 于永庆 100057 07-2016-0026104 雄-灰-黄 2016-10-01 13:04:28
114 李宝军 100053 07-2016-0370679 雌-灰-黄 2016-10-01 13:05:13
115 李宝军 100053 07-2016-0370658 雌-雨点-黄 2016-10-01 13:05:26
116 李宝军 100053 07-2016-0370665 雌-灰-黄 2016-10-01 13:05:39
117 李宝军 100053 07-2016-0370680 雄-灰白条-黄 2016-10-01 13:05:51
118 李宝军 100053 07-2016-0370663 雌-麒麟花-黄 2016-10-01 13:06:03
119 李宝军 100053 07-2016-0370670 雌-灰-黄 2016-10-01 13:06:19
120 李宝军 100053 07-2016-0374702 雄-绛-黄 2016-10-01 13:06:30
121 李宝军 100053 07-2016-0370661 雄-灰-黄 2016-10-01 13:06:43
122 李宝军 100053 07-2016-0370677 雄-灰-砂 2016-10-01 13:07:00
123 陈凤林 000223 07-2016-0370888 雄-雨点-砂 2016-10-01 13:07:37
124 陈凤林 000223 07-2016-0370882 雄-灰-黄 2016-10-01 13:07:49
125 陈凤林 000223 07-2016-0371482 雌-灰-黄 2016-10-01 13:08:01
126 陈凤林 000223 07-2016-0371413 雄-灰-砂 2016-10-01 13:08:12
127 陈凤林 000223 07-2016-0370879 雌-雨点-砂 2016-10-01 13:08:23
128 陈凤林 000223 07-2016-0259264 雄-雨点-黄 2016-10-01 13:08:34
129 陈凤林 000223 07-2016-0371445 雄-麒麟花-黄 2016-10-01 13:08:46
130 陈凤林 000223 07-2016-0370870 雌-雨白条-黄 2016-10-01 13:08:55
131 陈凤林 000223 07-2016-0371447 雌-灰-黄 2016-10-01 13:09:05
132 陈凤林 000223 07-2016-0371498 雄-灰-黄 2016-10-01 13:09:20
133 陈凤林 000223 07-2016-0371434 雌-雨点-黄 2016-10-01 13:09:32
134 崔立文 100059 07-2016-0374861 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 2016-10-01 13:15:22
135 崔立文 100059 07-2016-0374863 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 2016-10-01 13:15:35
136 崔立文 100059 07-2016-0374878 雄-灰-砂 2016-10-01 13:15:46
137 崔立文 100059 07-2016-0104334 雌-雨点-砂 2016-10-01 13:15:57
138 崔立文 100059 07-2016-0374862 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 2016-10-01 13:16:09
139 王福友 000458 07-2016-0370580 雄-灰-黄 2016-10-01 13:18:43
140 王福友 000458 07-2016-0370593 雌-灰白条-砂 2016-10-01 13:18:54
141 李倩 100049 07-2016-0056300 雄-麒麟花-砂 2016-10-01 13:23:39
142 李倩 100049 07-2016-0370613 雌-灰-砂 2016-10-01 13:23:52
143 李倩 100049 07-2016-0370642 雄-灰-砂 2016-10-01 13:24:02
144 李倩 100049 07-2016-0370617 雄-灰-砂 2016-10-01 13:24:13
145 李倩 100049 07-2016-0370622 雄-灰-黄 2016-10-01 13:24:25
146 李倩 100049 07-2016-0370614 雄-灰-砂 2016-10-01 13:24:37
147 裴建伟 100033 07-2016-0371048 雌-雨点-黄 2016-10-01 13:25:09
148 裴建伟 100033 07-2016-0371045 雄-雨白条-黄 2016-10-01 13:25:22
149 裴建伟 100033 07-2016-0371058 雄-灰-砂 2016-10-01 13:25:35
150 裴建伟 100033 07-2016-0371051 雄-灰-砂 2016-10-01 13:25:48
151 裴建伟 100033 07-2016-0371054 雄-灰-砂 2016-10-01 13:26:02
152 裴建伟 100033 07-2016-0370202 雌-灰-砂 2016-10-01 13:26:14
153 裴建伟 100033 07-2016-0371060 雌-雨点-黄 2016-10-01 13:26:24
154 裴建伟 100033 07-2016-0371043 雌-雨点-砂 2016-10-01 13:26:35
155 于琦 100066 07-2016-0372016 雌-雨白条-黄 2016-10-01 13:27:22
156 于琦 100066 07-2016-0026195 雄-红楞-砂 2016-10-01 13:27:36
157 于琦 100066 07-2016-0372071 雄-麒麟花-黄 2016-10-01 13:27:47
158 于琦 100066 07-2016-0372044 雄-花-牛 2016-10-01 13:27:59
159 于琦 100066 07-2016-0372049 雌-麒麟花-黄 2016-10-01 13:28:10
160 于琦 100066 07-2016-0372048 雄-麒麟花-砂 2016-10-01 13:28:22
161 于琦 100066 07-2016-0372060 雌-花-砂 2016-10-01 13:28:33
162 于琦 100066 07-2016-0372068 雄-麒麟花-砂 2016-10-01 13:28:44
163 赵奔 100045 06-2016-0370165 雄-红楞-砂 2016-10-01 13:55:38
164 赵奔 100045 07-2016-0160196 雌-黑-黄 2016-10-01 13:56:02
165 赵奔 100045 07-2016-0370187 雌-雨点-黄 2016-10-01 13:56:15
166 赵奔 100045 07-2016-0370691 雌-灰-黄 2016-10-01 13:56:29
167 赵奔 100045 07-2016-0370162 雄-雨白条-砂 2016-10-01 13:56:41
168 赵奔 100045 07-2016-0370192 雄-灰-黄 2016-10-01 13:56:57
169 赵奔 100045 06-2016-0064051 雌-雨点-黄 2016-10-01 13:57:22
170 刘家军 100043 07-2016-0374929 雌-雨点-黄 2016-10-01 13:58:16
171 刘家军 100043 07-2016-0374923 雄-深灰-黄 2016-10-01 13:58:26
172 刘家军 100043 07-2016-0374924 雌-雨点-砂 2016-10-01 13:58:40
173 刘家军 100043 07-2016-0374898 雄-深雨点-砂 2016-10-01 13:58:53
174 李亮 100060 07-2016-0374775 雄-灰-黄 2016-10-01 14:05:53
175 李亮 100060 07-2016-0371971 雄-雨点-砂 2016-10-01 14:06:04
176 李亮 100060 07-2016-0371902 雄-雨点-砂 2016-10-01 14:06:18
177 李亮 100060 07-2016-0371959 雌-灰-黄 2016-10-01 14:06:31
178 李亮 100060 07-2016-0371901 雌-灰-黄 2016-10-01 14:07:00
赤峰比赛
1 苏占民 100051 07-2016-0370465 雌-花-砂 2016-10-02 13:43:58 123°12’4.2800”/45°51’30.6700” 488066 1124.6623 电子鸽钟持表报到
2 裴建伟 100033 07-2016-0371054 雄-灰-砂 2016-10-02 13:49:13 123°11’57.6500”/45°51’14.9600” 487603 1110.1650 电子鸽钟持表报到
3 陈凤林 000223 07-2016-0370879 雌-雨点-砂 2016-10-02 13:48:26 123°11’48.0700”/45°50’28.6300” 486378 1109.3546 电子鸽钟持表报到
4 卢杉林 100027 07-2016-0372297 雌-灰-砂 2016-10-02 13:52:07 123°11’10.9900”/45°50’8.6700” 485392 1097.8821 电子鸽钟持表报到
5 李国东 100019 07-2016-0370004 雄-灰-砂 2016-10-02 14:26:08 123°31’4.0500”/45°54’26.5600” 508260 1067.4742 电子鸽钟持表报到
6 孙海军 000469 07-2016-0103802 未设-灰白条-黄 2016-10-02 14:14:22 123°11’29.8300”/45°51’7.6200” 487045 1048.8371 电子鸽钟持表报到
7 孙海军 000469 07-2016-0371249 未设-雨点-黄 2016-10-02 14:14:25 123°11’29.8300”/45°51’7.6200” 487045 1048.7241 电子鸽钟持表报到
8 李宝军 100053 07-2016-0370677 雄-灰-砂 2016-10-02 14:16:39 123°13’37.7030”/45°51’23.5400” 489195 1048.3124 电子鸽钟持表报到
9 陈凤林 000223 07-2016-0371482 雌-灰-黄 2016-10-02 14:14:25 123°11’48.0700”/45°50’28.6300” 486378 1047.2879 电子鸽钟持表报到
10 赵奔 100045 07-2016-0370187 雌-雨点-黄 2016-10-02 14:14:12 123°11’54.8900”/45°50’3.8200” 485888 1046.7212 电子鸽钟持表报到
11 苏占民 100051 07-2016-0370484 雌-灰-黄 2016-10-02 14:16:27 123°12’4.2800”/45°51’30.6700” 488066 1046.3415 电子鸽钟持表报到
12 闫国庆 100054 07-2016-0370783 雌-雨点-砂 2016-10-02 14:15:35 123°12’55.6400”/45°50’21.3100” 487145 1046.3112 电子鸽钟持表报到
13 刘家军 100043 07-2016-0374898 雄-深雨点-砂 2016-10-02 14:17:22 123°11’57.4600”/45°50’26.3900” 486455 1040.8422 电子鸽钟持表报到
14 闫国庆 100054 07-2016-0370800 雌-灰-砂 2016-10-02 14:22:50 123°12’55.6400”/45°50’21.3100” 487145 1030.2680 电子鸽钟持表报到
15 张友 100022 07-2016-0370068 雌-灰-砂 2016-10-02 14:29:40 123°14’3.7000”/45°49’36.4800” 487044 1015.3801 电子鸽钟持表报到
16 张友 100022 07-2016-0370090 雄-灰-黄 2016-10-02 14:29:55 123°14’3.7000”/45°49’36.4800” 487044 1014.8511 电子鸽钟持表报到
17 裴建伟 100033 07-2016-0371060 雌-雨点-黄 2016-10-02 14:32:02 123°11’57.6500”/45°51’14.9600” 487603 1011.5546 电子鸽钟持表报到
18 左新春 100052 07-2016-1350774 雌-绛-黄 2016-10-02 14:40:58 123°17’33.8600”/45°48’48.3600” 488883 995.7559 988鸽钟持表报到
19 许利权 100058 00-2016-0374804 雌-灰-黄 2016-10-02 14:40:46 123°13’6.4700”/45°51’10.2200” 488447 995.2733 电子鸽钟持表报到
20 许利权 100058 00-2016-0374820 雄-雨点-砂 2016-10-02 14:40:49 123°13’6.4700”/45°51’10.2200” 488447 995.1719 电子鸽钟持表报到
21 曹明 100011 07-2016-0370307 雌-雨点-砂 2016-10-02 14:42:40 123°14’21.1600”/45°50’41.9900” 488825 992.2022 电子鸽钟持表报到
22 苏占民 100051 07-2016-0370474 雌-花-黄 2016-10-02 14:43:22 123°12’4.2800”/45°51’30.6700” 488066 989.2561 电子鸽钟持表报到
23 李大明 100028 07-2016-0370060 雄-雨点-砂 2016-10-02 15:38:47 123°49’29.3600”/46°6’16.1000” 540420 984.7603 电子鸽钟持表报到
24 刘鹏 100039 07-2016-0103120 雄-灰-黄 2016-10-02 14:46:00 123°12’15.0400”/45°50’36.0300” 486927 981.7077 电子鸽钟持表报到
25 许利权 100058 00-2016-0374803 雄-花-砂 2016-10-02 14:50:17 123°13’6.4700”/45°51’10.2200” 488447 976.3408 电子鸽钟持表报到
26 刘家军 100043 07-2016-0374929 雌-雨点-黄 2016-10-02 14:49:58 123°11’57.4600”/45°50’26.3900” 486455 972.9748 电子鸽钟持表报到
27 崔立文 100059 07-2016-0374861 未设-未设-未设 2016-10-02 14:49:46 123°11’18.9500”/45°50’31.8800” 486050 972.5538 电子鸽钟持表报到
28 李国东 100019 07-2016-0371008 雌-雨点-砂 2016-10-02 15:13:00 123°31’4.0500”/45°54’26.5600” 508260 971.8164 电子鸽钟持表报到
29 江渭清 100055 07-2016-0370932 雄-花-砂 2016-10-02 14:50:43 123°11’3.8600”/45°50’51.8400” 486312 971.2318 电子鸽钟持表报到
30 陈凤林 000223 07-2016-0370882 雄-灰-黄 2016-10-02 14:51:09 123°11’48.0700”/45°50’28.6300” 486378 970.5238 电子鸽钟持表报到
31 曹福奎 100050 00-2016-0370444 雄-灰-砂 2016-10-02 14:54:01 123°14’43.4700”/45°50’41.8200” 489132 970.4678 电子鸽钟持表报到
32 左新春 100052 07-2016-0209219 雄-雨点-黄 2016-10-02 14:54:00 123°17’33.8600”/45°48’48.3600” 488883 970.0060 988鸽钟持表报到
33 李国东 100019 07-2016-0371007 雄-灰-黄 2016-10-02 15:14:48 123°31’4.0500”/45°54’26.5600” 508260 968.4832 电子鸽钟持表报到
34 左新春 100052 07-2016-0370557 雄-雨点-黄 2016-10-02 14:55:41 123°17’33.8600”/45°48’48.3600” 488883 966.7770 988鸽钟持表报到
35 陈凤林 000223 07-2016-0371445 雄-麒麟花-黄 2016-10-02 14:53:22 123°11’48.0700”/45°50’28.6300” 486378 966.2499 电子鸽钟持表报到
36 左新春 100052 07-2016-0370541 雄-雨点-砂 2016-10-02 14:56:00 123°17’33.8600”/45°48’48.3600” 488883 966.1719 988鸽钟持表报到
37 张友 100022 07-2016-0370061 雄-灰-砂 2016-10-02 14:57:22 123°14’3.7000”/45°49’36.4800” 487044 959.9448 电子鸽钟持表报到
38 王福友 000458 07-2016-0370593 雌-灰白条-砂 2016-10-02 14:58:12 123°11’35.4100”/45°51’9.6200” 487169 958.6167 电子鸽钟持表报到
39 苏占民 100051 07-2016-0370476 雄-雨点-黄 2016-10-02 15:01:02 123°12’4.2800”/45°51’30.6700” 488066 955.0571 电子鸽钟持表报到
40 左新春 100052 07-2016-0370564 雄-灰-黄 2016-10-02 15:07:11 123°17’33.8600”/45°48’48.3600” 488883 945.2799 988鸽钟持表报到
41 左新春 100052 07-2016-0370559 雄-雨点-黄 2016-10-02 15:08:37 123°17’33.8600”/45°48’48.3600” 488883 942.6673 988鸽钟持表报到
42 张国良 100056 07-2016-0372223 雌-麒麟花-砂 2016-10-02 15:06:17 123°11’15.8000”/45°50’39.8800” 486195 941.7213 电子鸽钟持表报到
43 于永庆 100057 07-2016-0026104 雄-灰-黄 2016-10-02 15:10:24 123°9’32.8600”/45°50’33.4800” 484620 931.2452 电子鸽钟持表报到
44 陈凤林 000223 07-2016-0371447 雌-灰-黄 2016-10-02 15:13:00 123°11’48.0700”/45°50’28.6300” 486378 929.9771 电子鸽钟持表报到
45 刘鹏 100039 07-2016-0103133 雌-雨白条-黄 2016-10-02 15:15:02 123°12’15.0400”/45°50’36.0300” 486927 927.4212 电子鸽钟持表报到
46 李国东 100019 07-2016-0371003 雌-绛-砂 2016-10-02 15:41:46 123°31’4.0500”/45°54’26.5600” 508260 921.1502 电子鸽钟持表报到
47 李国东 100019 07-2016-0371004 雌-雨白条-砂 2016-10-02 15:42:20 123°31’4.0500”/45°54’26.5600” 508260 920.2052 电子鸽钟持表报到
48 李国东 100019 07-2016-0370011 雌-灰-砂 2016-10-02 15:48:21 123°31’4.0500”/45°54’26.5600” 508260 910.2892 电子鸽钟持表报到
49 李宝军 100053 07-2016-0370670 雌-灰-黄 2016-10-02 15:27:43 123°13’37.7030”/45°51’23.5400” 489195 909.7634 电子鸽钟持表报到
50 陈凤林 000223 07-2016-0371434 雌-雨点-黄 2016-10-02 15:24:53 123°11’48.0700”/45°50’28.6300” 486378 909.3161 电子鸽钟持表报到
51 李宝军 100053 07-2016-0370665 雌-灰-黄 2016-10-02 15:28:44 123°13’37.7030”/45°51’23.5400” 489195 908.0467 电子鸽钟持表报到
52 刘鹏 100039 07-2016-0103145 雄-雨点-黄 2016-10-02 15:31:03 123°12’15.0400”/45°50’36.0300” 486927 899.9667 电子鸽钟持表报到
53 左新春 100052 07-2016-0103102 雄-花-黄 2016-10-02 15:44:36 123°17’33.8600”/45°48’48.3600” 488883 881.5056 988鸽钟持表报到
54 左新春 100052 07-2016-1350758 雄-雨点-黄 2016-10-02 15:45:15 123°17’33.8600”/45°48’48.3600” 488883 880.4737 988鸽钟持表报到
55 张友 100022 07-2016-0370084 雄-灰-黄 2016-10-02 15:51:16 123°14’3.7000”/45°49’36.4800” 487044 867.7586 电子鸽钟持表报到
56 李宝军 100053 07-2016-0374702 雄-绛-黄 2016-10-02 15:54:00 123°13’37.7030”/45°51’23.5400” 489195 867.3670 电子鸽钟持表报到
57 刘家军 100043 07-2016-0374923 雄-深灰-黄 2016-10-02 15:54:58 123°11’57.4600”/45°50’26.3900” 486455 861.0330 电子鸽钟持表报到
58 左新春 100052 07-2016-0370566 雄-雨点-黄 2016-10-02 16:07:56 123°17’33.8600”/45°48’48.3600” 488883 845.9160 988鸽钟持表报到
59 李春雨 100020 07-2016-0370325 雌-灰-砂 2016-10-02 17:03:16 123°42’43.1900”/46°4’6.4500” 531601 839.4583 电子鸽钟持表报到
60 刘鹏 100039 07-2016-0103139 雄-雨点-黄 2016-10-02 16:10:36 123°12’15.0400”/45°50’36.0300” 486927 838.6617 电子鸽钟持表报到
61 张立峰 000424 07-2016-0370777 雌-雨点-砂 2016-10-02 16:14:16 123°14’6.9600”/45°49’38.0400” 487127 833.7408 电子鸽钟持表报到
62 李春雨 100020 07-2016-0370360 雄-雨点-黄 2016-10-02 17:17:28 123°42’43.1900”/46°4’6.4500” 531601 821.0476 电子鸽钟持表报到
63 于琦 100066 07-2016-0372060 雌-花-砂 2016-10-02 16:29:28 123°11’13.5300”/45°51’9.3000” 486859 812.1535 电子鸽钟持表报到
64 赵奔 100045 07-2016-0160196 雌-黑-黄 2016-10-02 16:36:16 123°11’54.8900”/45°50’3.8200” 485888 801.4427 电子鸽钟持表报到
65 张国良 100056 32-2011-302777 雌-雨点-砂 2016-10-02 16:36:41 123°11’15.8000”/45°50’39.8800” 486195 801.3984 电子鸽钟持表报到
66 江渭清 100055 07-2016-0371086 雄-灰-砂 2016-10-02 16:47:05 123°11’3.8600”/45°50’51.8400” 486312 788.0816 电子鸽钟持表报到
67 苏占民 100051 07-2016-0370467 雄-灰-砂 2016-10-02 16:56:44 123°12’4.2800”/45°51’30.6700” 488066 778.7459 电子鸽钟持表报到
68 张友 100022 07-2016-0370062 雌-灰-黄 2016-10-02 17:15:56 123°14’3.7000”/45°49’36.4800” 487044 754.0159 电子鸽钟持表报到
69 卢杉林 100027 07-2016-0371026 雌-雨点-砂 2016-10-02 17:21:47 123°11’10.9900”/45°50’8.6700” 485392 744.7138 电子鸽钟持表报到
70 李国东 100019 07-2016-0370006 雌-灰-黄 2016-10-03 07:33:45 123°31’4.0500”/45°54’26.5600” 508260 613.2851 电子鸽钟持表报到
71 许利权 100058 00-2016-0374801 雌-红楞-砂 2016-10-03 07:49:30 123°13’6.4700”/45°51’10.2200” 488447 578.3860 电子鸽钟持表报到
72 张友 100022 07-2016-0370072 雄-灰-砂 2016-10-03 07:47:56 123°14’3.7000”/45°49’36.4800” 487044 577.7966 电子鸽钟持表报到
73 许利权 100058 00-2016-0374835 雌-雨点-砂 2016-10-03 08:06:19 123°13’6.4700”/45°51’10.2200” 488447 567.0934 电子鸽钟持表报到
74 崔立文 100059 07-2016-0374862 未设-未设-未设 2016-10-03 08:10:51 123°11’18.9500”/45°50’31.8800” 486050 561.3559 电子鸽钟持表报到
75 李宝军 100053 07-2016-0370661 雄-灰-黄 2016-10-03 08:45:38 123°13’37.7030”/45°51’23.5400” 489195 543.1678 电子鸽钟持表报到
76 卢杉林 100027 07-2016-0371037 雄-灰-黄 2016-10-03 09:08:49 123°11’10.9900”/45°50’8.6700” 485392 525.4202 电子鸽钟持表报到
77 裴建伟 100033 07-2016-0371048 雌-雨点-黄 2016-10-03 10:32:53 123°11’57.6500”/45°51’14.9600” 487603 483.7891 电子鸽钟持表报到
2 曹福奎 100050 00-2016-0370427 雄-雨点-砂 2016-10-01 12:01:44
3 曹福奎 100050 00-2016-0370444 雄-灰-砂 2016-10-01 12:01:55
4 曹福奎 100050 00-2016-0370433 雄-绛-黄 2016-10-01 12:02:09
5 曹福奎 100050 00-2016-0370425 雄-灰-黄 2016-10-01 12:02:24
6 胡文志 100042 07-2016-0372417 雄-红楞-砂 2016-10-01 12:03:17
