0

内江黄河湖公棚2006年3月23日预赛当日归名单

2025.02.16 | admin | 6次围观
内江黄河湖公棚3月23日预赛当日归名单
                           (10:46时放出)

1 袁东生 CHN 2005-31-024495 红轮       2006-3-23 12:47 1574.0985 98785736253
2 金姆指联队 CHN 2005-22-907996 灰         2006-3-23 12:47 1573.7115 98785740959
3 张代平 CHN 2005-31-067677 灰         2006-3-23 12:47 1573.4136 98785780099
4 许俭 CHN 2005-22-1428589 灰         2006-3-23 12:47 1573.4035 98785718033
5 华茂鸽舍 CHN 2005-32-545602 灰         2006-3-23 12:47 1573.2544 98785682327
6 天翔鸽舍 CHN 2005-22-857968 灰         2006-3-23 12:47 1573.2503 98785719644
7 廖业明 CHN 2005-22-096774 灰         2006-3-23 12:47 1573.0265 98785729060
8 刘仲光 CHN 2005-22-723752 灰         2006-3-23 12:47 1572.3701 98785683681
9 姜荣 CHN 2005-23-090234 雨点       2006-3-23 12:47 1572.2031 98785705766
10 镇子联合鸽舍 CHN 2005-22-018066 灰         2006-3-23 12:47 1571.7669 98785735989
11 钟达旗 CHN 2005-22-976493 灰花       2006-3-23 12:47 1571.7398 98785754087
12 郑东龙 2005-KLPR-207.858 灰白条     2006-3-23 12:47 1571.5151 98785679767
13 大华赛飞 CHN 2005-22-540680 红(绛)     2006-3-23 12:47 1571.1543 98785697512
14 北京侨友鸽舍 BELG 2005-6443183 雨点       2006-3-23 12:47 1571.0656 98785739446
15 廖业明 CHN 2005-22-096718 灰         2006-3-23 12:47 1570.8437 98785709695
16 巫锡成 CHN 2005-22-123906 灰         2006-3-23 12:47 1570.8303 98785706103
17 李振江 CHN 2005-22-747022 灰         2006-3-23 12:47 1570.8284 98785722055
18 张贵友 CHN 2005-22-117268 雨点       2006-3-23 12:47 1570.5847 98785751692
19 廖业明 CHN 2005-22-096714 雨点       2006-3-23 12:47 1570.5789 98785699390
20 庄山峡 CHN 2005-24-156569 灰         2006-3-23 12:47 1570.5604 98785744511
21 郑声光 CHN 2005-32-550988 红轮       2006-3-23 12:47 1570.2627 98785737233
22 大华赛飞 CHN 2005-22-929870 红(绛)     2006-3-23 12:47 1570.0487 98785687274
23 庄山峡 CHN 2005-24-162175 灰         2006-3-23 12:47 1570.0389 98785751598
24 兰天强豪 CHN 2005-22-215094 灰         2006-3-23 12:47 1570.0341 98785772833
25 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1005279 红(绛)     2006-3-23 12:47 1569.6648 98785683459
26 大华赛飞 CHN 2005-22-925510 灰         2006-3-23 12:48 1569.4521 98785702384
27 七彩雲南 CHN 2005-24-106105 灰         2006-3-23 12:48 1568.8817 98785681986
28 大华赛飞 CHN 2005-22-929007 灰         2006-3-23 12:48 1567.4406 98785692703
29 天翔鸽舍 CHN 2005-22-857955 雨点       2006-3-23 12:48 1566.5963 98785739274
30 大华赛飞 CHN 2005-22-569411 灰         2006-3-23 12:48 1565.7389 98785785269
31 鄢和平 CHN 2005-22-921545 白         2006-3-23 12:48 1565.4984 98785754592
32 何骥 CHN 2005-22-000299 雨点       2006-3-23 12:48 1565.3638 98785745327
33 郑声光 CHN 2005-32-548962 雨点       2006-3-23 12:48 1565.3577 98785677980
34 大华赛飞 CHN 2005-22-245920 灰         2006-3-23 12:48 1564.306 98785685485
35 郑东龙 2005-KLPR-207.653 灰         2006-3-23 12:48 1564.1061 98785681070
36 雷达 CHN 2005-22-798100 雨点       2006-3-23 12:48 1563.4181 98785677299
37 廖业明 CHN 2005-22-096773 灰         2006-3-23 12:48 1562.929 98785745098
38 大华赛飞 CHN 2005-22-929620 灰         2006-3-23 12:48 1562.8073 98785706458
39 大华赛飞 CHN 2005-22-923893 灰         2006-3-23 12:48 1560.4516 98785726380
40 刘学有 CHN 2005-31-278248 灰         2006-3-23 12:48 1559.6087 98785710037
41 张厚根 CHN 2005-22-601173 灰         2006-3-23 12:48 1558.8046 98785731160
42 阳光公棚 CHN 2005-22-666006 灰白条     2006-3-23 12:48 1558.4826 98785676780
43 刘大平 CHN 2005-31-291510 雨点       2006-3-23 12:48 1558.2961 98785754405
44 黄汝银 CHN 2005-32-545878 灰         2006-3-23 12:48 1558.2505 98785707953
45 程志林 CHN 2005-32-055663 灰         2006-3-23 12:48 1557.8551 98785783637
46 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1007049 灰         2006-3-23 12:49 1556.2172 98785781661
47 七彩雲南 CHN 2005-24-002681 雨点       2006-3-23 12:49 1556.1453 98785691462
48 超越鸽舍 CHN 2005-22-018478 雨白条     2006-3-23 12:49 1555.4058 98785684219
49 天翔鸽舍 CHN 2005-22-857967 雨点       2006-3-23 12:49 1555.3942 98785678382
50 代全祖 CHN 2005-22-086651 灰         2006-3-23 12:49 1552.4541 98785712033
51 郑声光 CHN 2005-22-1018781 灰         2006-3-23 12:49 1549.0278 98785704977
52 周春来、杨秀中 CHN 2005-31-287873 灰         2006-3-23 12:50 1536.3835 98785772422
53 廖业明 CHN 2005-22-096712 灰         2006-3-23 12:50 1535.8376 98785715503
54 高原红 CHN 2005-24-099862 雨点       2006-3-23 12:50 1535.62 98785722846
55 李祖洪 CHN 2005-22-882311 灰         2006-3-23 12:50 1534.1837 98785705088
56 普州联谊鸽舍 CHN 2005-22-944434 灰         2006-3-23 12:50 1534.1352 98785747935
57 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1000302 雨点       2006-3-23 12:50 1533.4064 98785701639
58 郑声光 CHN 2005-32-553064 红(绛)     2006-3-23 12:50 1532.7554 98785705428
59 隋文惠 CHN 2005-22-060248 雨点       2006-3-23 12:51 1531.5867 98785776675
60 李祖洪 CHN 2005-22-882338 灰         2006-3-23 12:51 1531.478 98785700116
61 郭沪林 CHN 2005-22-236373 灰         2006-3-23 12:51 1530.6509 98785742150
62 郑宪忠 CHN 2005-22-952125 红轮       2006-3-23 12:51 1530.0925 98785678892
63 汪洪 CHN 2005-22-1272205 灰         2006-3-23 12:51 1528.8594 98785750091
64 郭沪林 CHN 2005-22-828146 灰白条     2006-3-23 12:51 1528.2088 98785693081
65 许俭 CHN 2005-22-1428574 雨点       2006-3-23 12:51 1527.7979 98785786942
66 张华 CHN 2005-32-831598 灰         2006-3-23 12:51 1526.9845 98785740114
67 余帆 CHN 2005-22-781392 灰         2006-3-23 12:51 1526.8459 98785788746
68 庄山峡 CHN 2005-24-162139 雨点       2006-3-23 12:51 1526.0529 98785683356
69 倪永华 CHN 2005-22-1290223 灰         2006-3-23 12:51 1525.5649 98785685411
70 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1007015 雨点       2006-3-23 12:52 1519.2129 98785750086
71 周飞 CHN 2005-31-157238 灰         2006-3-23 12:52 1517.7452 98785777759
72 余帆 CHN 2005-22-781389 雨点       2006-3-23 12:52 1517.5546 98785784026
73 刘润和 CHN 2005-01-456295 雨点       2006-3-23 12:52 1512.9388 98785670108
74 代全祖 CHN 2005-22-012472 雨白条     2006-3-23 12:52 1508.3367 98785719411
75 六六鸽舍 CHN 2005-22-947693 灰         2006-3-23 12:53 1496.6515 98785732426
76 代全祖 CHN 2005-22-1205032 灰         2006-3-23 12:55 1484.0344 98785695973
77 庄山峡 CHN 2005-24-090641 红(绛)     2006-3-23 12:55 1483.7914 98785740733
78 乐事佳鸽业 CHN 2005-22-883311 灰         2006-3-23 12:55 1483.3145 98785737094
79 杨明清 CHN 2005-22-078668 雨点       2006-3-23 12:55 1483.2272 98785696341
80 蒋运国 CHN 2005-32-428899 雨点       2006-3-23 12:55 1482.8085 98785691499
81 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1000248 雨点       2006-3-23 12:55 1482.5011 98785787154
82 饶少华 CHN 2005-22-600061 雨点       2006-3-23 12:55 1482.3218 98785748507
83 刘大平 CHN 2005-31-291507 灰         2006-3-23 12:55 1482.2926 98785692506
84 史海林 CHN 2005-22-509714 雨点       2006-3-23 12:55 1482.2826 98785779802
85 庄山峡 CHN 2005-24-156573 雨点       2006-3-23 12:55 1482.2733 98785774281
86 刘仲光 CHN 2005-22-752286 红轮       2006-3-23 12:55 1481.5906 98785741875
87 康建民 CHN 2005-22-497459 灰         2006-3-23 12:55 1481.5282 98785701524
88 庄山峡 CHN 2005-24-162147 雨点       2006-3-23 12:55 1480.7273 98785752805
89 李祖洪 CHN 2005-22-882345 灰         2006-3-23 12:55 1480.6115 98785783910
90 唐兆斌 CHN 2005-22-1061074 雨点       2006-3-23 12:55 1480.3952 98785745951
91 天虹赛鸽俱乐部 CHN 2005-31-230708 雨白条     2006-3-23 12:55 1480.181 98785713876
92 李世军 CHN 2005-24-611420 灰         2006-3-23 12:55 1480.0461 98785715733
93 庄山峡 CHN 2005-24-162178 雨点       2006-3-23 12:55 1480.0376 98785713802
94 胡明谦 CHN 2005-22-504647 灰         2006-3-23 12:55 1479.5132 98785776121
95 安康鸽舍 CHN 2005-22-1205002 灰         2006-3-23 12:55 1479.0805 98785690567
96 甘丰厚 CHN 2005-22-1032248 灰         2006-3-23 12:55 1479.0268 98785731225
97 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1000287 雨点       2006-3-23 12:55 1478.8943 98785713019
98 何骥 CHN 2005-22-000133 灰         2006-3-23 12:55 1478.7148 98785704781
99 付培钟 CHN 2005-31-154650 灰         2006-3-23 12:55 1478.5399 98785712159
100 田双全 CHN 2005-22-080007 灰         2006-3-23 12:55 1478.1706 98785705252
101 周春来、杨秀中 CHN 2005-31-287825 灰         2006-3-23 12:55 1478.1547 98785700109
102 吴继斌 CHN 2005-22-650066 雨点       2006-3-23 12:55 1477.8961 98785696214
103 田双全 CHN 2005-22-069168 灰         2006-3-23 12:55 1477.7008 98785782632
104 唐兆斌 CHN 2005-22-1061023 灰         2006-3-23 12:55 1476.787 98785704953
105 杨文展 CHN 2005-22-585943 雨点       2006-3-23 12:55 1476.6234 98785680681
106 智翔鸽舍 CHN 2005-31-259137 雨点       2006-3-23 12:55 1476.1673 98785785954
107 郑东龙 2005-KLPR-207.718 灰         2006-3-23 12:55 1476.0355 98785787878
108 镇子联合鸽舍 CHN 2005-22-1023988 雨点       2006-3-23 12:55 1476.008 98785751746
109 胡明谦 CHN 2005-22-504654 灰         2006-3-23 12:55 1475.6677 98785721056
110 郭沪林 CHN 2005-22-588623 灰花       2006-3-23 12:55 1475.4867 98785684610
111 吴新中 CHN 2005-22-007657 灰         2006-3-23 12:55 1475.4742 98785706114
112 郑东龙 2005-KLPR-207.614 灰         2006-3-23 12:55 1475.0661 98785731688
113 庄山峡 CHN 2005-24-156574 灰         2006-3-23 12:55 1474.5578 98785680200
114 兰天强豪 CHN 2005-22-215833 雨点       2006-3-23 12:56 1470.4979 98785696596
115 周春志 CHN 2005-22-080250 灰         2006-3-23 12:56 1470.4518 98785788889
116 刘大平 CHN 2005-31-302531 雨点       2006-3-23 12:56 1470.1838 98785754807
117 兰品志 CHN 2005-22-770193 雨点       2006-3-23 12:56 1470.1703 98785725668
118 超越鸽舍 CHN 2005-22-016589 雨点       2006-3-23 12:56 1467.7331 98785744500
119 刘大平 CHN 2005-31-302599 灰         2006-3-23 12:56 1467.4116 98785680074
120 杨卫国 CHN 2005-22-1004659 雨点       2006-3-23 12:56 1467.3342 98785741957
121 刘大平 CHN 2005-31-302597 灰         2006-3-23 12:56 1467.1707 98785699622
122 巫锡成 CHN 2005-22-123889 雨点       2006-3-23 12:56 1466.9846 98785692885
123 庄山峡 CHN 2005-24-090616 雨点       2006-3-23 12:56 1466.7837 98785682328
124 大华赛飞 CHN 2005-22-929875 灰         2006-3-23 12:56 1466.758 98785723934
125 闵小林 CHN 2005-22-879820 雨点       2006-3-23 12:56 1466.6314 98785788268
126 大华赛飞 CHN 2005-22-929605 灰         2006-3-23 12:56 1466.5769 98785740101
127 代全祖 CHN 2005-22-086689 灰         2006-3-23 12:56 1466.5236 98785726086
128 郭沪林 CHN 2005-22-243057 雨点       2006-3-23 12:56 1466.4672 98785730849
129 余帆 CHN 2005-22-1083401 雨点       2006-3-23 12:56 1466.2737 98785707547
130 郭沪林 CHN 2005-22-591407 灰         2006-3-23 12:56 1466.2483 98785719115
131 白文林 CHN 2005-22-728708 灰         2006-3-23 12:56 1466.1005 98785680735
132 岳光宗 CHN 2005-22-791696 灰         2006-3-23 12:56 1465.9843 98785741871
133 郑碌生 CHN 2005-31-049102 灰         2006-3-23 12:56 1465.688 98785734623
134 刘安清 CHN 2005-22-1319852 灰         2006-3-23 12:56 1465.4857 98785693841
135 胡明谦 CHN 2005-22-504655 灰         2006-3-23 12:56 1465.4844 98785751392
136 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1000250 红(绛)     2006-3-23 12:56 1465.1299 98785781542
137 郑东龙 2005-KLPR-207.683 雨白条     2006-3-23 12:56 1464.7948 98785777159
138 郭沪林 CHN 2005-22-831879 灰         2006-3-23 12:56 1464.7225 98785694671
139 姜继峡 CHN 2005-31-066274 灰         2006-3-23 12:56 1464.3952 98785713496
140 兰天强豪 CHN 2005-32-444435 灰         2006-3-23 12:56 1464.3706 98785780509
141 马红 CHN 2005-21-004827 灰         2006-3-23 12:56 1464.3665 98785726707
142 郑声光 CHN 2005-22-1018789 灰         2006-3-23 12:56 1464.2082 98785676792
143 耿元 CHN 2005-31-020109 灰         2006-3-23 12:56 1463.6063 98785709960
144 翔子 CHN 2005-31-092684 灰         2006-3-23 12:56 1463.4256 98785712482
145 宋郁川 CHN 2005-22-231685 灰         2006-3-23 12:56 1463.4191 98785695181
146 何骥 CHN 2005-22-000135 红(绛)     2006-3-23 12:56 1463.2083 98785682431
147 蒋立铖 CHN 2005-22-1289718 雨点       2006-3-23 12:56 1462.9339 98785684890
148 廖业明 CHN 2005-22-096789 红轮       2006-3-23 12:56 1462.8461 98785684306
149 吴世昌 CHN 2005-22-956696 雨点       2006-3-23 12:56 1462.7023 98785728047
150 刘其灿 CHN 2005-22-784136 灰         2006-3-23 12:56 1462.6366 98785682200
151 候文明 CHN 2005-22-113353 雨点       2006-3-23 12:56 1462.0663 98785678545
152 姜继峡 CHN 2005-31-066273 灰         2006-3-23 12:56 1461.9013 98785695558
153 潘尊华 CHN 2005-32-488889 灰白条     2006-3-23 12:56 1461.7088 98785685144
154 郑声光 CHN 2005-22-990062 灰         2006-3-23 12:57 1461.5946 98785706101
155 甘丰厚 CHN 2005-22-1025576 灰         2006-3-23 12:57 1461.1505 98785785149
156 董仲德 CHN 2005-22-032434 灰         2006-3-23 12:57 1460.7719 98785713449
157 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1005349 灰         2006-3-23 12:57 1460.6525 98785740981
158 段成明 CHN 2005-22-1030162 雨点       2006-3-23 12:57 1460.5938 98785685346
159 周飞 CHN 2005-31-200219 灰         2006-3-23 12:57 1460.2557 98785698831
160 郭沪林 CHN 2005-22-244083 雨点       2006-3-23 12:57 1460.2372 98785718412
161 兰品志 CHN 2005-22-788107 灰         2006-3-23 12:57 1460.2364 98785774963
162 高王宏 CHN 2005-22-828934 红(绛)     2006-3-23 12:57 1460.0887 98785679078
163 甘丰厚 CHN 2005-22-1032223 灰         2006-3-23 12:57 1460.0416 98785706903
164 刘仲光 CHN 2005-22-752281 灰         2006-3-23 12:57 1459.9879 98785719596
165 航空六号鸽舍 CHN 2005-22-994004 雨点       2006-3-23 12:57 1459.556 98785717833
166 安康鸽舍 CHN 2005-22-098007 灰         2006-3-23 12:57 1459.5289 98785702158
167 余帆 CHN 2005-22-781375 灰         2006-3-23 12:57 1459.304 98785730051
168 袁东生 CHN 2005-31-024497 灰         2006-3-23 12:57 1458.9413 98785695074
169 郑东龙 2005-KLPR-207.846 灰         2006-3-23 12:57 1458.5866 98785724286
170 兰天强豪 CHN 2005-32-442637 灰花       2006-3-23 12:57 1458.4132 98785699892
171 张厚根 CHN 2005-22-601171 雨点       2006-3-23 12:57 1457.3004 98785712195
172 江城鸽舍(廖明益) CHN 2005-31-130719 灰         2006-3-23 12:57 1457.0788 98785677054
173 马红 CHN 2005-21-004838 雨点       2006-3-23 12:57 1456.9467 98785787626
174 周强 CHN 2005-31-145856 雨花       2006-3-23 12:57 1456.3834 98785701250
175 大华赛飞 CHN 2005-22-923898 灰         2006-3-23 12:57 1456.2364 98785713259
176 汪洪 CHN 2005-22-1272210 灰         2006-3-23 12:57 1456.0299 98785676789
177 谢永 CHN 2005-22-785005 灰         2006-3-23 12:57 1455.7969 98785748637
178 江城鸽舍(廖明益) CHN 2005-31-122041 雨点       2006-3-23 12:57 1454.9396 98785716455
179 庄山峡 CHN 2005-24-156600 灰         2006-3-23 12:57 1454.9208 98785781208
180 高原红 CHN 2005-24-099967 灰         2006-3-23 12:57 1453.6524 98785681057
181 刘其灿 CHN 2005-22-788101 灰         2006-3-23 12:57 1453.3102 98785683855
182 杨明清 CHN 2005-22-078772 雨点       2006-3-23 12:57 1452.8225 98785702344
183 代全祖 CHN 2005-22-086637 雨点       2006-3-23 12:57 1451.5666 98785707410
184 金姆指联队 CHN 2005-22-907993 灰         2006-3-23 12:57 1450.8335 98785697343
185 颜向先 CHN 2005-22-973432 灰         2006-3-23 12:58 1449.9142 98785773322
186 钟达旗 CHN 2005-22-989951 灰         2006-3-23 12:58 1449.0252 98785687980
187 张贵友 CHN 2005-22-117966 灰         2006-3-23 12:58 1448.6445 98785782738
188 吕用 CHN 2005-22-919161 灰         2006-3-23 12:58 1447.2649 98785687263
189 高王宏 CHN 2005-22-246928 灰         2006-3-23 12:58 1446.707 98785787733
190 廖业明 CHN 2005-22-096790 灰         2006-3-23 12:58 1446.3183 98785683012
191 庄山峡 CHN 2005-24-200656 灰         2006-3-23 12:58 1446.261 98785723493
192 周春来、杨秀中 CHN 2005-31-042177 雨点       2006-3-23 12:58 1446.139 98785775292
193 王孔兴 CHN 2005-22-470696 雨点       2006-3-23 12:58 1445.9084 98785736072
194 吴继斌 CHN 2005-22-655838 灰         2006-3-23 12:58 1445.7731 98785738873
195 郭沪林 CHN 2005-22-592445 雨白条     2006-3-23 12:58 1445.7452 98785694688
196 乐事佳鸽业 CHN 2005-22-883313 雨点       2006-3-23 12:58 1445.7381 98785736844
197 倪永华 CHN 2005-22-1290235 灰         2006-3-23 12:58 1445.6051 98785693143
198 张西 CHN 2005-22-1025912 灰         2006-3-23 12:58 1445.4344 98785713230
199 鄢和平 CHN 2005-22-933362 灰         2006-3-23 12:58 1445.4176 98785749083
200 申德全 CHN 2005-31-160875 灰         2006-3-23 12:58 1445.2322 98785740710
201 乐事佳鸽业 CHN 2005-22-883314 雨点       2006-3-23 12:58 1445.2262 98785718173
202 庄山峡 CHN 2005-24-162159 灰         2006-3-23 12:58 1445.0827 98785742828
203 康建民 CHN 2005-22-491320 灰白条     2006-3-23 12:58 1444.8225 98785779561
204 付培钟 CHN 2005-31-151508 雨点       2006-3-23 12:58 1444.6717 98785706359
205 钟达旗 CHN 2005-22-989931 灰         2006-3-23 12:58 1444.4935 98785787324
206 张贵友 CHN 2005-22-117512 灰         2006-3-23 12:58 1444.2765 98785748179
207 付培钟 CHN 2005-31-151509 灰         2006-3-23 12:58 1443.4142 98785785001
208 李光富 CHN 2005-22-099995 红轮       2006-3-23 12:58 1443.2112 98785787775
209 庄山峡 CHN 2005-24-162160 灰         2006-3-23 12:58 1442.7117 98785743164
210 庄山峡 CHN 2005-24-090649 红(绛)     2006-3-23 12:58 1442.6541 98785685224
211 殷劲疾 CHN 2005-31-250960 雨点       2006-3-23 12:58 1442.4677 98785708362
212 大华赛飞 CHN 2005-22-923892 灰         2006-3-23 12:58 1442.3024 98785690412
213 高王宏 CHN 2005-22-836930 灰         2006-3-23 12:58 1441.9027 98785731331
214 庄山峡 CHN 2005-24-090632 雨点       2006-3-23 12:58 1441.7843 98785709375
215 代全祖 CHN 2005-22-086644 雨点       2006-3-23 12:58 1441.3806 98785733749
216 郑声光 CHN 2005-32-548999 灰         2006-3-23 12:58 1441.2054 98785719079
217 刘润和 CHN 2005-01-456203 灰         2006-3-23 12:58 1441.1981 98785692098
218 庄山峡 CHN 2005-24-090627 红(绛)     2006-3-23 12:58 1441.1144 98785676920
219 郑东龙 2005-KLPR-207.793 灰         2006-3-23 12:58 1440.8809 98785747998
220 郭沪林 CHN 2005-22-243059 雨白条     2006-3-23 12:58 1440.8692 98785729544
221 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1005269 雨点       2006-3-23 12:58 1440.7214 98785710968
222 天虹赛鸽俱乐部 CHN 2005-31-269328 灰         2006-3-23 12:58 1440.7001 98785751473
223 高王宏 CHN 2005-22-246998 灰         2006-3-23 12:58 1440.6984 98785783291
224 刘学有 CHN 2005-31-278249 雨点       2006-3-23 12:58 1440.5355 98785780893
225 钟达旗 CHN 2005-22-991435 灰         2006-3-23 12:58 1440.2926 98785701819
226 何安伟 CHN 2005-31-146275 灰         2006-3-23 12:58 1439.9494 98785786603
227 大华赛飞 CHN 2005-22-929610 雨点       2006-3-23 12:59 1439.1174 98785753024
228 岳光宗 CHN 2005-22-791669 雨点       2006-3-23 12:59 1439.0658 98785728945
229 姜元祥 CHN 2005-31-151039 灰         2006-3-23 12:59 1438.562 98785719642
230 渝北飞龙鸽舍 CHN 2005-31-145844 灰         2006-3-23 12:59 1438.4692 98785680946
231 程志林 CHN 2005-32-830781 灰         2006-3-23 12:59 1438.3471 98785684974
232 大华赛飞 CHN 2005-22-540614 灰         2006-3-23 12:59 1438.1619 98785689444
233 代德普 CHN 2005-22-120119 雨点       2006-3-23 12:59 1437.9509 98785716087
234 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1005261 雨点       2006-3-23 12:59 1437.6121 98785685421
235 伍仕好 CHN 2005-22-017863 灰         2006-3-23 12:59 1437.584 98785721454
236 兰天强豪 CHN 2005-22-215600 灰         2006-3-23 12:59 1437.4319 98785752241
237 高梁联合鸽舍 CHN 2005-22-1038584 灰         2006-3-23 12:59 1437.1427 98785679032
238 程志林 CHN 2005-22-861176 灰         2006-3-23 12:59 1436.8494 98785744184
239 庄山峡 CHN 2005-24-162156 雨花       2006-3-23 12:59 1436.4958 98785786042
240 庄山峡 CHN 2005-24-162197 灰         2006-3-23 12:59 1436.1695 98785740837
241 三千鸽舍 CHN 2005-22-941525 灰白条     2006-3-23 12:59 1436.0683 98785774013
242 郭沪林 CHN 2005-22-866622 灰         2006-3-23 12:59 1435.976 98785710045
243 吴继斌 CHN 2005-22-648993 红(绛)     2006-3-23 12:59 1435.7725 98785724573
244 廖明芳 CHN 2005-32-442595 灰         2006-3-23 12:59 1435.664 98785749021
245 飞跃鸽舍 CHN 2005-22-1015576 灰         2006-3-23 12:59 1435.6618 98785682570
246 白文林 CHN 2005-22-728702 灰         2006-3-23 12:59 1435.3978 98785774248
247 李春龙 CHN 2005-24-300183 雨白条     2006-3-23 12:59 1435.3182 98785777987
248 高王宏 CHN 2005-22-745972 雨点       2006-3-23 12:59 1434.9123 98785685884
249 黎邦云 CHN 2005-31-171781 灰         2006-3-23 12:59 1434.7713 98785773924
250 潘尊华 CHN 2005-32-488885 灰         2006-3-23 12:59 1434.4397 98785774886
251 郭沪林 CHN 2005-22-591403 灰         2006-3-23 12:59 1434.339 98785691173
252 雷达 CHN 2005-22-798046 灰白条     2006-3-23 12:59 1434.1625 98785741626
253 张成祥 CHN 2005-22-846631 灰         2006-3-23 12:59 1433.8346 98785751911
254 岳光宗 CHN 2005-22-791707 灰         2006-3-23 12:59 1433.467 98785772828
255 郭沪林 CHN 2005-22-592437 灰         2006-3-23 12:59 1433.3539 98785725045
256 林显全 CHN 2005-22-1299992 雨点       2006-3-23 12:59 1433.3164 98785729984
257 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-014373 红(绛)     2006-3-23 12:59 1432.9999 98785718351
258 安康鸽舍 CHN 2005-22-077790 红(绛)     2006-3-23 12:59 1431.9235 98785718304
259 安康鸽舍 CHN 2005-22-012607 灰         2006-3-23 12:59 1431.6439 98785729522
260 代全祖 CHN 2005-22-085930 灰         2006-3-23 12:59 1431.2092 98785703370
261 廖业明 CHN 2005-22-096771 灰         2006-3-23 12:59 1430.6295 98785679301
262 郑东龙 2005-KLPR-207.670 灰         2006-3-23 12:59 1430.6234 98785742272
263 超越鸽舍 CHN 2005-22-1059176 雨点       2006-3-23 12:59 1430.0883 98785688175
264 西岭鸽舍 CHN 2005-22-858785 灰         2006-3-23 12:59 1429.6888 98785715690
265 超越鸽舍 CHN 2005-22-1025882 灰白条     2006-3-23 12:59 1429.547 98785678378
266 郭沪林 CHN 2005-22-592438 灰花       2006-3-23 12:59 1429.3827 98785779661
267 龚雪彪 CHN 2005-31-299997 灰         2006-3-23 12:59 1429.2416 98785785048
268 刘大平 CHN 2005-31-292099 雨点       2006-3-23 13:00 1428.795 98785725115
269 岳光宗 CHN 2005-22-791751 灰         2006-3-23 13:00 1428.6605 98785724816
270 洪家银 CHN 2005-32-549466 雨点       2006-3-23 13:00 1428.6525 98785685178
271 六六鸽舍 CHN 2005-22-947700 雨点       2006-3-23 13:00 1428.0643 98785779929
272 郑东龙 2005-KLPR-207.674 雨点       2006-3-23 13:00 1428.0388 98785715137
273 阳光公棚 CHN 2005-22-666112 灰         2006-3-23 13:00 1427.9953 98785679681
274 周明杨 CHN 2005-22-1031889 灰         2006-3-23 13:00 1427.7811 98785698779
275 江明经 CHN 2005-22-088933 灰         2006-3-23 13:00 1427.6354 98785701804
276 江明经 CHN 2005-22-088875 灰         2006-3-23 13:00 1426.691 98785692300
277 闵小林 CHN 2005-22-269798 红轮       2006-3-23 13:00 1426.3761 98785774416
278 岳光宗 CHN 2005-22-791748 灰         2006-3-23 13:00 1426.3463 98785731843
279 刘其灿 CHN 2005-22-888144 红(绛)     2006-3-23 13:00 1426.2999 98785700873
280 国源鸽舍 CHN 2005-22-1015080 灰         2006-3-23 13:00 1425.4344 98785709199
281 余帆 CHN 2005-22-874466 灰         2006-3-23 13:00 1425.1621 98785703955
282 郭沪林 CHN 2005-22-832167 灰         2006-3-23 13:00 1425.0758 98785711055
283 宝生堂鸽舍 CHN 2005-22-1012879 雨点       2006-3-23 13:00 1424.7922 98785691473
284 倪永华 CHN 2005-22-1290261 灰         2006-3-23 13:00 1424.7612 98785746273
285 谢永 CHN 2005-22-503908 雨点       2006-3-23 13:00 1424.5927 98785742610
286 岳光宗 CHN 2005-22-791650 灰         2006-3-23 13:00 1424.4491 98785739798
287 高梁联合鸽舍 CHN 2005-32-520640 灰         2006-3-23 13:00 1424.4454 98785778187
288 高原红 CHN 2005-24-099989 灰         2006-3-23 13:00 1424.2709 98785744455
289 七彩雲南 CHN 2005-32-606364 雨点       2006-3-23 13:00 1424.2644 98785708418
290 余帆 CHN 2005-22-781381 灰         2006-3-23 13:00 1423.8386 98785713977
291 官一兵 CHN 2005-22-154150 灰         2006-3-23 13:00 1423.514 98785783539
292 郑东龙 2005-KLPR-207.601 灰         2006-3-23 13:00 1423.5121 98785772980
293 汗马吉宏 CHN 2005-22-124341 灰         2006-3-23 13:00 1423.4257 98785723451
294 隋文惠 CHN 2005-22-090062 灰         2006-3-23 13:00 1423.3927 98785714543
295 孙岁庆 CHN 2005-31-160015 灰         2006-3-23 13:00 1423.231 98785779085
296 大华赛飞 CHN 2005-22-923894 灰         2006-3-23 13:00 1423.2264 98785694848
297 杨卫国 CHN 2005-22-1004654 灰         2006-3-23 13:00 1423.0045 98785722725
298 超越鸽舍 CHN 2005-22-016591 灰         2006-3-23 13:00 1422.6267 98785787575
299 安康鸽舍 CHN 2005-22-101121 雨点       2006-3-23 13:00 1422.4386 98785713253
300 岳光宗 CHN 2005-22-888564 灰         2006-3-23 13:00 1422.3378 98785730330 
......
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。

发表评论