2025.02.16 | admin | 6次围观
2014年秋500公里大奖赛幼鸽成绩
司放地:长葛 当天天气:晴 司放日期:2014-10-25 08:00:00
经度:113 经分:53 经秒:16.9998 当天风向:西南 参赛羽数:1273 录取羽数:200
纬度:34 纬分:13 纬秒:48.0 当天风力:3级 制表日期:2014-10-25 23:53:40
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000404 高新 14-03-12420 雌 砂 雨点 2014-10-25 514.3930 1558.9241
2 000311 金学增 14-03-12436 雄 砂 灰 2014-10-25 514.0100 1552.7439
3 000853 老歪鸽舍 14-03-12435 雄 黄 深灰 2014-10-25 523.9580 1534.7335
4 000845 刘勇 14-03-12423 雄 黄 深雨点 2014-10-25 509.6440 1533.9172
5 000832 朱立胜 2014031242 2014-10- 520.315 1531.84
6 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雌 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1525.1814
7 000649 周杰杰 14-03-002613雄 黄 雨点 2014-10-25 513.9940 1524.6015
8 000487 牧鸽人 14秋03飞赛-603172 雌 黄 灰 2014-10-25 529.7770 1521.7646
9 000058 张淑昌 14-03-12425 雌 牛 雨白条 2014-10-25 505.2690 1514.0658
10 000322 王建岭 20140312 2014-10- 508.288 1513.4376
11 000404 高新 14-03-12430 雄 黄 灰 2014-10-25 514.3930 1506.7900
12 000048 王洪强 14-03-12420 雄 黄 灰 2014-10-25 506.9820 1506.1108
13 000872 王中庆 20140312 2014-10- 517.391 1504.9186
14 000404 高新 14-03-12420 雌 砂 灰 2014-10-25 514.3930 1503.7800
15 000018 张宝红 14-03-12432 雄 砂 灰白条 2014-10-25 512.0400 1503.5678
16 000738 李健 14-03-12435 雌 黄 灰 2014-10-25 513.5330 1502.3638
17 000048 王洪强 14-03-12420 雄 黄 灰 2014-10-25 506.9820 1502.3173
18 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 砂 灰 2014-10-25 520.5190 1501.4249
19 000048 王洪强 14-03-12420 雄 黄 灰 2014-10-25 506.9820 1501.1311
20 000273 张国清 14-03-12439 雌 砂 灰 2014-10-25 521.1940 1500.6305
21 000690 郑为民 14-01-1070760 雄 黄 灰 2014-10-25 508.7300 1500.3834
22 000414 朱文强 14-03-12435 雌 黄 灰 2014-10-25 514.7390 1497.9309
23 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雌 黄 雨点 2014-10-25 520.5190 1493.4554
24 000292 刘福生 14-03-12423 雄 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1493.3840
25 000526 王树旺 14-03-12425 雄 黄 灰 2014-10-25 523.9760 1491.9590
26 000802 丁梦飞 20140312 2014-10- 513.459 1489.8704
27 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 砂 雨点 2014-10-25 520.5190 1488.1184
28 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雄 黄 雨点 2014-10-25 520.5190 1488.0475
29 000188 冯建奎 14-03-12421 雌 黄 雨白条 2014-10-25 508.7020 1487.2153
30 000526 王树旺 14-03-12439 雌 黄 灰 2014-10-25 523.9760 1483.9309
31 000426 王国林 14-03-12428 雌 砂 灰 2014-10-25 511.9510 1482.8414
32 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 砂 灰 2014-10-25 520.5190 1482.6785
33 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 砂 灰 2014-10-25 520.5190 1482.4674
34 000824 刘彬 20140312 2014-10- 517.641 1481.2314
35 000004 郝金明 20140312 2014-10- 513.086 1479.7712
36 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1479.2622
37 000048 王洪强 14-03-12420 雌 黄 红绛 2014-10-25 506.9820 1477.6508
38 000854 张福奎 14-03-12424 雄 砂 雨点 2014-10-25 519.8190 1474.6638
39 000052 闫荣斌 14-03-526432 雌 砂 灰白条2014-10-25 515.6210 1471.5911
40 000871 刘宝树 20140316 2014-10-25 514.586 1470.6670
41 000871 刘宝树 20140312 2014-10-25 514.586 1470.6659
42 000649 刘建文 14-03-12436 雌 黄 雨点 2014-10-25 513.9940 1470.3046
43 000783 沈恩德 14-03-12437 雌 黄 灰 2014-10-25 508.2560 1469.8684
44 000845 刘勇 14-03-12423 雄 砂 灰 2014-10-25 509.6440 1469.4205
45 000781 丁文光 14-03-12435 雌 砂 灰 2014-10-25 513.8670 1468.6110
46 000010 杨红星 20140312 2014-10- 513.223 1468.5192
47 000051 焦洪臣 14-03-12429 雄 黄 雨点 2014-10-25 508.8310 1468.1346
48 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1467.6598
49 000802 丁梦飞 14-03-12438 雌 砂 灰 2014-10-25 513.4590 1467.0956
50 000609 王世忠 14-03-12428 雄 砂 雨点 2014-10-25 511.4980 1464.9107
51 000845 刘勇 14-03-12423 雌 黄 灰 2014-10-25 509.6440 1464.4943
52 000646 张金树 14-03-12422 雄 黄 灰白条 2014-10-25 514.2240 1463.8440
53 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1463.7767
54 000685 王帅 14-03-12437 雄 黄 雨点 2014-10-25 513.2980 1463.2907
55 000526 王树旺 14-03-12427 雌 黄 灰 2014-10-25 523.9760 1462.1906
56 000027 刘国岭 14-03-12423 雌 砂 红绛 2014-10-25 512.3350 1460.4761
57 000821 冯建增 14-03-12430 雄 黄 灰 2014-10-25 508.2260 1459.5807
58 000526 王树旺 14-03-12439 雌 砂 灰 2014-10-25 523.9760 1457.3105
59 000692 刘连春 14-03-12425 雄 砂 雨白条 2014-10-25 511.1830 1456.5693
60 000052 焦洪森 14-03-12421 雄 黄 灰 2014-10-25 508.8200 1454.2562
61 000821 冯建增 14-03-12430 雌 黄 灰 2014-10-25 508.2260 1452.8353
62 000648 赵超 20140312 2014-10- 518.092 1450.764
63 000766 王涛 14-03-12426 雄 砂 雨点 2014-10-25 515.6210 1449.8669
64 000777 郑兴军 14-03-12424 雌 砂 灰 2014-10-25 515.7500 1449.6182
65 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雄 砂 雨点 2014-10-25 520.5190 1448.9047
66 000764 郭山勇 14-03-12423 雌 砂 雨点 2014-10-25 521.1580 1448.4658
67 000845 刘勇 14-03-12423 雌 黄 深灰 2014-10-25 509.6440 1448.4009
68 000716 辛万胜 20140312 2014-10- 513.312 1447.7165
69 000810 张建峰 14-03-12433 雌 黄 雨点 2014-10-25 524.0390 1447.5549
70 000821 冯建增 14-03-12430 雄 砂 灰 2014-10-25 508.2260 1447.4562
71 000824 王立柱 20140312 2014-10- 517.641 1447.0024
72 000414 朱文强 14-03-12435 雌 砂 深雨点 2014-10-25 514.7390 1446.9799
73 000712 吴老二 20140312 2014-10- 513.374 1445.9203
74 000027 刘国岭 14-03-12439 雌 砂 雨点<, /td> 2014-10-25 512.3350 1445.5725
75 000051 焦洪臣 14-01-812109 雄 砂 灰 2014-10-25 508.8310 1444.5167
76 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 黄 雨点 2014-10-25 520.5190 1440.6836
77 000028 王国栋 14-03-12435 雌 砂 雨白条 2014-10-25 511.6460 1439.2967
78 000702 刘海棠 14-03-12428 雌 砂 灰 2014-10-25 511.6880 1439.0775
79 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雌 砂 灰 2014-10-25 520.5190 1438.2289
80 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1437.9640
81 000634 刘雷 20140312 雌 砂 雨点 2014-10- 508.103 1437.7561
82 000766 王涛 14-03-12423 雌 黄 灰 2014-10-25 515.6210 1436.4703
83 000648 赵超 20140312 2014-10- 518.092 1431.7866
84 000414 朱文强 14-03-12435 雄 黄 花 2014-10-25 514.7390 1427.8474
85 000426 王国林 14-03-12428 雌 砂 灰 2014-10-25 511.9510 1427.4390
86 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 黄 红绛 2014-10-25 520.5190 1427.1221
87 000854 张福奎 14-03-12424 雌 黄 深灰 2014-10-25 519.8190 1426.5718
88 000052 焦洪森 14-03-12421 雌 黄 灰 2014-10-25 508.8200 1426.2649
89 000310 李猛 14-03-12429 雌 黄 雨点 2014-10-25 513.5010 1425.8636
90 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1425.3802
91 000713 刘彬 14-03-12422 雄 黄 灰 2014-10-25 512.3160 1424.6170
92 000052 焦洪森 14-03-12421 雌 砂 灰 2014-10-25 508.8200 1422.9410
93 000634 刘雷 20140312 2014-10- 508.103 1422.7263
94 000763 郭福铎 14-03-12422 雌 砂 灰 2014-10-25 521.2230 1418.2296
95 000027 刘国岭 14-03-12423 雄 黄 雨点 2014-10-25 512.3350 1415.2249
96 000797 胡建康 14-03-12421 雌 黄 灰白条 2014-10-25 518.2960 1410.0735
97 000120 丁国刚 20140312 2014-10- 513.529 1408.6011
98 000292 刘福生 14-03-12423 雄 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1406.1114
99 000638 杜志国 14-03-12428 雄 黄 灰 2014-10-25 513.3210 1405.0757
100 000045 肖宝安 14-03-12432 雌 黄 雨点 2014-10-25 521.7010 1400.7276
101 000845 刘勇 14-03-12423 雌 砂 灰白条 2014-10-25 509.6440 1400.6339
102 000493 李治民 14-03-12436 雄 黄 灰 2014-10-25 508.4420 1399.3817
103 000478 于青 14-03-12429 雌 砂 雨点 2014-10-25 508.0410 1398.9839
104 000728 肖印岐 14-03-12432 雌 砂 黑 2014-10-25 521.9110 1398.6003
105 000824 王立柱 20140312 2014-10- 517.641 1397.456
106 000526 王树旺 14-03-12439 雄 砂 灰 2014-10-25 523.9760 1394.5422
107 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 砂 深雨点 2014-10-25 520.5190 1393.3143
108 000310 李猛 14-03-12429 雄 砂 灰 2014-10-25 513.5010 1392.6710
109 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 黄 雨点 2014-10-25 520.5190 1392.5067
110 000148 田云涛 14-03-12431 雄 砂 灰 2014-10-25 512.3270 1392.3821
111 000798 王世格 20140312 2014-10- 525.754 1392.0498
112 000322 王建岭 20140312 2014-10- 508.288 1390.982
113 000685 王帅 14-03-12432 雄 黄 灰 2014-10-25 513.2980 1390.3607
114 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1389.4586
115 000777 郑兴军 14-03-12424 雌 黄 灰 2014-10-25 515.7500 1388.1039
116 000638 杜志国 14-03-12428 雌 砂 雨点 2014-10-25 513.3210 1387.5416
117 000493 李治民 14-03-12429 雄 黄 灰 2014-10-25 508.4420 1386.0930
118 000699 刘广 14-03-12439 雄 黄 灰 2014-10-25 516.0640 1385.5307
119 000148 田云涛 14-03-12432 雄 砂 灰 2014-10-25 512.3270 1384.2934
120 000547 张超 14-03-12422 雄 黄 灰 2014-10-25 523.8910 1383.3932
121 000699 刘广 14-03-12439 雌 砂 灰 2014-10-25 516.0640 1383.0552
122 000845 刘勇 14-03-12423 雄 黄 雨点 2014-10-25 509.6440 1381.5234
123 000488 刘振克 20140312 2014-10- 524.122 1381.4497
124 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1381.2535
125 000488 刘振克 20140312 2014-10- 524.122 1379.8736
126 000802 丁梦飞 14-03-12438 雌 黄 雨点 2014-10-25 513.4590 1379.8334
127 000058 张淑昌 14-03-12425 雌 黄 雨点 2014-10-25 505.2690 1379.2602
128 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 牛 花 2014-10-25 520.5190 1378.5540
129 000052 焦洪森 14-03-12421 雄 砂 灰 2014-10-25 508.8200 1378.5424
130 000777 郑兴军 14-03-12424 雌 黄 灰 2014-10-25 515.7500 1377.4761
131 000479 刘树长 20140312 2014-10- 514.322 1376.3579
132 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雌 砂 雨点 2014-10-25 520.5190 1374.6100
133 000766 王涛 14-03-12436 雌 砂 雨点 2014-10-25 515.6210 1373.0366
134 000847 杜洋 20140312 2014-10- 511.197 1372.2182
135 000638 杜志国 14-03-12428 雌 砂 灰 2014-10-25 513.3210 1369.0994
136 000559 汪玉江 20140312 2014-10- 526.231 1368.4926
137 000414 朱文强 14-03-12435 雌 砂 雨点 2014-10-25 514.7390 1368.1377
138 000273 张国清 14-03-12439 雌 砂 灰 2014-10-25 521.1940 1367.1260
139 000777 郑兴军 14-03-12424 雌 砂 灰 2014-10-25 515.7500 1364.8392
140 000797 胡建康 14-03-12421 雌 黄 灰白条 2014-10-25 518.2960 1363.2194
141 000148 田云涛 14-03-12431 雄 黄 灰 2014-10-25 512.3270 1363.0552
142 000638 杜志国 14-03-12428 雄 砂 雨点 2014-10-25 513.3210 1362.2566
143 000058 张淑昌 14-03-12425 雄 砂 红楞 2014-10-25 505.2690 1362.2170
144 000058 张淑昌 14-03-12425 雄 黄 灰 2014-10-25 505.2690 1361.9722
145 000414 朱文强 14-03-12435 雌 砂 雨点 2014-10-25 514.7390 1361.8034
146 000649 刘建文 14-03-12436 雄 黄 雨点 2014-10-25 513.9940 1361.2730
147 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雄 砂 深雨点 2014-10-25 520.5190 1359.1166
148 000777 郑兴军 14-03-12424 雌 黄 灰 2014-10-25 515.7500 1357.1178
149 000685 王帅 14-03-12437 雄 黄 灰 2014-10-25 513.2980 1354.7057
150 000696 杨洪涛 14-03-12425 雌 黄 黑 2014-10-25 520.6320 1354.2842
151 000870 张常旭 20140312 2014-10- 511.625 1354.1023
152 000867 孙永亮 14-03-12434 雄 砂 灰 2014-10-25 508.2500 1353.3484
153 000690 赵书法 14-03-12420 雌 砂 雨点 2014-10-25 508.7300 1352.8854
154 000647 杨洪玉 14-03-12425 雄 砂 灰 2014-10-25 520.6080 1352.2871
155 000836 董超 14-03-12434 雄 黄 红楞 2014-10-25 508.2360 1351.9911
156 000712 吴老二 20140312 2014-10- 513.374 1350.2144
157 000051 焦洪臣 14-03-12432 雌 砂 灰 2014-10-25 508.8310 1347.8372
158 000872 王中庆 20140312 2014-10- 517.391 1347.6064
159 000488 刘振克 20140312 2014-10- 524.122 1345.6277
160 000861 王凤德 20140312 2014-10- 529.776 1344.3817
161 000861 王凤德 20140312 2014-10- 529.776 1343.4725
162 000027 刘国岭 14-03-12423 雌 黄 红绛 2014-10-25 512.3350 1338.8545
163 000870 张常旭 20140312 2014-10- 511.625 1338.2231
164 000685 王帅 14-03-12437 雄 黄 灰 2014-10-25 513.2980 1336.3655
165 000493 李治民 14-03-12429 雄 黄 雨白条 2014-10-25 508.4420 1333.0939
166 000188 冯建奎 14-03-12421 雌 黄 花 2014-10-25 508.7020 1331.7387
167 000404 高新 14-03-12420 雄 黄 灰 2014-10-25 514.3930 1330.3267
168 000404 高新 14-03-12430 雄 砂 雨白条 2014-10-25 514.3930 1330.1547
169 000493 李治民 14-03-12429 雌 黄 雨点 2014-10-25 508.4420 1323.8953
170 000414 朱文强 14-03-12435 雌 砂 灰 2014-10-25 514.7390 1322.6698
171 000330 王振龙 14-03-12439 雌 黄 麒麟花 2014-10-25 516.1510 1322.2774
172 000119 丁明刚 14-03-12439 雌 黄 灰 2014-10-25 514.1250 1320.5265
173 000853 老歪鸽舍 14-03-12432 雄 黄 灰 2014-10-25 523.9580 1319.1843
174 000777 郑兴军 14-03-12424 雄 黄 雨点 2014-10-25 515.7500 1317.5935
175 000646 张金树 14-03-12426 雌 牛 白花 2014-10-25 514.2240 1314.3105
176 000824 王立柱 20140312 2014-10- 517.641 1314.2544
177 000845 刘勇 14-03-12423 雌 砂 灰 2014-10-25 509.6440 1312.1064
178 000638 杜志国 14-03-12428 雌 黄 雨点 2014-10-25 513.3210 1311.9467
179 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雌 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1308.5490
180 000728 肖印岐 14-03-12432 雌 黄 灰白条 2014-10-25 521.9110 1304.1798
181 000853 老歪鸽舍 14-03-12432 雌 砂 雨点 2014-10-25 523.9580 1303.6484
182 000837 吕广升 14-03-12437 雄 砂 深雨点 2014-10-25 511.0620 1303.5079
183 000646 张金树 14-03-12426 雄 砂 灰白条 2014-10-25 514.2240 1303.4829
184 000493 李治民 14-03-12436 雌 黄 灰 2014-10-25 508.4420 1302.5285
185 000760 刘培岐 14-03-12436 雌 砂 灰 2014-10-25 513.7900 1301.7228
186 000273 张国清 14-03-12439 雌 砂 灰 2014-10-25 521.1940 1300.2220
187 000414 朱文强 14-03-12435 雌 黄 深灰 2014-10-25 514.7390 1300.0101
188 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1299.8426
189 000646 张金树 14-03-12422 雌 黄 雨白条 2014-10-25 514.2240 1299.0922
190 000862 徐贵福 14-03-12436 雄 黄 灰 2014-10-25 520.3710 1296.8209
191 000764 郭山勇 14-03-12423 雌 砂 灰 2014-10-25 521.1580 1296.2517
192 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1295.8979
193 000493 李治民 14-03-12429 雄 黄 雨点 2014-10-25 508.4420 1294.9537
194 000685 王帅 14-03-12437 雄 黄 灰 2014-10-25 513.2980 1292.3995
195 000821 冯建增 14-03-12430 雌 黄 灰 2014-10-25 508.2260 1287.4630
196 000647 杨洪玉 14-03-12425 雌 砂 灰白条 2014-10-25 520.6080 1286.6167
197 000777 郑兴军 14-03-12424 雄 砂 雨点 2014-10-25 515.7500 1277.7158
198 000148 田云涛 14-03-12431 雄 砂 红绛 2014-10-25 512.3270
199 000488 刘振克 20130312 2014-10- 524.122 1271.7806
200 000414 朱文强 14-03-12435 雄 砂 灰 2014-10-25 514.7390 1270.3854
司放地:长葛 当天天气:晴 司放日期:2014-10-25 08:00:00
经度:113 经分:53 经秒:16.9998 当天风向:西南 参赛羽数:1273 录取羽数:200
纬度:34 纬分:13 纬秒:48.0 当天风力:3级 制表日期:2014-10-25 23:53:40
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000404 高新 14-03-12420 雌 砂 雨点 2014-10-25 514.3930 1558.9241
2 000311 金学增 14-03-12436 雄 砂 灰 2014-10-25 514.0100 1552.7439
3 000853 老歪鸽舍 14-03-12435 雄 黄 深灰 2014-10-25 523.9580 1534.7335
4 000845 刘勇 14-03-12423 雄 黄 深雨点 2014-10-25 509.6440 1533.9172
5 000832 朱立胜 2014031242 2014-10- 520.315 1531.84
6 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雌 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1525.1814
7 000649 周杰杰 14-03-002613雄 黄 雨点 2014-10-25 513.9940 1524.6015
8 000487 牧鸽人 14秋03飞赛-603172 雌 黄 灰 2014-10-25 529.7770 1521.7646
9 000058 张淑昌 14-03-12425 雌 牛 雨白条 2014-10-25 505.2690 1514.0658
10 000322 王建岭 20140312 2014-10- 508.288 1513.4376
11 000404 高新 14-03-12430 雄 黄 灰 2014-10-25 514.3930 1506.7900
12 000048 王洪强 14-03-12420 雄 黄 灰 2014-10-25 506.9820 1506.1108
13 000872 王中庆 20140312 2014-10- 517.391 1504.9186
14 000404 高新 14-03-12420 雌 砂 灰 2014-10-25 514.3930 1503.7800
15 000018 张宝红 14-03-12432 雄 砂 灰白条 2014-10-25 512.0400 1503.5678
16 000738 李健 14-03-12435 雌 黄 灰 2014-10-25 513.5330 1502.3638
17 000048 王洪强 14-03-12420 雄 黄 灰 2014-10-25 506.9820 1502.3173
18 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 砂 灰 2014-10-25 520.5190 1501.4249
19 000048 王洪强 14-03-12420 雄 黄 灰 2014-10-25 506.9820 1501.1311
20 000273 张国清 14-03-12439 雌 砂 灰 2014-10-25 521.1940 1500.6305
21 000690 郑为民 14-01-1070760 雄 黄 灰 2014-10-25 508.7300 1500.3834
22 000414 朱文强 14-03-12435 雌 黄 灰 2014-10-25 514.7390 1497.9309
23 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雌 黄 雨点 2014-10-25 520.5190 1493.4554
24 000292 刘福生 14-03-12423 雄 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1493.3840
25 000526 王树旺 14-03-12425 雄 黄 灰 2014-10-25 523.9760 1491.9590
26 000802 丁梦飞 20140312 2014-10- 513.459 1489.8704
27 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 砂 雨点 2014-10-25 520.5190 1488.1184
28 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雄 黄 雨点 2014-10-25 520.5190 1488.0475
29 000188 冯建奎 14-03-12421 雌 黄 雨白条 2014-10-25 508.7020 1487.2153
30 000526 王树旺 14-03-12439 雌 黄 灰 2014-10-25 523.9760 1483.9309
31 000426 王国林 14-03-12428 雌 砂 灰 2014-10-25 511.9510 1482.8414
32 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 砂 灰 2014-10-25 520.5190 1482.6785
33 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 砂 灰 2014-10-25 520.5190 1482.4674
34 000824 刘彬 20140312 2014-10- 517.641 1481.2314
35 000004 郝金明 20140312 2014-10- 513.086 1479.7712
36 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1479.2622
37 000048 王洪强 14-03-12420 雌 黄 红绛 2014-10-25 506.9820 1477.6508
38 000854 张福奎 14-03-12424 雄 砂 雨点 2014-10-25 519.8190 1474.6638
39 000052 闫荣斌 14-03-526432 雌 砂 灰白条2014-10-25 515.6210 1471.5911
40 000871 刘宝树 20140316 2014-10-25 514.586 1470.6670
41 000871 刘宝树 20140312 2014-10-25 514.586 1470.6659
42 000649 刘建文 14-03-12436 雌 黄 雨点 2014-10-25 513.9940 1470.3046
43 000783 沈恩德 14-03-12437 雌 黄 灰 2014-10-25 508.2560 1469.8684
44 000845 刘勇 14-03-12423 雄 砂 灰 2014-10-25 509.6440 1469.4205
45 000781 丁文光 14-03-12435 雌 砂 灰 2014-10-25 513.8670 1468.6110
46 000010 杨红星 20140312 2014-10- 513.223 1468.5192
47 000051 焦洪臣 14-03-12429 雄 黄 雨点 2014-10-25 508.8310 1468.1346
48 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1467.6598
49 000802 丁梦飞 14-03-12438 雌 砂 灰 2014-10-25 513.4590 1467.0956
50 000609 王世忠 14-03-12428 雄 砂 雨点 2014-10-25 511.4980 1464.9107
51 000845 刘勇 14-03-12423 雌 黄 灰 2014-10-25 509.6440 1464.4943
52 000646 张金树 14-03-12422 雄 黄 灰白条 2014-10-25 514.2240 1463.8440
53 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1463.7767
54 000685 王帅 14-03-12437 雄 黄 雨点 2014-10-25 513.2980 1463.2907
55 000526 王树旺 14-03-12427 雌 黄 灰 2014-10-25 523.9760 1462.1906
56 000027 刘国岭 14-03-12423 雌 砂 红绛 2014-10-25 512.3350 1460.4761
57 000821 冯建增 14-03-12430 雄 黄 灰 2014-10-25 508.2260 1459.5807
58 000526 王树旺 14-03-12439 雌 砂 灰 2014-10-25 523.9760 1457.3105
59 000692 刘连春 14-03-12425 雄 砂 雨白条 2014-10-25 511.1830 1456.5693
60 000052 焦洪森 14-03-12421 雄 黄 灰 2014-10-25 508.8200 1454.2562
61 000821 冯建增 14-03-12430 雌 黄 灰 2014-10-25 508.2260 1452.8353
62 000648 赵超 20140312 2014-10- 518.092 1450.764
63 000766 王涛 14-03-12426 雄 砂 雨点 2014-10-25 515.6210 1449.8669
64 000777 郑兴军 14-03-12424 雌 砂 灰 2014-10-25 515.7500 1449.6182
65 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雄 砂 雨点 2014-10-25 520.5190 1448.9047
66 000764 郭山勇 14-03-12423 雌 砂 雨点 2014-10-25 521.1580 1448.4658
67 000845 刘勇 14-03-12423 雌 黄 深灰 2014-10-25 509.6440 1448.4009
68 000716 辛万胜 20140312 2014-10- 513.312 1447.7165
69 000810 张建峰 14-03-12433 雌 黄 雨点 2014-10-25 524.0390 1447.5549
70 000821 冯建增 14-03-12430 雄 砂 灰 2014-10-25 508.2260 1447.4562
71 000824 王立柱 20140312 2014-10- 517.641 1447.0024
72 000414 朱文强 14-03-12435 雌 砂 深雨点 2014-10-25 514.7390 1446.9799
73 000712 吴老二 20140312 2014-10- 513.374 1445.9203
74 000027 刘国岭 14-03-12439 雌 砂 雨点<, /td> 2014-10-25 512.3350 1445.5725
75 000051 焦洪臣 14-01-812109 雄 砂 灰 2014-10-25 508.8310 1444.5167
76 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 黄 雨点 2014-10-25 520.5190 1440.6836
77 000028 王国栋 14-03-12435 雌 砂 雨白条 2014-10-25 511.6460 1439.2967
78 000702 刘海棠 14-03-12428 雌 砂 灰 2014-10-25 511.6880 1439.0775
79 000768 大元鸽舍 14-03-12434 雌 砂 灰 2014-10-25 520.5190 1438.2289
80 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1437.9640
81 000634 刘雷 20140312 雌 砂 雨点 2014-10- 508.103 1437.7561
82 000766 王涛 14-03-12423 雌 黄 灰 2014-10-25 515.6210 1436.4703
83 000648 赵超 20140312 2014-10- 518.092 1431.7866
84 000414 朱文强 14-03-12435 雄 黄 花 2014-10-25 514.7390 1427.8474
85 000426 王国林 14-03-12428 雌 砂 灰 2014-10-25 511.9510 1427.4390
86 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 黄 红绛 2014-10-25 520.5190 1427.1221
87 000854 张福奎 14-03-12424 雌 黄 深灰 2014-10-25 519.8190 1426.5718
88 000052 焦洪森 14-03-12421 雌 黄 灰 2014-10-25 508.8200 1426.2649
89 000310 李猛 14-03-12429 雌 黄 雨点 2014-10-25 513.5010 1425.8636
90 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1425.3802
91 000713 刘彬 14-03-12422 雄 黄 灰 2014-10-25 512.3160 1424.6170
92 000052 焦洪森 14-03-12421 雌 砂 灰 2014-10-25 508.8200 1422.9410
93 000634 刘雷 20140312 2014-10- 508.103 1422.7263
94 000763 郭福铎 14-03-12422 雌 砂 灰 2014-10-25 521.2230 1418.2296
95 000027 刘国岭 14-03-12423 雄 黄 雨点 2014-10-25 512.3350 1415.2249
96 000797 胡建康 14-03-12421 雌 黄 灰白条 2014-10-25 518.2960 1410.0735
97 000120 丁国刚 20140312 2014-10- 513.529 1408.6011
98 000292 刘福生 14-03-12423 雄 黄 灰 2014-10-25 520.5190 1406.1114
99 000638 杜志国 14-03-12428 雄 黄 灰 2014-10-25 513.3210 1405.0757
100 000045 肖宝安 14-03-12432 雌 黄 雨点 2014-10-25 521.7010 1400.7276
101 000845 刘勇 14-03-12423 雌 砂 灰白条 2014-10-25 509.6440 1400.6339
102 000493 李治民 14-03-12436 雄 黄 灰 2014-10-25 508.4420 1399.3817
103 000478 于青 14-03-12429 雌 砂 雨点 2014-10-25 508.0410 1398.9839
104 000728 肖印岐 14-03-12432 雌 砂 黑 2014-10-25 521.9110 1398.6003
105 000824 王立柱 20140312 2014-10- 517.641 1397.456
106 000526 王树旺 14-03-12439 雄 砂 灰 2014-10-25 523.9760 1394.5422
107 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雌 砂 深雨点 2014-10-25 520.5190 1393.3143
108 000310 李猛 14-03-12429 雄 砂 灰 2014-10-25 513.5010 1392.6710
109 000768 大元鸽舍 14-03-12426 雄 黄 雨点 2014-10-25 520.5190 1392.5067
110 000148 田云涛 14-03-12431 雄 砂 灰 2014-10-25 512.3270 1392.3821
111 000798 王世格 20140312 2014-10- 525.754 1392.0498
112 000322 王建岭 20140312 2014-10- 508.288 1390.982
113 000685 王帅 14-03-12432 雄 黄 灰 2014-10-25 513.2980 1390.3607
114 000871 刘宝树 20140312 2014-10- 514.586 1389.4586
115 000777 郑兴军 14-03-12424 雌 黄 灰 2014-10-25 515.7500 1388.1039
116 000638 杜志国 14-03-12428 雌 砂 雨点 2014-10-25 513.3210 1387.5416
