2025.02.16 | admin | 4次围观
2016秋500公里特比环决赛
司放地:新蔡南 当天天气:晴 司放日期:2016-11-04 07:40:00
经度:115 经分:4 经秒:27.6 当天风向:南风 参赛羽数:1998 录取羽数:0
纬度:32 纬分:40 纬秒:16.8 当天风力:微风 制表日期:2016-11-05 16:07:12
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000999 张永杰 16-03-0259771 雄 黄 灰 2016-11-04 13:15:52 503.3030 1498.5202
2 000800 赵庆辉 16-03-0580353 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:26:03 516.7230 1493.2033
3 000800 赵庆辉 15-03-880671 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:26:07 516.7230 1492.9157
4 000804 李勇 16-03-1119025 雌 黄 灰 2016-11-04 13:17:10 502.8280 1491.3337
5 000741 赵西群 16-03-0267909 雌 砂 灰 2016-11-04 13:17:07 502.3740 1490.2081
6 000804 李勇 16-03-1119019 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:18:07 502.8280 1487.1435
7 000908 兄弟联舍存 16-03-0007159 雌 砂 灰 2016-11-04 13:12:12 493.9970 1487.0470
8 000999 张永杰 16-03-0259780 雌 黄 灰 2016-11-04 13:18:28 503.3030 1487.0091
9 000804 李勇 16-03-1119027 雄 黄 灰 2016-11-04 13:18:12 502.8280 1486.7771
10 000060 武银峰 16-03-1119867 雌 砂 灰 2016-11-04 13:08:08 487.8110 1486.6243
11 000906 鼎盛鸽业 16-03-0259565 雄 黄 灰 2016-11-04 13:18:13 502.7510 1486.4761
12 000970 王存权 16-03-1119126 雌 黄 灰 2016-11-04 13:18:17 502.7430 1486.1595
13 000874 康耀文 16-03-1119756 雌 黄 灰 2016-11-04 13:10:48 491.5410 1485.9160
14 000874 康耀文 16-03-1119745 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:11:07 491.5410 1484.4949
15 001004 张长山 16-03-0259985 雌 砂 白花 2016-11-04 13:18:23 502.3010 1484.4141
16 000005 马良 16-03-1118683 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:10:42 490.4140 1482.9574
17 000910 123鸽舍 16-03-1119711 雄 黄 红楞 2016-11-04 13:19:17 502.6760 1481.5818
18 000491 王金山 16-03-1118740 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:22:52 507.3090 1479.6101
19 000376 飞龙鸽舍 16-03-2229498 雌 砂 灰白条 2016-11-04 13:05:47 481.4530 1477.8319
20 001015 梦翔缘 16-03-0007098 雌 黄 灰 2016-11-04 13:13:06 492.2070 1477.6554
21 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-500722 雄 黄 麒麟花 2016-11-04 13:08:09 484.6710 1476.9800
22 000935 赵立旺 16-03-1119113 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:19:13 500.9980 1476.9263
23 000935 赵立旺 16-03-0007613 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:19:16 500.9980 1476.7086
24 000099 郑一军 16-03-1118532 雌 砂 灰 2016-11-04 13:11:42 489.7480 1476.4787
25 000221 李贵廷 16-03-1119628 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:13:59 493.1190 1476.4779
26 000103 天赐鸽苑 16-03-0318329 雌 砂 灰 2016-11-04 13:12:59 491.5400 1476.1700
27 000456 马金路 16-03-3339262 雄 黄 灰 2016-11-04 13:12:24 490.3560 1475.1986
28 000376 飞龙鸽舍 16-03-1118904 雌 黄 灰 2016-11-04 13:06:35 481.4530 1474.2118
29 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-1119768 雌 黄 灰 2016-11-04 13:08:48 484.6710 1474.0602
30 001031 韩瑞涛 16-03-0007567 雄 黄 灰 2016-11-04 13:09:47 486.0730 1473.9162
31 000703 金翼翔缘 16-03-3339318 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:18:12 497.1990 1470.1331
32 000780 许红恩 16-03-0269246 雄 砂 灰 2016-11-04 13:14:46 491.8390 1469.1994
33 000903 盛翔鸽业 16-03-0259786 雌 砂 灰白条 2016-11-04 13:22:23 502.8430 1468.6550
34 000987 8341鸽舍 16-03-1118829 雌 砂 灰白条 2016-11-04 13:09:08 483.0530 1467.6514
35 000005 马良 16-03-0263294 雌 黄 灰 2016-11-04 13:14:27 490.4140 1466.3298
36 000666 飞冠金霸甲 16-03-2229280 雌 黄 红绛 2016-11-04 13:12:32 487.4020 1465.7237
37 000083 贾金河 16-03-1119533 雌 砂 灰 2016-11-04 13:15:31 491.6940 1465.4831
38 000060 武银峰 16-03-2229241 雌 黄 灰 2016-11-04 13:13:16 487.8110 1463.7257
39 000906 鼎盛鸽业 16-03-0007432 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:23:29 502.7510 1463.6838
40 000099 郑一军 16-03-3339362 雄 砂 灰 2016-11-04 13:14:38 489.7480 1463.5362
41 000282 九龍鸽苑 16-03-1118883 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:09:03 481.1460 1462.2276
42 000920 刘振辉 16-03-1118764 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:30:02 511.7210 1461.9208
43 000874 康耀文 15-03-666116 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:16:27 491.5410 1460.9630
44 000452 韩春来 16-03-2229298 雄 黄 灰 2016-11-04 13:19:32 495.9080 1460.5576
45 000666 飞冠金霸甲 14-03-0208585 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:13:49 487.4020 1460.0889
46 000344 康志常 16-03-0009333 雌 砂 灰 2016-11-04 13:16:34 491.1820 1459.3899
47 000726 飞冠金霸甲(南) 13-32-0046717 雄 黄 红绛 2016-11-04 13:13:58 487.3590 1459.3043
48 000491 王金山 16-03-1118734 雄 黄 灰 2016-11-04 13:27:40 507.3090 1459.1822
49 000076 马召成 16-03-0268281 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:12:15 484.6200 1458.6005
50 000005 马良 16-03-0268200 雄 黄 红楞 2016-11-04 13:16:16 490.4140 1458.4080
51 000779 井790 16-03-0266976 雌 砂 灰 2016-11-04 13:16:44 490.9260 1457.9073
52 000666 飞冠金霸甲 15-03-1284548 雌 黄 灰 2016-11-04 13:14:20 487.4020 1457.8325
53 000376 飞龙鸽舍 16-03-2229500 雄 砂 花绛 2016-11-04 13:10:18 481.4530 1457.6234
54 000910 123鸽舍 16-03-1119706 雄 砂 红绛 2016-11-04 13:24:52 502.6760 1457.5952
55 001004 张长山 16-03-1118993 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:24:41 502.3010 1457.2825
56 001004 张长山 16-03-0259851 雄 黄 灰 2016-11-04 13:24:43 502.3010 1457.1416
57 000910 123鸽舍 16-03-0259594 雌 牛 红楞 2016-11-04 13:25:00 502.6760 1457.0319
58 001004 张长山 16-03-3339033 雄 砂 红绛 2016-11-04 13:24:46 502.3010 1456.9303
59 000910 123鸽舍 16-03-0259879 雌 黄 灰 2016-11-04 13:25:09 502.6760 1456.3987
60 000152 黄双宽 16-15-500109 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:20:52 496.1980 1455.6953
61 000874 康耀文 16-03-1119744 雌 砂 灰 2016-11-04 13:17:47 491.5410 1455.1961
62 000085 崔奎山 16-15-500806 雄 黄 灰 2016-11-04 13:22:19 498.0190 1454.8488
63 000437 于东甫 16-03-1119942 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:10:49 481.2490 1454.7302
64 000505 吕金星 16-03-0266339 雄 砂 灰 2016-11-04 13:31:20 510.8200 1453.9469
65 000419 杜恩路 16-03-2229220 雌 砂 灰白条 2016-11-04 13:14:15 485.8530 1453.5617
66 000505 吕金星 16-03-0266312 雄 黄 红绛 2016-11-04 13:31:27 510.8200 1453.4642
67 000903 盛翔鸽业 16-03-0259784 雌 砂 灰 2016-11-04 13:25:59 502.8430 1453.3735
68 000913 于国朝 16-03-1118526 雌 黄 灰 2016-11-04 13:10:26 480.1860 1453.2008
69 000989 李丙乾 16-03-0007148 雌 砂 红绛 2016-11-04 13:15:52 488.0610 1453.1391
70 000060 武银峰 16-03-1119859 雄 砂 红绛 2016-11-04 13:15:42 487.8110 1453.1159
71 000903 盛翔鸽业 16-03-1119033 雌 黄 绛白条 2016-11-04 13:26:08 502.8430 1452.7436
72 001004 张长山 16-03-0259827 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:25:46 502.3010 1452.7167
73 000259 周洪猛 16-15-500144 雌 砂 灰 2016-11-04 13:21:37 496.2010 1452.5082
74 001004 张长山 16-03-0259998 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:25:50 502.3010 1452.4366
75 000899 倪洪强 16-02-1287480 雄 砂 黑 2016-11-04 13:10:18 479.6570 1452.1859
76 000910 123鸽舍 16-03-0259592 雌 黄 红绛 2016-11-04 13:26:12 502.6760 1451.9815
77 001004 张长山 16-03-0259857 雄 砂 灰 2016-11-04 13:26:04 502.3010 1451.4573
78 001002 刘国明 16-03-1118752 雌 黄 灰 2016-11-04 13:34:52 515.0560 1451.4071
79 000935 赵立旺 16-03-0007618 雄 砂 灰 2016-11-04 13:25:17 500.9980 1450.9765
80 000883 王春旺 16-03-3339425 雄 砂 灰 2016-11-04 13:18:20 490.7920 1450.6167
81 001004 张长山 16-03-0259838 雌 黄 灰 2016-11-04 13:26:17 502.3010 1450.5492
82 001002 刘国明 16-03-1118759 雄 黄 灰 2016-11-04 13:35:08 515.0560 1450.3173
83 000111 武松鸽业 16-03-0007185 雌 砂 灰 2016-11-04 13:18:37 491.0410 1450.1383
84 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-1119762 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:14:17 484.6710 1449.8808
85 000111 武松鸽业 16-03-1118512 雌 砂 红绛 2016-11-04 13:18:43 491.0410 1449.7102
86 000873 邹伦武 15-03-0297807 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:20:03 492.9570 1449.6603
87 000935 赵立旺 16-15-0151232 雄 砂 麒麟花 2016-11-04 13:25:37 500.9980 1449.5771
88 000005 马良 16-03-0268185 雄 砂 红楞 2016-11-04 13:18:26 490.4140 1449.0712
89 001004 张长山 16-03-3339024 雌 砂 灰 2016-11-04 13:26:54 502.3010 1447.9706
90 000903 盛翔鸽业 16-03-1119037 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:27:20 502.8430 1447.7246
91 000196 睿翔园赛鸽 16-03-3339134 雄 黄 花 2016-11-04 13:14:08 483.5840 1447.2785
92 000889 江南鸽舍 16-03-1119195 雄 砂 红楞 2016-11-04 13:18:22 489.6270 1447.0308
93 000970 王存权 16-03-1119122 雄 黄 红楞 2016-11-04 13:27:26 502.7430 1447.0201
94 000741 赵西群 16-03-0259576 雌 砂 灰白条 2016-11-04 13:27:14 502.3740 1446.7908
95 000152 黄双宽 16-15-500119 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:22:59 496.1980 1446.7117
96 000851 何林海 16-03-1118546 雌 黄 灰 2016-11-04 13:22:30 495.4420 1446.5460
97 000908 兄弟联舍存 16-03-0261817 雄 砂 灰 2016-11-04 13:21:37 493.9970 1446.0565
98 000306 宋洪亚 16-03-0263481 雌 黄 灰 2016-11-04 13:22:55 495.7250 1445.6136
99 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-500728 雄 砂 灰 2016-11-04 13:15:17 484.6710 1445.5565
100 000103 天赐鸽苑 16-03-0266940 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:20:09 491.5400 1445.0684
101 000906 鼎盛鸽业 16-03-3339068 雄 黄 灰 2016-11-04 13:27:55 502.7510 1445.0328
102 001043 傻刚鸽舍 16-03-0262177 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:21:43 493.4840 1444.1321
103 000935 赵立旺 16-03-0000189 雄 黄 灰白条 2016-11-04 13:27:00 500.9980 1443.7983
104 000458 张丙全 16-03-0007110 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:21:56 493.0940 1442.0764
105 000935 赵立旺 16-03-1119726 雌 砂 红绛 2016-11-04 13:27:32 500.9980 1441.5826
106 000085 崔奎山 16-15-500211 雌 黄 灰白条 2016-11-04 13:25:31 498.0190 1441.3748
107 000525 陈书伟 16-03-3339186 雌 黄 灰 2016-11-04 13:20:25 490.6610 1441.3542
108 000922 刘明福 16-03-1118730 雌 牛 花 2016-11-04 13:32:40 508.3170 1441.3526
109 000935 赵立旺 16-03-0264848 雄 黄 灰 2016-11-04 13:27:37 500.9980 1441.2370
110 000060 武银峰 16-03-2229246 雄 黄 灰 2016-11-04 13:18:29 487.8110 1441.1670
111 000085 崔奎山 16-03-0263592 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:25:36 498.0190 1441.0272
112 000935 赵立旺 16-03-0007615 雄 砂 红绛 2016-11-04 13:27:41 500.9980 1440.9606
113 000889 江南鸽舍 16-03-1119191 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:19:50 489.6270 1440.7857
114 001027 博涛鸽舍 16-03-1118567 雄 黄 红楞 2016-11-04 13:16:18 484.4560 1440.5471
115 000421 武可旺 15-03-0290816 雄 黄 灰 2016-11-04 13:23:29 494.6270 1440.0320
116 000935 赵立旺 16-03-0268204 雌 黄 黑 2016-11-04 13:27:55 500.9980 1439.9943
117 000152 黄双宽 16-15-500106 雌 黄 灰 2016-11-04 13:24:43 496.1980 1439.4372
118 000282 九龍鸽苑 16-03-1118888 雄 黄 灰 2016-11-04 13:14:27 481.1460 1438.6186
119 000888 梁佩夺 16-03-1119185 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:20:22 489.5520 1438.3077
120 000985 田文行 16-03-0260933 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:13:19 479.3850 1438.2269
121 001018 吴安东 16-03-0261069 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:21:23 490.7940 1437.6625
122 001002 刘国明 16-03-0615702 雌 黄 灰 2016-11-04 13:38:19 515.0560 1437.4324
123 000937 焦振虎 16-03-1119636 雄 砂 灰 2016-11-04 13:18:10 486.0070 1437.1819
124 001027 博涛鸽舍 16-03-1118565 雄 黄 深灰 2016-11-04 13:17:18 484.4560 1436.2763
125 000930 尹长朋 16-01-2106950 雄 黄 雨白条 2016-11-04 13:15:34 481.8040 1435.7922
126 000751 惜鸽鸽舍 16-03-0069623 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:37:43 513.2120 1434.6885
127 000726 飞冠金霸甲(南) 15-03-0298108 雄 黄 灰 2016-11-04 13:19:43 487.3590 1434.6043
128 000970 王存权 16-03-3339046 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:30:30 502.7430 1434.3595
129 000906 鼎盛鸽业 16-03-0259564 雌 黄 灰 2016-11-04 13:30:38 502.7510 1433.8369
130 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-1119770 雄 黄 灰白条 2016-11-04 13:18:05 484.6710 1433.5844
131 001029 睿羽.破长空 16-03-0268665 雌 黄 灰 2016-11-04 13:13:43 478.3790 1433.4885
132 001029 睿羽.破长空 16-03-2229180 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:13:46 478.3790 1433.2737
133 000756 马东山 16-01-0000123 雌 砂 红绛 2016-11-04 13:26:37 496.6890 1432.9634
134 000082 郁春秋 15-03-0291613 雌 黄 灰 2016-11-04 13:19:59 487.1050 1432.7320
135 000306 宋洪亚 16-03-0263473 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:26:07 495.7250 1432.2483
136 000935 赵立旺 16-03-2229088 雌 黄 灰 2016-11-04 13:29:56 500.9980 1431.6956
137 000259 周洪猛 16-15-500137 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:26:38 496.2010 1431.4867
138 001029 睿羽.破长空 16-03-1119304 雄 黄 红绛 2016-11-04 13:14:14 478.3790 1431.2726
139 000099 郑一军 16-03-3339371 雄 砂 灰雨点 2016-11-04 13:22:13 489.7480 1431.1051
140 000099 郑一军 16-03-1119488 雌 黄 红绛 2016-11-04 13:22:27 489.7480 1430.1299
141 000294 王海勇 16-03-0262107 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:25:58 494.7330 1430.0019
142 000282 九龍鸽苑 16-03-1118884 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:16:44 481.1460 1428.8636
143 000779 井790 16-03-0266992 雄 砂 灰白条 2016-11-04 13:23:39 490.9260 1428.5639
144 000669 郁长元 16-15-6000334 雌 黄 红绛 2016-11-04 13:21:03 487.1280 1428.3184
145 000076 马召成 16-03-1119788 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:19:24 484.6200 1427.8727
146 000082 郁春秋 16-03-0262095 雌 黄 灰 2016-11-04 13:21:11 487.1050 1427.6928
147 000076 马召成 16-03-0268282 雄 黄 雨白条 2016-11-04 13:19:34 484.6200 1427.1719
148 001021 李金豹 16-03-0073196 雄 黄 红绛 2016-11-04 13:23:10 489.7520 1427.1549
149 000804 李勇 16-03-1119021 雄 黄 灰 2016-11-04 13:32:23 502.8280 1426.9347
150 000099 郑一军 16-03-1118538 雄 黄 花绛 2016-11-04 13:23:19 489.7480 1426.5197
151 000669 郁长元 16-03-0266574 雌 黄 灰 2016-11-04 13:21:36 487.1280 1426.0187
152 001004 张长山 16-03-3339029 雄 砂 灰 2016-11-04 13:32:15 502.3010 1425.9787
153 000851 何林海 16-03-1118543 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:27:30 495.4420 1425.7324
154 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-500723 雄 黄 灰白条 2016-11-04 13:20:31 484.6710 1423.3400
155 001018 吴安东 16-03-0261447 雄 黄 深雨点 2016-11-04 13:24:50 490.7940 1423.2789
156 001021 李金豹 16-03-0073195 雌 黄 灰白条 2016-11-04 13:24:35 489.7520 1421.2875
157 000873 邹伦武 16-03-0261883 雄 砂 灰 2016-11-04 13:26:59 492.9570 1420.6936
158 000458 张丙全 16-03-1119816 雌 砂 灰 2016-11-04 13:27:13 493.0940 1420.1334
159 000525 陈书伟 16-03-3339192 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:25:38 490.6610 1419.5998
160 001052 南霸天-任广辉 16-03-0007213 雌 黄 灰 2016-11-04 13:19:04 481.2300 1419.2784
161 000804 李勇 16-03-1119018 雌 黄 灰 2016-11-04 13:34:37 502.8280 1417.9480
162 000935 赵立旺 16-03-1119727 雌 黄 红绛 2016-11-04 13:33:20 500.9980 1417.9189
163 000261 黄双岭 15-03-880223 雄 黄 灰 2016-11-04 13:30:08 496.3360 1417.5628
164 000261 黄双岭 16-03-1119472 雄 黄 灰 2016-11-04 13:30:11 496.3360 1417.3604
165 000437 于东甫 16-03-1119941 雄 黄 灰 2016-11-04 13:19:35 481.2490 1417.1750
166 000804 李勇 16-03-0259518 雌 黄 灰 2016-11-04 13:34:50 502.8280 1417.0822
167 000005 马良 16-01-0431158 雌 砂 灰白条 2016-11-04 13:26:05 490.4140 1417.0402
168 000397 张汝浩 16-03-0110781 雄 黄 灰 2016-11-04 13:35:13 503.1060 1416.3356
169 000393 顾军召 16-03-2229006 雌 黄 灰 2016-11-04 13:21:14 483.2090 1416.0662
170 000196 睿翔园赛鸽 16-03-3339145 雌 黄 灰 2016-11-04 13:21:31 483.5840 1415.9895
171 000741 赵西群 16-03-0259585 雌 砂 灰白条 2016-11-04 13:34:51 502.3740 1415.7362
172 001004 张长山 16-03-1118992 雄 砂 灰 2016-11-04 13:34:58 502.3010 1415.0653
173 000437 于东甫 16-03-1119894 雄 砂 灰 2016-11-04 13:20:06 481.2490 1415.0221
174 000397 张汝浩 16-03-0004216 雌 砂 红绛 2016-11-04 13:35:34 503.1060 1414.9414
175 000935 赵立旺 16-03-1119721 雌 黄 麒麟花 2016-11-04 13:34:07 500.9980 1414.7823
176 000703 金翼翔缘 16-03-3339321 雌 黄 灰 2016-11-04 13:31:27 497.1990 1414.7076
177 000940 田文才 15-03-0295497 雌 砂 灰 2016-11-04 13:27:57 492.2250 1414.6429
178 000082 郁春秋 16-03-0262098 雌 黄 灰 2016-11-04 13:24:24 487.1050 1414.3583
179 000910 123鸽舍 15-03-880023 雌 砂 灰 2016-11-04 13:35:30 502.6760 1413.9972
180 000127 庄树芳 15-03-0290197 雌 黄 灰 2016-11-04 13:28:29 492.6940 1413.8237
181 000906 鼎盛鸽业 16-03-0007433 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:35:36 502.7510 1413.8105
182 001055 张胜君 16-03-1118923 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:21:56 483.2600 1413.3164
183 000970 王存权 16-03-3339041 雄 黄 灰 2016-11-04 13:35:48 502.7430 1412.9933
184 000726 飞冠金霸甲(南) 11-03-0397607 雌 黄 红绛 2016-11-04 13:24:55 487.3590 1412.9761
185 001040 潘永彬 16-03-0260226 雌 砂 灰 2016-11-04 13:31:10 496.0490 1412.5743
186 000070 简双举 15-03-0290046 雌 黄 灰 2016-11-04 13:24:39 486.7580 1412.3255
187 000874 康耀文 16-03-1119746 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:28:05 491.5410 1412.1360
188 000060 武银峰 16-03-0263817 雄 砂 灰 2016-11-04 13:25:28 487.8110 1412.0349
189 000005 马良 16-03-0268159 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:27:26 490.4140 1411.5341
190 000419 杜恩路 16-03-2229211 雄 砂 灰 2016-11-04 13:24:16 485.8530 1411.2694
191 000060 武银峰 16-03-1119854 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:25:42 487.8110 1411.0819
192 000294 王海勇 16-03-0262101 雌 砂 灰 2016-11-04 13:30:39 494.7330 1410.9026
193 000935 赵立旺 16-03-1119730 雌 砂 灰 2016-11-04 13:35:11 500.9980 1410.5335
194 000891 王之顺西 15-03-0293522 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:24:28 485.8790 1410.5254
195 000935 赵立旺 16-03-0264832 雄 黄 灰 2016-11-04 13:35:15 500.9980 1410.2688
196 000196 睿翔园赛鸽 16-03-3339119 雌 黄 灰白条 2016-11-04 13:22:56 483.5840 1410.1400
197 000935 赵立旺 16-03-0264827 雄 砂 灰 2016-11-04 13:35:20 500.9980 1409.9381
198 000196 睿翔园赛鸽 16-03-3339108 雄 砂 红绛 2016-11-04 13:23:04 483.5840 1409.5919
199 000452 韩春来 16-01-0061621 雌 黄 灰 2016-11-04 13:31:55 495.9080 1409.1632
200 000781 刘洪来 16-03-0268139 雄 黄 灰 2016-11-04 13:28:02 490.0410 1408.0289
201 001043 傻刚鸽舍 16-03-0261841 雄 黄 灰 2016-11-04 13:30:34 493.4840 1407.6752
202 000405 吴位旺 16-03-0007120 雄 砂 灰 2016-11-04 13:28:29 490.5470 1407.6627
203 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-1119769 雄 黄 灰 2016-11-04 13:24:35 484.6710 1406.5422
204 001045 牛振清 16-03-0269745 雌 黄 灰 2016-11-04 13:29:50 491.9670 1406.2897
205 000099 郑一军 16-03-1119487 雄 砂 灰雨点 2016-11-04 13:28:19 489.7480 1406.0424
206 000669 郁长元 16-03-0266547 雌 黄 灰 2016-11-04 13:26:28 487.1280 1405.9881
207 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-1119763 雌 黄 灰 2016-11-04 13:24:46 484.6710 1405.7943
208 000851 何林海 16-03-0007121 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:32:30 495.4420 1405.5092
209 001015 梦翔缘 16-03-0261462 雄 黄 灰 2016-11-04 13:30:14 492.2070 1405.3688
210 000393 顾军召 16-03-5007530 雄 黄 灰 2016-11-04 13:23:53 483.2090 1405.1539
211 000365 于海洋 16-03-0266256 雌 黄 灰 2016-11-04 13:22:29 481.0070 1404.4683
212 000780 许红恩 15-03-0290844 雄 黄 灰 2016-11-04 13:30:12 491.8390 1404.4517
213 000885 马玉涛 16-03-1119097 雌 黄 灰 2016-11-04 13:34:52 498.3840 1404.4261
214 000085 崔奎山 16-03-0263593 雄 砂 灰 2016-11-04 13:34:42 498.0190 1404.0569
215 000505 吕金星 16-03-0266393 雌 黄 灰 2016-11-04 13:43:52 510.8200 1403.8659
216 000779 井790 16-03-3339327 雌 黄 灰 2016-11-04 13:29:42 490.9260 1403.8490
217 001002 刘国明 16-03-0615706 雄 砂 灰 2016-11-04 13:46:58 515.0560 1403.5498
218 000908 兄弟联舍存 14-03-206214 雌 黄 麒麟花 2016-11-04 13:31:58 493.9970 1403.5335
219 000851 何林海 16-03-0261534 雄 黄 红绛 2016-11-04 13:33:02 495.4420 1403.3859
220 000259 周洪猛 16-15-500150 雌 黄 灰 2016-11-04 13:33:38 496.2010 1403.1511
221 001046 宗玉成 16-03-0260747 雌 黄 红绛 2016-11-04 13:28:43 489.1890 1402.8266
222 000899 倪洪强 16-02-1287483 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:22:14 479.6570 1401.5496
223 000756 马东山 16-01-0000126 雄 黄 灰 2016-11-04 13:34:30 496.6890 1401.0973
224 001036 东方鸽舍 16-03-0007407 雄 黄 灰 2016-11-04 13:26:21 484.9760 1400.2483
225 000452 韩春来 16-03-2229291 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:34:22 495.9080 1399.4206
226 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-1119766 雌 砂 灰 2016-11-04 13:26:41 484.6710 1398.0222
227 000937 焦振虎 16-03-0262405 雌 黄 红绛 2016-11-04 13:27:39 486.0070 1397.9779
228 000127 庄树芳 16-03-0262929 雄 砂 灰 2016-11-04 13:32:49 492.6940 1396.4590
229 000789 王志刚 16-03-1118628 雌 黄 灰 2016-11-04 13:24:00 480.2410 1396.0494
230 000261 黄双岭 15-03-200644 雌 砂 灰 2016-11-04 13:35:35 496.3360 1395.8360
231 000705 王一亮 16-03-0281520 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:22:04 477.3640 1395.5291
232 000922 刘明福 16-03-1118727 雌 砂 灰 2016-11-04 13:44:21 508.3170 1395.1338
233 000874 康耀文 16-03-1119741 雌 黄 灰 2016-11-04 13:32:21 491.5410 1395.0362
234 000703 金翼翔缘 16-03-999456 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:36:26 497.1990 1394.9285
235 000520 王贵富 16-03-0007388 雌 黄 灰 2016-11-04 13:38:36 500.0650 1394.4925
236 000756 马东山 16-03-8880002 雌 黄 灰 2016-11-04 13:36:12 496.6890 1394.4104
237 001004 张长山 16-03-3339019 雌 黄 红楞 2016-11-04 13:40:25 502.3010 1393.6675
238 000596 郝志 16-03-0110761 雄 砂 红楞 2016-11-04 13:40:49 502.7930 1393.4861
239 000726 飞冠金霸甲(南) 11-03-0397686 雄 黄 灰 2016-11-04 13:29:55 487.3590 1392.7859
240 000920 刘振辉 16-03-0267932 雄 砂 雨点 2016-11-04 13:47:26 511.7210 1392.6907
241 001028 韩凤朝 16-03-0298578 雌 砂 雨点 2016-11-04 13:23:38 478.5590 1392.6443
242 000099 郑一军 16-03-3339352 雌 黄 雨白条 2016-11-04 13:31:46 489.7480 1392.2524
243 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-1119774 雄 砂 灰 2016-11-04 13:28:10 484.6710 1392.0661
244 001002 刘国明 16-03-0615708 雌 黄 灰 2016-11-04 13:50:06 515.0560 1391.6671
245 000261 黄双岭 15-03-200643 雌 黄 灰 2016-11-04 13:36:42 496.3360 1391.4662
246 000070 简双举 16-03-0077319 雄 黄 灰 2016-11-04 13:29:55 486.7580 1391.0683
247 001004 张长山 16-03-0259842 雌 砂 灰 2016-11-04 13:41:09 502.3010 1390.8376
248 000082 郁春秋 16-03-1118962 雌 砂 灰 2016-11-04 13:30:14 487.1050 1390.8014
249 000888 梁佩夺 16-03-0269578 雄 砂 灰 2016-11-04 13:32:04 489.5520 1390.5094
250 001002 刘国明 16-03-1118756 雄 砂 灰 2016-11-04 13:50:26 515.0560 1390.4148
251 001046 宗玉成 16-03-0815227 雄 黄 灰 2016-11-04 13:32:08 489.1890 1389.2153
252 000910 123鸽舍 16-03-1119715 雌 黄 灰 2016-11-04 13:42:20 502.6760 1387.3303
253 000283 翔冠铭鸽苑 16-03-1119779 雌 黄 灰 2016-11-04 13:29:23 484.6710 1387.2184
254 000695 陈鲁华 16-03-1119655 雄 砂 灰白条 2016-11-04 13:31:25 487.4120 1386.9917
255 000076 马召成 16-03-500380 雌 黄 雨点 2016-11-04 13:29:26 484.6200 1386.8740
256 000196 睿翔园赛鸽 16-03-3339120 雄 黄 灰 2016-11-04 13:28:49 483.5840 1386.3558
257 001004 张长山 16-03-0259841 雌 黄 灰 2016-11-04 13:42:21 502.3010 1386.2315
258 000691 天成鸽业 16-03-1119209 雄 黄 雨点 2016-11-04 13:33:21 489.4090 1385.0545
259 000779 井790 15-03-0290597 雌 砂 雨白条 2016-11-04 13:34:29 490.9260 1384.9057
260 000751 惜鸽鸽舍 16-03-0069621 雄 黄 黑 2016-11-04 13:50:37 513.2120 1384.7515
261 000505 吕金星 16-03-0266307 雄 黄 灰 2016-11-04 13:48:54 510.8200 1384.7113
