2025.02.16 | admin | 5次围观
潍坊瑞祥赛鸽俱乐部
综合名次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1 陈树国 2016-15-0371965 8 1141.072 10 932.1141 19 1116.925 3190.111
2 金都鸽业 2016-15-0371188 1 1143.628 24 912.2626 5 1131.298 3187.188
3 长城鸽业 2016-15-0371981 20 1137.026 25 912.2177 6 1131.259 3180.503
4 陈树国 2016-15-0371970 45 1113.545 9 932.3644 11 1128.821 3174.73
5 强波鸽业 2016-15-0371103 10 1140.727 20 914.0877 20 1113.308 3168.123
6 王延顺 2016-15-0371334 47 1113.042 14 926.1517 18 1120.863 3160.057
7 金都鸽业 2016-15-0371186 5 1141.502 48 875.9239 3 1133.378 3150.804
8 宋治国 2016-15-0371781 51 1110.965 38 891.983 12 1128.504 3131.451
9 强波鸽业 2016-15-0371112 30 1131.288 40 890.916 27 1102.092 3124.296
10 王延顺 2016-15-0371338 63 1087.798 29 909.9687 15 1126.206 3123.973
11 王海南 2016-15-0371085 6 1141.33 50 872.8361 24 1105.798 3119.964
12 王海南 2016-15-0371081 3 1142.007 39 891.4339 52 1084.058 3117.499
13 长城鸽业 2016-15-0371023 17 1138.792 3 936.7302 82 1039.753 3115.276
14 张延起 2016-15-0371121 65 1080.437 7 935.1884 47 1088.412 3104.038
15 武法波 2016-15-0371849 15 1139.329 44 881.6583 63 1078.098 3099.084
16 金都鸽业 2016-15-0371619 84 1053.552 33 899.3472 1 1138.257 3091.156
17 金都鸽业 2016-15-0371181 98 1042.606 18 914.9467 10 1130.113 3087.666
18 长城鸽业 2016-15-0371025 95 1045.899 5 936.6651 25 1102.711 3085.276
19 武法波 2016-15-0371834 55 1109.752 43 881.6747 42 1091.291 3082.718
20 金都鸽业 2016-15-0371191 41 1116.383 47 876.0942 54 1081.965 3074.442
21 陈树国 2016-15-0371962 50 1112.108 37 895.9364 72 1062.009 3070.053
22 风筝鸽业 2016-15-0371718 35 1118.775 32 905.4328 90 1026.105 3050.313
23 强波鸽业 2016-15-0371111 34 1118.779 52 865.4706 74 1055.946 3040.196
24 金都鸽业 2016-15-0371197 109 1027.744 46 878.9501 7 1131.019 3037.713
25 李英超 2016-15-0371901 113 1024.259 8 933.8885 70 1064.632 3022.779
26 长城鸽业 2016-15-0371014 68 1075.537 36 896.1321 98 1012.207 2983.876
27 陆栋 2016-15-0371935 77 1056.511 42 888.978 84 1035.164 2980.653
28 金都鸽业 2016-15-0371614 112 1025.868 59 858.501 43 1089.997 2974.365
29 武法波 2016-15-0371877 135 969.6297 22 912.4738 41 1091.566 2973.67
30 陈树国 2016-15-0371961 139 960.9134 17 915.2875 36 1094.959 2971.16
31 风筝鸽业 2016-15-0371724 75 1057.647 49 874.0509 85 1031.106 2962.804
32 强波鸽业 2016-15-0371608 158 914.2813 30 907.9603 2 1136.027 2958.269
33 风筝鸽业 2016-15-0371722 157 916.8602 6 935.4883 53 1083.921 2936.27
34 长城鸽业 2016-15-0371042 163 905.5418 4 936.6789 46 1088.954 2931.174
35 石良银 2016-15-0371132 152 930.4147 21 913.4943 51 1085.113 2929.022
36 陈树国 2016-15-0371966 116 1019.153 27 910.3264 113 974.3532 2903.832
37 长城鸽业 2016-15-0371007 96 1044.881 66 829.6083 91 1025.029 2899.518
38 范恒发 2016-15-0371128 42 1113.803 75 789.3026 116 968.577 2871.682
39 冠华鸽舍+王建斌 2016-15-0371153 14 1139.497 89 634.4088 31 1097.171 2871.077
40 毕建军 2016-15-0371958 81 1054.967 57 860.6007 117 954.4903 2870.058
41 长城鸽业 2016-15-0371018 16 1138.975 91 625.3116 26 1102.58 2866.867
42 李鹏 2016-15-0371067 53 1109.996 85 647.9597 30 1097.986 2855.941
43 金都鸽业 2016-15-0371620 122 1012.185 62 851.6981 105 991.3027 2855.185
44 金都鸽业 2016-15-0371195 143 955.9149 77 779.2976 49 1087.681 2822.894
45 风筝鸽业 2016-15-0371720 154 924.7402 55 860.8802 86 1030.806 2816.426
46 黄晨友 2016-15-0371344 130 977.4266 72 812.4565 93 1024.35 2814.233
47 陆伟国 2016-15-0371923 102 1037.383 79 758.1238 99 1011.534 2807.04
48 风筝鸽业 2016-15-0371654 133 972.5417 68 820.4223 100 1011.08 2804.044
49 陆栋 2016-15-0371936 100 1039.321 86 639.8465 17 1122.738 2801.906
50 李英超 2016-15-0371904 25 1134.754 53 863.3047 128 800.1671 2798.226
51 长城鸽业 2016-15-0371049 44 1113.612 109 552.9054 9 1130.693 2797.21
52 武法波 2016-15-0371742 178 802.5798 45 881.5317 21 1112.403 2796.514
53 长城鸽业 2016-15-0371017 164 905.4641 54 860.9254 88 1028.192 2794.581
54 陈树国 2016-15-0371969 85 1052.384 88 636.0027 45 1089.492 2777.879
55 金都鸽业 2016-15-0371196 9 1140.916 127 527.9941 29 1100.191 2769.1
56 长城鸽业 2016-15-0371971 137 967.8682 64 846.6905 118 951.2063 2765.765
57 长城鸽业 2016-15-0371004 169 886.8615 2 936.7986 123 936.2574 2759.918
58 武法波 2016-15-0371830 161 908.0427 67 826.1392 92 1024.794 2758.975
59 长城鸽业 2016-15-0371013 22 1136.491 124 535.9283 56 1080.101 2752.52
60 李鹏 2016-15-0371064 177 811.9664 63 848.922 50 1087.385 2748.274
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论