2025.02.16 | admin | 6次围观
制表 2016-11-14 上笼羽数1181羽 当天归巢516羽 次日归巢215羽
-----------------------------------------------------------------------------------------
名次 编号 鸽主姓名 通用脚环号 羽色 城市 归巢时间 归巢分速 组名
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 138 老三鸽舍 2016-06-0117332 灰 辽阳 #2016-11-14 12:36:50.557 1531.6846 老三鸽舍_A
2 1021 號茗鸽舍 2016-06-0632123 灰 本溪 #2016-11-14 12:36:57.647 1531.1507
3 762 王永波 2016-32-1314981 绛 黑山 #2016-11-14 12:37:03.770 1530.6897 王永波_A
4 32 盘锦田健 2016-06-0533359-J加 灰 盘锦 #2016-11-14 12:37:04.623 1530.6256 盘锦田健_A
5 246 雪迪化工 2016-33-0120606 雨点 盘锦 #2016-11-14 12:37:04.760 1530.6153 雪迪化工_D
6 95 金牛家园 2016-06-0326706 雨点 锦州 #2016-11-14 12:37:15.543 1529.8044 金牛家园_A
7 150 元和泰公棚 2016-32-0143078 红轮 廊坊 #2016-11-14 12:37:31.637 1528.5959 元和泰公棚_A
8 96 梓涵鸽舍 2016-06-0321288加 雨点 盘锦 #2016-11-14 12:37:32.697 1528.5164 梓涵鸽舍_A
9 9 东福家园 2016-06-0663347加 灰 丹东 #2016-11-14 12:37:38.453 1528.0846 东福家园_A
10 65 周晓龙+史鹏远 2016-32-0812395 灰 葫芦岛 #2016-11-14 12:37:43.413 1527.7128 周晓龙+史鹏远_A
11 5858 鞍山秋比特—解明伟 2016-06-0195175加 雨白条 鞍山 #2016-11-14 12:37:50.937 1527.1491 鞍山秋比特—解明伟_A
12 323 东冰鸽舍 2016-06-0525792 灰白条 辽阳 #2016-11-14 12:37:51.380 1527.1159 东冰鸽舍_A
13 151 名雁全冠鸽舍 2016-32-0139282加 雨点 穆家 #2016-11-14 12:38:01.787 1526.337 名雁全冠鸽舍_A
14 39 年丰鸽舍 2016-06-0331148加 灰 盘锦 #2016-11-14 12:38:35.620 1523.8099 年丰鸽舍_A
15 50 谷顺 2016-06-0189318加 雨点 葫芦岛 #2016-11-14 12:39:42.447 1518.8432 谷顺_B
16 1166 静华园鸽舍 2016-06-0545918加 灰白条 台安 #2016-11-14 12:40:29.817 1515.342 静华园鸽舍_A
17 77 鞍山鸽具+鞍山翔翎鸽舍 2016-06-0567772 灰 鞍山 #2016-11-14 12:40:50.613 1513.81 鞍山鸽具+鞍山翔翎鸽舍_A
18 725 云翔鸽舍 2016-03-0777367加 雨点 宣化 #2016-11-14 12:43:59.733 1500.0193 云翔鸽舍_A
19 299 前沿鸽舍—闻殿全 2016-32-0139994加 灰 鞍山 #2016-11-14 12:45:01.647 1495.559 前沿鸽舍—闻殿全_A
20 1183 马帅 2016-06-0042649加 灰 辽阳 #2016-11-14 12:46:45.630 1488.1272 马帅_A
21 660 溪源车业 2016-06-0087302 红轮 本溪 #2016-11-14 12:48:54.820 1478.9963 溪源车业_A
22 506 石学刚 2016-06-0000975加 灰 开原 #2016-11-14 12:52:47.617 1462.8223 石学刚_A
23 1888 箭影家园 2016-32-0516868 雨白条 阜新 #2016-11-14 12:53:00.307 1461.9508
24 743 吴凤龙 2016-07-0186232-J加 雨点 长春 #2016-11-14 12:57:05.657 1445.3029 吴凤龙_A
25 419 台安兴盛鸽舍+福来鸽苑 2016-06-0653700加 灰 台安 #2016-11-14 12:58:40.750 1438.952 台安兴盛鸽舍+福来鸽苑_A
26 767 孟庆海 2016-06-0520117 灰花 辽阳 #2016-11-14 12:58:49.553 1438.3669 孟庆海_A
27 1113 振宇鸽舍+王秋喆 2016-06-0578876 灰 抚顺 #2016-11-14 12:59:28.893 1435.7579 振宇鸽舍+王秋喆_A
28 28222 盘锦浩翔 2016-06-0005744 灰 盘锦 #2016-11-14 12:59:50.633 1434.3202 盘锦浩翔_A
29 53 广东浓翔赛鸽公棚 2016-19-0390060加 雨点 广东 #2016-11-14 12:59:52.837 1434.1747 广东浓翔赛鸽公棚_B
30 1166 静华园鸽舍 2016-32-0146560 雨点 台安 #2016-11-14 13:00:18.393 1432.4886 静华园鸽舍_A
31 1648 栋博鸽业 2016-06-0195363 灰花 辽阳 #2016-11-14 13:01:01.767 1429.6361 栋博鸽业_A
32 1 辽宁华信集团—辽宁诚信天下公棚 2016-06-0524235加 灰 辽阳 #2016-11-14 13:02:33.593 1423.6344 辽宁华信集团—辽宁诚信天下公棚_C
33 882 长春田健 2016-07-0231225 雨点 长春 #2016-11-14 13:03:15.723 1420.8977 长春田健_A
34 55 金山鸽业—朱智国 2016-06-0685120 灰 葫芦岛 #2016-11-14 13:03:18.633 1420.709 金山鸽业—朱智国_A
35 380 辽BIS鸽舍 2016-32-0141698 雨点 大连 #2016-11-14 13:03:35.273 1419.6313 辽BIS鸽舍_A
36 248 久久鸽舍 2016-06-0145974-JC加 灰白条 盘锦 #2016-11-14 13:03:39.943 1419.3291 久久鸽舍_C
37 1118 吉林宝通鸽舍 2016-07-0019768加 灰 长春 #2016-11-14 13:03:48.243 1418.7924 吉林宝通鸽舍_B
38 883 众诚公棚+旭源鸽舍 2016-06-0690942-C 雨点 沈阳 #2016-11-14 13:03:54.363 1418.3969 众诚公棚+旭源鸽舍_A
39 772 沈阳君王鸽舍 2016-06-0660971 雨点 沈阳 #2016-11-14 13:04:01.570 1417.9314 沈阳君王鸽舍_A
40 22111 山东孚高鸽业—马柏顺 2016-15-0010013 灰 山东 #2016-11-14 13:04:08.593 1417.4781 山东孚高鸽业—马柏顺_A
41 1030 福天鸽舍 2016-32-0162373 灰 沈阳 #2016-11-14 13:04:23.627 1416.5088
42 6588 大桥焊材代理—张振龙 2016-32-0161107 雨点 沈阳 #2016-11-14 13:04:25.563 1416.384 大桥焊材代理—张振龙_A
43 787 营口市信鸽协会—赵红军 2016-06-0277750 雨点 营口 #2016-11-14 13:04:47.567 1414.9679 营口市信鸽协会—赵红军_A
44 1118 吉林宝通鸽舍 2016-07-0019743加 灰 长春 #2016-11-14 13:05:09.540 1413.5565 吉林宝通鸽舍_A
45 2560 海城凯旋鸽业 2016-06-0317559-J 灰 海城 #2016-11-14 13:06:41.507 1407.6799 海城凯旋鸽业_B
46 65 周晓龙+史鹏远 2016-32-0812400-JC 灰 葫芦岛 #2016-11-14 13:06:41.537 1407.678 周晓龙+史鹏远_A
47 3198 盛世皇马 2016-06-0198884加 灰 本溪 #2016-11-14 13:07:45.377 1403.6273 盛世皇马_A
48 7 秦玉鹏 2016-06-0510173-JC加 灰 鞍山 #2016-11-14 13:09:33.777 1396.8024 秦玉鹏_A
49 820 兴盛鸽舍 2016-06-0552567 灰 沈阳 #2016-11-14 13:12:18.310 1386.5692 兴盛鸽舍_A
50 817 昌盛鸽 2016-06-0243716加 灰 黑山 #2016-11-14 13:12:28.583 1385.9352 昌盛鸽_A
51 444444 赵太兴 2016-33-0166994加 雨点 盘锦 #2016-11-14 13:14:00.407 1380.2943 赵太兴_A
52 135 远达鸽苑 2016-32-0119590加 灰 沈阳 #2016-11-14 13:14:16.797 1379.2923 远达鸽苑_A
53 422 王德山 2016-06-0350304 灰 新民 #2016-11-14 13:14:35.693 1378.1387 王德山_B
54 4444 平安鸽舍 2016-32-0208992 灰 沈阳 #2016-11-14 13:17:48.337 1366.4885 平安鸽舍_A
55 29 胜凯公棚—回春阳 2016-06-0367019 雨点 义县 #2016-11-14 13:19:24.723 1360.7331 胜凯公棚—回春阳_A
56 104 华楠鸽舍 2016-01-0146200-C 绛 营口 #2016-11-14 13:20:51.850 1355.5721 华楠鸽舍_A
57 3711 鸿利鸽舍 2016-06-0192811加 灰 辽中 #2016-11-14 13:21:14.833 1354.2173 鸿利鸽舍_A
58 14 杨家杖子—张树立 2016-06-0684633加 灰 葫芦岛 #2016-11-14 13:22:45.630 1348.8911 杨家杖子—张树立_A
59 767 孟庆海 2016-06-0522667 雨点 辽阳 #2016-11-14 13:23:11.840 1347.3614 孟庆海_A
60 5999 长春翔龙鸽业雷蕾 2016-07-0309778-J加 灰白条 长春 #2016-11-14 13:23:17.780 1347.0152 长春翔龙鸽业雷蕾_A
61 158158 刘成毅鸽舍 2016-06-0418352-J加 雨点 大连 #2016-11-14 13:23:21.450 1346.8013 刘成毅鸽舍_A
62 1118 吉林宝通鸽舍 2016-07-0019851 红轮 长春 #2016-11-14 13:23:22.653 1346.7313 吉林宝通鸽舍_D
63 451 亿佳鸽苑 2016-06-1002587加 灰 抚顺 #2016-11-14 13:23:30.293 1346.2864 亿佳鸽苑_A
64 511 鼎盛鸽苑+秦闯 2016-07-0153363 石板 北镇 #2016-11-14 13:23:31.270 1346.2296 鼎盛鸽苑+秦闯_A
65 743 吴凤龙 2016-07-0186213-J加 灰 长春 #2016-11-14 13:23:32.740 1346.144 吴凤龙_A
66 1278 大连赛鸽用品 2016-06-0372373加 灰 大连 #2016-11-14 13:23:40.457 1345.6952 大连赛鸽用品_A
67 1115 农大115鸽舍 2016-07-0231191 雨花 长春 #2016-11-14 13:23:44.570 1345.456
68 137 大闯赛鸽 2016-07-0077127加 雨点 长春 #2016-11-14 13:23:50.853 1345.0908 大闯赛鸽_A
69 531 李辉东 2016-06-0674229 灰 鞍山 #2016-11-14 13:23:59.330 1344.5985 李辉东_A
70 242 金碧鸽苑—贾国胜 2016-08-0178977-C加 雨点 哈尔滨 #2016-11-14 13:24:04.213 1344.315 金碧鸽苑—贾国胜_A
71 737 北京宇洋飞翔公棚 2016-01-0373661加 灰 北京 #2016-11-14 13:24:05.513 1344.2396 北京宇洋飞翔公棚_A
72 111888 海翔鸽舍 2016-32-0135933 雨点 鞍山 #2016-11-14 13:24:26.763 1343.0076
73 323 东冰鸽舍 2016-06-0525796 绛 辽阳 #2016-11-14 13:24:40.807 1342.1947 东冰鸽舍_A
74 62 冠宇国际 2016-08-0222919加 雨点 黑龙江 #2016-11-14 13:24:42.797 1342.0796 冠宇国际_D
75 9898 沈阳赛鸽兄弟 2016-06-0677697 灰 沈阳 #2016-11-14 13:24:46.807 1341.8477 沈阳赛鸽兄弟_D
76 111888 海翔鸽舍 2016-32-0135913 雨白条 鞍山 #2016-11-14 13:24:53.920 1341.4365
77 337 大连鸿运佰旺 2016-06-0378041 灰 大连 #2016-11-14 13:24:55.153 1341.3653 大连鸿运佰旺_B
78 1061 双利鸽舍 2016-06-0319113 灰 海城 #2016-11-14 13:24:57.563 1341.226 双利鸽舍_A
79 1088 星海湾鸽舍 2016-06-0281877加 雨白条 大连 #2016-11-14 13:24:59.563 1341.1105 星海湾鸽舍_A
80 14 杨家杖子—张树立 2016-06-0684613加 灰白条 葫芦岛 #2016-11-14 13:25:05.653 1340.7589 杨家杖子—张树立_A
81 380 辽BIS鸽舍 2016-32-0143450 灰 大连 #2016-11-14 13:25:15.497 1340.1909 辽BIS鸽舍_A
82 49 朱立伟 2016-07-0006043加 灰 洮南 #2016-11-14 13:25:16.397 1340.139 朱立伟_B
83 134 赤峰王志刚 2016-05-0799074加 灰白条 赤峰 #2016-11-14 13:25:18.810 1339.9998 赤峰王志刚_A
84 101 冲刺流星—付伟 2016-01-1396608加 雨点 北京 #2016-11-14 13:25:20.480 1339.9035 冲刺流星—付伟_A
85 322 杨文学 2016-06-0236784加 红轮 辽阳 #2016-11-14 13:25:28.697 1339.43 杨文学_A
86 326 菁英家园 2016-06-0397073 雨点 彰武 #2016-11-14 13:25:36.477 1338.9819 菁英家园_B
87 23 智慧之光+张宏伟 2016-06-0633112加 灰 沈阳 #2016-11-14 13:26:16.727 1336.6685 智慧之光+张宏伟_A
88 50 谷顺 2016-06-0189256-C加 灰 葫芦岛 #2016-11-14 13:26:59.613 1334.2124 谷顺_B
89 719 盛宇赛鸽 2016-06-0297781 雨点 盖州 #2016-11-14 13:27:04.770 1333.9176 盛宇赛鸽_A
90 457 鞍山晟今鸽舍 2016-32-0135442 雨点 鞍山 #2016-11-14 13:27:17.423 1333.195 鞍山晟今鸽舍_B
91 162 辽阳宇鸽鸽舍 2016-06-0664018加 灰 辽阳 #2016-11-14 13:27:28.447 1332.5661 辽阳宇鸽鸽舍_A
92 129 强盛凯旋 2016-06-0661851 雨点 沈阳 #2016-11-14 13:27:29.883 1332.4842 强盛凯旋_A
93 624 秋华鸽舍 2016-05-0164717 灰 通辽 #2016-11-14 13:27:35.670 1332.1543 秋华鸽舍_A
94 291 辽阳阳光鸽舍 2016-06-0550625 灰 辽阳 #2016-11-14 13:27:46.300 1331.5488 辽阳阳光鸽舍_A
95 1118 吉林宝通鸽舍 2016-07-0218012 灰 长春 #2016-11-14 13:27:54.320 1331.0923 吉林宝通鸽舍_D
96 250 高宝杰 2016-06-0123011 灰 葫芦岛 #2016-11-14 13:29:03.577 1327.1634 高宝杰_A
97 116 中山莊田明辉鸽舍 2016-06-0560809加 灰白条 鞍山 #2016-11-14 13:30:12.717 1323.2642 中山莊田明辉鸽舍_A
98 6 辽宁傲也鸽舍 2016-32-0140046加 雨点 台安 #2016-11-14 13:30:20.657 1322.8179 辽宁傲也鸽舍_B
99 402 渔三鸽舍 2016-06-0543221 灰 大石桥 #2016-11-14 13:30:26.487 1322.4903 渔三鸽舍_A
100 466 博鑫鸽舍 2016-06-0115888 灰 灯塔 #2016-11-14 13:30:32.680 1322.1425
101 149 天际翱翔 2016-06-0546949加 灰 台安 #2016-11-14 13:31:50.760 1317.774 天际翱翔_B
102 149 天际翱翔 2016-06-0546953加 灰 台安 #2016-11-14 13:32:43.427 1314.8436 天际翱翔_B
103 177 王宏 2016-07-0008913 灰 长春 #2016-11-14 13:32:54.797 1314.2126 王宏_A
104 736 沈东+王宝山 2016-01-0692552加 雨点 北京 #2016-11-14 13:33:11.370 1313.294 沈东+王宝山_A
105 723 世金赛鸽 2016-03-0732369 灰 张家口 #2016-11-14 13:33:24.663 1312.5582 世金赛鸽_A
106 1992 爱狼神 2016-06-0499186 灰 佟二堡 #2016-11-14 13:33:42.880 1311.5511
107 195 财苑鸽舍 2016-06-0526468-JC 灰 首山 #2016-11-14 13:33:50.443 1311.1334 财苑鸽舍_A
108 5528 海城东鹏鸽舍 2016-06-0656811 灰 海城 #2016-11-14 13:33:55.520 1310.8532
109 419 台安兴盛鸽舍+福来鸽苑 2016-32-0144841 灰 台安 #2016-11-14 13:33:57.767 1310.7293 台安兴盛鸽舍+福来鸽苑_A
110 941 百胜鸽舍 2016-06-0134713加 灰 盖州 #2016-11-14 13:34:02.620 1310.4616 百胜鸽舍_A
111 1966 李方勇 2016-06-0616616加 雨点 丹东 #2016-11-14 13:34:17.667 1309.6323
112 99999 狼王鸽业 2016-06-0667799加 灰 沈阳 #2016-11-14 13:34:51.630 1307.7643
113 244 超越鸽舍 2016-07-0217110加 雨点 长春 #2016-11-14 13:34:56.377 1307.5037 超越鸽舍_A
114 181 东北金手指赛鸽联盟 2016-07-0214111加 灰 长春 #2016-11-14 13:35:14.623 1306.5027 东北金手指赛鸽联盟_A
115 579 云顶伟岸 2016-32-0163879 雨白条 沈阳 #2016-11-14 13:35:32.517 1305.5227 云顶伟岸_A
116 531 李辉东 2016-06-0674219 灰 鞍山 #2016-11-14 13:35:52.823 1304.4121 李辉东_A
117 8341 红海滩奥翔神鸽业 2016-33-0006312加 灰 盘锦 #2016-11-14 13:35:56.370 1304.2184
118 43 抚顺同益鸽舍 2016-06-0112887加 雨白条 抚顺 #2016-11-14 13:36:03.590 1303.8241 抚顺同益鸽舍_A
119 1285 商伟鹏 2016-06-0058861加 雨点 沈阳 #2016-11-14 13:36:29.660 1302.4025 商伟鹏_C
120 7788 安天鸽业 2016-03-0678745加 雨点 通辽 #2016-11-14 13:36:48.767 1301.3626
121 937 郭庆祝 2016-06-0485564 灰 鞍山 #2016-11-14 13:38:34.407 1295.6426
122 817 昌盛鸽 2016-06-0305262 灰 黑山 #2016-11-14 13:38:58.263 1294.3578 昌盛鸽_A
123 158158 刘成毅鸽舍 2016-06-0418337加 雨点 大连 #2016-11-14 13:39:09.610 1293.7476 刘成毅鸽舍_A
124 334 鑫金鸽舍 2016-32-0809251 雨点 葫芦岛 #2016-11-14 13:39:16.707 1293.3663 鑫金鸽舍_B
125 34 盘锦翔冠赛鸽公棚 2016-06-0578530 灰 盘锦 #2016-11-14 13:39:39.963 1292.1182 盘锦翔冠赛鸽公棚_C
126 317 卓越赛鸽 2016-07-0288558-J加 灰 长春 #2016-11-14 13:39:50.793 1291.5378 卓越赛鸽_A
127 2 金翅信鸽业 2016-06-0318683 灰 辽阳 #2016-11-14 13:39:50.873 1291.5335 金翅信鸽业_B
128 1118 吉林宝通鸽舍 2016-07-0019725加 灰花 长春 #2016-11-14 13:40:53.633 1288.1804 吉林宝通鸽舍_B
129 945 李明申 2016-06-0663167加 灰 辽阳 #2016-11-14 13:41:44.367 1285.4826 李明申_A
130 54 利盈飞鸽舍 2016-01-8804363 雨点 本溪 #2016-11-14 13:41:48.390 1285.2691 利盈飞鸽舍_A
131 4444 平安鸽舍 2016-06-0633037 灰 沈阳 #2016-11-14 13:41:57.483 1284.7869 平安鸽舍_A
132 396 杨少波 2016-06-0366259加 灰 盘锦 #2016-11-14 13:42:14.800 1283.8696 杨少波_A
133 542 抚顺赋达信鸽公棚 2016-32-0004812 雨花 抚顺 #2016-11-14 13:42:17.340 1283.7351 抚顺赋达信鸽公棚_A
134 596 宏博阳光 2016-06-0464910 雨点 锦州 #2016-11-14 13:42:40.910 1282.489 宏博阳光_A
135 218 鞍山金龙鸽舍 2016-06-0487886 白花 鞍山 #2016-11-14 13:44:15.370 1277.5191 鞍山金龙鸽舍_A
136 17777 庆东鸽业 2016-06-0513757 灰 鞍山 #2016-11-14 13:44:44.843 1275.9762 庆东鸽业_B
137 481 红色军团鸽舍+鑫美鸽苑 2016-32-0144346 雨点 台安 #2016-11-14 13:46:59.307 1268.9845 红色军团鸽舍+鑫美鸽苑_A
138 559 中军鸽苑 2016-06-0111531 雨花 辽阳 #2016-11-14 13:47:40.803 1266.8423 中军鸽苑_A
139 87 华恒晟博物业 2016-33-0081095-J加 雨点 营口 #2016-11-14 13:47:53.350 1266.1959 华恒晟博物业_A
140 353 郭洪涛+沈阳浩德源 2016-06-0633392 灰 长春 #2016-11-14 13:48:07.377 1265.4742
141 17 锅锅香米业有限公司 2016-06-0508838 雨花 盘锦 #2016-11-14 13:48:56.413 1262.9574 锅锅香米业有限公司_A
142 790 大春鸽舍 2016-06-0293305 雨点 营口 #2016-11-14 13:49:09.397 1262.2928 大春鸽舍_A
143 531 李辉东 2016-06-0674250 红轮 鞍山 #2016-11-14 13:49:13.553 1262.0801 李辉东_A
144 429 赢春鸽舍 2016-06-0433548 雨点 辽阳 #2016-11-14 13:49:17.623 1261.8719
145 368 长春宝翔天津分舍-仇德利+柏永波 2016-02-0133860 灰 长春 #2016-11-14 13:49:19.737 1261.7639 长春宝翔天津分舍-仇德利+柏永波_A
146 536 福顺鸽苑 2016-06-0551677 灰 辽阳 #2016-11-14 13:50:00.763 1259.6699 福顺鸽苑_A
147 351 仁合公棚—汪印波 2016-06-0436121加 雨点 调兵山 #2016-11-14 13:50:16.460 1258.8705 仁合公棚—汪印波_B
148 737 北京宇洋飞翔公棚 2016-01-0374669-JC加 灰 北京 #2016-11-14 13:50:18.310 1258.7764 北京宇洋飞翔公棚_B
149 249 魏宝库 2016-06-0149711加 灰 盘锦 #2016-11-14 13:50:21.473 1258.6154 魏宝库_A
150 2277 红鹰强翔—李强 2016-06-0531963加 雨点 盘锦 #2016-11-14 13:50:25.617 1258.4047 红鹰强翔—李强_A
151 1151 台湾赵连杰+常青 2016-06-0580515加 灰 大连 #2016-11-14 13:50:36.673 1257.8427 台湾赵连杰+常青_A
152 42 葫芦岛李海涛 2016-32-1220016加 灰 葫芦岛 #2016-11-14 13:50:39.767 1257.6856 葫芦岛李海涛_A
153 5999 长春翔龙鸽业雷蕾 2016-07-0194798加 灰 长春 #2016-11-14 13:50:41.707 1257.587 长春翔龙鸽业雷蕾_A
154 896 翔悦鸽舍 2016-06-0664591 雨点 辽阳 #2016-11-14 13:50:46.937 1257.3215
155 150 元和泰公棚 2016-06-0000174 雨点 廊坊 #2016-11-14 13:50:53.777 1256.9743 元和泰公棚_B
156 66666 宝胜飞鸽 2016-06-0112147 灰 辽阳 #2016-11-14 13:51:29.790 1255.1497 宝胜飞鸽_A
157 135 远达鸽苑 2016-32-0119598加 灰 沈阳 #2016-11-14 13:51:31.437 1255.0664 远达鸽苑_A
158 447 鸿泗鸽 2016-07-0334444加 雨点 德惠 #2016-11-14 13:52:25.917 1252.3166
159 52 鞍山观赏鱼基地 2016-06-0634214 灰 鞍山 #2016-11-14 13:54:44.717 1245.3651 鞍山观赏鱼基地_B
160 111 东海鸽舍 2016-01-0337481加 雨点 锦州 #2016-11-14 13:54:54.807 1244.8627 东海鸽舍_C
161 294 八道壕佳翔 2016-06-0327053 灰 沟帮子 #2016-11-14 13:55:23.397 1243.4416 八道壕佳翔_A
162 655 章万春 2016-32-0149885 灰白条 沈阳 #2016-11-14 13:56:01.597 1241.5478
163 679 北镇超群—王猛 2016-06-0320510加 雨点 北镇 #2016-11-14 13:56:03.693 1241.444 北镇超群—王猛_A
164 1111 张晓夫 2016-07-0029676加 灰 长春 #2016-11-14 13:56:35.873 1239.8534 张晓夫_A
165 9696 阳光鸽业—孟光 2016-32-0166120 灰 沈阳 #2016-11-14 13:56:41.717 1239.565 阳光鸽业—孟光_A
166 2111 军君鸽业 2016-06-0023032 雨点 锦州 #2016-11-14 13:56:42.627 1239.5201 军君鸽业_A
167 50 谷顺 2016-06-0189658加 雨点 葫芦岛 #2016-11-14 13:56:43.503 1239.4768 谷顺_A
168 9696 阳光鸽业—孟光 2016-32-0168657 麒麟花 沈阳 #2016-11-14 13:57:51.710 1236.1209 阳光鸽业—孟光_B
169 102 魏振文 2016-01-0073270 雨点 北京 #2016-11-14 13:59:05.660 1232.5029 魏振文_A
170 226 四海鸽舍 2016-03-0591810 雨点 辽阳 #2016-11-14 14:00:07.687 1229.4846 四海鸽舍_A
171 1241 洪翔花园—徐志宏 2016-06-0116512 灰 辽阳 #2016-11-14 14:00:11.810 1229.2844 洪翔花园—徐志宏_A
172 151 名雁全冠鸽舍 2016-32-0139219加 雨点 穆家 #2016-11-14 14:00:22.683 1228.757 名雁全冠鸽舍_A
173 331 家和富贵—曹景峰 2016-07-0248283 红轮 长春 #2016-11-14 14:00:27.780 1228.51 家和富贵—曹景峰_A
174 790 大春鸽舍 2016-06-0299935 灰 营口 #2016-11-14 14:01:16.520 1226.1522 大春鸽舍_A
175 3003 赵洪雷 2016-07-0259909 雨点 长春 #2016-11-14 14:01:16.587 1226.1491 赵洪雷_A
176 812 沈阳徐文强 2016-06-0699114 灰 沈阳 #2016-11-14 14:01:48.753 1224.598 沈阳徐文强_A
177 27 大连恒远 2016-06-0400143 灰 大连 #2016-11-14 14:02:03.830 1223.8723 大连恒远_A
178 1118 吉林宝通鸽舍 2016-01-0810221 雨点 长春 #2016-11-14 14:02:28.500 1222.6868 吉林宝通鸽舍_D
179 525 李荣生+孙志超 2016-32-0809588-JC 灰 葫芦岛 #2016-11-14 14:02:35.420 1222.3547 李荣生+孙志超_A
180 422 王德山 2016-06-0350955-J 灰 新民 #2016-11-14 14:02:43.500 1221.9672 王德山_A
181 82 锦州龙栖公棚 2016-06-0289055 白花 锦州 #2016-11-14 14:02:46.347 1221.8307 锦州龙栖公棚_A
182 16 郭元龄 2016-32-0809853 雨点 葫芦岛 #2016-11-14 14:02:49.347 1221.6869 郭元龄_B
183 95 金牛家园 2016-06-0326751加 灰 锦州 #2016-11-14 14:03:13.857 1220.5133 金牛家园_A
184 1155 飞燕鸽舍 2016-32-0116795 灰 沈阳 #2016-11-14 14:03:20.313 1220.2045 飞燕鸽舍_A
185 624 秋华鸽舍 2016-05-0164716 灰 通辽 #2016-11-14 14:03:23.733 1220.041 秋华鸽舍_A
186 6 辽宁傲也鸽舍 2016-32-0140010加 灰花 台安 #2016-11-14 14:03:23.803 1220.0376 辽宁傲也鸽舍_B
187 3711 鸿利鸽舍 2016-06-0629193加 灰白条 辽中 #2016-11-14 14:03:45.557 1218.9987 鸿利鸽舍_A
188 1285 商伟鹏 2016-06-0058877加 灰 沈阳 #2016-11-14 14:03:47.730 1218.895 商伟鹏_B
189 248 久久鸽舍 2016-06-0147756加 雨白条 盘锦 #2016-11-14 14:04:25.370 1217.1018 久久鸽舍_A
190 72 刘久学 2016-06-0123135加 灰花 葫芦岛 #2016-11-14 14:04:34.437 1216.6707 刘久学_A
191 401 文冠鸽业 2016-06-0577159 雨花 大石桥 #2016-11-14 14:04:57.507 1215.575 文冠鸽业_A
192 11111 铭扬赛鸽 2016-06-0032225 雨点 熊岳 #2016-11-14 14:05:02.903 1215.319
193 110 辽宁骏马集团 2016-06-0529617加 灰 辽阳 #2016-11-14 14:05:02.950 1215.3167 辽宁骏马集团_D
194 687 开原中固佳园 2016-06-0159898 灰 开原 #2016-11-14 14:05:04.427 1215.2467 开原中固佳园_B
195 293 史光明 2016-08-0384883-J 雨点 哈尔滨 #2016-11-14 14:05:06.457 1215.1505 史光明_A
196 2066 顾加 2016-06-0998793 灰白条 茨榆坨 #2016-11-14 14:05:06.507 1215.1481
197 5858 鞍山秋比特—解明伟 2016-06-0581957 灰 鞍山 #2016-11-14 14:05:12.407 1214.8684 鞍山秋比特—解明伟_A
198 534 沈阳市刘颖鸽舍+沈浩海 2016-06-0997026-C 灰 沈阳 #2016-11-14 14:05:15.300 1214.7312
199 110 辽宁骏马集团 2016-06-0529687加 灰花 辽阳 #2016-11-14 14:05:58.360 1212.6943 辽宁骏马集团_C
200 299 前沿鸽舍—闻殿全 2016-32-0139033加 雨白条 鞍山 #2016-11-14 14:06:00.407 1212.5977 前沿鸽舍—闻殿全_A
201 457 鞍山晟今鸽舍 2016-32-0132441 灰 鞍山 #2016-11-14 14:06:03.550 1212.4492 鞍山晟今鸽舍_A
202 549 天乙数控 2016-06-0692948 灰 沈阳 #2016-11-14 14:06:28.570 1211.2692 天乙数控_A
203 2217 杨海广 2016-06-0281369加 雨点 盘锦 #2016-11-14 14:06:41.703 1210.6508 杨海广_B
204 111 东海鸽舍 2016-01-0337354加 雨点 锦州 #2016-11-14 14:08:16.730 1206.1946 东海鸽舍_B
205 569 王冰 2016-01-0073235 灰 北京 #2016-11-14 14:08:44.410 1204.9027
206 232 义县鹏达鸽舍—邵强 2016-06-0367711 灰 义县 #2016-11-14 14:08:52.553 1204.5232 义县鹏达鸽舍—邵强_A
207 6 辽宁傲也鸽舍 2016-32-0140092加 雨点 台安 #2016-11-14 14:09:30.490 1202.7582 辽宁傲也鸽舍_A
208 56 王镝展威鸽舍 2016-06-0136682加 雨点 开原 #2016-11-14 14:10:14.363 1200.7235 王镝展威鸽舍_B
209 96 梓涵鸽舍 2016-06-0323450 麒麟花 盘锦 #2016-11-14 14:10:58.503 1198.6834 梓涵鸽舍_A
210 9677 王智强 2016-06-0314669-J加 雨花 丹东 #2016-11-14 14:11:07.680 1198.2601 王智强_A
211 111 东海鸽舍 2016-01-0337493加 灰 锦州 #2016-11-14 14:11:24.667 1197.4774 东海鸽舍_A
212 221 宇鹏鸽苑—付军 2016-33-0161796 石板 盘锦 #2016-11-14 14:11:58.577 1195.9179 宇鹏鸽苑—付军_A
213 111 东海鸽舍 2016-01-0337332加 灰 锦州 #2016-11-14 14:12:00.433 1195.8326 东海鸽舍_A
214 6070 高勇 2016-06-0057051加 雨点 大连 #2016-11-14 14:12:25.577 1194.6791 高勇_A
215 737 北京宇洋飞翔公棚 2016-01-0375992加 雨点 北京 #2016-11-14 14:13:33.950 1191.5535 北京宇洋飞翔公棚_B
216 725 云翔鸽舍 2016-03-0777095-J加 绛 宣化 #2016-11-14 14:13:40.717 1191.2451 云翔鸽舍_B
