2025.02.16 | admin | 4次围观
221 爱华鸽舍CHN-2005-02-111529 2005-11-4 12:55 268.0813
52爱亚卡普NL-2005-2109515 2005-11-3 15:50 1012.403
174爱亚卡普CHN-2005-01-443193 2005-11-3 17:17 850.1678
198爱亚卡普CHN-2005-01-4431572005-11-4 12:31 271.7919
192安燕青CHN-2005-02-061700 2005-11-4 12:13274.6735
279奥恒公棚CHN-2005-06-0920132005-11-4 14:45 251.9497
48宝信鸽舍CHN-2005-02-1154472005-11-3 15:501012.6135
37北京惠幅CHN-2005-01-0437312005-11-3 15:361043.9547
39北京惠幅CHN-2005-01-6525032005-11-315:441026.8147
59北京惠幅CHN-2005-01-0436832005-11-3 15:511009.4719
96北京惠幅CHN-2005-01-0434652005-11-3 16:11 967.4276
102北京惠幅CHN-2005-01-0436792005-11-3 16:15959.4832
129北京惠幅CHN-2005-01-0436792005-11-3 16:37916.851
140北京惠幅CHN-2005-01-0430572005-11-316:40911.71
226北京惠幅CHN-2005-01-6525642005-11-4 13:09265.8408
290北京惠幅CHN-2005-01-0434622005-11-4 15:00249.8218
283碧野蓝天CHN-2005-01-6802932005-11-4 14:55250.573
124曹嘉烁CHN-2005-02-2366082005-11-3 16:34922.9762
248曹嘉烁CHN-2005-02-2366052005-11-4 13:46260.3319
229曹晓晴CHN-2005-02-2629192005-11-4 13:09265.7999
143长荣鸽舍CHN-2005-01-5550462005-11-3 16:41911.2161
224陈建业CHN-2005-02-1111612005-11-4 13:04266.5661
110陈津国CHN-2005-02-2713082005-11-3 16:19950.8522
154陈林强CHN-2005-10-1699652005-11-3 16:54886.8834
272陈庆良CHN-2005-02-1518442005-11-4 14:23254.9423
80陈勇CHN-2005-02-0242992005-11-3 15:58994.2436
166陈泽明CHN-2005-02-3183422005-11-3 17:06867.7416
104崔金阁CHN-2005-02-1396462005-11-3 16:16956.8907
112崔勇CHN-2005-02-2518362005-11-3 16:24941.4242
235大宝鸽舍CHN-2005-02-2053842005-11-4 13:19264.4007
11单宝刚CHN-2005-06-2372622005-11-3 14:581143.977
210杜平CHN-2005-01-3592982005-11-4 12:50268.7585
303杜颖CHN-2005-02-1109342005-11-4 15:36245.1552
291 范剑鹏 CHN-2005-10-005453 2005-11-4 15:05 249.2256
268 房卓雄 CHN-2005-02-021061 2005-11-4 14:20 255.3943
275 飞毛腿张东 CHN-2005-02-003553 2005-11-4 14:42 252.3721
145 冯士海 CHN-2005-02-282105 2005-11-3 16:43 907.7375
311 冯士海 CHN-2005-02-282103 2005-11-4 16:24 238.9406
282 付永贵 CHN-2005-02-016719 2005-11-4 14:54 250.7202
41 高流 CHN-2005-10-191680 2005-11-3 15:44 1026.0681
217 关瑞山 CHN-2005-02-212019 2005-11-4 12:53 268.3892
155 郭长河 CHN-2005-02-007504 2005-11-3 16:56 884.8595
222 郭奕嘉 CHN-2005-02-119032 2005-11-4 12:56 267.8901
55 海霸王-盘锦鹤乡赛鸽 CHN-2005-19-106681 2005-11-3 15:50 1011.3986
297 海霸王-盘锦鹤乡赛鸽 CHN-2005-19-106676 2005-11-4 15:18 247.4855
144 韩大乐 CHN-2005-03-171081 2005-11-3 16:41 911.0751
180 韩华海 CHN-2005-02-032978 2005-11-4 11:40 280.2914
114 韩少忠 CHN-2005-02-218326 2005-11-3 16:25 940.8648
231 何建勇 CHN-2005-02-348023 2005-11-4 13:10 265.7823
13 何育纶 BELG-2005-3190497 2005-11-3 14:58 1143.8523
119 贺永纯 CHN-2005-02-118885 2005-11-3 16:30 931.3569
273 红海滩鸽舍 CHN-2005-33-010332 2005-11-4 14:32 253.6679
179 胡裕文 CHN-2005-02-008516 2005-11-4 11:39 280.3973
184 华奥赛鸽-刘辉 CHN-2005-12-000203 2005-11-4 11:53 278.099
188 华奥赛鸽-刘辉 CHN-2005-12-181221 2005-11-4 12:01 276.7156
200 华奥赛鸽-刘辉 CHN-2005-12-000202 2005-11-4 12:33 271.4378
88 华东公棚 CHN-2005-03-388884 2005-11-3 16:00 991.4202
73 华纬鸽舍 CHN-2005-10-356149 2005-11-3 15:56 998.6789
247 华英鸽舍 CHN-2005-02-380432 2005-11-4 13:46 260.333
85 皇佳联盟 CHN-2005-32-214749 2005-11-3 15:59 993.7702
216 黄明颖 CHN-2005-02-363044 2005-11-4 12:52 268.4199
14 黄亚勇 CHN-2005-13-160871 2005-11-3 14:58 1143.7745
34 回力 CHN-2005-02-113064 2005-11-3 15:33 1051.8323
78 汇强鸽舍 CHN-2005-02-158115 2005-11-3 15:57 996.6723
47 惠翔公棚 CHN-2005-01-442363 2005-11-3 15:50 1012.6612
97 机沧海 TG-2005-030941 2005-11-3 16:12 965.3433
118 机沧海 TG-2005-030949 2005-11-3 16:29 932.1343
120 机沧海 TG-2005-030928 2005-11-3 16:30 931.2664
170 机沧海 TG-2005-030950 2005-11-3 17:14 854.6543
108 季凤林 CHN-2005-02-017067 2005-11-3 16:17 954.8255
29 济南鸿峰鸽舍 CHN-2005-15-079964 2005-11-3 15:23 1075.4647
270 嘉良-宝华 CHN-2005-02-402867 2005-11-4 14:22 255.1956
91 贾长祥 CHN-2005-02-002723 2005-11-3 16:06 978.9725
98 健华鸽舍 CHN-2005-02-201017 2005-11-3 16:12 965.2464
245 金强鸽舍 CHN-2005-02-071853 2005-11-4 13:40 261.228
167 津晋联合 CHN-2005-02-133282 2005-11-3 17:06 866.9767
207 津晋联合 CHN-2005-04-241920 2005-11-4 12:44 269.7841
51 精英鸽苑 CHN-2005-02-270006 2005-11-3 15:50 1012.4202
89 精英鸽苑 CHN-2005-02-270001 2005-11-3 16:04 983.1841
121 静心鸽苑 CHN-2005-02-332458 2005-11-3 16:30 930.3871
293 静心鸽苑 CHN-2005-02-332488 2005-11-4 15:14 248.0235
50 军岭鸽舍 CHN-2005-02-310820 2005-11-3 15:50 1012.4367
65 开尔鸽业邢伟 CHN-2005-03-050817 2005-11-3 15:55 1001.4338
99 开尔鸽业邢伟 CHN-2005-03-087592 2005-11-3 16:12 964.7307
251 开尔鸽业邢伟 CHN-2005-03-087585 2005-11-4 13:49 259.8814
260 开尔鸽业邢伟 CHN-2005-03-085799 2005-11-4 14:02 257.908
255 康强 CHN-2005-02-023361 2005-11-4 13:51 259.6283
62 来星鸽业 CHN-2005-02-363069 2005-11-3 15:53 1006.2432
24 兰青鸽舍 CHN-2005-10-199809 2005-11-3 15:20 1082.7856
128 兰翔鸽舍 CHN-2005-02-015170 2005-11-3 16:37 916.8853
5 蓝军种鸽基地 CHN-2005-02-178358 2005-11-3 14:51 1162.8455
123 蓝军种鸽基地 CHN-2005-02-178309 2005-11-3 16:34 923.2688
197 蓝军种鸽基地 CHN-2005-02-179980 2005-11-4 12:28 272.279
18 李宝江 CHN-2005-02-058120 2005-11-3 15:11 1107.05
243 李成智 CHN-2005-06-034233 2005-11-4 13:38 261.4479
86 李军 CHN-2005-15-203849 2005-11-3 15:59 993.0941
131 李俊宝 CHN-2005-02-006828 2005-11-3 16:38 916.6381
312 李明方 CHN-2005-24-226427 2005-11-4 16:48 236.0663
249 李友智 CHN-2005-03-306600 2005-11-4 13:46 260.2886
68 李志国 CHN-2005-02-300111 2005-11-3 15:55 1001.1427
230 联合鸽舍 CHN-2005-33-017111 2005-11-4 13:09 265.7995
82 梁月鸣 CHN-2005-02-276445 2005-11-3 15:58 994.071
84 林基生 TG-2005-006235 2005-11-3 15:58 993.8718
71 林沐惠 TG-2005-528912 2005-11-3 15:56 998.9023
195 林沐惠 TG-2005-528914 2005-11-4 12:21 273.3932
277 林喜鸽舍 CHN-2005-02-019245 2005-11-4 14:45 251.977
1 刘柏 CHN-2005-02-009775 2005-11-3 14:51 1163.2255
27 刘柏 CHN-2005-02-009779 2005-11-3 15:23 1075.6003
165 刘柏 CHN-2005-02-009776 2005-11-3 17:05 868.5584
178 刘柏 CHN-2005-02-009889 2005-11-4 11:28 282.322
66 刘岱峰 CHN-2005-03-289549 2005-11-3 15:55 1001.2863
142 刘岱峰 CHN-2005-03-269709 2005-11-3 16:41 911.2601
168 刘岱峰 CHN-2005-03-269702 2005-11-3 17:06 866.8876
256 刘岱峰 CHN-2005-03-269710 2005-11-4 13:51 259.6249
57 刘刚-凯旋 CHN-2005-02-220102 2005-11-3 15:51 1010.9608
163 刘刚-凯旋 CHN-2005-02-061636 2005-11-3 17:04 871.6789
22 刘洪生 CHN-2005-02-287662 2005-11-3 15:15 1097.0016
244 刘家新 CHN-2005-02-055186 2005-11-4 13:38 261.4305
77 刘巨山 CHN-2005-15-227068 2005-11-3 15:57 998.0058
204 刘奎英 CHN-2005-12-012411 2005-11-4 12:35 271.1962
301 刘天义 CHN-2005-02-073466 2005-11-4 15:31 245.7622
56 刘伟兴 CHN-2005-02-220555 2005-11-3 15:50 1011.3603
190 刘燕鸣 CHN-2005-02-258697 2005-11-4 12:06 275.8212
209 卢广起 CHN-2005-10-039845 2005-11-4 12:50 268.7613
58 吕福生 CHN-2005-02-008329 2005-11-3 15:51 1009.9965
95 绿野鸽舍 CHN-2005-06-115060 2005-11-3 16:09 971.8942
182 绿野鸽舍 CHN-2005-06-116009 2005-11-4 11:44 279.4959
263 绿野鸽舍 CHN-2005-06-115059 2005-11-4 14:08 257.1293
299 绿野鸽舍 CHN-2005-06-115058 2005-11-4 15:19 247.3439
15 马玖平 CHN-2005-03-182813 2005-11-3 14:58 1143.7743
236 马玖平 CHN-2005-03-182809 2005-11-4 13:19 264.3846
225 马世宏 CHN-2005-02-187052 2005-11-4 13:04 266.5552
125 孟根陈 CHN-2005-09-215526 2005-11-3 16:34 922.933
183 孟令泉 CHN-2005-02-058812 2005-11-4 11:48 278.8702
189 孟令泉 CHN-2005-02-012655 2005-11-4 12:02 276.5657
206 孟令泉 CHN-2005-02-058807 2005-11-4 12:44 269.8097
258 孟令泉 CHN-2005-02-012654 2005-11-4 13:57 258.6467
257 铭源鸽舍 CHN-2005-02-322230 2005-11-4 13:53 259.3033
187 穆利 CHN-2005-02-036041 2005-11-4 11:56 277.4761
294 牛广德 CHN-2005-02-067916 2005-11-4 15:14 248.0225
6 盘锦联合鸽舍 CHN-2005-33-010229 2005-11-3 14:51 1162.7521
133 盘锦联合鸽舍 CHN-2005-33-017682 2005-11-3 16:38 916.5428
300 盘锦联合鸽舍 CHN-2005-06-177743 2005-11-4 15:22 246.9485
20 胖鸽园 CHN-2005-06-125161 2005-11-3 15:12 1104.356
7 齐殿生 CHN-2005-03-222042 2005-11-3 14:51 1162.559
138 齐殿生 CHN-2005-03-222027 2005-11-3 16:38 915.9012
74 齐殿勋 CHN-2005-02-059854 2005-11-3 15:56 998.6221
93 齐殿勋 CHN-2005-02-059866 2005-11-3 16:08 974.9039
158 齐殿勋 CHN-2005-02-059868 2005-11-3 16:57 881.9754
254 齐殿勋 CHN-2005-02-059882 2005-11-4 13:51 259.6391
70 乔润良 CHN-2005-02-002387 2005-11-3 15:56 999.5933
157 乔子正 CHN-2005-02-231449 2005-11-3 16:57 881.9781
134 三合泰 CHN-2005-01-084936 2005-11-3 16:38 916.4867
185 三合泰 CHN-2005-01-084959 2005-11-4 11:55 277.6424
284 三合泰 CHN-2005-01-084925 2005-11-4 14:55 250.5265
21 山西五环 CHN-2005-04-445098 2005-11-3 15:14 1099.7963
107 山西五环 CHN-2005-04-445084 2005-11-3 16:17 955.175
130 山西五环 CHN-2005-04-125703 2005-11-3 16:37 916.8277
160 山西五环 CHN-2005-04-042446 2005-11-3 17:01 876.2663
203 山西五环 CHN-2005-04-445337 2005-11-4 12:34 271.2878
237 山西五环 CHN-2005-04-445064 2005-11-4 13:21 264.0659
308 山西五环 CHN-2005-04-146507 2005-11-4 16:16 240.0023
314 山西五环 CHN-2005-04-445083 2005-11-4 16:53 235.4725
103 神州鸽舍 CHN-2005-15-061066 2005-11-3 16:16 957.0064
40 神舟五号 CHN-2005-02-052131 2005-11-3 15:44 1026.7779
211 沈铁 CHN-2005-02-183697 2005-11-4 12:50 268.7503
101 胜达鸽舍 CHN-2005-02-368167 2005-11-3 16:13 964.5023
4 胜芳兄弟鸽舍 CHN-2005-03-173158 2005-11-3 14:51 1162.9129
196 胜芳兄弟鸽舍 CHN-2005-03-173089 2005-11-4 12:28 272.3782
287 胜芳兄弟鸽舍 CHN-2005-03-172778 2005-11-4 14:58 250.1499
42 顺天祥 CHN-2005-14-080076 2005-11-3 15:45 1024.624
175 顺天祥 CHN-2005-14-080086 2005-11-3 17:22 841.8682
280 顺天祥 CHN-2005-14-080106 2005-11-4 14:50 251.2892
285 宋国兴 CHN-2005-02-040909 2005-11-4 14:56 250.4559
69 宋康明 CHN-2005-06-177961 2005-11-3 15:55 1000.8263
259 苏宝华 CHN-2005-02-266670 2005-11-4 13:58 258.6222
271 苏宝华 CHN-2005-02-303935 2005-11-4 14:22 255.1874
274 苏立宏 CHN-2005-02-014388 2005-11-4 14:39 252.7076
276 孙大伟 CHN-2005-06-168567 2005-11-4 14:42 252.35
87 孙国良 CHN-2005-02-086624 2005-11-3 16:00 991.464
173 孙国良 CHN-2005-02-086617 2005-11-3 17:17 850.3249
113 孙雪林 CHN-2005-02-175683 2005-11-3 16:24 941.2063
132 孙雪林 CHN-2005-02-175684 2005-11-3 16:38 916.5746
264 孙雪林 CHN-2005-02-192070 2005-11-4 14:08 257.1078
16 唐山-陈刚 CHN-2005-03-022037 2005-11-3 14:58 1143.382
35 唐山-陈刚 CHN-2005-03-022078 2005-11-3 15:36 1044.5763
172 唐山恒信公棚 CHN-2005-03-054240 2005-11-3 17:17 850.4998
239 唐山恒信公棚 CHN-2005-03-053074 2005-11-4 13:23 263.7262
81 陶卫星 CHN-2005-02-310347 2005-11-3 15:58 994.0973
156 陶卫星 CHN-2005-02-087451 2005-11-3 16:57 882.0181
246 腾祥鸽舍 CHN-2005-02-310567 2005-11-4 13:46 260.3526
191 体委鸽舍 CHN-2005-02-278237 2005-11-4 12:12 274.8813
36 天霸鸽舍 CHN-2005-03-033532 2005-11-3 15:36 1044.3871
60 天霸鸽舍 CHN-2005-03-033531 2005-11-3 15:53 1006.7583
171 天霸鸽舍 CHN-2005-03-033541 2005-11-3 17:15 853.5719
202 天霸鸽舍 CHN-2005-03-033525 2005-11-4 12:34 271.4005
265 天外天 CHN-2005-02-000031 2005-11-4 14:08 257.1027
304 天外天 CHN-2005-02-000019 2005-11-4 15:36 245.1486
215 田贵生 CHN-2005-01-444588 2005-11-4 12:52 268.4617
30 田建中 CHN-2005-02-289692 2005-11-3 15:23 1075.3157
53 田建中 CHN-2005-02-289623 2005-11-3 15:50 1012.2391
281 田野 CHN-2005-06-032717 2005-11-4 14:54 250.7336
296 汪忠意 CHN-2005-33-011402 2005-11-4 15:18 247.4881
111 王傲雪 CHN-2005-03-055523 2005-11-3 16:20 950.1564
219 王傲雪 CHN-2005-03-055521 2005-11-4 12:53 268.289
223 王传钵 CHN-2005-02-115139 2005-11-4 12:56 267.8658
75 王殿升 CHN-2005-02-160297 2005-11-3 15:56 998.5188
109 王海松 CHN-2005-02-019849 2005-11-3 16:18 953.7272
3 王津瑞 CHN-2005-02-223698 2005-11-3 14:51 1163.0709
148 王力才 CHN-2005-02-351588 2005-11-3 16:50 895.2838
305 王力才 CHN-2005-02-353660 2005-11-4 15:45 243.9486
46 王立强 CHN-2005-02-136139 2005-11-3 15:50 1012.6725
234 王立强 CHN-2005-02-136118 2005-11-4 13:19 264.4025
241 王荣军 CHN-2005-03-206013 2005-11-4 13:23 263.6984
137 王树桐 CHN-2005-02-087969 2005-11-3 16:38 916.006
288 王树桐 CHN-2005-02-087963 2005-11-4 14:58 250.1337
33 王向林 CHN-2005-03-292199 2005-11-3 15:29 1062.0037
240 王向林 CHN-2005-15-233921 2005-11-4 13:23 263.7189
261 王璇 CHN-2005-02-013544 2005-11-4 14:03 257.8935
116 王学明 CHN-2005-02-130693 2005-11-3 16:29 932.9566
238 王延乐 CHN-2005-02-357554 2005-11-4 13:22 263.885
194 王延学 CHN-2005-06-077302 2005-11-4 12:21 273.4577
201 王延学 CHN-2005-06-067244 2005-11-4 12:34 271.4158
266 王延学 CHN-2005-06-077343 2005-11-4 14:09 256.9866
54 王奕东-石延顺 CHN-2005-02-364797 2005-11-3 15:50 1011.4413
64 王志刚 CHN-2005-02-389226 2005-11-3 15:54 1002.7742
298 王志刚 CHN-2005-02-382593 2005-11-4 15:19 247.3776
94 魏元敬 CHN-2005-02-021868 2005-11-3 16:08 974.2114
61 吴氏兄弟鸽舍 CHN-2005-02-148657 2005-11-3 15:53 1006.5654
292 吴氏兄弟鸽舍 CHN-2005-02-148660 2005-11-4 15:08 248.7537
105 武清王凯 CHN-2005-02-037299 2005-11-3 16:17 956.2971
146 武玉峰 CHN-2005-02-269724 2005-11-3 16:44 904.8776
212 武玉峰 CHN-2005-02-269716 2005-11-4 12:51 268.6256
63 西安威力 CHN-2005-26-008096 2005-11-3 15:54 1003.7293
126 西安威力 CHN-2005-26-009432 2005-11-3 16:35 922.0397
307 祥晟鸽舍 CHN-2005-02-065080 2005-11-4 15:48 243.5603
214 晓强鸽舍 CHN-2005-15-039370 2005-11-4 12:52 268.4973
159 谢伯烊 TG-2005-004420 2005-11-3 16:58 881.3106
313 谢伯烊 TG-2005-004429 2005-11-4 16:53 235.4778
23 谢春龙 CHN-2005-02-348979 2005-11-3 15:15 1096.8074
25 谢春龙 CHN-2005-02-348971 2005-11-3 15:21 1082.3732
100 谢春龙 CHN-2005-02-348977 2005-11-3 16:13 964.6655
149 兴翔鸽舍 CHN-2005-02-287954 2005-11-3 16:50 895.1333
250 邢海 CHN-2005-02-084130 2005-11-4 13:49 259.891
233 邢树昌 CHN-2005-02-186609 2005-11-4 13:16 264.7776
32 许茂荣 CHN-2005-10-200480 2005-11-3 15:24 1074.6265
289 许茂荣 CHN-2005-10-199368 2005-11-4 14:58 250.1234
44 旭源鸽舍 CHN-2005-06-015765 2005-11-3 15:45 1023.9822
208 旭源鸽舍 CHN-2005-06-015771 2005-11-4 12:45 269.6541
242 杨冬明 CHN-2005-02-096689 2005-11-4 13:31 262.6045
150 杨峰 CHN-2005-16-001602 2005-11-3 16:50 894.3294
79 杨军 CHN-2005-15-025787 2005-11-3 15:58 994.7509
164 杨军 CHN-2005-15-077877 2005-11-3 17:05 869.1774
310 杨军 CHN-2005-15-077801 2005-11-4 16:24 238.9903
199 杨露文 CHN-2005-02-188449 2005-11-4 12:31 271.7757
43 杨松树 CHN-2005-02-178095 2005-11-3 15:45 1024.1194
117 杨松树 CHN-2005-02-178086 2005-11-3 16:29 932.7467
228 杨巍然 CHN-2005-06-032372 2005-11-4 13:09 265.801
161 杨文革 CHN-2005-02-137510 2005-11-3 17:03 872.6864
9 杨文秀 CHN-2005-02-104204 2005-11-3 14:52 1161.248
205 杨醒午 CHN-2005-02-164770 2005-11-4 12:35 271.1709
152 杨做伟 CHN-2005-33-017777 2005-11-3 16:54 888.1001
262 杨做伟 CHN-2005-33-017771 2005-11-4 14:08 257.1461
115 姚氏兄弟鸽舍 CHN-2005-10-200008 2005-11-3 16:25 940.1172
169 姚氏兄弟鸽舍 CHN-2005-33-039662 2005-11-3 17:14 854.7357
38 姚玉强 CHN-2005-02-090265 2005-11-3 15:44 1026.8666
147 叶庆章 CHN-2005-30-006665 2005-11-3 16:48 897.9611
2 尹培华 TG-2005-006131 2005-11-3 14:51 1163.0998
135 雍阳联队 CHN-2005-02-052207 2005-11-3 16:38 916.3669
295 雍阳联队 CHN-2005-02-395769 2005-11-4 15:15 247.8244
106 永辉种赛鸽舍 CHN-2005-03-272881 2005-11-3 16:17 955.2447
19 友祥鸽舍 CHN-2005-03-000375 2005-11-3 15:12 1104.7642
220 友祥鸽舍 CHN-2005-03-000321 2005-11-4 12:54 268.1628
28 岳庆树 CHN-2005-02-275791 2005-11-3 15:23 1075.5309
227 岳庆树 CHN-2005-02-275794 2005-11-4 13:09 265.8153
153 云箭鸽舍 CHN-2005-02-445477 2005-11-3 16:54 887.4452
286 云中燕鸽舍 CHN-2005-10-198736 2005-11-4 14:57 250.3297
92 张凤立 CHN-2005-02-161847 2005-11-3 16:06 977.0669
218 张福森 CHN-2005-02-369528 2005-11-4 12:53 268.3883
72 张国春 CHN-2005-03-029759 2005-11-3 15:56 998.7894
181 张国春 TG-2005-032611 2005-11-4 11:42 279.8553
90 张华雷 CHN-2005-10-000166 2005-11-3 16:05 979.0862
302 张华雷 CHN-2005-10-006944 2005-11-4 15:34 245.3571
45 张俊山 CHN-2005-02-182505 2005-11-3 15:50 1012.765
8 张培元 CHN-2005-02-210027 2005-11-3 14:51 1162.5174
12 张玉柱 CHN-2005-03-017327 2005-11-3 14:58 1143.9539
232 张玉柱 CHN-2005-03-017323 2005-11-4 13:13 265.1838
309 张运桐 CHN-2005-02-411183 2005-11-4 16:21 239.3608
193 张治刚 CHN-2005-02-090699 2005-11-4 12:18 273.8605
141 兆海-言武 CHN-2005-02-081616 2005-11-3 16:40 911.386
122 赵福山 CHN-2005-02-410366 2005-11-3 16:34 923.6999
253 赵刚 CHN-2005-02-018591 2005-11-4 13:50 259.7928
151 赵怀新 CHN-2005-02-116269 2005-11-3 16:53 889.2145
186 赵辉堂 CHN-2005-02-234949 2005-11-4 11:56 277.6254
162 赵军 CHN-2005-02-222337 2005-11-3 17:03 872.4948
127 赵谦 CHN-2005-02-189190 2005-11-3 16:36 920.3272
10 赵永胜 CHN-2005-02-333815 2005-11-3 14:52 1160.838
139 正园鸽舍 CHN-2005-02-009552 2005-11-3 16:40 911.8069
252 郑长海 CHN-2005-03-017389 2005-11-4 13:49 259.7996
278 郑义才 CHN-2005-02-320268 2005-11-4 14:45 251.9584
267 郑义-王立绪 CHN-2005-02-066039 2005-11-4 14:10 256.8121
26 郑用政 CHN-2005-02-081682 2005-11-3 15:21 1081.9865
49 郑州精英-张勤德 CHN-2005-16-009983 2005-11-3 15:50 1012.5356
269 志华鸽舍 CHN-2005-02-093024 2005-11-4 14:21 255.2005
177忠设成鸽舍CHN-2005-02-0683482005-11-4 11:27282.4323
17周东利CHN-2005-03-0062422005-11-3 14:581143.2954
136周金泉CHN-2005-02-2833422005-11-3 16:38916.059
213周俊元CHN-2005-03-0511172005-11-4 12:52268.5368
83周秋来CHN-2005-02-0751152005-11-3 15:58993.928
67周少海CHN-2005-02-0094212005-11-3 15:551001.2595
306周少海CHN-2005-02-0093942005-11-4 15:46243.8392
76周文勇CHN-2005-02-1163942005-11-3 15:56 998.3174
31朱永义CHN-2005-02-0502852005-11-3 15:241074.8835
176朱永义CHN-2005-02-0502862005-11-4 11:18283.9592
52爱亚卡普NL-2005-2109515 2005-11-3 15:50 1012.403
174爱亚卡普CHN-2005-01-443193 2005-11-3 17:17 850.1678
198爱亚卡普CHN-2005-01-4431572005-11-4 12:31 271.7919
192安燕青CHN-2005-02-061700 2005-11-4 12:13274.6735
279奥恒公棚CHN-2005-06-0920132005-11-4 14:45 251.9497
48宝信鸽舍CHN-2005-02-1154472005-11-3 15:501012.6135
37北京惠幅CHN-2005-01-0437312005-11-3 15:361043.9547
39北京惠幅CHN-2005-01-6525032005-11-315:441026.8147
59北京惠幅CHN-2005-01-0436832005-11-3 15:511009.4719
96北京惠幅CHN-2005-01-0434652005-11-3 16:11 967.4276
102北京惠幅CHN-2005-01-0436792005-11-3 16:15959.4832
129北京惠幅CHN-2005-01-0436792005-11-3 16:37916.851
140北京惠幅CHN-2005-01-0430572005-11-316:40911.71
226北京惠幅CHN-2005-01-6525642005-11-4 13:09265.8408
290北京惠幅CHN-2005-01-0434622005-11-4 15:00249.8218
283碧野蓝天CHN-2005-01-6802932005-11-4 14:55250.573
124曹嘉烁CHN-2005-02-2366082005-11-3 16:34922.9762
248曹嘉烁CHN-2005-02-2366052005-11-4 13:46260.3319
229曹晓晴CHN-2005-02-2629192005-11-4 13:09265.7999
143长荣鸽舍CHN-2005-01-5550462005-11-3 16:41911.2161
224陈建业CHN-2005-02-1111612005-11-4 13:04266.5661
110陈津国CHN-2005-02-2713082005-11-3 16:19950.8522
154陈林强CHN-2005-10-1699652005-11-3 16:54886.8834
272陈庆良CHN-2005-02-1518442005-11-4 14:23254.9423
80陈勇CHN-2005-02-0242992005-11-3 15:58994.2436
166陈泽明CHN-2005-02-3183422005-11-3 17:06867.7416
104崔金阁CHN-2005-02-1396462005-11-3 16:16956.8907
112崔勇CHN-2005-02-2518362005-11-3 16:24941.4242
235大宝鸽舍CHN-2005-02-2053842005-11-4 13:19264.4007
11单宝刚CHN-2005-06-2372622005-11-3 14:581143.977
210杜平CHN-2005-01-3592982005-11-4 12:50268.7585
303杜颖CHN-2005-02-1109342005-11-4 15:36245.1552
291 范剑鹏 CHN-2005-10-005453 2005-11-4 15:05 249.2256
268 房卓雄 CHN-2005-02-021061 2005-11-4 14:20 255.3943
275 飞毛腿张东 CHN-2005-02-003553 2005-11-4 14:42 252.3721
145 冯士海 CHN-2005-02-282105 2005-11-3 16:43 907.7375
311 冯士海 CHN-2005-02-282103 2005-11-4 16:24 238.9406
282 付永贵 CHN-2005-02-016719 2005-11-4 14:54 250.7202
41 高流 CHN-2005-10-191680 2005-11-3 15:44 1026.0681
217 关瑞山 CHN-2005-02-212019 2005-11-4 12:53 268.3892
155 郭长河 CHN-2005-02-007504 2005-11-3 16:56 884.8595
222 郭奕嘉 CHN-2005-02-119032 2005-11-4 12:56 267.8901
55 海霸王-盘锦鹤乡赛鸽 CHN-2005-19-106681 2005-11-3 15:50 1011.3986
297 海霸王-盘锦鹤乡赛鸽 CHN-2005-19-106676 2005-11-4 15:18 247.4855
144 韩大乐 CHN-2005-03-171081 2005-11-3 16:41 911.0751
180 韩华海 CHN-2005-02-032978 2005-11-4 11:40 280.2914
114 韩少忠 CHN-2005-02-218326 2005-11-3 16:25 940.8648
231 何建勇 CHN-2005-02-348023 2005-11-4 13:10 265.7823
13 何育纶 BELG-2005-3190497 2005-11-3 14:58 1143.8523
119 贺永纯 CHN-2005-02-118885 2005-11-3 16:30 931.3569
273 红海滩鸽舍 CHN-2005-33-010332 2005-11-4 14:32 253.6679
179 胡裕文 CHN-2005-02-008516 2005-11-4 11:39 280.3973
184 华奥赛鸽-刘辉 CHN-2005-12-000203 2005-11-4 11:53 278.099
188 华奥赛鸽-刘辉 CHN-2005-12-181221 2005-11-4 12:01 276.7156
200 华奥赛鸽-刘辉 CHN-2005-12-000202 2005-11-4 12:33 271.4378
88 华东公棚 CHN-2005-03-388884 2005-11-3 16:00 991.4202
73 华纬鸽舍 CHN-2005-10-356149 2005-11-3 15:56 998.6789
247 华英鸽舍 CHN-2005-02-380432 2005-11-4 13:46 260.333
85 皇佳联盟 CHN-2005-32-214749 2005-11-3 15:59 993.7702
216 黄明颖 CHN-2005-02-363044 2005-11-4 12:52 268.4199
14 黄亚勇 CHN-2005-13-160871 2005-11-3 14:58 1143.7745
34 回力 CHN-2005-02-113064 2005-11-3 15:33 1051.8323
78 汇强鸽舍 CHN-2005-02-158115 2005-11-3 15:57 996.6723
47 惠翔公棚 CHN-2005-01-442363 2005-11-3 15:50 1012.6612
97 机沧海 TG-2005-030941 2005-11-3 16:12 965.3433
118 机沧海 TG-2005-030949 2005-11-3 16:29 932.1343
120 机沧海 TG-2005-030928 2005-11-3 16:30 931.2664
170 机沧海 TG-2005-030950 2005-11-3 17:14 854.6543
108 季凤林 CHN-2005-02-017067 2005-11-3 16:17 954.8255
29 济南鸿峰鸽舍 CHN-2005-15-079964 2005-11-3 15:23 1075.4647
270 嘉良-宝华 CHN-2005-02-402867 2005-11-4 14:22 255.1956
91 贾长祥 CHN-2005-02-002723 2005-11-3 16:06 978.9725
98 健华鸽舍 CHN-2005-02-201017 2005-11-3 16:12 965.2464
