2025.02.16 | admin | 5次围观
第21届全国信鸽竞翔通讯赛成绩
协会(章):贵州省信鸽协会 比赛项目:700公里
名次 姓名 名称 足 环 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 李顺发 贵州 CHN23-04-023222 雄 雨 黄 691.745 753.138
2 肖光涛 贵州 CHN23-04-086871 雌 灰 砂 691.246 740.885
3 华光辉 贵州 CHN23-03-124950 雄 灰 砂 688.552 721.186
4 邓生福 贵州 CHN23-02-203941 雌 灰 黄 693.046 689.999
5 李贵生 贵州 CHN23-03-136921 雄 雨夹 黄 691.409 679.395
6 雷友才 贵州 CHN23-04-053415 雌 雨 黄 699.605 659.880
7 杨复明 贵州 CHN23-04-046545 雄 雨 黄 692.580 651.922
8 朱和平 贵州 CHN23-04-010234 雌 绛 砂 686.696 640.177
9 赵曙光 贵州 CHN23-03-068834 雄 灰 砂 688.563 639.186
10 于 鹏 贵州 CHN23-04-030514 雄 雨 黄 689.774 636.803
填表人:叶 萍 裁判长:白仲康
协会(章):贵州省信鸽协会 比赛项目:700公里
名次 姓名 名称 足 环 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 李顺发 贵州 CHN23-04-023222 雄 雨 黄 691.745 753.138
2 肖光涛 贵州 CHN23-04-086871 雌 灰 砂 691.246 740.885
3 华光辉 贵州 CHN23-03-124950 雄 灰 砂 688.552 721.186
4 邓生福 贵州 CHN23-02-203941 雌 灰 黄 693.046 689.999
5 李贵生 贵州 CHN23-03-136921 雄 雨夹 黄 691.409 679.395
6 雷友才 贵州 CHN23-04-053415 雌 雨 黄 699.605 659.880
7 杨复明 贵州 CHN23-04-046545 雄 雨 黄 692.580 651.922
8 朱和平 贵州 CHN23-04-010234 雌 绛 砂 686.696 640.177
9 赵曙光 贵州 CHN23-03-068834 雄 灰 砂 688.563 639.186
10 于 鹏 贵州 CHN23-04-030514 雄 雨 黄 689.774 636.803
填表人:叶 萍 裁判长:白仲康
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论