2025.02.16 | admin | 5次围观
放飞地点:河南濮阳
开笼时间:6:20
司放长:张宝才
1 进永 CHN 2006-01-525581 灰 2007-4-28 12:31 1251.0498
2 刘晓梅 CHN 2006-01-417888 灰 2007-4-28 12:32 1249.0484
3 高营鸽舍王志平 CHN 2006-03-515544 灰 2007-4-28 12:32 1247.8691
4 李全海 薛静伟 CHN 2006-01-392096 雨点 2007-4-28 12:32 1247.6197
5 唐杰 CHN 2006-01-372258 雨点 2007-4-28 12:32 1246.0972
6 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-555764 灰 2007-4-28 12:36 1233.8628
7 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-276978 雨点 2007-4-28 12:36 1233.6514
8 威廉杨 CHN 2006-IF-68 灰 2007-4-28 12:37 1232.5515
9 威廉杨 CHN 2006-AU-989 白花 2007-4-28 12:37 1232.1569
10 李鹏 CHN 2006-01-016884 红(绛) 2007-4-28 12:37 1230.8045
11 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-888875 灰 2007-4-28 12:41 1218.3664
12 刘晓梅 CHN 2006-01-797621 灰 2007-4-28 12:41 1218.3077
13 万里鸽舍 CHN 2006-03-056021 雨白条 2007-4-28 12:42 1216.313
14 城翔鸽舍 CHN 2006-03-082506 雨点 2007-4-28 12:42 1216.1849
15 崔国峰 CHN 2006-01-396455 灰 2007-4-28 12:42 1214.4943
16 颜新 赵刚毅 CHN 2006-01-480087 雨花 2007-4-28 12:44 1209.983
17 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-666525 雨点 2007-4-28 12:44 1208.5086
18 唐杰 CHN 2006-01-372255 雨点 2007-4-28 12:44 1207.2409
19 孙海有 CHN 2006-01-651390 雨点 2007-4-28 12:47 1200.895
20 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-555080 灰 2007-4-28 12:47 1199.3124
21 双巨鸽舍 CHN 2006-01-301199 灰 2007-4-28 12:47 1198.7711
22 李树义 CHN 2006-01-125597 雨点 2007-4-28 12:52 1184.0195
23 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-065696 雨点 2007-4-28 12:52 1183.1525
24 郭超 CHN 2006-01-198819 雨点 2007-4-28 12:53 1182.1029
25 高营鸽舍王志平 CHN 2006-03-303098 雨点 2007-4-28 12:53 1181.5052
26 马玉亭 CHN 2006-01-220691 灰 2007-4-28 12:54 1177.9776
27 保定赛鸽 CHN 2006-03-317680 雨点 2007-4-28 12:54 1177.741
28 皓月公棚 CHN 2006-01-766363 雨点 2007-4-28 12:54 1177.5713
29 谷艳红 白淑英 CHN 2006-01-125508 雨点 2007-4-28 12:54 1177.4474
30 中鑫公棚 CHN 2006-16-037199 雨点 2007-4-28 12:54 1177.3984
31 威廉杨 CHN 2006-AU-1091 灰 2007-4-28 12:54 1176.8343
32 中鑫公棚 CHN 2006-16-014300 灰 2007-4-28 12:55 1175.5403
33 保定赛鸽 CHN 2006-03-452304 灰 2007-4-28 12:55 1175.3102
34 聚缘鸽业 CHN 2006-01-671114 灰 2007-4-28 12:55 1175.2885
35 宝安迪汉 CHN 2006-01-604584 灰 2007-4-28 12:55 1175.1476
36 吴迪 CHN 2006-03-311219 雨点 2007-4-28 12:55 1174.9476
37 冰天鸽舍 CHN 2006-33-017858 雨点 2007-4-28 12:55 1174.9286
38 李耀广 CHN 2006-HKRPC-777474 雨点 2007-4-28 12:55 1174.8742
39 王万发 CHN 2006-01-511047 雨点 2007-4-28 12:55 1174.6549
40 侯杰 CHN 2006-01-237190 灰白条 2007-4-28 12:55 1174.3518
41 王红旗 CHN 2006-01-322817 灰 2007-4-28 12:55 1173.916
42 春辉公棚 CHN 2006-03-476998 灰 2007-4-28 12:55 1173.7532
43 保定赛鸽 CHN 2006-01-762148 灰 2007-4-28 12:56 1172.2797
44 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-555573 雨点 2007-4-28 12:56 1171.6864
45 马玉亭 CHN 2006-01-220686 雨点 2007-4-28 12:56 1171.3841
46 于光平 CHN 2006-15-250737 灰 2007-4-28 12:57 1168.0021
47 徐增辉 CHN 2006-01-577837 灰 2007-4-28 12:58 1166.383
48 北京庄园鸽舍 CHN 2006-01-322316 灰白条 2007-4-28 12:59 1164.7852
49 继峰鸽业 CHN 2006-03-508756 灰 2007-4-28 12:59 1164.7734
50 保定赛鸽 CHN 2006-03-440475 雨点 2007-4-28 12:59 1163.1311
51 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-888889 雨点 2007-4-28 13:01 1157.4792
52 天津惠翔 CHN 2006-02-466844 雨花 2007-4-28 13:01 1157.1123
53 吴宝东 韩书霞 CHN 2006-01-276963 灰 2007-4-28 13:01 1156.7057
54 翔宇鸽苑 海帝 CHN 2006-NNG-2591706 灰 2007-4-28 13:01 1156.6756
55 望京 CHN 2006-01-085887 红轮 2007-4-28 13:01 1156.6281
56 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-999996 雨点 2007-4-28 13:01 1156.5597
57 王驰宇 CHN 2006-01-016822 雨点 2007-4-28 13:01 1156.2558
58 吴宝东 韩书霞 CHN 2006-01-276997 雨白条 2007-4-28 13:01 1156.2549
59 李连祥 CHN 2006-01-769196 雨点 2007-4-28 13:01 1156.1974
60 威廉杨 CHN 2006-IF-8883 灰 2007-4-28 13:02 1156.0494
61 威廉杨 CHN 2006-AU-26036 雨点 2007-4-28 13:02 1155.9614
62 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-555549 灰 2007-4-28 13:02 1155.9075
63 于光平 CHN 2006-15-250734 雨点 2007-4-28 13:02 1155.4182
64 翔宇鸽苑 海帝 CHN 2006-NNG-2591623 灰 2007-4-28 13:02 1154.6647
65 边荣春 CHN 2006-01-313794 雨点 2007-4-28 13:02 1154.082
66 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-335197 雨点 2007-4-28 13:02 1153.3151
67 蓝天宝东联队 CHN 2006-14-023425 灰 2007-4-28 13:04 1148.2363
68 聚缘鸽业 CHN 2006-01-142906 灰 2007-4-28 13:05 1147.0221
69 北京庄园鸽舍 CHN 2006-01-322417 雨点 2007-4-28 13:05 1145.3184
70 国信俱乐部 CHN 2006-03-522131 灰 2007-4-28 13:06 1142.527
71 国信俱乐部 CHN 2006-32-002293 雨白条 2007-4-28 13:07 1141.7501
72 李文生 CHN 2006-01-136081 雨点 2007-4-28 13:07 1139.5604
73 张瑞君 CHN 2006-01-753718 灰 2007-4-28 13:07 1139.3206
74 王红旗 CHN 2006-01-322814 红轮 2007-4-28 13:07 1139.1245
75 李树义 CHN 2006-01-141414 雨点 2007-4-28 13:08 1136.645
76 蓝翔鸽舍 CHN 2006-01-016540 雨点 2007-4-28 13:09 1133.5646
77 威廉杨 CHN 2006-IF-8870 雨点 2007-4-28 13:10 1133.4374
78 振丰鸽舍 CHN 2006-03-032418 灰 2007-4-28 13:10 1132.331
79 冰天鸽舍 CHN 2006-33-011355 雨点 2007-4-28 13:10 1132.0631
80 孙忻 CHN 2006-01-526017 灰 2007-4-28 13:10 1131.9182
81 保定赛鸽 CHN 2006-01-762139 雨点 2007-4-28 13:10 1131.2868
82 李福玉 CHN 2006-01-042971 雨点 2007-4-28 13:10 1131.0649
83 陈建军 CHN 2006-01-392043 雨点 2007-4-28 13:10 1130.8777
84 王松 CHN 2006-01-144342 灰 2007-4-28 13:11 1130.6409
85 东民鸽舍 CHN 2006-01-309990 雨点 2007-4-28 13:11 1130.6369
86 唐玉海 CHN 2006-08-009945 石斑 2007-4-28 13:11 1130.5737
87 威廉杨 CHN 2006-IF-627 灰白条 2007-4-28 13:11 1130.541
88 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-666606 灰 2007-4-28 13:11 1130.4227
89 李秋良 CHN 2006-03-427973 雨点 2007-4-28 13:11 1129.8485
90 王驰宇 CHN 2006-32-667741 雨点 2007-4-28 13:11 1129.6594
91 高营鸽舍王志平 CHN 2006-03-303088 雨点 2007-4-28 13:11 1129.3978
92 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-555770 灰 2007-4-28 13:11 1128.9594
93 威廉杨 CHN 2006-AU-601 灰 2007-4-28 13:12 1126.0278
94 望京 CHN 2006-01-085864 红轮 2007-4-28 13:13 1124.2412
95 刘锴 CHN 2006-01-651983 灰 2007-4-28 13:13 1124.0651
96 双巨鸽舍 CHN 2006-01-301182 灰 2007-4-28 13:13 1124.0058
97 天豪鸽舍 CHN 2006-15-196941 麒麟花 2007-4-28 13:13 1123.6684
98 保定赛鸽 CHN 2006-03-440473 雨点 2007-4-28 13:13 1122.6684
99 中鑫公棚 CHN 2006-16-033079 灰 2007-4-28 13:14 1122.4113
100 碧野蓝天 CHN 2006-01-689712 灰 2007-4-28 13:16 1116.6037
101 天豪鸽舍 CHN 2006-01-683919 雨点 2007-4-28 13:16 1115.1749
102 袁澎 CHN 2006-01-100252 灰 2007-4-28 13:17 1114.3365
103 冰天鸽舍 CHN 2006-33-000472 灰 2007-4-28 13:19 1107.7368
104 威廉杨 CHN 2006-AU-26066 灰 2007-4-28 13:20 1106.5456
105 宝奎鸽舍 CHN 2006-01-296375 灰 2007-4-28 13:20 1106.1111
106 云峰 顺峰 CHN 2006-01-377868 灰 2007-4-28 13:20 1106.0233
107 刘勇波 CHN 2006-32-041553 灰 2007-4-28 13:20 1105.5
108 惠琴鸽舍 CHN 2006-01-294464 灰 2007-4-28 13:20 1105.4632
109 宝安迪汉 CHN 2006-01-141898 雨点 2007-4-28 13:21 1103.34
110 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-555579 雨点 2007-4-28 13:21 1103.2152
111 史晓青 CHN 2006-03-337288 灰 2007-4-28 13:21 1102.4712
112 东风鸽舍 CHN 2006-01-295410 雨点 2007-4-28 13:21 1101.8759
113 冯庆森 CHN 2006-03-069572 灰 2007-4-28 13:22 1101.3131
114 天地人和 CHN 2006-01-011824 灰花 2007-4-28 13:22 1100.4749
115 韩路明 CHN 2006-03-487577 灰 2007-4-28 13:22 1099.997
116 国信俱乐部 CHN 2006-01-020892 灰 2007-4-28 13:23 1096.8833
117 皓月公棚 CHN 2006-01-797079 雨点 2007-4-28 13:23 1096.8755
118 国信俱乐部 CHN 2006-01-762526 灰 2007-4-28 13:24 1096.0928
119 李树义 CHN 2006-01-141418 灰 2007-4-28 13:24 1095.9471
120 马玉亭 CHN 2006-01-222796 灰 2007-4-28 13:24 1095.7936
121 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-666618 灰 2007-4-28 13:24 1095.7078
122 刘惠顺 CHN 2006-01-262308 红(绛) 2007-4-28 13:24 1095.2565
123 聚缘鸽业 CHN 2006-01-695886 雨点 2007-4-28 13:24 1094.9178
124 裕华俱乐部 CHN 2006-01-015981 红轮 2007-4-28 13:24 1094.1827
125 邹勇 叶固增 CHN 2006-02-018850 雨花 2007-4-28 13:24 1093.7966
126 冰天鸽舍 CHN 2006-01-584550 雨点 2007-4-28 13:25 1093.4419
127 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-712163 雨点 2007-4-28 13:25 1093.4022
128 城翔鸽舍 CHN 2006-03-354066 灰 2007-4-28 13:25 1092.6652
129 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-314210 灰 2007-4-28 13:26 1090.6567
130 张瑞君 CHN 2006-01-753704 红(绛) 2007-4-28 13:26 1090.3216
131 国信俱乐部 CHN 2006-01-447970 灰 2007-4-28 13:26 1089.973
132 北京庄园鸽舍 CHN 2006-01-322402 灰 2007-4-28 13:27 1086.9603
133 史晓青 CHN 2006-03-337287 灰 2007-4-28 13:27 1086.5049
134 东北飞翔鸽舍 CHN 2006-08-021384 雨点 2007-4-28 13:27 1086.3675
135 柴孝荣 CHN 2006-12-233653 雨点 2007-4-28 13:30 1080.304
136 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-888879 灰 2007-4-28 13:30 1079.1925
137 聚缘鸽业 CHN 2006-01-017093 灰 2007-4-28 13:32 1074.5579
138 于洋 CHN 2006-32-060338 灰 2007-4-28 13:32 1074.1378
139 翔宇鸽苑 海帝 CHN 2006-NNG-2591734 灰 2007-4-28 13:32 1073.8654
140 高景福 CHN 2006-01-442421 灰 2007-4-28 13:32 1073.8344
141 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-712420 红(绛) 2007-4-28 13:32 1073.734
142 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-265047 灰 2007-4-28 13:32 1073.4937
143 国信俱乐部 CHN 2006-01-762525 灰白条 2007-4-28 13:33 1072.4994
144 孙忻 CHN 2006-01-724541 灰 2007-4-28 13:33 1072.2084
145 聚缘鸽业 CHN 2006-01-227313 灰花头 2007-4-28 13:33 1072.1258
146 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-712179 雨点 2007-4-28 13:33 1071.5111
147 保定赛鸽 CHN 2006-03-317671 灰 2007-4-28 13:33 1071.3552
148 春辉公棚 CHN 2006-03-018864 灰白条 2007-4-28 13:34 1070.2625
149 刘晓梅 CHN 2006-01-424627 灰 2007-4-28 13:35 1067.5024
150 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-712135 黑 2007-4-28 13:35 1067.1229
151 中鑫公棚 CHN 2006-32-277955 雨花 2007-4-28 13:35 1066.1056
152 苏振江 CHN 2006-01-396493 雨点 2007-4-28 13:36 1065.6883
153 裕华俱乐部 CHN 2006-03-056265 雨点 2007-4-28 13:36 1065.1669
154 李士杰 CHN 2006-01-283370 灰 2007-4-28 13:36 1065.0265
155 王亚生 CHN 2006-01-288608 灰 2007-4-28 13:36 1064.5686
156 李树义 CHN 2006-01-141419 红轮 2007-4-28 13:38 1058.9666
157 李连祥 CHN 2006-01-769200 雨点 2007-4-28 13:39 1057.7696
158 振丰鸽舍 CHN 2006-03-032419 灰 2007-4-28 13:39 1057.5507
159 颜新 赵刚毅 CHN 2006-01-334933 雨白条 2007-4-28 13:40 1054.851
160 继峰鸽业 CHN 2006-03-509283 雨点 2007-4-28 13:42 1050.7095
161 宝安迪汉 CHN 2006-01-154317 灰 2007-4-28 13:43 1047.3533
162 雷文河 CHN 2006-32-262630 灰 2007-4-28 13:44 1046.2313
163 天津惠翔 CHN 2006-02-456694 雨点 2007-4-28 13:44 1046.0317
164 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-555729 雨点 2007-4-28 13:44 1045.0954
165 张伟 CHN 2006-01-467606 灰 2007-4-28 13:44 1044.7754
166 吴迪 CHN 2006-03-185999 灰 2007-4-28 13:45 1044.3844
167 刘权鸽舍 CHN 2006-33-013329 雨点 2007-4-28 13:45 1044.2439
168 王宝珍 CHN 2006-01-699213 雨点 2007-4-28 13:46 1041.1053
169 柴孝荣 CHN 2006-12-233751 灰 2007-4-28 13:46 1041.0626
170 万里鸽舍 CHN 2006-01-412700 灰 2007-4-28 13:46 1040.9022
171 天豪鸽舍 CHN 2006-01-683918 雨点 2007-4-28 13:46 1040.869
172 春辉公棚 CHN 2006-03-018825 灰 2007-4-28 13:46 1040.7445
173 国信俱乐部 CHN 2006-03-390931 灰 2007-4-28 13:47 1039.722
174 文华鸽舍 CHN 2006-01-650648 红(绛) 2007-4-28 13:47 1039.6725
175 马玉亭 CHN 2006-01-220484 雨点 2007-4-28 13:47 1038.5926
176 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-888826 灰 2007-4-28 13:47 1037.7407
177 柴孝荣 CHN 2006-12-233706 灰 2007-4-28 13:48 1037.2637
178 周建明 CHN 2006-01-511622 灰 2007-4-28 13:48 1036.0653
179 双巨鸽舍 CHN 2006-01-301180 灰 2007-4-28 13:49 1034.2385
180 曾庆南 于传根 CHN 2006-01-651634 雨点 2007-4-28 13:49 1034.0813
181 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-760266 雨点 2007-4-28 13:49 1033.8035
182 吴德利 CHN 2006-03-023467 灰 2007-4-28 13:49 1033.6886
183 威廉杨 CHN 2006-AU-26065 灰 2007-4-28 13:50 1031.2867
184 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-440936 灰 2007-4-28 13:50 1031.0299
185 蓝翔鸽舍 CHN 2006-01-016521 雨点 2007-4-28 13:50 1030.8012
186 嘉兴鸽舍 CHN 2006-03-327470 雨点 2007-4-28 13:51 1030.3823
187 赵勇 CHN 2006-03-024026 灰 2007-4-28 13:51 1030.1673
188 李建军 CHN 2006-01-302673 雨点 2007-4-28 13:51 1030.1048
189 聚缘鸽业 CHN 2006-01-596309 灰白条 2007-4-28 13:51 1030.0038
190 城翔鸽舍 CHN 2006-03-097892 红(绛) 2007-4-28 13:51 1029.8877
191 中鑫公棚 CHN 2006-16-106002 雨点 2007-4-28 13:51 1029.8747
192 城翔鸽舍 CHN 2006-03-097894 灰 2007-4-28 13:51 1029.827
193 冰天鸽舍 CHN 2006-03-070652 灰 2007-4-28 13:51 1029.7109
194 刘晓梅 CHN 2006-01-189246 灰 2007-4-28 13:51 1028.9241
195 万里鸽舍 CHN 2006-08-137218 灰 2007-4-28 13:51 1028.7295
196 国信俱乐部 CHN 2006-01-371939 灰 2007-4-28 13:51 1028.4916
197 车士福 CHN 2006-01-215517 灰 2007-4-28 13:51 1028.3097
198 冰天鸽舍 CHN 2006-33-004241 雨白条 2007-4-28 13:52 1026.932
199 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-712532 雨点 2007-4-28 13:52 1026.5475
200 万里鸽舍 CHN 2006-01-670896 灰 2007-4-28 13:52 1026.5352
201 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-712424 灰 2007-4-28 13:52 1026.4091
202 天豪鸽舍 CHN 2006-15-196930 雨点 2007-4-28 13:53 1024.0883
203 陈文龙 CHN 2006-01-438764 雨点 2007-4-28 13:53 1023.9861
204 阿季 CHN 2006-01-308762 石板 2007-4-28 13:53 1023.9282
205 高广元 CHN 2006-32-068535 红轮 2007-4-28 13:54 1023.2285
206 国信俱乐部 CHN 2006-32-680660 灰 2007-4-28 13:55 1021.2456
207 继峰鸽业 CHN 2006-03-508778 灰 2007-4-28 13:55 1020.5277
208 李鹏 CHN 2006-01-016883 灰 2007-4-28 13:55 1020.5189
209 威廉杨 CHN 2006-AU-123 雨白条 2007-4-28 13:55 1020.4544
210 董家耕 CHN 2006-01-651799 雨白条 2007-4-28 13:55 1020.0709
211 刘晓梅 CHN 2006-01-797658 雨点 2007-4-28 13:55 1019.7373
212 王东民 CHN 2006-01-699573 雨点 2007-4-28 13:56 1017.8512
213 保定赛鸽 CHN 2006-03-452347 红轮 2007-4-28 13:58 1014.7018
214 王海波 张希光 CHN 2006-01-438961 灰白条 2007-4-28 13:58 1014.4032
215 李鹏 CHN 2006-01-016802 灰 2007-4-28 13:58 1013.9212
216 东北飞翔鸽舍 CHN 2006-08-028054 雨点 2007-4-28 13:58 1013.8423
217 正点鸽舍 CHN 2006-01-432113 雨白条 2007-4-28 13:58 1013.7585
218 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-712496 灰 2007-4-28 13:58 1012.705
219 威廉杨 CHN 2006-AU-28043 雨点 2007-4-28 13:59 1011.8226
220 保定赛鸽 CHN 2006-03-440442 雨点 2007-4-28 13:59 1010.6883
221 刘晓梅 CHN 2006-01-225744 灰 2007-4-28 13:59 1010.6504
222 张宝元 CHN 2006-01-605365 灰 2007-4-28 14:00 1010.1157
223 保定赛鸽 CHN 2006-03-499981 灰 2007-4-28 14:00 1009.0077
224 城翔鸽舍 CHN 2006-03-082511 雨点 2007-4-28 14:00 1008.5046
225 威廉杨 CHN 2006-AU-994 灰 2007-4-28 14:01 1007.6512
226 国信俱乐部 CHN 2006-03-522588 灰 2007-4-28 14:01 1006.9731
227 杨鑫 CHN 2006-01-232186 雨白条 2007-4-28 14:01 1006.9411
228 郭永林 CHN 2006-03-043791 灰 2007-4-28 14:01 1006.6751
229 孙忻 CHN 2006-01-526096 红轮 2007-4-28 14:01 1006.3264
230 马全喜 CHN 2006-01-550806 灰 2007-4-28 14:01 1006.0666
231 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-555081 灰 2007-4-28 14:02 1005.8107
232 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-712464 灰 2007-4-28 14:02 1005.2359
233 风城联队 CHN 2006-16-095957 灰 2007-4-28 14:02 1004.4634
234 高广元 CHN 2006-01-493084 灰 2007-4-28 14:02 1004.32
235 威廉杨 CHN 2006-IF-652 石板灰 2007-4-28 14:02 1004.2051
236 风城联队 CHN 2006-16-095329 雨点 2007-4-28 14:03 1003.3159
237 张文智 CHN 2006-01-244773 灰 2007-4-28 14:03 1003.2678
238 文华鸽舍 CHN 2006-03-215089 雨点 2007-4-28 14:03 1002.8012
239 付来泉 CHN 2006-01-668669 灰白条 2007-4-28 14:03 1002.6802
240 国信俱乐部 CHN 2006-01-138848 灰 2007-4-28 14:03 1002.4485
241 保定赛鸽 CHN 2006-01-762143 雨点 2007-4-28 14:03 1001.685
242 金忠集团 CHN 2006-03-044525 灰 2007-4-28 14:04 1000.0668
243 高营鸽舍王志平 CHN 2006-03-515502 灰 2007-4-28 14:05 998.6486
244 风城联队 CHN 2006-16-095958 灰 2007-4-28 14:06 995.6356
245 郭长欣 CHN 2006-01-014331 雨点 2007-4-28 14:07 995.081
246 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-712410 雨白条 2007-4-28 14:08 992.2814
247 冰天鸽舍 CHN 2006-33-017851 红轮 2007-4-28 14:08 991.5634
248 李士杰 CHN 2006-01-280580 灰 2007-4-28 14:08 991.5348
249 天豪鸽舍 CHN 2006-01-230293 灰 2007-4-28 14:08 991.2197
250 刘权鸽舍 CHN 2006-03-043342 灰 2007-4-28 14:10 988.6227
251 聚缘鸽业 CHN 2006-01-693626 灰 2007-4-28 14:10 987.9872
252 傅阿晓 CHN 2006-04-450062 雨点 2007-4-28 14:10 987.3664
253 柴孝荣 CHN 2006-12-020048 灰 2007-4-28 14:10 987.3259
254 张惺 CHN 2006-01-335193 红轮 2007-4-28 14:11 985.0948
255 宝安迪汉 CHN 2006-01-604589 灰 2007-4-28 14:12 983.216
256 城翔鸽舍 CHN 2006-03-097631 灰 2007-4-28 14:12 982.9493
257 谷艳红 白淑英 CHN 2006-01-634098 灰 2007-4-28 14:13 981.9104
258 董家耕 CHN 2006-01-651798 雨点 2007-4-28 14:14 980.17
259 李洋 CHN 2006-06-116595 雨点 2007-4-28 14:14 979.797
260 王学强 CHN 2006-01-249303 雨点 2007-4-28 14:15 976.9476
261 万里鸽舍 CHN 2006-01-410260 灰花 2007-4-28 14:15 976.5027
262 宝安迪汉 CHN 2006-03-011973 雨点 2007-4-28 14:16 976.3622
263 裕华俱乐部 CHN 2006-01-016076 灰 2007-4-28 14:16 976.0954
264 聚缘鸽业 CHN 2006-01-693625 灰 2007-4-28 14:20 967.0483
265 香港威廉梁锦洪精英团队 CHN 2006-HKRPC-555926 灰 2007-4-28 14:20 967.0314
266 李树义 CHN 2006-01-332997 雨点 2007-4-28 14:20 966.9502
267 王万发 CHN 2006-01-291038 雨白条 2007-4-28 14:21 966.2082
268 汇丰鸽苑 CHN 2006-01-292215 雨点 2007-4-28 14:21 966.1125
269 聚缘鸽业 CHN 2006-01-669836 灰白条 2007-4-28 14:21 965.9231
270 郭永林 CHN 2006-03-043794 灰 2007-4-28 14:22 963.2564
271 万里鸽舍 CHN 2006-03-056059 灰 2007-4-28 14:22 963.0053
272 国信俱乐部 CHN 2006-01-552808 灰白条 2007-4-28 14:23 961.6544
273 威廉杨 CHN 2006-AU-26035 雨点 2007-4-28 14:23 960.2999
274 郭永林 CHN 2006-03-043784 灰 2007-4-28 14:24 960.0686
275 国信俱乐部 CHN 2006-32-686745 灰花 2007-4-28 14:24 958.586
276 张惺 CHN 2006-01-335196 灰 2007-4-28 14:25 958.2075
277 聚缘鸽业 CHN 2006-01-596358 灰 2007-4-28 14:25 957.7942
278 翔宇鸽苑 海帝 CHN 2006-NNG-2591612 灰 2007-4-28 14:25 957.7901
279 宝安迪汉 CHN 2006-01-604590 灰 2007-4-28 14:26 955.6807
280 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-276975 灰 2007-4-28 14:26 955.217
281 万里鸽舍 CHN 2006-01-392597 雨点 2007-4-28 14:26 955.0674
282 香港鸽苑 CHN 2006-HKRPA-51248 灰 2007-4-28 14:26 954.8079
283 傅阿晓 CHN 2006-01-653595 灰 2007-4-28 14:27 953.8541
284 付毅 CHN 2006-01-015534 灰 2007-4-28 14:27 952.9192
285 威廉杨 CHN 2006-IF-8541 雨白条 2007-4-28 14:27 952.7448
286 东民鸽舍 CHN 2006-01-777088 灰 2007-4-28 14:28 951.9577
287 中鑫公棚 CHN 2006-16-039068 灰 2007-4-28 14:28 951.2206
288 刘权鸽舍 CHN 2006-03-043211 灰 2007-4-28 14:28 950.7364
289 杨再印 CHN 2006-01-750099 雨白条 2007-4-28 14:29 949.9556
290 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-126332 灰 2007-4-28 14:29 949.4761
291 蓝翔鸽舍 CHN 2006-01-016522 雨点 2007-4-28 14:29 949.1748
292 商宾 CHN 2006-01-141420 灰花 2007-4-28 14:29 948.9183
293 万里鸽舍 CHN 2006-01-392596 雨点 2007-4-28 14:29 948.7333
294 风城联队 CHN 2006-16-095956 灰 2007-4-28 14:30 947.9608
295 邹勇 叶固增 CHN 2006-02-360111 灰 2007-4-28 14:30 947.6372
296 保定赛鸽 CHN 2006-03-442250 雨点 2007-4-28 14:30 947.1478
297 冰天鸽舍 CHN 2006-03-369926 雨点 2007-4-28 14:30 946.6727
298 天豪鸽舍 CHN 2006-01-589869 雨点 2007-4-28 14:31 945.6345
299 李连祥 CHN 2006-01-769192 雨点 2007-4-28 14:31 945.5497
300 柴孝荣 CHN 2006-12-233696 红(绛) 2007-4-28 14:31 945.4068
301 张文智 CHN 2006-01-226872 雨点 2007-4-28 14:31 945.1252
302 蓝天宝东联队 CHN 2006-01-181473 雨点 2007-4-28 14:31 944.7109
303 刘晓梅 CHN 2006-01-798410 灰 2007-4-28 14:32 944.3951
304 吴伟刚 CHN 2006-01-435514 雨点 2007-4-28 14:32 943.7918
305 威廉杨 CHN 2006-AU-1034 灰 2007-4-28 14:32 942.9182
306 聚缘鸽业 CHN 2006-01-766629 灰 2007-4-28 14:33 942.2926
307 刘晓梅 CHN 2006-01-798403 灰 2007-4-28 14:33 942.2451
308 宝安迪汉 CHN 2006-03-011969 灰 2007-4-28 14:33 940.8554
309 吕连轮 CHN 2006-03-024776 灰 2007-4-28 14:35 938.2823
310 董家耕 CHN 2006-01-651796 雨花 2007-4-28 14:36 935.4501
311 常成元觅金鸽舍 CHN 2006-01-160198 灰 2007-4-28 14:37 934.7409
312 林志雄 CHN 2006-HKRPC-777623 灰白条 2007-4-28 14:37 933.9847
313 东民鸽舍 CHN 2006-01-309982 灰 2007-4-28 14:38 932.8222
314 文华鸽舍 CHN 2006-01-650649 灰白条 2007-4-28 14:38 931.8243
315 刘晓梅 CHN 2006-01-707517 灰 2007-4-28 14:39 930.7739
316 海天隧道公司 CHN 2006-13-081317 雨点 2007-4-28 14:39 930.1865
317 东方豪峰鸽苑 CHN 2006-01-263608 雨白条 2007-4-28 14:40 929.0059
318 中鑫公棚 CHN 2006-16-196449 灰 2007-4-28 14:40 928.7284
319 春辉公棚 CHN 2006-03-018861 灰 2007-4-28 14:40 928.6088
320 万里鸽舍 CHN 2006-01-418320 灰 2007-4-28 14:40 928.4119
321 皓月公棚 CHN 2006-01-798369 灰 2007-4-28 14:40 927.9001
322 吴凤江 CHN 2006-01-144639 雨点 2007-4-28 14:40 927.7459
