2025.02.16 | admin | 4次围观
唐山浩名公棚500公里决赛1至375名归巢数据
获得名次 鸽主编号 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 分组
1 000559 赵合文 2016-03-0924719 灰白条 1206.2171 2016-11-15 14:10:09.671 唐山
2 000097 福生鸽业 2016-03-0959229 灰 1206.2104 2016-11-15 14:10:09.811 唐山
3 000296 张金山 2016-大A03-0837235 灰 1195.413 2016-11-15 14:13:53.180 秦皇岛 B
4 000588 福成鸽舍-方锁 2016-大A32-0425414 灰 1194.5089 2016-11-15 14:14:12.068 唐山古冶 A
5 000059 红顶红贾伟健+祥起海 2016-大A10-0326331 雨点 1189.9159 2016-11-15 14:15:48.459 汉沽 B
6 000688 亮亮鸽舍 2016-03-0822487 灰花 1187.525 2016-11-15 14:16:38.925 唐山 A
7 000909 双友鸽舍 2016-03-0835527 雨点 1139.8057 2016-11-15 14:34:10.560 唐山 A
8 899999 浩通鸽舍 2016-03-0897656J 灰 1139.3893 2016-11-15 14:34:20.127 唐山 A
9 000341 日月星+杨勇明 2016-32-0876825 雨点 1137.9341 2016-11-15 14:34:53.603 郑州 A
10 001239 杨胜庭 2016-03-0284816 灰 1113.1768 2016-11-15 14:44:36.601 邯郸
11 002027 边永红 2016-03-1395425 雨点 1107.8945 2016-11-15 14:46:44.363 任丘 A
12 001118 王进普+王玉柱 2016-大A32-0420373 灰 1091.8968 2016-11-15 14:53:18.840 唐山古冶 A
13 001108 路占国+李赛男 2016-04-0779035 雨点 1086.2555 2016-11-15 14:55:40.718 宝坻
14 000023 BOB赛鸽俱乐部 2016-大C03-0684448 雨白条 1084.6426 2016-11-15 14:56:21.549 秦皇岛 F
15 008384 王均霞+马帅 2016-03-0967284 麒麟花 1082.8709 2016-11-15 14:57:06.546 唐山 A
16 000020 尼尔森公棚 2016-大A03-0800256 灰 1081.3522 2016-11-15 14:57:45.234 唐山 A
17 000377 招财进宝 2016-03-0823465J 雨点 1076.4774 2016-11-15 14:59:50.155 唐山
18 001899 吴长海 2016-03W-015560 灰 1069.9212 2016-11-15 15:02:39.952 唐山 A
19 000625 翔缘鸽舍 2016-03-0988153 灰 1064.1963 2016-11-15 15:05:09.933 唐山 A
20 983222 二军鸽舍 2016-03-0969242 麒麟花 1062.1591 2016-11-15 15:06:03.699 唐山 A
21 000394 卢自刚 2016-32-0421046 灰 1062.045 2016-11-15 15:06:06.714 唐山
22 000701 701鸽舍 2016-大A03-0882188 麒麟花 1061.4373 2016-11-15 15:06:22.794 唐山 B
23 000616 军翔鸽业 2016-大A03-0823954 雨点 1057.7184 2016-11-15 15:08:01.603 唐山 B
24 001053 山海鸽苑-王福川 2016-03-1068018 雨点 1057.1316 2016-11-15 15:08:17.256 唐山 A
25 000867 小顺鸽舍 2016-02-0625917 灰 1057.0867 2016-11-15 15:08:18.454 天津 A
26 700891 金奖国际名鸽+高喜龙 2016-大A03-0975125 麒麟花 1056.2835 2016-11-15 15:08:39.910 唐山 B
27 006666 天翼天翔 2016-03-0891551 灰 1055.2504 2016-11-15 15:09:07.562 唐山 A
28 000620 周秀兴 2016-03-0290275 雨点 1039.997 2016-11-15 15:16:02.155 河北邢台 A
29 000434 鑫胜鸽舍 2016-03-0956287 灰 1032.1363 2016-11-15 15:19:40.593 唐山
30 000403 西湖鸽苑 2016-16-0093566 灰 1031.7933 2016-11-15 15:19:50.203 郑州
31 001075 张晓剑 2016-03-0867807 雨点 1031.5172 2016-11-15 15:19:57.940 唐山 A
32 001322 河北银河鸽业+杨文勇 2016-03-0592880 灰 1031.5123 2016-11-15 15:19:58.083 河北衡水 A
33 000988 刘兴华+小梦 2016-32-0415613 红杠 1031.263 2016-11-15 15:20:05.071 唐山 A
34 000111 河北驹王鸽业 2016-大A03-0596596 灰 1031.2493 2016-11-15 15:20:05.456 河北衡水 A
35 000932 心天地+袁泽明 2016-大A03W-012003J 灰 1029.5263 2016-11-15 15:20:53.864 唐山 A
36 000617 师洪刚 2016-03-0302283 灰 1027.0447 2016-11-15 15:22:03.871 河北邢台
37 000020 尼尔森公棚 2016-大A03-0800016 灰 1019.4636 2016-11-15 15:25:39.851 唐山 B
38 004807 魏巍 2016-03-0833186 黑 1019.4452 2016-11-15 15:25:40.381 唐山 A
39 001899 吴长海 2016-03W-015887 灰 1016.8946 2016-11-15 15:26:53.773 唐山 A
40 001054 川林王 2016-03-0828416 灰 1016.2317 2016-11-15 15:27:12.905 唐山
41 000912 唐山六福 2016-大A03-0891922 雨花 1016.2244 2016-11-15 15:27:13.119 唐山 A
42 000360 胡殿孝金欣意 2016-03-0686152 灰 1015.9011 2016-11-15 15:27:22.457 秦皇岛 A
43 000469 翟子佳 2016-大A03-0809602 灰 1015.7888 2016-11-15 15:27:25.704 唐山 B
44 001052 李荣华 2016-03-0953747 灰 1015.1313 2016-11-15 15:27:44.722 唐山
45 000020 尼尔森公棚 2016-大A03-0800013 灰花 1014.4739 2016-11-15 15:28:03.766 唐山 B
46 000721 成盈鸽舍+刘向新+冬瑞成 2016-03-0877365 雨点 1009.0451 2016-11-15 15:30:41.967 唐山 A
47 000185 龙源鸽舍 2016-03-0941805J 雨点 1003.8763 2016-11-15 15:33:14.172 唐山遵化 A
48 001023 南湖鑫羽 2016-03-0975291 灰 1003.5537 2016-11-15 15:33:23.724 唐山
49 001595 腾宇展巍 2016-08-0092569 灰 993.7601 2016-11-15 15:38:16.657 哈尔滨 A
50 000153 冯氏兄弟-冯贺军 2016-大A09-0087041J 雨点 990.6109 2016-11-15 15:39:52.081 上海 A
51 000715 奇兴鸽舍 2016-03-0941960 雨白条 990.3857 2016-11-15 15:39:58.926 唐山
52 000006 远方-王永泽 2016-03-0899825 雨花 987.3033 2016-11-15 15:41:32.958 唐山 A
53 000624 北京赛虎+晓顺 2016-01-1777022 灰 986.1301 2016-11-15 15:42:08.903 唐山 A
54 000637 永月东钰鸽舍 2016-03-0820198 灰白条 985.4584 2016-11-15 15:42:29.517 唐山 A
55 000815 赵剑波 2016-03-0853032 灰 984.8119 2016-11-15 15:42:49.390 唐山 A
56 001320 李红杰 2016-03-1462983 灰 984.5375 2016-11-15 15:42:57.836 保定望都
57 008384 王均霞+马帅 2016-03-0967285 麒麟花 981.7745 2016-11-15 15:44:23.101 唐山 A
58 000157 德惠天华鸽舍 2016-07-6666673 灰 978.8892 2016-11-15 15:45:52.659 吉林长春德惠
59 001128 付文忠 2016-03-0935053 雨点 978.8819 2016-11-15 15:45:52.886 唐山
60 000151 沈阳侯勇铭 2016-06-0551432 雨点 978.7167 2016-11-15 15:45:58.026 沈阳 A
61 000677 光速鸽舍+博凯鸽舍 2016-大A03-0818360 灰 976.9015 2016-11-15 15:46:54.662 唐山 B
62 000023 BOB赛鸽俱乐部 2016-大B03-0678563 灰 975.385 2016-11-15 15:47:42.131 秦皇岛 D
63 077778 张元昱鸽舍 2016-03-0883507 灰 974.3167 2016-11-15 15:48:15.668 唐山 A
64 000372 孙勇志 2016-03-0809829J 红轮 971.7507 2016-11-15 15:49:36.512 唐山 A
65 002007 20纵横 2016-03-0959014 雨点 971.3738 2016-11-15 15:49:48.421 唐山
66 001364 233鸽舍-耿文刚 2016-03-0851580 雨点 971.3624 2016-11-15 15:49:48.779 唐山
67 000023 BOB赛鸽俱乐部 2016-大B03-0671704 灰 968.8279 2016-11-15 15:51:09.115 秦皇岛 C
68 000121 金华家园+高达鸽舍 2016-大A06-0505042 雨点 968.6575 2016-11-15 15:51:14.535 辽宁盘锦 B
69 001103 明仕国际赛鸽陈永强+龙洋 2016-01-0521438 麒麟花 968.6505 2016-11-15 15:51:14.755 北京通州 A
70 000588 福成鸽舍-方锁 2016-大A03-0964888J 雨点 967.9955 2016-11-15 15:51:35.594 唐山古冶 A
71 000360 胡殿孝金欣意 2016-03-0686150 雨点 967.1599 2016-11-15 15:52:02.214 秦皇岛 A
72 000403 西湖鸽苑 2016-16-0093572 红轮 966.1673 2016-11-15 15:52:33.897 郑州
73 001531 529鸽舍 2016-大A03-0009877 雨点 965.6652 2016-11-15 15:52:49.955 秦皇岛 A
74 000410 朱立华 2016-大A03-0821879 深雨点 965.661 2016-11-15 15:52:50.087 唐山 A
75 000172 汇祥冷库 2016-03-0964795 灰花 961.2987 2016-11-15 15:55:10.265 唐山 A
76 000449 安阳兄弟联 2016-大A32-0956822 灰 958.5447 2016-11-15 15:56:39.422 河南安阳 A
77 777777 天宇鸽舍-李春雨 2016-05-0824514 灰 958.3342 2016-11-15 15:56:46.256 乌兰浩特 A
78 000272 北塔国际-刘俊林 2016-03-0909993 麒麟花 958.0234 2016-11-15 15:56:56.351 唐山 A
79 005858 刘氏鸽业+刘思智 2016-03-0877127 灰 957.7305 2016-11-15 15:57:05.875 唐山 A
80 007772 金龙速霸 2016-大A03-0955819 雨点 957.6106 2016-11-15 15:57:09.772 唐山 A
81 002866 宏顶鸽舍 2016-大A03-0921021 灰 957.1237 2016-11-15 15:57:25.621 唐山 B
82 000342 翱翔风云 2016-大A03-0000219 雨点 956.5324 2016-11-15 15:57:44.884 唐山滦南 A
83 000425 胖子婚庆+金刚鸽舍 2016-大A03-0807559 雨点 955.3621 2016-11-15 15:58:23.088 唐山 A
84 000090 董满清+马汉阳 2016-03-0891633 灰 955.2793 2016-11-15 15:58:25.794 唐山 A
85 001101 蒋连生 2016-大A03-0982375 灰白条 953.9161 2016-11-15 15:59:10.418 遵化 A
86 000023 BOB赛鸽俱乐部 2016-大C03-0674965 灰 953.3224 2016-11-15 15:59:29.893 秦皇岛 E
87 000111 河北驹王鸽业 2016-大A03-0596563 灰 952.4576 2016-11-15 15:59:58.304 河北衡水 B
88 001925 张占国 2016-大A05-0784826J 雨点 951.4803 2016-11-15 16:00:30.469 内蒙古赤峰 B
89 747777 辰旭鸽业 2016-03-0877984 灰 951.2757 2016-11-15 16:00:37.211 唐山
90 008228 六道主+将军坨天狼突击队+孟艳春 2016-大A03-0946326 石板 950.0964 2016-11-15 16:01:16.133 唐山 B
91 000425 胖子婚庆+金刚鸽舍 2016-大A03-0807554J 灰 948.989 2016-11-15 16:01:52.770 唐山 A
92 000410 朱立华 2016-大A03-0821821 雨点 948.9825 2016-11-15 16:01:52.985 唐山 B
93 001129 丽华鸽苑-任长华 2016-03W-004704 灰 944.1581 2016-11-15 16:04:33.598 唐山
94 001228 汾阳市信鸽协会-王学金 2016-大A04-0699132J 灰 943.3235 2016-11-15 16:05:01.554 山西汾阳 B
95 000036 天津育雷犬舍 2016-大A02-0322203 雨点 942.4708 2016-11-15 16:05:30.160 天津 A
96 885888 香满园 2016-大A33-0021414J 灰 937.8557 2016-11-15 16:08:05.912 唐山 A
97 000085 大唐鸣威 2016-03-0826044 灰 933.5293 2016-11-15 16:10:33.310 唐山
98 003691 华冠鸽舍 2016-03-0801813 亮雨点 929.6637 2016-11-15 16:12:46.174 唐山 A
99 011118 星之缘 2016-03-0891333 雨点 929.1048 2016-11-15 16:13:05.479 唐山 A
100 000981 冠名轩鸽舍 2016-32-0363578 绛白条 928.8207 2016-11-15 16:13:15.301 邯郸 A
101 001400 吴金明 2016-04-1188825 灰 925.2595 2016-11-15 16:15:18.906 山西太原 A
102 000955 薛克云 2016-大A03-0940668 灰 924.1297 2016-11-15 16:15:58.319 唐山 A
103 000516 晨翔+东建 2016-大A03-0822638 灰 923.2954 2016-11-15 16:16:27.485 唐山
104 000163 北京明仕国际赛鸽俱乐部 2016-大A01-0420487 雨点 915.5761 2016-11-15 16:20:59.874 北京 B
105 000850 小浩鸽舍 2016-03-0091981J 红轮 914.6655 2016-11-15 16:21:32.310 唐山 A
106 000853 唐山冠翔 2016-03-0870893 麒麟花 914.6618 2016-11-15 16:21:32.441 唐山
107 001551 韵一鸽舍 2016-03-0821552 雨点 914.5898 2016-11-15 16:21:35.010 唐山南堡 A
108 000043 宝华鸽舍 2016-大A02-0626227J 灰 912.2416 2016-11-15 16:22:58.961 汉沽 A
109 002866 宏顶鸽舍 2016-03-0807303 雨花 911.4385 2016-11-15 16:23:27.777 唐山
110 700891 金奖国际名鸽+高喜龙 2016-大A03-0975128 麒麟花 910.657 2016-11-15 16:23:55.861 唐山 A
111 000028 唐山李江 2016-03-0949461 灰 909.8695 2016-11-15 16:24:24.212 唐山 A
112 000825 兜兜赛鸽 2016-03-0856411 灰 909.1226 2016-11-15 16:24:51.145 唐山 A
113 001228 汾阳市信鸽协会-王学金 2016-04-0699146 绛 904.219 2016-11-15 16:27:49.078 山西汾阳 C
114 005959 北京金羽+胜奥 2016-大A01-0935449 雨花 901.5965 2016-11-15 16:29:25.036 北京 A
115 000412 红雲鸽舍-徐黎红 2016-16-0235827 灰 901.0238 2016-11-15 16:29:46.070 河南新乡 A
116 000663 杜秀钧 2016-02-0555261 灰 901.0203 2016-11-15 16:29:46.195 天津塘沽 A
117 000122 二正鸽舍 2016-03-0823302 灰 900.7542 2016-11-15 16:29:55.972 唐山 A
118 000004 北京宏达国际 2016-大A03-0258764J 灰 900.7508 2016-11-15 16:29:56.101 北京 A
119 000500 窦建辉 2016-03-0823000 灰 900.4953 2016-11-15 16:30:05.494 唐山
120 000079 梦想家园 2016-03-0908997 灰 900.4896 2016-11-15 16:30:05.706 唐山 A
121 001718 棚会鸽舍-赵立彬+天津信泽公棚 2016-03w-007006 红轮 900.4859 2016-11-15 16:30:05.842 唐山 A
122 000163 北京明仕国际赛鸽俱乐部 2016-大A01-0420460 红轮 899.5314 2016-11-15 16:30:40.991 北京 A
123 000612 金戈鸽舍+曹立军 2016-03-1310013J 灰 898.1933 2016-11-15 16:31:30.398 河北邯郸 A
124 001077 沧州顺程鸽舍 2016-03-0562447 灰 898.0081 2016-11-15 16:31:37.240 唐山
125 001371 曹建忠 2016-大A02-0625103 灰 896.2082 2016-11-15 16:32:43.955 汉沽 A
126 000893 神风鸽舍-张宗波 2016-03-1590830J 灰 895.1828 2016-11-15 16:33:22.082 邯郸永年 A
127 000003 唐山阳光 2016-大B03-0888139J 灰 895.173 2016-11-15 16:33:22.446 唐山 C
128 008968 李海洋 2016-03-0833625 雨点 894.9163 2016-11-15 16:33:32.001 唐山
129 000069 突飞猛进(丰南) 2016-03-0658013 灰 893.8839 2016-11-15 16:34:10.500 唐山 A
130 000435 大里鸽舍 2016-03-0807015 灰 893.6254 2016-11-15 16:34:20.154 唐山 A
131 000582 王文全 2016-03-0969045 雨点 892.3744 2016-11-15 16:35:06.949 唐山
132 000040 杜学义 2016-大A02-0579215 雨点 891.5532 2016-11-15 16:35:37.742 汉沽 A
133 001321 伊宛鸽舍 2016-03-1461911J 灰 891.3403 2016-11-15 16:35:45.735 保定望都
134 000077 丰体赛鸽 2016-03-0897641 灰 891.0329 2016-11-15 16:35:57.276 唐山 A
135 001269 艺嘉鸽舍+刘彬 2016-03-0944830 灰 890.5955 2016-11-15 16:36:13.719 唐山 A
136 001648 晟銘鸽业 2016-03W-014904 灰 890.0829 2016-11-15 16:36:33.005 唐山 A
137 000609 鑫航赛鸽 2016-大A16-0044494J 灰 888.5697 2016-11-15 16:37:30.080 邯郸永年 A
138 000821 天和居 2016-03-0962274 雨点 888.566 2016-11-15 16:37:30.213 唐山 A
139 001988 西葛睿翔-白颖 2016-32-0422244 红轮 884.3166 2016-11-15 16:40:11.535 唐山
140 001013 开彩鸽舍 2016-02-0656337 灰白条 881.2633 2016-11-15 16:42:08.399 汉沽
141 001027 刘伟 2016-大A16-0082896 灰 879.5905 2016-11-15 16:43:12.776 河南郑州 A
142 000074 辉煌伟业+刘伟辉 2016-03-0802853 灰白条 878.5499 2016-11-15 16:43:52.945 唐山
143 000223 毕藜允 2016-02-0509299 雨点 874.7453 2016-11-15 16:46:20.616 汉沽
144 000023 BOB赛鸽俱乐部 2016-大D03-0623513J 雨点 874.5064 2016-11-15 16:46:29.936 秦皇岛 I
145 001609 雲海飛川-领将元 2016-32-0216674 雨白条 873.742 2016-11-15 16:46:59.770 秦皇岛 A
146 000333 丰谷鸽舍 2016-大A03-0890821 绛花 872.7529 2016-11-15 16:47:38.466 唐山 A
147 000612 金戈鸽舍+曹立军 2016-03-1310020 雨点 871.7904 2016-11-15 16:48:16.199 河北邯郸 A
148 001171 李明杰 2016-06-0237044 灰 867.5472 2016-11-15 16:51:03.549 锦州 A
149 000833 腾达鸽业-刘建辉 2016-大A03-0924421 灰 863.0723 2016-11-15 16:54:01.823 唐山 A
150 000082 南乐鸽友会 2016-33-0046666 灰 862.5473 2016-11-15 16:54:22.862 河南
151 000583 唐山苍白鸽苑-李宝忠 2016-大A03-0236735 麒麟花 858.9615 2016-11-15 16:56:47.234 唐山 A
152 001270 朱占瑞 2016-03-0892716 灰 858.7883 2016-11-15 16:56:54.236 唐山
153 000023 BOB赛鸽俱乐部 2016-大B03-0675706 灰 858.1104 2016-11-15 16:57:21.671 秦皇岛 D
154 000355 金茂鸽舍 2016-03-0255604J 雨点 851.9713 2016-11-15 17:01:32.159 河北邢台
155 000326 湧通翔冠 2016-32-0003747 灰 851.3445 2016-11-15 17:01:57.936 山西
156 000031 驰翔夺冠 2016-03-0889589 雨点 848.1186 2016-11-15 17:04:11.211 唐山 A
157 000753 圣峰鸽舍 2016-32-0987975 灰 843.805 2016-11-15 17:07:11.006 河南新乡 A
158 000921 嘉烨鸽业 2016-03-0934419 灰 842.1715 2016-11-15 17:08:19.574 唐山 A
159 000828 任丘刘氏鸽业 2016-03-1390259 绛 841.0266 2016-11-15 17:09:07.789 任丘 A
160 000333 丰谷鸽舍 2016-大A03-0890818 灰 829.8112 2016-11-15 17:17:07.157 唐山 A
161 006000 宏博鸽舍 2016-大A03-0838119 灰 685.1882 2016-11-16 07:07:34.543 唐山 A
162 001325 孙计悦 2016-03-0922415 绛 684.8647 2016-11-16 07:07:55.107 唐山
163 000050 九龙勇军 2016-02-0313742 灰 683.5624 2016-11-16 07:09:18.082 汉沽
164 000392 张立涛+张浩然 2016-大A03-0037515 雨点 676.4459 2016-11-16 07:16:57.172 北京 B
165 001899 吴长海 2016-03-0855737 雨点 671.9588 2016-11-16 07:21:51.641 唐山 A
166 001290 木华集团+圣超 2016-05-0892102 灰 656.8641 2016-11-16 07:38:51.761 土左旗
167 000260 春秋鸽舍 2016-03-0820720 石板 656.6731 2016-11-16 07:39:04.968 唐山
168 000066 董海宝 2016-大A03-0895212 石板 655.1038 2016-11-16 07:40:53.782 唐山 A
169 000301 辽宁鼎盛辉煌 2016-06-0109595 灰 647.1481 2016-11-16 07:50:13.547 辽宁
170 000683 石宝臣 2016-03-0943145 雨点 644.6789 2016-11-16 07:53:10.090 唐山
171 001159 广舜鸽舍 2016-03-0962982 灰 644.339 2016-11-16 07:53:34.499 唐山
172 000421 双子鸽舍 2016-03-0003251 雨点 643.298 2016-11-16 07:54:49.417 唐山 A
173 000644 张昆 2016-03-0805379 灰 642.3267 2016-11-16 07:55:59.540 唐山
174 000011 温炳建 2016-大A03-0682772J 灰白条 641.8202 2016-11-16 07:56:36.184 秦皇岛 A
175 001118 王进普+王玉柱 2016-大A32-0420224 雨花 641.1516 2016-11-16 07:57:24.647 唐山古冶 B
176 001526 胜翔极速 2016-06-0658810 雨点 636.8275 2016-11-16 08:02:40.552 辽宁海城
177 000804 郭福林 2016-32-0429842 灰 634.3724 2016-11-16 08:05:41.834 唐山 A
178 001558 永保鸽店 2016-03-0833145 灰 632.4155 2016-11-16 08:08:07.338 唐山
179 000389 王硕 2016-03-0947533 灰 631.7691 2016-11-16 08:08:55.598 唐山
180 000088 鸣翔鸽舍 2016-03-0895994J 灰 631.0703 2016-11-16 08:09:47.883 唐山 A
181 333330 唐山翔云 2016-03-0898129 花绛 629.2702 2016-11-16 08:12:03.095 唐山 A
182 000802 苏立军 2016-32-0427557 麒麟花 628.059 2016-11-16 08:13:34.506 唐山
183 001099 刘四爷鸽舍 2016-01-1023844 灰 624.3789 2016-11-16 08:18:14.442 北京通州
184 001899 吴长海 2016-03W-015556 灰 620.7109 2016-11-16 08:22:56.760 唐山 A
185 000342 翱翔风云 2016-大A03-0979188 灰 620.6659 2016-11-16 08:23:00.243 唐山滦南 A
186 001207 飞鸿鸽舍 2016-05-0829688 灰 616.3927 2016-11-16 08:28:33.424 乌兰浩特 A
187 000023 BOB赛鸽俱乐部 2016-大C09-0504707 灰 615.2404 2016-11-16 08:30:04.065 秦皇岛 E
188 000767 冠华鸽舍 2016-02-0277400 绛 614.4477 2016-11-16 08:31:06.610 天津 A
189 001357 李春燕+惠苑鸽舍 2016-16-0312572 灰 613.4067 2016-11-16 08:32:28.999 河南安阳 A
190 000566 尚氏鸽苑+晶磊鸽舍 2016-大A03-0825013 雨点 611.3573 2016-11-16 08:35:12.019 唐山 A
191 000061 刘海利 2016-03-0658020 灰 611.1313 2016-11-16 08:35:30.063 唐山 A
192 000586 天翼翔冠 2016-32-0401206J 灰 610.7863 2016-11-16 08:35:57.632 唐山 A
193 000019 草场地加油站 2016-大A01-0061137 灰 610.1507 2016-11-16 08:36:48.503 北京 B
194 000204 内蒙犀利鸽苑-杜广欢 2016-05-0107124 灰白条 609.3715 2016-11-16 08:37:51.011 内蒙通辽 A
195 000181 冠源鸽舍 2016-03-0855976 灰 606.6731 2016-11-16 08:41:28.748 唐山
196 000733 立新鸽舍 2016-大A03-0658301 灰 606.0816 2016-11-16 08:42:16.729 唐山 A
197 001608 凤德鸽舍 2016-01-0803354J 灰花 601.1957 2016-11-16 08:48:56.710 北京
198 000817 王文顺 2016-03-0969525 灰 601.0707 2016-11-16 08:49:07.034 唐山 A
199 000014 祥府鸽舍 2016-大A16-0220537 雨点 600.979 2016-11-16 08:49:14.603 河南 A
200 000024 一起飞团队 2016-大B03-0926092 麒麟花 596.4766 2016-11-16 08:55:29.262 唐山 D
201 007772 金龙速霸 2016-大A03-0955830 灰 596.0185 2016-11-16 08:56:07.697 唐山 A
202 000331 冉琦鸽苑+张春富 2016-大A03w-003647 雨点 595.9768 2016-11-16 08:56:11.201 唐山古冶 A
203 001228 汾阳市信鸽协会-王学金 2016-大A04-0071666 雨点 594.2066 2016-11-16 08:58:40.307 山西汾阳 A
204 001140 岳维武 2016-03-0868810J 红轮 594.202 2016-11-16 08:58:40.699 唐山
205 000443 恒贸纸箱 2016-03-0959791 雨点 594.087 2016-11-16 08:58:50.415 唐山 A
206 000020 尼尔森公棚 2016-大A03-0800160 灰 592.1667 2016-11-16 09:01:33.238 唐山 A
207 000765 贺吉东 2016-32-0907315 麒麟花 592.0087 2016-11-16 09:01:46.685 河南郑州 A
208 001503 张兴福 2016-03-0857513 灰白条 591.8356 2016-11-16 09:02:01.418 唐山 A
209 000501 崔超 2016-03W-014249 灰 591.4924 2016-11-16 09:02:30.659 唐山
210 000955 薛克云 2016-大A02-0049749 麒麟花 590.463 2016-11-16 09:03:58.586 唐山 B
211 000034 刘景昱 2016-03-0889913 雨点 590.4586 2016-11-16 09:03:58.963 唐山 A
212 000105 福运全鸽舍+A赛鸽 2016-01-0582590 灰 588.9782 2016-11-16 09:06:05.940 北京 A
213 000841 浩瀚鸽舍+杨斌 2016-大A03-0802943 雨点 588.6231 2016-11-16 09:06:36.495 唐山 A
214 000696 振兴鸽舍 2016-03-1390165 雨点 588.2233 2016-11-16 09:07:10.930 河北任丘 A
215 000738 天滢鸽舍 2016-03-0896464 雨点 587.7542 2016-11-16 09:07:51.406 唐山 A
216 000061 刘海利 2016-03-0658001 雨点 586.9252 2016-11-16 09:09:03.099 唐山 A
217 002188 木子赛鸽 2016-03-0963338 雨点 585.0495 2016-11-16 09:11:46.033 唐山 A
218 001518 精益琼花1518 2016-03-0913992 雨点 584.1917 2016-11-16 09:13:00.900 唐山 A
219 000255 哈尔滨二雷 2016-大A08-0230071 灰 582.7947 2016-11-16 09:15:03.301 哈尔滨 B
220 001030 梁瑞 2016-03-0884764 灰花 582.4529 2016-11-16 09:15:33.339 唐山 A
221 000940 进鹏鸽舍 2016-32-1481036 雨点 581.5778 2016-11-16 09:16:50.394 唐山 A
222 001212 东方不败-董氏 2016-03-0890740 雨白条 581.5765 2016-11-16 09:16:50.506 唐山开平 A
223 001303 张文成 2016-01-1157697 灰 580.925 2016-11-16 09:17:48.030 北京
224 001300 老大鸽舍 2016-03-2502870 绛 579.918 2016-11-16 09:19:17.192 唐山 A
225 000020 尼尔森公棚 2016-大A03-0800159 灰 579.3059 2016-11-16 09:20:11.546 唐山 A
226 000583 唐山苍白鸽苑-李宝忠 2016-大A03-0236793 花绛 579.2029 2016-11-16 09:20:20.699 唐山 A
227 000399 文殿峰+王金锁 2016-大A03-0663511 雨点 579.0495 2016-11-16 09:20:34.344 秦皇岛 A
228 001101 蒋连生 2016-大A03-0982309 麒麟花 578.872 2016-11-16 09:20:50.138 遵化 B
229 001390 山水家园 2016-04-1154018J 灰 578.3204 2016-11-16 09:21:39.289 山西汾阳
230 008228 六道主+将军坨天狼突击队+孟艳春 2016-大A03-0946347 灰 578.2124 2016-11-16 09:21:48.927 唐山 A
231 000289 明明赛鸽 2016-大A03-0836916 灰 577.3535 2016-11-16 09:23:05.664 唐山 A
232 000155 凯旋鸽业 2016-03-0856813 雨点 575.2058 2016-11-16 09:26:18.579 唐山
233 001268 通翔公棚 2016-02-0713963 灰 575.2033 2016-11-16 09:26:18.798 天津 A
234 095555 天祝鸽舍 2016-03-0877101 雨点 573.9164 2016-11-16 09:28:15.087 唐山 A
235 001858 刘伟 2016-02-0612386 雨点 573.7876 2016-11-16 09:28:26.752 天津
236 000424 刘杨 2016-03-0893774 灰 570.4213 2016-11-16 09:33:33.545 唐山 A
237 000223 毕藜允 2016-02-0509300 灰 568.2436 2016-11-16 09:36:53.954 汉沽
238 000711 艾振勇 2016-03-0829793 灰 567.986 2016-11-16 09:37:17.765 唐山
239 000989 惠滢鸽舍-刘震+刘进 2016-03-0969487 灰 562.0656 2016-11-16 09:46:30.948 唐山 A
240 000609 鑫航赛鸽 2016-大A16-0044493 灰 562.0007 2016-11-16 09:46:37.079 邯郸永年 A
241 000828 任丘刘氏鸽业 2016-03-1390260 绛 560.945 2016-11-16 09:48:16.968 任丘 A
242 000181 冠源鸽舍 2016-03-0855951 雨点 560.5809 2016-11-16 09:48:51.512 唐山
243 000095 老兵鸽舍+朱庆忠 2016-大A03-0819844 灰 560.4638 2016-11-16 09:49:02.627 唐山丰南 A
244 079889 仁顺利 2016-03-0951474 灰 560.27 2016-11-16 09:49:21.034 唐山 A
245 000468 北方装备 2016-大A03W-008853 灰白条 557.7129 2016-11-16 09:53:25.145 唐山 B
246 000817 王文顺 2016-03-0969526 灰 557.4078 2016-11-16 09:53:54.414 唐山 A
247 000768 贵华鸽舍 2016-02-0597561 灰 555.6932 2016-11-16 09:56:39.534 天津 A
248 001230 明宇鸽舍+用心鸽舍 2016-大A03-0981950 灰 554.4394 2016-11-16 09:58:40.928 唐山古冶 A
249 000710 福利鸽舍 2016-03-0896583 雨点 554.3212 2016-11-16 09:58:52.402 唐山
250 000402 吴光政 2016-16-0064928 雨白条 553.6359 2016-11-16 09:59:59.011 郑州 A
251 000391 刘爱平 2016-03-0828244 灰 550.2852 2016-11-16 10:05:27.086 唐山
252 079889 仁顺利 2016-03-0989235 灰 549.6109 2016-11-16 10:06:33.580 唐山 A
