0

潍坊市800公里国家赛成绩公告

2025.02.16 | admin | 6次围观
比赛项目:800千米 赛羽数:154羽 当日天气:阴
司放地点:湖北武汉 司放时间:2007-05-12 06:30 当日风向:北风
司放地经纬:114801.80/304131.80    归巢时间:07-5-13           当日风力:6级 制表:2007年05月13日
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟报道时间 归巢时间
或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距
(千米) 飞行速度
(米/分)
1 韩星平 000010 15-2002-030066 雄-绛-黄 07:09:02 13 05:57:00 119458.80/364321.60 810.637 1004.5068
2 孙爱生 000098 15-2006-252047 雄-灰-砂 07:25:31 13 06:17:48 119721.00/364115.00 809.554 977.9584
3 谭志淳 000148 15-2006-001567 雌-雨-砂 07:33:13 13 06:40:11 119706.00/364506.00 815.091 958.7238
4 李国永 000062 15-2005-059857 雄-红轮-砂 07:16: 35 13 06:49:41 119718.60/364331.20 812.910 945.5924
5 付建利 000021 15-2006-259975 雌-灰-黄 08:13:43 13 07:02:59 119607.20/364230.60 810.359 928.2640
6 韩玉庆 000297 15-2005-059658 雄-雨-黄 08:15:29 13 07:32:48 1191046.20/364558.20 819.600 907.8423
7 付建利 000021 15-2003-278316 雄-雨-黄 08:13:43 13 07:29:07 119607.20/364230.60 810.359 901.2835
8 王俊明 000412 15-2002-029708 雄-雨-黄 09:04:23 13 07:50:31 1184425.80/364226.40 791.773 860.1398
9 王俊明 000412 15-2005-057194 雄-灰-黄 09:04:23 13 08:12:58 1184425.80/364226.40 791.773 839.6617
10 刘海军 000419 15-2006-258270 雌-灰-黄 00:00:00 13 08:10:00 1192431.80/36000.60 766.113 815.0138
11 闫永义 000446 15-2006-255690 雄-雨-砂 00:00:00 13 09:30:00 1194510.20/362227.60 817.697 801.6637
12 李冲宵 000169 15-2002-027746 雄-雨-黄 10:44:41 13 10:17:04 119651.00/364412.60 813.540 762.4078
13 付建利 000021 15-2005-059025 雄-雨--黄 11:24:54 13 10:36:41 119607.20/364230.60 810.359 745.7177
14 任宝伟 000453 15-2005-051883 雌—雨-砂 11:27:36 13 10:48:35 119700.60/364257.00 811.795 738.9471
15 庄国庆 000086 15-2006-256857 雌—雨-黄 11:19:20 13 11:03:58 119521.00/364231.20 809.701 726.8629
16 王保良 000066 15-2006-263053 雌—雨-黄 15:30:40 13 11:16:38 119707.20/364310.20 812.220 720.9267
17 付建利 000021 15-2005-053798 雄—雨—黄 12:20:13 13 11:58:18 119607.20/364230.60 810.359 693.6244
18 仇长伟 000525 15-2005-056125 雄-灰-黄 14:31:00 13 13:30:05 119935.40/363542.00 803.293 637.4920
19 杨新伟 000015 15-2006-259882 雄-灰白条-砂 14:53:54 13 13:51:15 119604.80/364149.20 809.292 631.6425
20 刘长青 000456 15-2005-055897 雌-灰-黄 15:04:51 13 14:46:22 119519.60/364319.00 810.874 606.7751
21 闫永义 000446 15-2006-255687 雄—灰-黄 00:00:00 13 18:00:00 1194510.20/362227.60 817.697 534.4425
22 孙胜富 000181 15-2005-051388 雄-灰-砂 00:00:00 13 18:15:00 1194432.40/362322.20 818.345 529.6731
23 田新华 000046 15-2001-191617 雌—雨-砂 18:22:37 13 18:05:21 119610.20/364404.80 812.753 529.3601
24 任宝伟 000453 15-2003-145896 雌—雨-黄 18:50:20 13 18:27:32 119700.60/364257.00 811.795 521.2055
25 杨志友 000255 15-2005-052224 雄-灰-黄 00:00:00 13 18:15:00 1192530.00/355606.60 761.678 492.9955
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。

发表评论