2025.02.16 | admin | 5次围观
比赛项目:1000千米 赛羽数:101羽 当日天气:阴
司放地点:湖南长沙 司放时间:2007-05-20 05:35 当日风向:南风
司放地经纬:1125839.60/281101.20 归巢时间:07-5-22 当日风力:4级 制表:2007年05月13日
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟报道时间 归巢时间
或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距
(千米) 飞行速度
(米/分)
1 张延起 000147 15-2006-255054 雄--雨点--黄 11:28:58 22 10:53:17 119629.40/364304.80 1107.415 545.4485
2 王海南 000149 15-2005-050169 雌--雨点--黄 11:34:17 22 10:56:25 119728.80/364035.40 1104.363 543.1071
3 王海南 000149 15-2005-054103 雄--雨点--黄 13:41:02 22 12:41:20 119728.80/364035.40 1104.363 516.4597
4 陈有成 000286 15-2005-056813 雄--灰--黄 14:36:22 22 14:10:39 119548.00/364231.20 1105.988 496.4819
司放地点:湖南长沙 司放时间:2007-05-20 05:35 当日风向:南风
司放地经纬:1125839.60/281101.20 归巢时间:07-5-22 当日风力:4级 制表:2007年05月13日
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟报道时间 归巢时间
或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距
(千米) 飞行速度
(米/分)
1 张延起 000147 15-2006-255054 雄--雨点--黄 11:28:58 22 10:53:17 119629.40/364304.80 1107.415 545.4485
2 王海南 000149 15-2005-050169 雌--雨点--黄 11:34:17 22 10:56:25 119728.80/364035.40 1104.363 543.1071
3 王海南 000149 15-2005-054103 雄--雨点--黄 13:41:02 22 12:41:20 119728.80/364035.40 1104.363 516.4597
4 陈有成 000286 15-2005-056813 雄--灰--黄 14:36:22 22 14:10:39 119548.00/364231.20 1105.988 496.4819
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论