2025.02.16 | admin | 5次围观
潍坊市500公里全国通讯赛成绩公告
比赛项目:500千米 参赛羽数:680羽 当日天气:晴
司放地点:安徽滁州 司放时间:2007-04-25 07:00 当日风向:南风
司放地经纬:1182023.40/321816.80 归巢时间:07-4-25 当日风力:3级 制表:2007年04月25日
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟报道时间 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度
1 孙在太 000009 15-2005-054894 雄-雨白条-黄 14:22:08 25 13:25:59 119616.20/364335.40 495.575 1283.9285(米/分)
2 辛 明 000038 15-2006-254298 雄--灰--黄 14:33:04 25 13:26:39 119630.60/364321.60 495.206 1280.7604
3 韩星平 000010 15-2006-251855 雄--灰--黄 14:36:11 25 13:27:30 119458.80/364321.60 494.879 1277.1071
4 王 波 000016 15-2006-001717 雌--雨点--黄 15:26:40 25 13:33:30 1191123.40/364524.60 500.063 1270.8081
5 王保良 000066 15-2006-255217 雄-灰白条-黄 14:46:47 25 13:29:41 119707.20/364310.20 494.992 1270.2416
6 孙爱生 000098 15-2006-252552 雄--红轮--黄 14:23:58 25 13:27:00 119721.00/364115.00 491.533 1270.1111
7 李 波 000019 15-2006-259804 雄--灰--黄 14:57:50 25 13:29:54 119822.20/364131.20 492.256 1262.5186
8 韩玉庆 000297 15-2006-256541 雄--灰--黄 15:15:28 25 13:37:51 1191046.20/364558.20 500.939 1259.1152
9 付建利 000021 15-2006-264928 雄--雨点--黄 15:25:26 25 13:33:55 119607.20/364230.60 493.567 1252.9731
10 黄晨友 000560 15-2005-057455 雄--灰--黄 15:22:00 25 13:40:38 1191114.40/364618.00 501.652 1252.1474
11 韩星平 000010 15-2006-255090 雄--红轮--黄 14:36:11 25 13:35:43 119458.80/364321.60 494.879 1250.5892
12 孙爱生 000098 15-2006-255157 雄--灰--黄 14:23:58 25 13:33:33 119721.00/364115.00 491.533 1248.9722
13 杨新伟 000015 15-2005-058785 雄--雨点--砂 14:28:36 25 13:36:38 119604.80/364149.20 492.296 1241.1867
14 刘永刚 000427 15-2006-255961 雄--灰--黄 15:31:00 25 13:20:01 119334.80/362200.60 468.342 1232.4249
15 杨新伟 000015 15-2006-259835 雄--雨点--黄 14:28:36 25 13:41:15 119604.80/364149.20 492.296 1226.9059
16 乔文志 000250 15-2006-255783 雄--雨点--黄 15:32:56 25 13:25:38 1194440.20/362335.40 471.602 1222.9285
17 孙晓峰 000028 15-2006-255188 雄--灰--砂 14:17:46 25 13:45:45 119527.00/364303.00 494.411 1218.5114
18 李卫平 000551 15-2005-055609 雌--灰--黄 14:09:36 25 13:46:24 119607.80/364310.80 494.795 1217.5074
19 邢 剑 000288 15-2006-260183 雄--灰--黄 14:41:35 25 13:46:50 119600.60/364318060 495.007 1216.7317
20 韩玉庆 000297 15-2006-256549 雄--雨点--黄 15:15:28 25 13:52:22 1191046.20/364558.20 500.939 1214.7902
21 赵建民 000156 15-2005-059209 雄-灰白条-砂 14:51:59 25 13:46:20 119430.00/364233.00 493.296 1214.0180
22 田树林 000172 15-2006-257475 雄--绛--黄 14:54:19 25 13:46:43 119431.20/364233.00 493.300 1212.8837
23 王小祝 000308 15-2006-254227 雄--灰--黄 15:13:00 25 13:47:57 119527.60/364232.40 493.480 1209.6580
24 王月新 000529 15-2006-255242 雌--灰--砂 14:15:55 25 13:49:14 119527.60/364310.80 494.651 1208.7261
25 付海涛 000023 15-2006-255288 雌--灰--黄 15:23:38 25 13:49:26 119535.40/364230.60 493.453 1205.2096
26 黄晨友 000560 15-2005-050098 雄--雨点--黄 15:22:00 25 13:56:48 1191114.40/364618.00 501.652 1203.5797
27 杨新伟 000015 15-2006-255248 雌--灰--砂 14:28:36 25 13:49:23 119604.80/364149.20 492.296 1202.5306
28 姜义兵 000243 15-2003-141889 雄--灰--黄 14:14;23 25 13:52:55 119602.40/364329.40 495.343 1199.6198
29 孙爱生 000098 15-2005-057827 雌--雨点--砂 14:23:58 25 13:49:56 119721.00/364115.00 491.533 1199.0559
30 杜海春 000540 15-2006-263382 雌--绛--砂 15:18:32 25 13:58:07 1191048.80/364601.20 501.041 1198.3282
31 邱建义 000325 15-2006-255994 雄--灰--黄 15:34:09 25 13:30:55 1194125.20/362225.80 468.201 1197.7003
32 孙晓峰 000028 15-2006-262566 雌--灰--黄 14:17:46 25 13:53:16 119527.00/364303.00 494.411 1196.3486
33 杨新伟 000015 15-2006-255251 雄--灰--黄 14:28:36 25 13:52:20 119604.80/364149.20 492.296 1193.9272
34 孙爱生 000098 15-2006-255143 雌--灰--黄 14:23:58/ 25 13:51:43 119721.00/364115.00 491.533 1193.8623
35 王保良 000066 15-2006-263004 雄--灰--黄 14:46:47 25 13:54:40 119707.20/364310.20 494.992 1193.7106
36 孙 伟 000190 15-2006-263249 雄--雨点--黄 15:28:34 25 13:53:51 119554.00/364246.80 494.013 1193.7006
37 韩玉庆 000297 15-2006-260954 雄--灰--砂 15:15:28 25 14:00:10 1191046.20/364558.20 500.939 1192.2388
38 杜海春 000540 15-2006-262825 雌--雨点--黄 15:18:32 25 14:00:18 1191048.80/364601.20 501.041 1192.1033
39 韩学辉 000008 15-2003-141687 雄-灰白条-牛 15:01:31 25 13:52:27 119613.20/364106.60 491.028 1190.5152
40 王海南 000149 15-2006-263894 雄--灰--砂 14:55:24 25 13:52:00 119728.80/364035.40 490.355 1190.1820
41 杜海春 000540 15-2006-256169 雄--红轮--砂 15:18:32 25 14:01:02 1191048.80/364601.20 501.041 1190.0269
42 郝建利 000002 15-2005-053900 雌--灰--砂 15:11:22 25 13:56:16 119531.80/364315.60 494.813 1188.6923
43 孙晓峰 000028 15-2006-262600 雌-灰白条-砂 14:17:46 25 13:56:28 119527.00/364303.00 494.411 1187.1562
44 张延起 000147 15-2006-261969 雄--灰--黄 15:08:13 25 13:56:55 119629.40/364304.80 494.690 1186.5441
45 李冲霄 000169 15-2005-057981 雌--灰--砂 15:14:15 25 13:58:47 119651.00/364412.60 496.835 1186.3772
46 邢 剑 000288 15-2006-260186 雌--灰--黄 14:41:35 25 13:57:15 119600.60/364318.60 495.007 1186.3559
47 韩学辉 000008 15-2006-263984 雌--绛--黄 15:01:31 25 13:53:58 119613.20/364106.60 491.028 1186.1535
48 王保良 000066 15-2006-255213 雌--雨点--黄 14:46:47 25 13:57:22 119707.20/364310.20 494.992 1185.9883
49 王宝忠 000398 15-2005-020449 雌--灰--砂 14:43:43 25 13:57:39 119618.60/364320.40 495.127 1185.5070
50 孙晓峰 000028 15-2006-001396 雄-雨白条-黄 14:17:46 25 13:57:26 119527.00/364303.00 494.411 1184.4071
比赛项目:500千米 参赛羽数:680羽 当日天气:晴
司放地点:安徽滁州 司放时间:2007-04-25 07:00 当日风向:南风
司放地经纬:1182023.40/321816.80 归巢时间:07-4-25 当日风力:3级 制表:2007年04月25日
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟报道时间 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度
1 孙在太 000009 15-2005-054894 雄-雨白条-黄 14:22:08 25 13:25:59 119616.20/364335.40 495.575 1283.9285(米/分)
2 辛 明 000038 15-2006-254298 雄--灰--黄 14:33:04 25 13:26:39 119630.60/364321.60 495.206 1280.7604
3 韩星平 000010 15-2006-251855 雄--灰--黄 14:36:11 25 13:27:30 119458.80/364321.60 494.879 1277.1071
4 王 波 000016 15-2006-001717 雌--雨点--黄 15:26:40 25 13:33:30 1191123.40/364524.60 500.063 1270.8081
5 王保良 000066 15-2006-255217 雄-灰白条-黄 14:46:47 25 13:29:41 119707.20/364310.20 494.992 1270.2416
6 孙爱生 000098 15-2006-252552 雄--红轮--黄 14:23:58 25 13:27:00 119721.00/364115.00 491.533 1270.1111
7 李 波 000019 15-2006-259804 雄--灰--黄 14:57:50 25 13:29:54 119822.20/364131.20 492.256 1262.5186
8 韩玉庆 000297 15-2006-256541 雄--灰--黄 15:15:28 25 13:37:51 1191046.20/364558.20 500.939 1259.1152
9 付建利 000021 15-2006-264928 雄--雨点--黄 15:25:26 25 13:33:55 119607.20/364230.60 493.567 1252.9731
10 黄晨友 000560 15-2005-057455 雄--灰--黄 15:22:00 25 13:40:38 1191114.40/364618.00 501.652 1252.1474
11 韩星平 000010 15-2006-255090 雄--红轮--黄 14:36:11 25 13:35:43 119458.80/364321.60 494.879 1250.5892
12 孙爱生 000098 15-2006-255157 雄--灰--黄 14:23:58 25 13:33:33 119721.00/364115.00 491.533 1248.9722
13 杨新伟 000015 15-2005-058785 雄--雨点--砂 14:28:36 25 13:36:38 119604.80/364149.20 492.296 1241.1867
14 刘永刚 000427 15-2006-255961 雄--灰--黄 15:31:00 25 13:20:01 119334.80/362200.60 468.342 1232.4249
15 杨新伟 000015 15-2006-259835 雄--雨点--黄 14:28:36 25 13:41:15 119604.80/364149.20 492.296 1226.9059
16 乔文志 000250 15-2006-255783 雄--雨点--黄 15:32:56 25 13:25:38 1194440.20/362335.40 471.602 1222.9285
17 孙晓峰 000028 15-2006-255188 雄--灰--砂 14:17:46 25 13:45:45 119527.00/364303.00 494.411 1218.5114
18 李卫平 000551 15-2005-055609 雌--灰--黄 14:09:36 25 13:46:24 119607.80/364310.80 494.795 1217.5074
19 邢 剑 000288 15-2006-260183 雄--灰--黄 14:41:35 25 13:46:50 119600.60/364318060 495.007 1216.7317
20 韩玉庆 000297 15-2006-256549 雄--雨点--黄 15:15:28 25 13:52:22 1191046.20/364558.20 500.939 1214.7902
21 赵建民 000156 15-2005-059209 雄-灰白条-砂 14:51:59 25 13:46:20 119430.00/364233.00 493.296 1214.0180
22 田树林 000172 15-2006-257475 雄--绛--黄 14:54:19 25 13:46:43 119431.20/364233.00 493.300 1212.8837
23 王小祝 000308 15-2006-254227 雄--灰--黄 15:13:00 25 13:47:57 119527.60/364232.40 493.480 1209.6580
24 王月新 000529 15-2006-255242 雌--灰--砂 14:15:55 25 13:49:14 119527.60/364310.80 494.651 1208.7261
25 付海涛 000023 15-2006-255288 雌--灰--黄 15:23:38 25 13:49:26 119535.40/364230.60 493.453 1205.2096
26 黄晨友 000560 15-2005-050098 雄--雨点--黄 15:22:00 25 13:56:48 1191114.40/364618.00 501.652 1203.5797
27 杨新伟 000015 15-2006-255248 雌--灰--砂 14:28:36 25 13:49:23 119604.80/364149.20 492.296 1202.5306
28 姜义兵 000243 15-2003-141889 雄--灰--黄 14:14;23 25 13:52:55 119602.40/364329.40 495.343 1199.6198
29 孙爱生 000098 15-2005-057827 雌--雨点--砂 14:23:58 25 13:49:56 119721.00/364115.00 491.533 1199.0559
30 杜海春 000540 15-2006-263382 雌--绛--砂 15:18:32 25 13:58:07 1191048.80/364601.20 501.041 1198.3282
31 邱建义 000325 15-2006-255994 雄--灰--黄 15:34:09 25 13:30:55 1194125.20/362225.80 468.201 1197.7003
32 孙晓峰 000028 15-2006-262566 雌--灰--黄 14:17:46 25 13:53:16 119527.00/364303.00 494.411 1196.3486
33 杨新伟 000015 15-2006-255251 雄--灰--黄 14:28:36 25 13:52:20 119604.80/364149.20 492.296 1193.9272
34 孙爱生 000098 15-2006-255143 雌--灰--黄 14:23:58/ 25 13:51:43 119721.00/364115.00 491.533 1193.8623
35 王保良 000066 15-2006-263004 雄--灰--黄 14:46:47 25 13:54:40 119707.20/364310.20 494.992 1193.7106
36 孙 伟 000190 15-2006-263249 雄--雨点--黄 15:28:34 25 13:53:51 119554.00/364246.80 494.013 1193.7006
37 韩玉庆 000297 15-2006-260954 雄--灰--砂 15:15:28 25 14:00:10 1191046.20/364558.20 500.939 1192.2388
38 杜海春 000540 15-2006-262825 雌--雨点--黄 15:18:32 25 14:00:18 1191048.80/364601.20 501.041 1192.1033
39 韩学辉 000008 15-2003-141687 雄-灰白条-牛 15:01:31 25 13:52:27 119613.20/364106.60 491.028 1190.5152
40 王海南 000149 15-2006-263894 雄--灰--砂 14:55:24 25 13:52:00 119728.80/364035.40 490.355 1190.1820
41 杜海春 000540 15-2006-256169 雄--红轮--砂 15:18:32 25 14:01:02 1191048.80/364601.20 501.041 1190.0269
42 郝建利 000002 15-2005-053900 雌--灰--砂 15:11:22 25 13:56:16 119531.80/364315.60 494.813 1188.6923
43 孙晓峰 000028 15-2006-262600 雌-灰白条-砂 14:17:46 25 13:56:28 119527.00/364303.00 494.411 1187.1562
44 张延起 000147 15-2006-261969 雄--灰--黄 15:08:13 25 13:56:55 119629.40/364304.80 494.690 1186.5441
45 李冲霄 000169 15-2005-057981 雌--灰--砂 15:14:15 25 13:58:47 119651.00/364412.60 496.835 1186.3772
46 邢 剑 000288 15-2006-260186 雌--灰--黄 14:41:35 25 13:57:15 119600.60/364318.60 495.007 1186.3559
47 韩学辉 000008 15-2006-263984 雌--绛--黄 15:01:31 25 13:53:58 119613.20/364106.60 491.028 1186.1535
48 王保良 000066 15-2006-255213 雌--雨点--黄 14:46:47 25 13:57:22 119707.20/364310.20 494.992 1185.9883
49 王宝忠 000398 15-2005-020449 雌--灰--砂 14:43:43 25 13:57:39 119618.60/364320.40 495.127 1185.5070
50 孙晓峰 000028 15-2006-001396 雄-雨白条-黄 14:17:46 25 13:57:26 119527.00/364303.00 494.411 1184.4071
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论