2025.02.16 | admin | 6次围观
潍坊市700公里全国通讯赛成绩公告
比赛项目:700千米 赛羽数:386羽 当日天气:晴
司放地点:安徽安庆 司放时间:2007-05-02 07:50 当日风向:南风
司放地经纬:117022.00/303110.00 归巢时间:07-5-2 当日风力:3级 制表:2007年05月02日
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟报道时间 归巢时间
或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距
(千米) 飞行速度
(米/分)
1 刘建平 000018 15-2006-255022 雄-灰-砂 18:22:36 02 17:29:41 119752.80/364136.00 712.254 1228.6950
2 李卫平 000551 15-2005-257417 雄-灰-砂 18:05:09 02 17:31:58 119607.80/364310.80 714.324 1227.4311
3 韩星平 000010 15-2006-257856 雌-灰白条-黄 18:40:34 02 17:35:29 119458.80/364321.60 714.167 1219.7950
4 杨新伟 000015 15-2006-259882 雄-灰白条-砂 18:24:20 02 17:33:47 119604.80/364149.20 711.889 1219.4404
5 任宝伟 000453 15-2006-261997 雄-灰-砂 18:32:45 02 17:37:09 119700.60/364257.00 714.282 1216.5239
6 杨洪伟 000031 15-2006-263109 雄-雨-砂 18:27:22 02 17:35:37 119854.00/364105.40 711.784 1215.4435
7 刘建平 000018 15-2006-001496 雄-雨-砂 18:22:36 02 17:36:46 119752.80/364136.00 712.254 1213.8624
8 汪 波 000016 15-2006-001613 雄-灰-砂 18:39:15 02 17:44:37 1191123.40/364524.60 720.499 1211.7033
9 王海南 000149 15-2006-263849 雄-灰-砂 18:28:11 02 17:37:05 119728.80/364035.40 710.295 1209.8708
10 孙爱生 000098 15-2006-255141 雄-雨-黄 18:21:17 02 17:38:20 119721.00/364115.00 711.410 1209.1955
11 王海南 000149 15-2005-054108 雌-雨-黄 18:28:11 02 17:39:08 119728.80/364035.40 710.295 1205.6609
12 郝建利 000002 15-2005-053900 雌--灰--砂 18:19:09 02 17:40:44 119531.80/364315.60 714.217 1204.9550
13 付建利 000021 15-2006-255965 雌-雨点--黄 18:50:15 02 17:44:46 119607.20/364230.60 713.130 1199.0080
14 王海南 000149 15-2005-054103 雄—雨-黄 18:28:11 02 17:43:22 119728.80/364035.40 710.295 1197.0592
15 孙爱生 000098 15-2006-255143 雌—灰-黄 18:21:17 02 17:45:16 119721.00/364115.00 711.410 1195.1114
16 黄晨友 000560 15-2003-145258 雄--雨点—砂 18:51:09 02 17:54:10 1191114.40/364618.00 722.001 1195.0527
17 孙晓峰 000028 15-2004-272239 雄--灰—黄 18:26:01 02 17:50:04 119527.00/364303.00 713.811 1189.5528
18 王海南 000149 15-2006-263858 雌-灰-黄 18:28:11 02 17:50:18 119728.80/364035.40 710.295 1183.2334
19 王宝忠 000398 15-2006-263310 雄-红轮-黄 18:47:14 02 17:56:13 119618.60/364320.40 714.682 1178.9217
20 邢 剑 000288 15-2006-260192 雄-灰白条-砂 18:46:17 02 18:00:56 119600.60/364318060 714.504 1169.5286
21 杨新伟 000015 15-2005-055316 雄—灰-砂 18:24:20 02 18:01:37 119604.80/364149.20 711.889 1163.9464
22 郝建利 000002 15-2006-001304 雌-雨白条-砂 18:19:09 02 18:03:42 119531.80/364315.60 714.217 1163.7885
23 田树林 000172 15-2006-257475 雄--绛--黄 18:42:36 02 18:02:58 119431.20/364233.00 712.539 1162.4433
24 王海南 000149 15-2006-263859 雄—雨-黄 18:28:11 02 18:01:13 119728.80/364035.40 710.295 1162.1002
25 孙在太 000009 15-2005-059584 雄-灰-砂 18:37:52 02 18:08:39 119616.20/364335.40 715.110 1155.9201
26 韩星平 000010 15-2005-205289 雌-红轮-牛 18:40:34 02 18:09:16 119458.80/364321.60 714.167 1153.2463
27 赵建民 000156 15-2005-059212 雄-灰-黄 18:17:20 02 18:08:13 119430.00/364233.00 712.531 1152.5587
28 孙在太 000009 15-2003-145962 雄-雨-砂 18:37:52 02 18:11:19 119616.20/364335.40 715.110 1150.9590
29 庄国庆 000086 15-2005-059321 雄-雨-黄 18:31:11 02 18:12:52 119532.40/364251.00 713.493 1145.4988
30 付海涛 000023 15-2006-26529 雌--灰—砂 18:48:25 02 18:14:16 119535.40/364230.60 712.910 1141.9959
比赛项目:700千米 赛羽数:386羽 当日天气:晴
司放地点:安徽安庆 司放时间:2007-05-02 07:50 当日风向:南风
司放地经纬:117022.00/303110.00 归巢时间:07-5-2 当日风力:3级 制表:2007年05月02日
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟报道时间 归巢时间
或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距
(千米) 飞行速度
(米/分)
1 刘建平 000018 15-2006-255022 雄-灰-砂 18:22:36 02 17:29:41 119752.80/364136.00 712.254 1228.6950
2 李卫平 000551 15-2005-257417 雄-灰-砂 18:05:09 02 17:31:58 119607.80/364310.80 714.324 1227.4311
3 韩星平 000010 15-2006-257856 雌-灰白条-黄 18:40:34 02 17:35:29 119458.80/364321.60 714.167 1219.7950
4 杨新伟 000015 15-2006-259882 雄-灰白条-砂 18:24:20 02 17:33:47 119604.80/364149.20 711.889 1219.4404
5 任宝伟 000453 15-2006-261997 雄-灰-砂 18:32:45 02 17:37:09 119700.60/364257.00 714.282 1216.5239
6 杨洪伟 000031 15-2006-263109 雄-雨-砂 18:27:22 02 17:35:37 119854.00/364105.40 711.784 1215.4435
7 刘建平 000018 15-2006-001496 雄-雨-砂 18:22:36 02 17:36:46 119752.80/364136.00 712.254 1213.8624
8 汪 波 000016 15-2006-001613 雄-灰-砂 18:39:15 02 17:44:37 1191123.40/364524.60 720.499 1211.7033
9 王海南 000149 15-2006-263849 雄-灰-砂 18:28:11 02 17:37:05 119728.80/364035.40 710.295 1209.8708
10 孙爱生 000098 15-2006-255141 雄-雨-黄 18:21:17 02 17:38:20 119721.00/364115.00 711.410 1209.1955
11 王海南 000149 15-2005-054108 雌-雨-黄 18:28:11 02 17:39:08 119728.80/364035.40 710.295 1205.6609
12 郝建利 000002 15-2005-053900 雌--灰--砂 18:19:09 02 17:40:44 119531.80/364315.60 714.217 1204.9550
13 付建利 000021 15-2006-255965 雌-雨点--黄 18:50:15 02 17:44:46 119607.20/364230.60 713.130 1199.0080
14 王海南 000149 15-2005-054103 雄—雨-黄 18:28:11 02 17:43:22 119728.80/364035.40 710.295 1197.0592
15 孙爱生 000098 15-2006-255143 雌—灰-黄 18:21:17 02 17:45:16 119721.00/364115.00 711.410 1195.1114
16 黄晨友 000560 15-2003-145258 雄--雨点—砂 18:51:09 02 17:54:10 1191114.40/364618.00 722.001 1195.0527
17 孙晓峰 000028 15-2004-272239 雄--灰—黄 18:26:01 02 17:50:04 119527.00/364303.00 713.811 1189.5528
18 王海南 000149 15-2006-263858 雌-灰-黄 18:28:11 02 17:50:18 119728.80/364035.40 710.295 1183.2334
19 王宝忠 000398 15-2006-263310 雄-红轮-黄 18:47:14 02 17:56:13 119618.60/364320.40 714.682 1178.9217
20 邢 剑 000288 15-2006-260192 雄-灰白条-砂 18:46:17 02 18:00:56 119600.60/364318060 714.504 1169.5286
21 杨新伟 000015 15-2005-055316 雄—灰-砂 18:24:20 02 18:01:37 119604.80/364149.20 711.889 1163.9464
22 郝建利 000002 15-2006-001304 雌-雨白条-砂 18:19:09 02 18:03:42 119531.80/364315.60 714.217 1163.7885
23 田树林 000172 15-2006-257475 雄--绛--黄 18:42:36 02 18:02:58 119431.20/364233.00 712.539 1162.4433
24 王海南 000149 15-2006-263859 雄—雨-黄 18:28:11 02 18:01:13 119728.80/364035.40 710.295 1162.1002
25 孙在太 000009 15-2005-059584 雄-灰-砂 18:37:52 02 18:08:39 119616.20/364335.40 715.110 1155.9201
26 韩星平 000010 15-2005-205289 雌-红轮-牛 18:40:34 02 18:09:16 119458.80/364321.60 714.167 1153.2463
27 赵建民 000156 15-2005-059212 雄-灰-黄 18:17:20 02 18:08:13 119430.00/364233.00 712.531 1152.5587
28 孙在太 000009 15-2003-145962 雄-雨-砂 18:37:52 02 18:11:19 119616.20/364335.40 715.110 1150.9590
29 庄国庆 000086 15-2005-059321 雄-雨-黄 18:31:11 02 18:12:52 119532.40/364251.00 713.493 1145.4988
30 付海涛 000023 15-2006-26529 雌--灰—砂 18:48:25 02 18:14:16 119535.40/364230.60 712.910 1141.9959
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表赛鸽资讯网立场。
本文系作者授权赛鸽资讯网发表,未经许可,不得转载。
发表评论