2025.02.16 | admin | 5次围观
<<<台 北 縣 北 海 翔慶.翔順 聯 合 會 96春 2007年春季第1關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2007/04/08 放鴿天氣:陰天 63鴿舍 1003隻 頁數: 1
放鴿時間:06時30分00秒 歸返天氣:陰天 61鴿舍 265隻
比賽地點:第一關 歸 返 率: 26.42% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
017 795708 082137.0 +0001 148827 01:51:38.0 1333.177 1
033 794574 082936.6 +0001 158699 01:59:37.6 1326.619 2
689 808109 082005.4 0000 144461 01:50:05.4 1312.208 3
796 805119 082130.8 +0001 144873 01:51:31.8 1298.960 4
651 800922 082335.6 +0001 146905 01:53:36.6 1293.064 5
--------------------------------------------------------------------------------
789 802479 082335.8 +0001 146009 01:53:36.8 1285.140 6
868 805550 082949.8 +0001 153346 01:59:50.8 1279.518 7
707 800177 082326.5 +0002 145095 01:53:28.5 1278.652 8
785 809349 082459.3 +0002 146423 01:55:01.3 1273.004 9
697 802394 082919.0 +0001 151743 01:59:20.0 1271.589 10
--------------------------------------------------------------------------------
888 802004 082614.0 +0001 147370 01:56:15.0 1267.699 11
707 800132 082454.0 +0002 145095 01:54:56.0 1262.427 12
778 800669 082547.6 +0001 146038 01:55:48.6 1261.014 13
697 802400 083051.3 +0001 151743 02:00:52.3 1255.406 14
668 807751 082227.4 +0001 141147 01:52:28.4 1254.937 15
--------------------------------------------------------------------------------
636 802338 082924.6 +0001 149740 01:59:25.6 1253.824 16
058 794511 083723.1 +0001 159388 02:07:24.1 1251.067 17
373 795804 083029.9 +0002 150028 02:00:31.9 1244.719 18
033 794563 083750.7 +0001 158699 02:07:51.7 1241.177 19
666 802375 082609.0 0000 143031 01:56:09.0 1231.434 20
--------------------------------------------------------------------------------
633 805181 083122.3 +0001 147676 02:01:23.3 1216.558 21
656 801274 083107.5 +0001 147274 02:01:08.5 1215.717 22
643 805579 083157.8 +0001 148040 02:01:58.8 1213.642 23
683 805600 083334.2 0000 149625 02:03:34.2 1210.852 24
268 790369 083938.5 +0001 156808 02:09:39.5 1209.394 25
--------------------------------------------------------------------------------
033 790459 084423.8 +0001 158699 02:14:24.8 1180.679 26
117 797395 084613.4 0000 159475 02:16:13.4 1170.688 27
789 802483 083641.7 +0001 146009 02:06:42.7 1152.293 28
033 790452 084744.6 +0001 158699 02:17:45.6 1151.996 29
889 800628 083839.1 +0001 148141 02:08:40.1 1151.340 30
--------------------------------------------------------------------------------
628 802458 083642.8 +0002 145435 02:06:44.8 1147.446 31
633 808003 083923.8 +0001 147676 02:09:24.8 1141.119 32
959 800306 083950.8 +0001 148098 02:09:51.8 1140.414 33
098 795897 084845.2 +0001 158022 02:18:46.2 1138.733 34
688 808069 084408.3 +0002 152706 02:14:10.3 1138.139 35
--------------------------------------------------------------------------------
077 794579 084957.7 +0001 159214 02:19:58.7 1137.419 36
126 795326 084813.5 +0001 157187 02:18:14.5 1137.045 37
661 801851 084451.1 +0001 152721 02:14:52.1 1132.371 38
868 802377 084529.7 +0001 153346 02:15:30.7 1131.607 39
268 794401 084834.0 +0001 156808 02:18:35.0 1131.507 40
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 2頁
<<<台 北 縣 北 海 翔慶.翔順 聯 合 會 96春 2007年春季第1關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2007/04/08 放鴿天氣:陰天 63鴿舍 1003隻 頁數: 2
放鴿時間:06時30分00秒 歸返天氣:陰天 61鴿舍 265隻
比賽地點:第一關 歸 返率: 26.42% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
268 790362 084838.2 +0001 156808 02:18:39.2 1130.936 41
745 807429 083812.1 +0001 144717 02:08:13.1 1128.676 42
888 805402 084033.8 +0001 147370 02:10:34.8 1128.580 43
619 807359 084055.7 0000 147635 02:10:55.7 1127.602 44
747 800972 083932.1 +0001 145963 02:09:33.1 1126.678 45
--------------------------------------------------------------------------------
796 800959 083836.2 +0001 144873 02:08:37.2 1126.364 46
628 802467 083921.2 +0002 145435 02:09:23.2 1124.034 47
077 790428 085154.6 +0001 159214 02:21:55.6 1121.805 48
113 790492 085236.3 +0001 159590 02:22:37.3 1118.974 49
077 790423 085246.7 +0001 159214 02:22:47.7 1114.983 50
--------------------------------------------------------------------------------
033 794571 085231.4 +0001 158699 02:22:32.4 1113.365 51
033 794561 085233.9 +0001 158699 02:22:34.9 1113.039 52
226 794426 085233.6 +0001 158661 02:22:34.6 1112.812 53
606 808092 084317.1 0000 147912 02:13:17.1 1109.742 54
708 805199 084345.1 +0001 148357 02:13:46.1 1109.059 55
--------------------------------------------------------------------------------
601 805171 084806.7 +0001 153148 02:18:07.7 1108.737 56
683 802326 084539.1 0000 149625 02:15:39.1 1103.009 57
189 791598 084758.8 +0002 151987 02:18:00.8 1101.249 58
607 809331 084829.6 0000 152507 02:18:29.6 1101.187 59
899 805502 084419.2 +0001 147606 02:14:20.2 1098.777 60
--------------------------------------------------------------------------------
889 800624 084522.2 +0001 148141 02:15:23.2 1094.207 61
747 800997 084344.8 +0001 145963 02:13:45.8 1091.203 62
747 800996 084345.1 +0001 145963 02:13:46.1 1091.163 63
959 800331 084544.0 +0001 148098 02:15:45.0 1090.961 64
796 800957 084247.9 +0001 144873 02:12:48.9 1090.788 65
--------------------------------------------------------------------------------
619 805411 084533.6 0000 147635 02:15:33.6 1089.075 66
309 790447 085550.6 +0001 158839 02:25:51.6 1088.983 67
628 808022 084352.9 +0002 145435 02:13:54.9 1086.025 68
643 807425 084641.6 +0001 148040 02:16:42.6 1082.876 69
999 800610 084619.8 0000 147321 02:16:19.8 1080.621 70
--------------------------------------------------------------------------------
747 800973 084525.5 +0001 145963 02:15:26.5 1077.682 71
745 808018 084456.3 +0001 144717 02:14:57.3 1072.335 72
899 808060 084752.7 +0001 147606 02:17:53.7 1070.423 73
747 800985 084637.0 +0001 145963 02:16:38.0 1068.282 74
769 804420 084847.2 +0002 148163 02:18:49.2 1067.303 75
--------------------------------------------------------------------------------
868 805525 085359.1 +0001 153346 02:24:00.1 1064.890 76
077 790430 090012.5 +0001 159214 02:30:13.5 1059.837 77
697 805569 085319.0 +0001 151743 02:23:20.0 1058.672 78
651 800925 084915.0 +0001 146905 02:19:16.0 1054.847 79
959 800314 085026.8 +0001 148098 02:20:27.8 1054.353 80
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 3頁
<<<台 北 縣 北 海 翔慶.翔順 聯 合 會 96春 2007年春季第1關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2007/04/08 放鴿天氣:陰天 63鴿舍 1003隻 頁數: 3
放鴿時間:06時30分00秒 歸返天氣:陰天 61鴿舍 265隻
比賽地點:第一關 歸 返率: 26.42% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
298 798079 085823.5 0000 155996 02:28:23.5 1051.245 81
778 800672 084859.6 +0001 146038 02:19:00.6 1050.558 82
959 800309 085128.4 +0001 148098 02:21:29.4 1046.703 83
619 805409 085115.0 0000 147635 02:21:15.0 1045.204 84
606 809223 085131.6 0000 147912 02:21:31.6 1045.118 85
--------------------------------------------------------------------------------
058 794515 090231.0 +0001 159388 02:32:32.0 1044.939 86
796 800960 084849.5 +0001 144873 02:18:50.5 1043.440 87
601 805168 085653.2 +0001 153148 02:26:54.2 1042.509 88
113 790485 090335.0 +0001 159590 02:33:36.0 1038.997 89
769 804411 085234.5 +0002 148163 02:22:36.5 1038.951 90
--------------------------------------------------------------------------------
607 805580 085730.3 0000 152507 02:27:30.3 1033.911 91
697 802384 085715.7 +0001 151743 02:27:16.7 1030.314 92
057 790497 090450.3 +0001 158968 02:34:51.3 1026.560 93
668 804410 084745.7 +0001 141147 02:17:46.7 1024.450 94
988 805201 085409.1 +0002 147491 02:24:11.1 1022.929 95
--------------------------------------------------------------------------------
607 805561 090012.2 0000 152507 02:30:12.2 1015.337 96
778 800663 085351.3 +0001 146038 02:23:52.3 1015.057 97
126 795322 090458.0 +0001 157187 02:34:59.0 1014.219 98
613 805122 085356.2 +0001 145846 02:23:57.2 1013.148 99
959 800320 085616.6 +0001 148098 02:26:17.6 1012.336 100
--------------------------------------------------------------------------------
601 802413 090200.0 +0001 153148 02:32:01.0 1007.442 101
619 805406 085738.6 0000 147635 02:27:38.6 999.944 102
868 808033 090419.5 +0001 153346 02:34:20.5 993.549 103
298 794901 090714.2 0000 155996 02:37:14.2 992.110 104
298 790695 090717.0 0000 155996 02:37:17.0 991.815 105
--------------------------------------------------------------------------------
666 802433 085444.6 0000 143031 02:24:44.6 988.170 106
619 802015 085937.1 0000 147635 02:29:37.1 986.744 107
889 800622 090057.8 +0001 148141 02:30:58.8 981.196 108
268 790371 091025.7 +0001 156808 02:40:26.7 977.332 109
309 797383 091235.4 +0001 158839 02:42:36.4 976.830 110
--------------------------------------------------------------------------------
268 790365 091108.5 +0001 156808 02:41:09.5 973.006 111
799 804016 090036.9 +0001 146289 02:30:37.9 971.170 112
778 800680 090056.1 +0001 146038 02:30:57.1 967.449 113
226 794428 091405.4 +0001 158661 02:44:06.4 966.816 114
868 802379 091019.5 +0001 153346 02:40:20.5 956.370 115
--------------------------------------------------------------------------------
126 795320 091432.8 +0001 157187 02:44:33.8 955.176 116
745 800966 090157.7 +0001 144717 02:31:58.7 952.221 117
747 802314 090344.1 +0001 145963 02:33:45.1 949.343 118
117 794509 091814.0 0000 159475 02:48:14.0 947.939 119
077 794535 091810.1 +0001 159214 02:48:11.1 946.660 120
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 4頁
<<<台 北 縣 北 海 翔慶.翔順 聯 合 會 96春 2007年春季第1關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2007/04/08 放鴿天氣:陰天 63鴿舍 1003隻 頁數: 4
放鴿時間:06時30分00秒 歸返天氣:陰天 61鴿舍 265隻
比賽地點:第一關 歸 返率: 26.42% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
868 805526 091205.7 +0001 153346 02:42:06.7 945.928 121
628 802461 090423.5 +0002 145435 02:34:25.5 941.784 122
785 809347 090751.4 +0002 146423 02:37:53.4 927.374 123
868 802402 091534.8 +0001 153346 02:45:35.8 926.021 124
666 802376 090432.8 0000 143031 02:34:32.8 925.487 125
--------------------------------------------------------------------------------
633 805194 090936.4 +0001 147676 02:39:37.4 925.153 126
226 799247 092137.6 +0001 158661 02:51:38.6 924.365 127
899 805503 091044.6 +0001 147606 02:40:45.6 918.176 128
959 800318 091154.5 +0001 148098 02:41:55.5 914.609 129
077 790427 092413.9 +0001 159214 02:54:14.9 913.719 130
--------------------------------------------------------------------------------
077 790426 092415.7 +0001 159214 02:54:16.7 913.562 131
619 802011 091143.9 0000 147635 02:41:43.9 912.839 132
098 795898 092409.8 +0001 158022 02:54:10.8 907.234 133
747 802311 091101.2 +0001 145963 02:41:02.2 906.396 134
033 794570 092517.1 +0001 158699 02:55:18.1 905.291 135
--------------------------------------------------------------------------------
657 802440 091054.6 +0001 145414 02:40:55.6 903.604 136
636 805516 091556.4 +0001 149740 02:45:57.4 902.284 137
298 794902 092317.0 0000 155996 02:53:17.0 900.237 138
999 800611 091406.9 0000 147321 02:44:06.9 897.669 139
077 790418 092732.8 +0001 159214 02:57:33.8 896.660 140
--------------------------------------------------------------------------------
077 794537 092736.2 +0001 159214 02:57:37.2 896.374 141
747 800987 091337.6 +0001 145963 02:43:38.6 891.958 142
747 802358 091409.1 +0001 145963 02:44:10.1 889.106 143
098 795896 092801.0 +0001 158022 02:58:02.0 887.598 144
607 805562 092254.3 0000 152507 02:52:54.3 882.028 145
--------------------------------------------------------------------------------
636 802337 092004.3 +0001 149740 02:50:05.3 880.366 146
359 790465 093006.5 0000 157817 03:00:06.5 876.234 147
359 790467 093035.2 0000 157817 03:00:35.2 873.913 148
697 805568 092338.8 +0001 151743 02:53:39.8 873.777 149
816 808086 091854.2 +0001 147469 02:48:55.2 873.011 150
--------------------------------------------------------------------------------
988 800357 091941.5 +0002 147491 02:49:43.5 869.000 151
359 797318 093153.1 0000 157817 03:01:53.1 867.675 152
651 800927 091926.8 +0001 146905 02:49:27.8 866.884 153
628 802455 091812.1 +0002 145435 02:48:14.1 864.475 154
033 790458 093444.7 +0001 158699 03:04:45.7 858.939 155
--------------------------------------------------------------------------------
707 800340 091901.1 +0002 145095 02:49:03.1 858.288 156
643 807422 092314.5 +0001 148040 02:53:15.5 854.447 157
633 805185 092303.7 +0001 147676 02:53:04.7 853.232 158
769 807797 092407.7 +0002 148163 02:54:09.7 850.721 159
889 800627 092407.3 +0001 148141 02:54:08.3 850.709 160
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 5頁
<<<台 北 縣 北 海 翔慶.翔順 聯 合 會 96春 2007年春季第1關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2007/04/08 放鴿天氣:陰天 63鴿舍 1003隻 頁數: 5
放鴿時間:06時30分00秒 歸返天氣:陰天 61鴿舍 265隻
比賽地點:第一關 歸 返率: 26.42% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
769 807800 092409.7 +0002 148163 02:54:11.7 850.558 161
889 800630 092419.2 +0001 148141 02:54:20.2 849.741 162
807 804910 092240.5 +0001 146366 02:52:41.5 847.557 163
636 802336 092711.3 +0001 149740 02:57:12.3 845.010 164
656 805341 092431.6 +0001 147274 02:54:32.6 843.768 165
--------------------------------------------------------------------------------
707 800173 092159.7 +0002 145095 02:52:01.7 843.437 166
689 805212 092202.1 0000 144461 02:52:02.1 839.719 167
776 802351 092848.5 -0001 149886 02:58:47.5 838.328 168
888 802010 092551.3 +0001 147370 02:55:52.3 837.941 169
656 801203 092552.3 +0001 147274 02:55:53.3 837.315 170
--------------------------------------------------------------------------------
061 795831 093850.1 0000 157888 03:08:50.1 836.116 171
661 801843 093245.4 +0001 152721 03:02:46.4 835.576 172
796 805115 092337.9 +0001 144873 02:53:38.9 834.290 173
657 802449 092417.4 +0001 145414 02:54:18.4 834.242 174
626 802364 093208.9 +0001 151617 03:02:09.9 832.306 175
--------------------------------------------------------------------------------
661 801852 093407.9 +0001 152721 03:04:08.9 829.337 176
668 804401 092045.5 +0001 141147 02:50:46.5 826.509 177
613 805124 092757.0 +0001 145846 02:57:58.0 819.513 178
189 791586 093629.1 +0002 151987 03:06:31.1 814.864 179
656 801298 093116.9 +0001 147274 03:01:17.9 812.330 180
--------------------------------------------------------------------------------
776 802353 093526.2 -0001 149886 03:05:25.2 808.359 181
776 802344 093526.5 -0001 149886 03:05:25.5 808.338 182
776 802477 093526.8 -0001 149886 03:05:25.8 808.316 183
688 809208 093950.4 +0002 152706 03:09:52.4 804.252 184
061 798291 094725.7 0000 157888 03:17:25.7 799.723 185
--------------------------------------------------------------------------------
657 802438 093149.6 +0001 145414 03:01:50.6 799.666 186
778 800677 093242.8 +0001 146038 03:02:43.8 799.201 187
098 798211 094829.8 +0001 158022 03:18:30.8 796.027 188
933 800120 093503.7 +0002 147299 03:05:05.7 795.802 189
061 799007 094919.1 0000 157888 03:19:19.1 792.140 190
--------------------------------------------------------------------------------
747 800992 093419.7 +0001 145963 03:04:20.7 791.793 191
619 807356 093642.5 0000 147635 03:06:42.5 790.725 192
778 800684 093454.7 +0001 146038 03:04:55.7 789.701 193
776 805158 094006.6 -0001 149886 03:10:05.6 788.486 194
747 800977 093533.8 +0001 145963 03:05:34.8 786.523 195
--------------------------------------------------------------------------------
747 800993 093536.3 +0001 145963 03:05:37.3 786.347 196
607 808046 094438.9 0000 152507 03:14:38.9 783.500 197
626 802365 094354.5 +0001 151617 03:13:55.5 781.833 198
816 805107 093910.5 +0001 147469 03:09:11.5 779.469 199
816 809221 093959.6 +0001 147469 03:10:00.6 776.112 200
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 6頁
<<<台 北 縣 北 海 翔慶.翔順 聯 合 會 96春 2007年春季第1關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2007/04/08 放鴿天氣:陰天 63鴿舍 1003隻 頁數: 6
放鴿時間:06時30分00秒 歸返天氣:陰天 61鴿舍 265隻
比賽地點:第一關 歸 返率: 26.42% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
373 795806 094451.7 +0002 150028 03:14:53.7 769.789 201
626 805506 094752.0 +0001 151617 03:17:53.0 766.194 202
689 808200 094003.1 0000 144461 03:10:03.1 760.114 203
298 790697 095518.9 0000 155996 03:25:18.9 759.789 204
033 790457 095906.9 +0001 158699 03:29:07.9 758.847 205
--------------------------------------------------------------------------------
061 795823 095837.0 0000 157888 03:28:37.0 756.833 206
628 802457 094215.2 +0002 145435 03:12:17.2 756.345 207
117 797392 100053.6 0000 159475 03:30:53.6 756.188 208
268 794402 095936.2 +0001 156808 03:29:37.2 748.058 209
888 802009 094729.5 +0001 147370 03:17:30.5 746.146 210
--------------------------------------------------------------------------------
113 797305 100511.5 +0001 159590 03:35:12.5 741.561 211
077 790421 100550.5 +0001 159214 03:35:51.5 737.586 212
628 802462 094725.0 +0002 145435 03:17:27.0 736.566 213
607 808067 095703.6 0000 152507 03:27:03.6 736.535 214
359 790469 100434.7 0000 157817 03:34:34.7 735.475 215
--------------------------------------------------------------------------------
689 800351 094632.0 0000 144461 03:16:32.0 735.046 216
158 795341 100703.4 0000 159526 03:37:03.4 734.951 217
061 799098 100605.9 0000 157888 03:36:05.9 730.630 218
778 800670 095105.4 +0001 146038 03:21:06.4 726.172 219
689 805213 094900.2 0000 144461 03:19:00.2 725.923 220
--------------------------------------------------------------------------------
769 804413 095411.5 +0002 148163 03:24:13.5 725.489 221
126 795316 100646.7 +0001 157187 03:36:47.7 725.049 222
061 798244 100831.4 0000 157888 03:38:31.4 722.522 223
657 802439 095157.3 +0001 145414 03:21:58.3 719.972 224
113 790494 101146.2 +0001 159590 03:41:47.2 719.565 225
--------------------------------------------------------------------------------
117 799154 101232.0 0000 159475 03:42:32.0 716.634 226
959 800313 095656.6 +0001 148098 03:26:57.6 715.588 227
675 808026 095915.8 0000 148598 03:29:15.8 710.101 228
745 800967 095440.6 +0001 144717 03:24:41.6 706.994 229
613 805123 095703.2 +0001 145846 03:27:04.2 704.332 230
--------------------------------------------------------------------------------
747 800983 095718.0 +0001 145963 03:27:19.0 704.058 231
789 802490 095816.5 +0001 146009 03:28:17.5 700.983 232
098 798212 101528.4 +0001 158022 03:45:29.4 700.794 233
666 800946 095501.3 0000 143031 03:25:01.3 697.638 234
688 808075 100915.7 +0002 152706 03:39:17.7 696.350 235
--------------------------------------------------------------------------------
017 795715 100420.3 +0001 148827 03:34:21.3 694.302 236
888 802002 100251.3 +0001 147370 03:32:52.3 692.295 237
607 809212 101104.9 0000 152507 03:41:04.9 689.822 238
661 801864 101211.5 +0001 152721 03:42:12.5 687.287 239
158 799094 102344.7 0000 159526 03:53:44.7 682.479 240
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 7頁
<<<台 北 縣 北 海 翔慶.翔順 聯 合 會 96春 2007年春季第1關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2007/04/08 放鴿天氣:陰天 63鴿舍 1003隻 頁數: 7
放鴿時間:06時30分00秒 歸返天氣:陰天 61鴿舍 265隻
比賽地點:第一關 歸 返率: 26.42% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
298 790692 102056.1 0000 155996 03:50:56.1 675.497 241
745 800970 100454.8 +0001 144717 03:34:55.8 673.322 242
651 805180 100818.3 +0001 146905 03:38:19.3 672.883 243
807 807412 100828.7 +0001 146366 03:38:29.7 669.883 244
613 809216 100754.2 +0001 145846 03:37:55.2 669.264 245
--------------------------------------------------------------------------------
033 794590 102821.0 +0001 158699 03:58:22.0 665.777 246
666 802430 100519.1 0000 143031 03:35:19.1 664.277 247
158 798250 103555.3 0000 159526 04:05:55.3 648.686 248
607 808066 102644.3 0000 152507 03:56:44.3 644.201 249
651 800928 101804.7 +0001 146905 03:48:05.7 644.052 250
--------------------------------------------------------------------------------
858 801809 101819.7 0000 146433 03:48:19.7 641.326 251
061 798245 103638.7 0000 157888 04:06:38.7 640.143 252
077 790416 103941.4 +0001 159214 04:09:42.4 637.604 253
889 800613 102341.4 +0001 148141 03:53:42.4 633.876 254
126 795312 103928.3 +0001 157187 04:09:29.3 630.038 255
--------------------------------------------------------------------------------
888 807353 102417.4 +0001 147370 03:54:18.4 628.962 256
689 805210 102024.7 0000 144461 03:50:24.7 626.969 257
607 805582 103322.4 0000 152507 04:03:22.4 626.638 258
058 794513 104625.4 +0001 159388 04:16:26.4 621.541 259
778 800665 102610.0 +0001 146038 03:56:11.0 618.325 260
--------------------------------------------------------------------------------
683 808050 103238.7 0000 149625 04:02:38.7 616.642 261
189 791590 103820.0 +0002 151987 04:08:22.0 611.946 262
899 809328 103339.7 +0001 147606 04:03:40.7 605.741 263
606 808091 103514.8 0000 147912 04:05:14.8 603.115 264
688 805535 104423.3 +0002 152706 04:14:25.3 600.208 265
--------------------------------------------------------------------------------
988 805203 104140.4 +0002 147491 04:11:42.4 585.964 失格
--------------------------------------------------------------------------------
以下空白
================================================================================
比賽日期:2007/04/08 放鴿天氣:陰天 63鴿舍 1003隻 頁數: 1
放鴿時間:06時30分00秒 歸返天氣:陰天 61鴿舍 265隻
比賽地點:第一關 歸 返 率: 26.42% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
017 795708 082137.0 +0001 148827 01:51:38.0 1333.177 1
033 794574 082936.6 +0001 158699 01:59:37.6 1326.619 2
689 808109 082005.4 0000 144461 01:50:05.4 1312.208 3
796 805119 082130.8 +0001 144873 01:51:31.8 1298.960 4
651 800922 082335.6 +0001 146905 01:53:36.6 1293.064 5
--------------------------------------------------------------------------------
789 802479 082335.8 +0001 146009 01:53:36.8 1285.140 6
868 805550 082949.8 +0001 153346 01:59:50.8 1279.518 7
707 800177 082326.5 +0002 145095 01:53:28.5 1278.652 8
785 809349 082459.3 +0002 146423 01:55:01.3 1273.004 9
697 802394 082919.0 +0001 151743 01:59:20.0 1271.589 10
--------------------------------------------------------------------------------
888 802004 082614.0 +0001 147370 01:56:15.0 1267.699 11
707 800132 082454.0 +0002 145095 01:54:56.0 1262.427 12
778 800669 082547.6 +0001 146038 01:55:48.6 1261.014 13
697 802400 083051.3 +0001 151743 02:00:52.3 1255.406 14
668 807751 082227.4 +0001 141147 01:52:28.4 1254.937 15
--------------------------------------------------------------------------------
636 802338 082924.6 +0001 149740 01:59:25.6 1253.824 16
058 794511 083723.1 +0001 159388 02:07:24.1 1251.067 17
373 795804 083029.9 +0002 150028 02:00:31.9 1244.719 18
033 794563 083750.7 +0001 158699 02:07:51.7 1241.177 19
666 802375 082609.0 0000 143031 01:56:09.0 1231.434 20
--------------------------------------------------------------------------------
633 805181 083122.3 +0001 147676 02:01:23.3 1216.558 21
656 801274 083107.5 +0001 147274 02:01:08.5 1215.717 22
643 805579 083157.8 +0001 148040 02:01:58.8 1213.642 23
683 805600 083334.2 0000 149625 02:03:34.2 1210.852 24
268 790369 083938.5 +0001 156808 02:09:39.5 1209.394 25
--------------------------------------------------------------------------------
033 790459 084423.8 +0001 158699 02:14:24.8 1180.679 26
117 797395 084613.4 0000 159475 02:16:13.4 1170.688 27
789 802483 083641.7 +0001 146009 02:06:42.7 1152.293 28
033 790452 084744.6 +0001 158699 02:17:45.6 1151.996 29
889 800628 083839.1 +0001 148141 02:08:40.1 1151.340 30
--------------------------------------------------------------------------------
628 802458 083642.8 +0002 145435 02:06:44.8 1147.446 31
633 808003 083923.8 +0001 147676 02:09:24.8 1141.119 32
959 800306 083950.8 +0001 148098 02:09:51.8 1140.414 33
098 795897 084845.2 +0001 158022 02:18:46.2 1138.733 34
688 808069 084408.3 +0002 152706 02:14:10.3 1138.139 35
--------------------------------------------------------------------------------
077 794579 084957.7 +0001 159214 02:19:58.7 1137.419 36
126 795326 084813.5 +0001 157187 02:18:14.5 1137.045 37
661 801851 084451.1 +0001 152721 02:14:52.1 1132.371 38
868 802377 084529.7 +0001 153346 02:15:30.7 1131.607 39
268 794401 084834.0 +0001 156808 02:18:35.0 1131.507 40
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 2頁
<<<台 北 縣 北 海 翔慶.翔順 聯 合 會 96春 2007年春季第1關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2007/04/08 放鴿天氣:陰天 63鴿舍 1003隻 頁數: 2
放鴿時間:06時30分00秒 歸返天氣:陰天 61鴿舍 265隻
比賽地點:第一關 歸 返率: 26.42% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
268 790362 084838.2 +0001 156808 02:18:39.2 1130.936 41
745 807429 083812.1 +0001 144717 02:08:13.1 1128.676 42
888 805402 084033.8 +0001 147370 02:10:34.8 1128.580 43
619 807359 084055.7 0000 147635 02:10:55.7 1127.602 44
747 800972 083932.1 +0001 145963 02:09:33.1 1126.678 45
--------------------------------------------------------------------------------
796 800959 083836.2 +0001 144873 02:08:37.2 1126.364 46
628 802467 083921.2 +0002 145435 02:09:23.2 1124.034 47
077 790428 085154.6 +0001 159214 02:21:55.6 1121.805 48
113 790492 085236.3 +0001 159590 02:22:37.3 1118.974 49
077 790423 085246.7 +0001 159214 02:22:47.7 1114.983 50
--------------------------------------------------------------------------------
033 794571 085231.4 +0001 158699 02:22:32.4 1113.365 51
033 794561 085233.9 +0001 158699 02:22:34.9 1113.039 52
226 794426 085233.6 +0001 158661 02:22:34.6 1112.812 53
606 808092 084317.1 0000 147912 02:13:17.1 1109.742 54
708 805199 084345.1 +0001 148357 02:13:46.1 1109.059 55
--------------------------------------------------------------------------------
601 805171 084806.7 +0001 153148 02:18:07.7 1108.737 56
683 802326 084539.1 0000 149625 02:15:39.1 1103.009 57
189 791598 084758.8 +0002 151987 02:18:00.8 1101.249 58
607 809331 084829.6 0000 152507 02:18:29.6 1101.187 59
899 805502 084419.2 +0001 147606 02:14:20.2 1098.777 60
--------------------------------------------------------------------------------
889 800624 084522.2 +0001 148141 02:15:23.2 1094.207 61
747 800997 084344.8 +0001 145963 02:13:45.8 1091.203 62
747 800996 084345.1 +0001 145963 02:13:46.1 1091.163 63
959 800331 084544.0 +0001 148098 02:15:45.0 1090.961 64
796 800957 084247.9 +0001 144873 02:12:48.9 1090.788 65
--------------------------------------------------------------------------------
619 805411 084533.6 0000 147635 02:15:33.6 1089.075 66
309 790447 085550.6 +0001 158839 02:25:51.6 1088.983 67
628 808022 084352.9 +0002 145435 02:13:54.9 1086.025 68
643 807425 084641.6 +0001 148040 02:16:42.6 1082.876 69
999 800610 084619.8 0000 147321 02:16:19.8 1080.621 70
--------------------------------------------------------------------------------
